Pos. | St. No. | Name | Time 1 | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | |
|
M14 (3450m, 0m) |
| | | | 1-41 | | 2-34 | | 3-35 | | 4-43 | | 5-44 | | 6-42 | | 7-31 | | 8-40 | | F | | | |
1. | 19 | Šalamun Jan | 40:36 | 09:43 | (6) | 12:27 | (6) | 16:26 | (5) | 22:58 | (3) | 26:13 | (3) | 30:29 | (3) | 34:04 | (2) | ---- | | 40:36 | (1) | | |
| | | | 09:43 | (6) | 02:44 | (1) | 03:59 | (1) | 06:32 | (1) | 03:15 | (2) | 04:16 | (1) | 03:35 | (2) | ---- | | 06:32 | (2) | | |
2. | 60 | Škarabot Matej | 41:20 | 03:39 | (1) | 07:40 | (2) | 13:24 | (2) | 21:49 | (2) | 25:32 | (2) | 30:13 | (2) | 33:58 | (1) | ---- | | 41:20 | (2) | | |
| | | | 03:39 | (1) | 04:01 | (4) | 05:44 | (6) | 08:25 | (3) | 03:43 | (3) | 04:41 | (3) | 03:45 | (3) | ---- | | 07:22 | (4) | | |
3. | 75 | Borisavljević Karlo | 45:14 | 04:07 | (2) | 07:24 | (1) | 11:45 | (1) | 19:47 | (1) | 23:59 | (1) | 28:25 | (1) | 38:04 | (3) | ---- | | 45:14 | (3) | | |
| | | | 04:07 | (2) | 03:17 | (2) | 04:21 | (2) | 08:02 | (2) | 04:12 | (4) | 04:26 | (2) | 09:39 | (6) | ---- | | 07:10 | (3) | | |
4. | 59 | Petrovič Gašper | 47:21 | 05:53 | (3) | 10:21 | (4) | 15:27 | (4) | 25:16 | (4) | 31:19 | (4) | 36:06 | (4) | 39:52 | (4) | ---- | | 47:21 | (4) | | |
| | | | 05:53 | (3) | 04:28 | (5) | 05:06 | (4) | 09:49 | (4) | 06:03 | (5) | 04:47 | (4) | 03:46 | (4) | ---- | | 07:29 | (5) | | |
5. | 11 | Blaž Matic | 49:43 | 06:46 | (5) | 11:57 | (5) | 17:34 | (6) | 27:30 | (5) | 33:47 | (5) | 38:55 | (5) | 42:09 | (5) | ---- | | 49:43 | (5) | | |
| | | | 06:46 | (5) | 05:11 | (6) | 05:37 | (5) | 09:56 | (5) | 06:17 | (6) | 05:08 | (5) | 03:14 | (1) | ---- | | 07:34 | (6) | | |
6. | 122 | Kristan Anže | 66:48 | 06:21 | (4) | 10:08 | (3) | 14:45 | (3) | 45:39 | (6) | 48:49 | (6) | 58:22 | (6) | 63:12 | (6) | ---- | | 66:48 | (6) | | |
| | | | 06:21 | (4) | 03:47 | (3) | 04:37 | (3) | 30:54 | (6) | 03:10 | (1) | 09:33 | (6) | 04:50 | (5) | ---- | | 03:36 | (1) | | |
|
M15-18 (3450m, 0m) |
| | | | 1-41 | | 2-34 | | 3-35 | | 4-43 | | 5-44 | | 6-42 | | 7-31 | | 8-40 | | F | | | |
1. | 62 | Petrovič Blaž | 27:41 | 03:42 | (2) | 06:42 | (1) | 10:01 | (1) | 15:03 | (1) | 18:20 | (1) | 22:58 | (1) | 25:11 | (1) | ---- | | 27:41 | (1) | | |
| | | | 03:42 | (2) | 03:00 | (3) | 03:19 | (2) | 05:02 | (1) | 03:17 | (4) | 04:38 | (4) | 02:13 | (2) | ---- | | 02:30 | (3) | | |
2. | 79 | Mihaljević Luka | 31:09 | 04:34 | (3) | 07:48 | (2) | 12:05 | (2) | 19:38 | (3) | 22:31 | (3) | 26:51 | (3) | 29:26 | (3) | ---- | | 31:09 | (2) | | |
| | | | 04:34 | (3) | 03:14 | (4) | 04:17 | (5) | 07:33 | (5) | 02:53 | (3) | 04:20 | (3) | 02:35 | (3) | ---- | | 01:43 | (1) | | |
3. | 111 | Andrejc Klemen | 31:57 | 05:55 | (4) | 08:32 | (3) | 12:48 | (3) | 19:07 | (2) | 21:23 | (2) | 25:01 | (2) | 27:10 | (2) | ---- | | 31:57 | (3) | | |
| | | | 05:55 | (4) | 02:37 | (1) | 04:16 | (4) | 06:19 | (3) | 02:16 | (1) | 03:38 | (1) | 02:09 | (1) | ---- | | 04:47 | (4) | | |
4. | 35 | Perica Petar | 34:18 | 06:30 | (5) | 09:24 | (4) | 13:26 | (4) | 20:28 | (4) | 23:53 | (4) | 28:12 | (4) | 32:30 | (4) | ---- | | 34:18 | (4) | | |
| | | | 06:30 | (5) | 02:54 | (2) | 04:02 | (3) | 07:02 | (4) | 03:25 | (5) | 04:19 | (2) | 04:18 | (5) | ---- | | 01:48 | (2) | | |
5. | 124 | Kristan Matej | 42:54 | 07:08 | (6) | 11:05 | (5) | 16:52 | (6) | 22:42 | (5) | 25:03 | (5) | 32:03 | (5) | 35:22 | (5) | ---- | | 42:54 | (5) | | |
| | | | 07:08 | (6) | 03:57 | (5) | 05:47 | (6) | 05:50 | (2) | 02:21 | (2) | 07:00 | (5) | 03:19 | (4) | ---- | | 07:32 | (5) | | |
| 110 | Marot Blaž | mp | 03:33 | (1) | 13:37 | (6) | 15:51 | (5) | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | 38:01 | | | |
| | | | 03:33 | (1) | 10:04 | (6) | 02:14 | (1) | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
|
M21B (3420m, 0m) |
| | | | 1-40 | | 2-34 | | 3-35 | | 4-43 | | 5-44 | | 6-42 | | 7-33 | | 8-31 | | F | | | |
1. | 78 | Bertol Ivica | 31:51 | ---- | | 07:03 | (1) | 09:54 | (1) | 17:19 | (1) | 19:40 | (1) | 24:02 | (1) | 26:43 | (1) | 31:46 | (1) | 31:51 | (1) | | |
| | | | ---- | | 07:03 | (1) | 02:51 | (1) | 07:25 | (1) | 02:21 | (1) | 04:22 | (1) | 02:41 | (1) | 05:03 | (1) | 00:05 | (1) | | |
|
M45 (3420m, 0m) |
| | | | 1-40 | | 2-34 | | 3-35 | | 4-43 | | 5-44 | | 6-42 | | 7-33 | | 8-31 | | F | | | |
1. | 123 | Kristan Martin | 35:20 | ---- | | 08:30 | (1) | 11:55 | (1) | 18:57 | (1) | 22:19 | (1) | 26:39 | (1) | 29:52 | (1) | 34:57 | (1) | 35:20 | (1) | | |
| | | | ---- | | 08:30 | (1) | 03:25 | (1) | 07:02 | (2) | 03:22 | (1) | 04:20 | (1) | 03:13 | (2) | 05:05 | (1) | 00:23 | (3) | | |
2. | 34 | Perica Mladen | 40:16 | ---- | | 09:23 | (3) | 14:18 | (3) | 21:18 | (2) | 24:44 | (2) | 29:23 | (2) | 33:02 | (2) | 40:00 | (2) | 40:16 | (2) | | |
| | | | ---- | | 09:23 | (3) | 04:55 | (4) | 07:00 | (1) | 03:26 | (2) | 04:39 | (2) | 03:39 | (3) | 06:58 | (3) | 00:16 | (2) | | |
3. | 109 | Vodovnik Mirko | 41:22 | ---- | | 08:42 | (2) | 13:33 | (2) | 22:09 | (3) | 25:47 | (3) | 32:53 | (3) | 35:42 | (3) | 41:10 | (3) | 41:22 | (3) | | |
| | | | ---- | | 08:42 | (2) | 04:51 | (3) | 08:36 | (3) | 03:38 | (3) | 07:06 | (4) | 02:49 | (1) | 05:28 | (2) | 00:12 | (1) | | |
4. | 77 | Mihaljević Nenad | 50:31 | ---- | | 13:27 | (4) | 17:42 | (4) | 26:26 | (4) | 30:44 | (4) | 37:08 | (4) | 42:02 | (4) | 49:39 | (4) | 50:31 | (4) | | |
| | | | ---- | | 13:27 | (4) | 04:15 | (2) | 08:44 | (4) | 04:18 | (4) | 06:24 | (3) | 04:54 | (4) | 07:37 | (4) | 00:52 | (4) | | |
|
ME (4360m, 0m) |
| | | | 1-32 | | 2-33 | | 3-36 | | 4-37 | | 5-38 | | 6-39 | | 7-43 | | 8-35 | | 9-34 | | 10-40 | |
| | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 103 | Pistor Matej | 28:42 | 01:52 | (1) | 04:16 | (1) | 08:58 | (1) | 13:32 | (1) | 14:58 | (1) | 17:08 | (1) | 19:49 | (1) | 23:17 | (1) | 26:23 | (1) | ---- | |
| | | | 01:52 | (1) | 02:24 | (1) | 04:42 | (1) | 04:34 | (12) | 01:26 | (3) | 02:10 | (1) | 02:41 | (1) | 03:28 | (5) | 03:06 | (8) | ---- | |
| | | | 28:42 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:19 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 104 | Vidovič Iztok | 31:13 | 01:55 | (4) | 05:20 | (9) | 11:37 | (5) | 15:00 | (5) | 16:25 | (5) | 18:48 | (5) | 21:43 | (4) | 25:02 | (3) | 28:12 | (3) | ---- | |
| | | | 01:55 | (4) | 03:25 | (11) | 06:17 | (3) | 03:23 | (8) | 01:25 | (2) | 02:23 | (5) | 02:55 | (2) | 03:19 | (2) | 03:10 | (10) | ---- | |
| | | | 31:13 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:01 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | 100 | Raj Grega | 31:19 | 01:58 | (5) | 04:33 | (2) | 10:56 | (4) | 14:11 | (4) | 15:48 | (3) | 18:17 | (3) | 21:31 | (3) | 25:43 | (4) | 28:23 | (5) | ---- | |
| | | | 01:58 | (5) | 02:35 | (2) | 06:23 | (5) | 03:15 | (6) | 01:37 | (7) | 02:29 | (7) | 03:14 | (5) | 04:12 | (11) | 02:40 | (6) | ---- | |
| | | | 31:19 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:56 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | 102 | Miheljak Blaž | 31:21 | 02:00 | (6) | 04:48 | (5) | 10:53 | (2) | 14:08 | (3) | 15:54 | (4) | 18:40 | (4) | 22:14 | (5) | 25:47 | (5) | 28:21 | (4) | ---- | |
| | | | 02:00 | (6) | 02:48 | (5) | 06:05 | (2) | 03:15 | (6) | 01:46 | (10) | 02:46 | (11) | 03:34 | (10) | 03:33 | (6) | 02:34 | (5) | ---- | |
| | | | 31:21 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:00 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | 58 | Rojc Iztok | 31:45 | 01:54 | (3) | 04:35 | (3) | 10:54 | (3) | 13:52 | (2) | 15:26 | (2) | 17:56 | (2) | 20:52 | (2) | 24:18 | (2) | 26:51 | (2) | ---- | |
| | | | 01:54 | (3) | 02:41 | (3) | 06:19 | (4) | 02:58 | (4) | 01:34 | (6) | 02:30 | (8) | 02:56 | (3) | 03:26 | (4) | 02:33 | (4) | ---- | |
| | | | 31:45 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04:54 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | 73 | Lovrec Nenad | 31:55 | 02:16 | (9) | 05:15 | (8) | 13:13 | (8) | 16:16 | (7) | 17:45 | (7) | 20:15 | (7) | 23:34 | (6) | 26:41 | (6) | 29:13 | (6) | ---- | |
| | | | 02:16 | (9) | 02:59 | (8) | 07:58 | (7) | 03:03 | (5) | 01:29 | (4) | 02:30 | (8) | 03:19 | (6) | 03:07 | (1) | 02:32 | (3) | ---- | |
| | | | 31:55 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:42 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | 1 | Šalamun Miro | 34:15 | 01:52 | (1) | 04:36 | (4) | 12:56 | (7) | 15:51 | (6) | 17:30 | (6) | 19:56 | (6) | 23:34 | (6) | 27:40 | (7) | 30:25 | (7) | ---- | |
| | | | 01:52 | (1) | 02:44 | (4) | 08:20 | (8) | 02:55 | (3) | 01:39 | (8) | 02:26 | (6) | 03:38 | (11) | 04:06 | (10) | 02:45 | (7) | ---- | |
| | | | 34:15 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:50 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. | 57 | Petrovič Dušan | 35:08 | 02:12 | (8) | 05:12 | (7) | 12:49 | (6) | 16:26 | (8) | 18:30 | (8) | 21:13 | (8) | 24:37 | (8) | 28:38 | (8) | 32:02 | (8) | ---- | |
| | | | 02:12 | (8) | 03:00 | (9) | 07:37 | (6) | 03:37 | (9) | 02:04 | (11) | 02:43 | (10) | 03:24 | (9) | 04:01 | (9) | 03:24 | (12) | ---- | |
| | | | 35:08 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:06 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. | 72 | Dorotič Igor | 36:15 | 02:03 | (7) | 04:52 | (6) | 16:57 | (11) | 19:50 | (11) | 21:22 | (10) | 23:44 | (9) | 27:05 | (9) | 30:53 | (10) | 33:21 | (9) | ---- | |
| | | | 02:03 | (7) | 02:49 | (6) | 12:05 | (11) | 02:53 | (2) | 01:32 | (5) | 02:22 | (4) | 03:21 | (7) | 03:48 | (8) | 02:28 | (2) | ---- | |
| | | | 36:15 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:54 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. | 45 | Berkovic Vedran | 37:09 | 03:13 | (11) | 06:05 | (11) | 16:00 | (10) | 19:37 | (10) | 21:58 | (11) | 24:15 | (11) | 27:18 | (10) | 30:43 | (9) | 33:52 | (10) | ---- | |
| | | | 03:13 | (11) | 02:52 | (7) | 09:55 | (9) | 03:37 | (9) | 02:21 | (12) | 02:17 | (3) | 03:03 | (4) | 03:25 | (3) | 03:09 | (9) | ---- | |
| | | | 37:09 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:17 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. | 101 | Sekuti Damjan | 41:57 | 04:00 | (12) | 11:12 | (12) | 23:25 | (12) | 26:13 | (12) | 27:37 | (12) | 29:47 | (12) | 33:08 | (12) | 36:50 | (12) | 39:15 | (12) | ---- | |
| | | | 04:00 | (12) | 07:12 | (12) | 12:13 | (12) | 02:48 | (1) | 01:24 | (1) | 02:10 | (1) | 03:21 | (7) | 03:42 | (7) | 02:25 | (1) | ---- | |
| | | | 41:57 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:42 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. | 107 | Dudić Marko | 43:00 | 02:21 | (10) | 05:43 | (10) | 15:55 | (9) | 19:34 | (9) | 21:15 | (9) | 24:01 | (10) | 29:29 | (11) | 34:57 | (11) | 38:11 | (11) | ---- | |
| | | | 02:21 | (10) | 03:22 | (10) | 10:12 | (10) | 03:39 | (11) | 01:41 | (9) | 02:46 | (11) | 05:28 | (12) | 05:28 | (12) | 03:14 | (11) | ---- | |
| | | | 43:00 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04:49 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Andrejc Grega | dnf | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
W14 (2380m, 0m) |
| | | | 1-45 | | 2-41 | | 3-35 | | 4-42 | | 5-34 | | 6-31 | | 7-40 | | F | | | | | |
1. | 76 | Lovrec Iva | 28:30 | 02:48 | (1) | 07:41 | (1) | 10:54 | (1) | 16:37 | (1) | 21:12 | (1) | 24:33 | (1) | ---- | | 28:30 | (1) | | | | |
| | | | 02:48 | (1) | 04:53 | (1) | 03:13 | (1) | 05:43 | (1) | 04:35 | (1) | 03:21 | (1) | ---- | | 03:57 | (1) | | | | |
|
W15-18 (2380m, 0m) |
| | | | 1-45 | | 2-41 | | 3-35 | | 4-42 | | 5-34 | | 6-31 | | 7-40 | | F | | | | | |
1. | 80 | Lovrec Mia | 32:42 | 03:44 | (1) | 09:10 | (1) | 12:55 | (1) | 19:43 | (1) | 24:23 | (1) | 28:06 | (1) | ---- | | 32:42 | (1) | | | | |
| | | | 03:44 | (1) | 05:26 | (1) | 03:45 | (1) | 06:48 | (1) | 04:40 | (1) | 03:43 | (1) | ---- | | 04:36 | (1) | | | | |
|
WE (3420m, 0m) |
| | | | 1-40 | | 2-34 | | 3-35 | | 4-43 | | 5-44 | | 6-42 | | 7-33 | | 8-31 | | F | | | |
1. | 9 | Vrdoljak Paula | 36:10 | ---- | | 12:12 | (1) | 15:15 | (1) | 20:54 | (1) | 23:28 | (1) | 26:49 | (1) | 29:47 | (1) | 35:53 | (1) | 36:10 | (1) | | |
| | | | ---- | | 12:12 | (1) | 03:03 | (3) | 05:39 | (1) | 02:34 | (1) | 03:21 | (1) | 02:58 | (2) | 06:06 | (2) | 00:17 | (2) | | |
2. | 74 | Žužić Sanja | 40:00 | ---- | | 12:31 | (2) | 15:33 | (2) | 21:46 | (2) | 25:19 | (2) | 31:06 | (3) | 34:01 | (2) | 39:50 | (2) | 40:00 | (2) | | |
| | | | ---- | | 12:31 | (2) | 03:02 | (2) | 06:13 | (3) | 03:33 | (4) | 05:47 | (4) | 02:55 | (1) | 05:49 | (1) | 00:10 | (1) | | |
3. | 108 | Balažič Petja | 42:37 | ---- | | 14:06 | (3) | 17:21 | (3) | 23:36 | (3) | 26:20 | (3) | 30:14 | (2) | 35:35 | (3) | 42:13 | (3) | 42:37 | (3) | | |
| | | | ---- | | 14:06 | (3) | 03:15 | (4) | 06:15 | (4) | 02:44 | (2) | 03:54 | (2) | 05:21 | (3) | 06:38 | (3) | 00:24 | (3) | | |
4. | 47 | Miler Sanja | 50:07 | ---- | | 18:24 | (4) | 21:17 | (4) | 27:22 | (4) | 30:51 | (4) | 35:00 | (4) | 40:34 | (4) | 49:31 | (4) | 50:07 | (4) | | |
| | | | ---- | | 18:24 | (4) | 02:53 | (1) | 06:05 | (2) | 03:29 | (3) | 04:09 | (3) | 05:34 | (4) | 08:57 | (4) | 00:36 | (4) | | |