Pos. | St. No. | Name | Time 1 | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | |
|
Dijaki D |
| | | | 1-45 | | 2-32 | | 3-36 | | 4-42 | | 5-43 | | 6-51 | | 7-50 | | 8-49 | | 9-44 | | 10-38 | |
| | | | 11-33 | | 12-41 | | 13-44 | | 14-48 | | 15-47 | | 16-41 | | 17-35;53 | | F | | | | | |
1. | 57 | BOGATAJ Mark | 29:11 | 00:57 | (0) | 02:10 | (0) | 04:02 | (0) | 06:00 | (0) | 06:48 | (0) | 07:53 | (0) | 11:25 | (0) | 11:51 | (0) | 18:12 | (0) | 20:48 | (0) |
| | | | 00:57 | (0) | 01:13 | (0) | 01:52 | (0) | 01:58 | (0) | 00:48 | (0) | 01:05 | (0) | 03:32 | (0) | 00:26 | (0) | 06:21 | (0) | 02:36 | (0) |
| | | | 21:25 | (0) | 22:27 | (0) | 23:47 | (0) | 25:34 | (0) | 26:28 | (0) | 27:13 | (0) | 28:43 | (0) | 29:11 | (0) | | | | |
| | | | 00:37 | (0) | 01:02 | (0) | 01:20 | (0) | 01:47 | (0) | 00:54 | (0) | 00:45 | (0) | 01:30 | (0) | 00:28 | (0) | | | | |
2. | 73 | BLAŽ Matic | 31:23 | 02:11 | (0) | 03:35 | (0) | 05:46 | (0) | 08:04 | (0) | 08:58 | (0) | 10:20 | (0) | 13:36 | (0) | 14:09 | (0) | 20:47 | (0) | 23:11 | (0) |
| | | | 02:11 | (0) | 01:24 | (0) | 02:11 | (0) | 02:18 | (0) | 00:54 | (0) | 01:22 | (0) | 03:16 | (0) | 00:33 | (0) | 06:38 | (0) | 02:24 | (0) |
| | | | 23:51 | (0) | 24:37 | (0) | 26:06 | (0) | 27:54 | (0) | 28:46 | (0) | 29:31 | (0) | 30:49 | (0) | 31:23 | (0) | | | | |
| | | | 00:40 | (0) | 00:46 | (0) | 01:29 | (0) | 01:48 | (0) | 00:52 | (0) | 00:45 | (0) | 01:18 | (0) | 00:34 | (0) | | | | |
3. | 71 | RAVNIKAR Žan | 32:02 | 02:24 | (0) | 03:28 | (0) | 05:32 | (0) | 07:33 | (0) | 08:29 | (0) | 09:36 | (0) | 14:59 | (0) | 15:33 | (0) | 22:06 | (0) | 24:05 | (0) |
| | | | 02:24 | (0) | 01:04 | (0) | 02:04 | (0) | 02:01 | (0) | 00:56 | (0) | 01:07 | (0) | 05:23 | (0) | 00:34 | (0) | 06:33 | (0) | 01:59 | (0) |
| | | | 24:47 | (0) | 25:31 | (0) | 26:43 | (0) | 29:07 | (0) | 29:40 | (0) | 30:28 | (0) | 31:33 | (0) | 32:02 | (0) | | | | |
| | | | 00:42 | (0) | 00:44 | (0) | 01:12 | (0) | 02:24 | (0) | 00:33 | (0) | 00:48 | (0) | 01:05 | (0) | 00:29 | (0) | | | | |
4. | 56 | VEGELJ Nace | 39:34 | 02:57 | (0) | 04:22 | (0) | 06:25 | (0) | 10:45 | (0) | 11:49 | (0) | 13:26 | (0) | 19:25 | (0) | 19:57 | (0) | 27:02 | (0) | 29:13 | (0) |
| | | | 02:57 | (0) | 01:25 | (0) | 02:03 | (0) | 04:20 | (0) | 01:04 | (0) | 01:37 | (0) | 05:59 | (0) | 00:32 | (0) | 07:05 | (0) | 02:11 | (0) |
| | | | 30:15 | (0) | 31:11 | (0) | 33:32 | (0) | 35:46 | (0) | 36:40 | (0) | 37:26 | (0) | 39:01 | (0) | 39:34 | (0) | | | | |
| | | | 01:02 | (0) | 00:56 | (0) | 02:21 | (0) | 02:14 | (0) | 00:54 | (0) | 00:46 | (0) | 01:35 | (0) | 00:33 | (0) | | | | |
5. | 52 | GANTAR Tjaž | 39:48 | 02:07 | (0) | 03:21 | (0) | 05:51 | (0) | 08:52 | (0) | 10:00 | (0) | 11:39 | (0) | 16:14 | (0) | 17:00 | (0) | 26:16 | (0) | 28:45 | (0) |
| | | | 02:07 | (0) | 01:14 | (0) | 02:30 | (0) | 03:01 | (0) | 01:08 | (0) | 01:39 | (0) | 04:35 | (0) | 00:46 | (0) | 09:16 | (0) | 02:29 | (0) |
| | | | 29:45 | (0) | 30:49 | (0) | 32:50 | (0) | 35:51 | (0) | 36:36 | (0) | 37:30 | (0) | 39:09 | (0) | 39:48 | (0) | | | | |
| | | | 01:00 | (0) | 01:04 | (0) | 02:01 | (0) | 03:01 | (0) | 00:45 | (0) | 00:54 | (0) | 01:39 | (0) | 00:39 | (0) | | | | |
6. | 58 | ERZNOŽNIK Matic | 42:29 | 01:44 | (0) | 03:14 | (0) | 05:58 | (0) | 10:06 | (0) | 11:18 | (0) | 13:09 | (0) | 18:07 | (0) | 18:59 | (0) | 28:56 | (0) | 31:31 | (0) |
| | | | 01:44 | (0) | 01:30 | (0) | 02:44 | (0) | 04:08 | (0) | 01:12 | (0) | 01:51 | (0) | 04:58 | (0) | 00:52 | (0) | 09:57 | (0) | 02:35 | (0) |
| | | | 32:40 | (0) | 33:43 | (0) | 35:27 | (0) | 38:44 | (0) | 39:33 | (0) | 40:25 | (0) | 41:52 | (0) | 42:29 | (0) | | | | |
| | | | 01:09 | (0) | 01:03 | (0) | 01:44 | (0) | 03:17 | (0) | 00:49 | (0) | 00:52 | (0) | 01:27 | (0) | 00:37 | (0) | | | | |
7. | 14 | ŠKARABOT Matej | 42:50 | 01:12 | (0) | 02:42 | (0) | 05:06 | (0) | 08:13 | (0) | 09:24 | (0) | 11:19 | (0) | 17:56 | (0) | 18:49 | (0) | 28:49 | (0) | 31:26 | (0) |
| | | | 01:12 | (0) | 01:30 | (0) | 02:24 | (0) | 03:07 | (0) | 01:11 | (0) | 01:55 | (0) | 06:37 | (0) | 00:53 | (0) | 10:00 | (0) | 02:37 | (0) |
| | | | 32:42 | (0) | 33:36 | (0) | 35:24 | (0) | 39:02 | (0) | 39:39 | (0) | 40:41 | (0) | 42:15 | (0) | 42:50 | (0) | | | | |
| | | | 01:16 | (0) | 00:54 | (0) | 01:48 | (0) | 03:38 | (0) | 00:37 | (0) | 01:02 | (0) | 01:34 | (0) | 00:35 | (0) | | | | |
8. | 80 | PETROVIČ Gašper | 42:51 | 02:08 | (0) | 03:55 | (0) | 06:16 | (0) | 08:52 | (0) | 09:49 | (0) | 11:31 | (0) | 17:16 | (0) | 17:57 | (0) | 26:24 | (0) | 29:42 | (0) |
| | | | 02:08 | (0) | 01:47 | (0) | 02:21 | (0) | 02:36 | (0) | 00:57 | (0) | 01:42 | (0) | 05:45 | (0) | 00:41 | (0) | 08:27 | (0) | 03:18 | (0) |
| | | | 30:25 | (0) | 32:52 | (0) | 36:51 | (0) | 39:06 | (0) | 40:00 | (0) | 40:53 | (0) | 42:26 | (0) | 42:51 | (0) | | | | |
| | | | 00:43 | (0) | 02:27 | (0) | 03:59 | (0) | 02:15 | (0) | 00:54 | (0) | 00:53 | (0) | 01:33 | (0) | 00:25 | (0) | | | | |
9. | 74 | POGAČAR Aljoša | 44:05 | 02:03 | (0) | 03:28 | (0) | 07:08 | (0) | 10:55 | (0) | 12:16 | (0) | 14:06 | (0) | 19:27 | (0) | 19:56 | (0) | 28:26 | (0) | 31:40 | (0) |
| | | | 02:03 | (0) | 01:25 | (0) | 03:40 | (0) | 03:47 | (0) | 01:21 | (0) | 01:50 | (0) | 05:21 | (0) | 00:29 | (0) | 08:30 | (0) | 03:14 | (0) |
| | | | 32:50 | (0) | 34:18 | (0) | 36:50 | (0) | 39:30 | (0) | 40:35 | (0) | 41:44 | (0) | 43:28 | (0) | 44:05 | (0) | | | | |
| | | | 01:10 | (0) | 01:28 | (0) | 02:32 | (0) | 02:40 | (0) | 01:05 | (0) | 01:09 | (0) | 01:44 | (0) | 00:37 | (0) | | | | |
10. | 25 | TALJAT Žiga | 44:34 | 02:49 | (0) | 04:20 | (0) | 07:03 | (0) | 10:36 | (0) | 12:39 | (0) | 15:25 | (0) | 21:26 | (0) | 22:11 | (0) | 30:06 | (0) | 32:43 | (0) |
| | | | 02:49 | (0) | 01:31 | (0) | 02:43 | (0) | 03:33 | (0) | 02:03 | (0) | 02:46 | (0) | 06:01 | (0) | 00:45 | (0) | 07:55 | (0) | 02:37 | (0) |
| | | | 33:55 | (0) | 35:02 | (0) | 36:41 | (0) | 39:53 | (0) | 40:55 | (0) | 42:06 | (0) | 44:03 | (0) | 44:34 | (0) | | | | |
| | | | 01:12 | (0) | 01:07 | (0) | 01:39 | (0) | 03:12 | (0) | 01:02 | (0) | 01:11 | (0) | 01:57 | (0) | 00:31 | (0) | | | | |
11. | 53 | DERMOTA Matic | 47:44 | 10:07 | (0) | 11:21 | (0) | 13:50 | (0) | 16:48 | (0) | 17:58 | (0) | 19:39 | (0) | 24:15 | (0) | 25:00 | (0) | 34:19 | (0) | 36:44 | (0) |
| | | | 10:07 | (0) | 01:14 | (0) | 02:29 | (0) | 02:58 | (0) | 01:10 | (0) | 01:41 | (0) | 04:36 | (0) | 00:45 | (0) | 09:19 | (0) | 02:25 | (0) |
| | | | 37:44 | (0) | 38:49 | (0) | 40:51 | (0) | 43:50 | (0) | 44:37 | (0) | 45:30 | (0) | 47:04 | (0) | 47:44 | (0) | | | | |
| | | | 01:00 | (0) | 01:05 | (0) | 02:02 | (0) | 02:59 | (0) | 00:47 | (0) | 00:53 | (0) | 01:34 | (0) | 00:40 | (0) | | | | |
12. | 51 | RODMAN Maks | 50:38 | 04:12 | (0) | 06:12 | (0) | 08:43 | (0) | 11:44 | (0) | 13:21 | (0) | 14:57 | (0) | 20:51 | (0) | 21:35 | (0) | 32:15 | (0) | 37:45 | (0) |
| | | | 04:12 | (0) | 02:00 | (0) | 02:31 | (0) | 03:01 | (0) | 01:37 | (0) | 01:36 | (0) | 05:54 | (0) | 00:44 | (0) | 10:40 | (0) | 05:30 | (0) |
| | | | 38:30 | (0) | 39:40 | (0) | 43:06 | (0) | 45:32 | (0) | 46:58 | (0) | 47:48 | (0) | 50:05 | (0) | 50:38 | (0) | | | | |
| | | | 00:45 | (0) | 01:10 | (0) | 03:26 | (0) | 02:26 | (0) | 01:26 | (0) | 00:50 | (0) | 02:17 | (0) | 00:33 | (0) | | | | |
13. | 19 | REBOLJ Aljoša | 50:48 | 01:50 | (0) | 03:37 | (0) | 06:31 | (0) | 09:48 | (0) | 10:58 | (0) | 13:09 | (0) | 18:58 | (0) | 26:24 | (0) | 35:42 | (0) | 38:23 | (0) |
| | | | 01:50 | (0) | 01:47 | (0) | 02:54 | (0) | 03:17 | (0) | 01:10 | (0) | 02:11 | (0) | 05:49 | (0) | 07:26 | (0) | 09:18 | (0) | 02:41 | (0) |
| | | | 39:35 | (0) | 40:36 | (0) | 42:41 | (0) | 46:01 | (0) | 47:02 | (0) | 48:25 | (0) | 50:14 | (0) | 50:48 | (0) | | | | |
| | | | 01:12 | (0) | 01:01 | (0) | 02:05 | (0) | 03:20 | (0) | 01:01 | (0) | 01:23 | (0) | 01:49 | (0) | 00:34 | (0) | | | | |
14. | 54 | MENEGATTI Aljaž | 51:09 | 08:03 | (0) | 09:22 | (0) | 12:27 | (0) | 18:52 | (0) | 20:38 | (0) | 24:04 | (0) | 29:17 | (0) | 30:02 | (0) | 38:09 | (0) | 40:22 | (0) |
| | | | 08:03 | (0) | 01:19 | (0) | 03:05 | (0) | 06:25 | (0) | 01:46 | (0) | 03:26 | (0) | 05:13 | (0) | 00:45 | (0) | 08:07 | (0) | 02:13 | (0) |
| | | | 41:16 | (0) | 42:34 | (0) | 44:11 | (0) | 46:46 | (0) | 47:50 | (0) | 49:20 | (0) | 50:39 | (0) | 51:09 | (0) | | | | |
| | | | 00:54 | (0) | 01:18 | (0) | 01:37 | (0) | 02:35 | (0) | 01:04 | (0) | 01:30 | (0) | 01:19 | (0) | 00:30 | (0) | | | | |
15. | 27 | ČOPI Gašper | 53:06 | 02:10 | (0) | 03:47 | (0) | 07:09 | (0) | 10:27 | (0) | 11:35 | (0) | 13:29 | (0) | 26:31 | (0) | 27:29 | (0) | 38:33 | (0) | 41:13 | (0) |
| | | | 02:10 | (0) | 01:37 | (0) | 03:22 | (0) | 03:18 | (0) | 01:08 | (0) | 01:54 | (0) | 13:02 | (0) | 00:58 | (0) | 11:04 | (0) | 02:40 | (0) |
| | | | 42:33 | (0) | 43:25 | (0) | 45:21 | (0) | 48:31 | (0) | 49:37 | (0) | 51:03 | (0) | 52:26 | (0) | 53:06 | (0) | | | | |
| | | | 01:20 | (0) | 00:52 | (0) | 01:56 | (0) | 03:10 | (0) | 01:06 | (0) | 01:26 | (0) | 01:23 | (0) | 00:40 | (0) | | | | |
16. | 38 | GRLJ Jernej | 53:43 | 02:25 | (0) | 05:32 | (0) | 08:01 | (0) | 12:16 | (0) | 15:21 | (0) | 17:56 | (0) | 23:43 | (0) | 24:23 | (0) | 35:05 | (0) | 38:43 | (0) |
| | | | 02:25 | (0) | 03:07 | (0) | 02:29 | (0) | 04:15 | (0) | 03:05 | (0) | 02:35 | (0) | 05:47 | (0) | 00:40 | (0) | 10:42 | (0) | 03:38 | (0) |
| | | | 39:43 | (0) | 41:14 | (0) | 44:58 | (0) | 49:46 | (0) | 50:58 | (0) | 51:44 | (0) | 53:12 | (0) | 53:43 | (0) | | | | |
| | | | 01:00 | (0) | 01:31 | (0) | 03:44 | (0) | 04:48 | (0) | 01:12 | (0) | 00:46 | (0) | 01:28 | (0) | 00:31 | (0) | | | | |
17. | 50 | SOBAN Matic | 56:11 | 02:26 | (0) | 03:59 | (0) | 07:33 | (0) | 12:27 | (0) | 13:58 | (0) | 15:51 | (0) | 26:50 | (0) | 27:20 | (0) | 38:06 | (0) | 42:35 | (0) |
| | | | 02:26 | (0) | 01:33 | (0) | 03:34 | (0) | 04:54 | (0) | 01:31 | (0) | 01:53 | (0) | 10:59 | (0) | 00:30 | (0) | 10:46 | (0) | 04:29 | (0) |
| | | | 43:44 | (0) | 46:27 | (0) | 48:31 | (0) | 51:05 | (0) | 52:33 | (0) | 53:33 | (0) | 55:35 | (0) | 56:11 | (0) | | | | |
| | | | 01:09 | (0) | 02:43 | (0) | 02:04 | (0) | 02:34 | (0) | 01:28 | (0) | 01:00 | (0) | 02:02 | (0) | 00:36 | (0) | | | | |
18. | 13 | Stonič Erazem | 56:24 | 04:25 | (0) | 06:18 | (0) | 10:04 | (0) | 14:50 | (0) | 16:55 | (0) | 19:06 | (0) | 26:51 | (0) | 27:40 | (0) | 38:39 | (0) | 42:13 | (0) |
| | | | 04:25 | (0) | 01:53 | (0) | 03:46 | (0) | 04:46 | (0) | 02:05 | (0) | 02:11 | (0) | 07:45 | (0) | 00:49 | (0) | 10:59 | (0) | 03:34 | (0) |
| | | | 43:06 | (0) | 45:58 | (0) | 47:49 | (0) | 51:32 | (0) | 52:19 | (0) | 53:45 | (0) | 55:48 | (0) | 56:24 | (0) | | | | |
| | | | 00:53 | (0) | 02:52 | (0) | 01:51 | (0) | 03:43 | (0) | 00:47 | (0) | 01:26 | (0) | 02:03 | (0) | 00:36 | (0) | | | | |
19. | 12 | CIMPERMAN Žan | 57:28 | 01:56 | (0) | 03:33 | (0) | 06:23 | (0) | 11:06 | (0) | 12:21 | (0) | 14:06 | (0) | 32:13 | (0) | 33:07 | (0) | 42:38 | (0) | 45:16 | (0) |
| | | | 01:56 | (0) | 01:37 | (0) | 02:50 | (0) | 04:43 | (0) | 01:15 | (0) | 01:45 | (0) | 18:07 | (0) | 00:54 | (0) | 09:31 | (0) | 02:38 | (0) |
| | | | 46:38 | (0) | 47:36 | (0) | 49:19 | (0) | 52:32 | (0) | 53:36 | (0) | 55:01 | (0) | 56:28 | (0) | 57:28 | (0) | | | | |
| | | | 01:22 | (0) | 00:58 | (0) | 01:43 | (0) | 03:13 | (0) | 01:04 | (0) | 01:25 | (0) | 01:27 | (0) | 01:00 | (0) | | | | |
20. | 20 | MIKLAVC Gal | 68:24 | 15:12 | (0) | 17:33 | (0) | 20:52 | (0) | 25:01 | (0) | 26:59 | (0) | 29:42 | (0) | 35:47 | (0) | 36:25 | (0) | 48:22 | (0) | 53:50 | (0) |
| | | | 15:12 | (0) | 02:21 | (0) | 03:19 | (0) | 04:09 | (0) | 01:58 | (0) | 02:43 | (0) | 06:05 | (0) | 00:38 | (0) | 11:57 | (0) | 05:28 | (0) |
| | | | 55:19 | (0) | 57:36 | (0) | 60:42 | (0) | 63:18 | (0) | 64:34 | (0) | 65:54 | (0) | ---- | | 68:24 | | | | | |
| | | | 01:29 | (0) | 02:17 | (0) | 03:06 | (0) | 02:36 | (0) | 01:16 | (0) | 01:20 | (0) | ---- | | | | | | | |
21. | 59 | RUPNIK Ambrož | 70:03 | 02:18 | (0) | 04:13 | (0) | 06:54 | (0) | 14:43 | (0) | 15:35 | (0) | 36:28 | (0) | 45:02 | (0) | 45:55 | (0) | 55:31 | (0) | 59:09 | (0) |
| | | | 02:18 | (0) | 01:55 | (0) | 02:41 | (0) | 07:49 | (0) | 00:52 | (0) | 20:53 | (0) | 08:34 | (0) | 00:53 | (0) | 09:36 | (0) | 03:38 | (0) |
| | | | 60:04 | (0) | 60:58 | (0) | 62:46 | (0) | 65:47 | (0) | 66:58 | (0) | 67:52 | (0) | 69:30 | (0) | 70:03 | (0) | | | | |
| | | | 00:55 | (0) | 00:54 | (0) | 01:48 | (0) | 03:01 | (0) | 01:11 | (0) | 00:54 | (0) | 01:38 | (0) | 00:33 | (0) | | | | |
22. | 72 | SIRC Lovro | 72:12 | 04:18 | (0) | 12:20 | (0) | 16:45 | (0) | 21:34 | (0) | 23:06 | (0) | 25:50 | (0) | 37:26 | (0) | 38:20 | (0) | 47:02 | (0) | 54:07 | (0) |
| | | | 04:18 | (0) | 08:02 | (0) | 04:25 | (0) | 04:49 | (0) | 01:32 | (0) | 02:44 | (0) | 11:36 | (0) | 00:54 | (0) | 08:42 | (0) | 07:05 | (0) |
| | | | 55:18 | (0) | 56:13 | (0) | 59:12 | (0) | 63:25 | (0) | 65:47 | (0) | 68:50 | (0) | 71:31 | (0) | 72:12 | (0) | | | | |
| | | | 01:11 | (0) | 00:55 | (0) | 02:59 | (0) | 04:13 | (0) | 02:22 | (0) | 03:03 | (0) | 02:41 | (0) | 00:41 | (0) | | | | |
23. | 36 | KLANČAR Martin | 73:55 | 03:37 | (0) | 05:15 | (0) | 12:59 | (0) | 19:33 | (0) | 21:24 | (0) | 24:57 | (0) | 36:14 | (0) | 36:59 | (0) | 50:26 | (0) | 54:45 | (0) |
| | | | 03:37 | (0) | 01:38 | (0) | 07:44 | (0) | 06:34 | (0) | 01:51 | (0) | 03:33 | (0) | 11:17 | (0) | 00:45 | (0) | 13:27 | (0) | 04:19 | (0) |
| | | | 55:49 | (0) | 56:49 | (0) | 66:15 | (0) | 68:53 | (0) | 69:50 | (0) | 71:18 | (0) | 73:17 | (0) | 73:55 | (0) | | | | |
| | | | 01:04 | (0) | 01:00 | (0) | 09:26 | (0) | 02:38 | (0) | 00:57 | (0) | 01:28 | (0) | 01:59 | (0) | 00:38 | (0) | | | | |
24. | 70 | URŠIČ Jan | 74:14 | 08:24 | (0) | 15:02 | (0) | 17:19 | (0) | 21:33 | (0) | 23:16 | (0) | 26:19 | (0) | 42:14 | (0) | 42:56 | (0) | 56:23 | (0) | 60:28 | (0) |
| | | | 08:24 | (0) | 06:38 | (0) | 02:17 | (0) | 04:14 | (0) | 01:43 | (0) | 03:03 | (0) | 15:55 | (0) | 00:42 | (0) | 13:27 | (0) | 04:05 | (0) |
| | | | 61:33 | (0) | 63:16 | (0) | 66:54 | (0) | 69:33 | (0) | 70:51 | (0) | 71:49 | (0) | 73:41 | (0) | 74:14 | (0) | | | | |
| | | | 01:05 | (0) | 01:43 | (0) | 03:38 | (0) | 02:39 | (0) | 01:18 | (0) | 00:58 | (0) | 01:52 | (0) | 00:33 | (0) | | | | |
25. | 32 | JALEN Gašper | 74:29 | 03:47 | (0) | 06:18 | (0) | 08:57 | (0) | 15:48 | (0) | 22:05 | (0) | 25:36 | (0) | 37:16 | (0) | 38:09 | (0) | 48:53 | (0) | 62:25 | (0) |
| | | | 03:47 | (0) | 02:31 | (0) | 02:39 | (0) | 06:51 | (0) | 06:17 | (0) | 03:31 | (0) | 11:40 | (0) | 00:53 | (0) | 10:44 | (0) | 13:32 | (0) |
| | | | 63:19 | (0) | 65:26 | (0) | 67:21 | (0) | 69:52 | (0) | 71:11 | (0) | 71:53 | (0) | 73:52 | (0) | 74:29 | (0) | | | | |
| | | | 00:54 | (0) | 02:07 | (0) | 01:55 | (0) | 02:31 | (0) | 01:19 | (0) | 00:42 | (0) | 01:59 | (0) | 00:37 | (0) | | | | |
26. | 81 | MILOST Amadej | 78:01 | 04:12 | (0) | 06:52 | (0) | 09:28 | (0) | 22:14 | (0) | 23:26 | (0) | 42:54 | (0) | 53:20 | (0) | 54:04 | (0) | 63:30 | (0) | 67:07 | (0) |
| | | | 04:12 | (0) | 02:40 | (0) | 02:36 | (0) | 12:46 | (0) | 01:12 | (0) | 19:28 | (0) | 10:26 | (0) | 00:44 | (0) | 09:26 | (0) | 03:37 | (0) |
| | | | 68:03 | (0) | 68:57 | (0) | 70:44 | (0) | 73:48 | (0) | 74:57 | (0) | 75:45 | (0) | 77:28 | (0) | 78:01 | (0) | | | | |
| | | | 00:56 | (0) | 00:54 | (0) | 01:47 | (0) | 03:04 | (0) | 01:09 | (0) | 00:48 | (0) | 01:43 | (0) | 00:33 | (0) | | | | |
27. | 26 | VASILJEVIĆ Jan | 83:45 | 24:33 | (0) | 27:08 | (0) | 30:16 | (0) | 34:32 | (0) | 36:46 | (0) | 39:42 | (0) | 45:24 | (0) | 46:27 | (0) | 58:21 | (0) | 64:08 | (0) |
| | | | 24:33 | (0) | 02:35 | (0) | 03:08 | (0) | 04:16 | (0) | 02:14 | (0) | 02:56 | (0) | 05:42 | (0) | 01:03 | (0) | 11:54 | (0) | 05:47 | (0) |
| | | | 66:24 | (0) | 67:50 | (0) | 70:48 | (0) | 77:33 | (0) | 78:26 | (0) | 80:32 | (0) | 83:09 | (0) | 83:45 | (0) | | | | |
| | | | 02:16 | (0) | 01:26 | (0) | 02:58 | (0) | 06:45 | (0) | 00:53 | (0) | 02:06 | (0) | 02:37 | (0) | 00:36 | (0) | | | | |
28. | 55 | MENEGATTI Andraž | 96:22 | 01:43 | (0) | 13:10 | (0) | 16:03 | (0) | 29:38 | (0) | 39:34 | (0) | 41:29 | (0) | 56:53 | (0) | 57:38 | (0) | 69:19 | (0) | 73:41 | (0) |
| | | | 01:43 | (0) | 11:27 | (0) | 02:53 | (0) | 13:35 | (0) | 09:56 | (0) | 01:55 | (0) | 15:24 | (0) | 00:45 | (0) | 11:41 | (0) | 04:22 | (0) |
| | | | 74:20 | (0) | 76:21 | (0) | 88:37 | (0) | 90:55 | (0) | 92:07 | (0) | 94:06 | (0) | 95:42 | (0) | 96:22 | (0) | | | | |
| | | | 00:39 | (0) | 02:01 | (0) | 12:16 | (0) | 02:18 | (0) | 01:12 | (0) | 01:59 | (0) | 01:36 | (0) | 00:40 | (0) | | | | |
| 86 | BAUMGARTNER Filip | dnf | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| 87 | DAVIDOVIČ Domen | dnf | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| 34 | BERKOPEC Peter | dnf | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| 33 | KAVČIČ Domen | dnf | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| 88 | TRONTELJ Luka | dnf | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| 35 | DEBELJAK Martin | dnf | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| 40 | ZUPANČIČ Blaž | dnf | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | |
| 95 | ŠALAMUN Jan | mp | 01:43 | (0) | 03:09 | (0) | 05:34 | (0) | 08:09 | (0) | 09:04 | (0) | 10:16 | (0) | 15:31 | (0) | 16:13 | (0) | 23:36 | (0) | 26:49 | (0) |
| | | | 01:43 | (0) | 01:26 | (0) | 02:25 | (0) | 02:35 | (0) | 00:55 | (0) | 01:12 | (0) | 05:15 | (0) | 00:42 | (0) | 07:23 | (0) | 03:13 | (0) |
| | | | 27:30 | (0) | 28:19 | (0) | 31:32 | (0) | ---- | | ---- | | 34:20 | | 35:48 | | 36:20 | | | | | |
| | | | 00:41 | (0) | 00:49 | (0) | 03:13 | (0) | ---- | | ---- | | | | 01:28 | (0) | 00:32 | (0) | | | | |
| 11 | VEHOVEC Žiga | mp | 04:14 | (0) | 05:31 | (0) | 07:50 | (0) | 10:46 | (0) | 11:59 | (0) | 13:48 | (0) | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | 04:14 | (0) | 01:17 | (0) | 02:19 | (0) | 02:56 | (0) | 01:13 | (0) | 01:49 | (0) | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | 52:41 | | | | | |
| | | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | | | | |
| 37 | RODE Martin | mp | 07:13 | (0) | 09:12 | (0) | 11:57 | (0) | 29:37 | (0) | 30:45 | (0) | 32:41 | (0) | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
