MTBO World Cup, Hungarian Cup 2011Cs 2011.04.21. 12:50
Results Long distancecreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl   Stno      Time Name                          YB   SI card  Nat  Club                                



 M14  (9)                      13.0 km  265 m   17 C       

   1    774   63:14,3 Egei, Patrik                  98    362957  HUN  Tipo TKE                            
   2    779   67:04,1 Bessonov, Yury                97   1009467  RUS  Orienta-Moscow                      
   3    781   70:05,5 Dalos, Maté                   97    363496  HUN  SPA                                 
   4    780   94:56,7 Nemet, Michal                 97      8474  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   5    776   97:23,0 Ludvík, Matyáš                98     52904  CZE  Stadion Nový Bor                    
   6    778  109:42,4 Finder, Markus                98    808808  AUT  su afs nö süd                       
   7    777  117:39,1 Egei, Balázs                  00    224321  HUN  Tipo TKE                            
   8    773  141:55,3 Hlavaty, Jan                  98      4371  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  

        775        mp Makszim, Soma                 97    224330  HUN  Individual 5                        



 M15-17  (19)                  16.4 km  240 m   19 C       

   1    604   74:07,7 Cully, Andrej                 95    307374  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
   2    613   75:42,8 Pletzer, Matthias             94    230584  AUT  NF Villach Orienteering             
   3    610   75:45,2 Nagy, Benő                    94    222930  HUN  DTC                                 
   4    617   77:26,8 Muller, Matej                 96    439300  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
   5    620   79:24,5 Gruzde, Eriks                 94    201967  LAT  Meridians                           
   6    605   85:22,1 Waldmann, Andreas             94   2025488  AUT  OLT Transdanubien                   
   7    614   87:23,8 Garanin, Sergey               96   1602311  RUS  Orienta-Moscow                      
   8    611   88:18,1 Tóth, Bendegúz                94    222552  HUN  H-KFKI - Optimista SK               
   9    609   88:49,4 Skoupý, Jan                   94     52523  CZE  OB Vizovice                         
  10    619   88:50,7 Hajdu, Erik                   96   2022197  HUN  Tipo TKE                            
  11    608   89:14,8 Horváth, Gergő                95    505223  HUN  KST/VKE Nelson Aminostar            
  12    607   94:34,4 Kasyanov, Oleksandr           94   1395114  UKR  Tovarish Mukachevo                  
  13    606  101:13,1 Charvat, Jan                  96    331146  CZE  OOS TJ Spartak Vrchlabi             
  14    612  111:37,6 Hlavaty, Ondrej               94      8434  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
  15    615  116:21,8 Finder, Bernhard              94    307633  AUT  su afs nö süd                       
  16    621  140:13,1 Fuchs, Lukas                  96    230621  AUT  su afs nö süd                       

        622        mp Dalos, Áron                   95    363495  HUN  SPA                                 
        618       dns Haindl, Raphael               96    961207  AUT  su afs nö süd                       
        616       dns Princ, Matyáš                 95    361951  CZE  SK Technik České Budějovice         



 M18-20  (16)                  22.1 km  400 m   27 C       

   1    433   85:14,5 Bogar, Krystof                94    886300  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   2    447   91:11,0 Beill, Cedric                 93   1161109  FRA  Pole Fontainebleau COC              
   3    443   92:51,7 Stanek, Tomas                 94     52548  CZE  LKT 80 Šumperk                      
   4    441   92:53,1 Anisimov, Alexandr            91   1393781  RUS  sdushor No3                         
   5    434   93:13,3 Ludvík, Vojtěch               93    920668  CZE  Stadion Nový Bor                    
   6    436   93:17,2 Briconoks, Edgars             91   2006400  LAT  OK Kapa/Carnikava                   
   7    440   93:47,6 Bedő, Csaba                   92   2003117  HUN  BSC / VKE-Nelson Aminostar          
   8    438  104:13,9 Horváth, Marcell              93    505222  HUN  KST/VKE Nelson Aminostar            
   9    439  109:59,5 Kampuss, Egils                91   1602344  LAT  ZVOC                                
  10    432  111:22,8 Shcherbakov, Ivan             94   1009462  RUS  Orienta-Moscow                      
  11    446  116:27,6 Németh, Bence                 92    505240  HUN  VHS / VKE-Nelson Aminostar          
  12    435  116:28,2 Seppele, Markus               93    931019  AUT  NF Villach Orienteering             
  13    437  130:20,2 Jánoška, Tomáš                93    307368  SVK  TJ Rapid Bratislava                 

        445        mp Terehov, Aleksey                    533533  RUS  Orienta-Moscow                      
        444       dns Princ, Jakub                  93    361936  CZE  SK Technik České Budějovice         
        442       dns Schmidt-Morgenroth, Jaques    93    332670  FRA  Pole Fontainebleau COC              



 M21E  (42)                    27.5 km  530 m   34 C       

   1    245  108:17,3 Stransky, Vojtech             90    887606  CZE  MTBO Kralupy                        
   2    229  108:25,7 Tomeček, Lubomír              79    899021  CZE  A-team NOVO Bruntál                 
   3    249  108:36,2 Laciga, Radek                 82    515441  CZE  USK Praha                           
   4    233  110:16,1 Rygl, Miroslav                72    995866  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   5    214  110:44,5 Peths, Matěj                  85    888642  CZE  A-team NOVO Bruntál                 
   6    240  120:31,8 Vala, Radek                   84     51876  CZE  A-team NOVO Bruntál                 
   7    226  120:32,5 Kourimsky, Jan                72    515495  CZE  Koloshop.cz                         
   8    218  122:00,6 Tisnovsky, Martin             91    887930  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   9    239  123:33,3 Daněk, Roman                  75    811213  CZE  KOB Start Blansko                   
  10    241  123:40,1 Polák, Jaroslav               75    887906  CZE  OK Chrastava                        
  11    242  125:31,6 Schwab, David                 74     53234  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  12    213  126:01,3 Gaspari, Alessandro           71    711202  ITA  Team Italia                         
  13    222  127:47,8 Mažulis, Marius               76    505077  LTU  S-Sportas                           
  14    231  128:03,8 Pistor, Matej                 75    232465  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  15    207  128:13,2 Stepanek, Martin              73    888616  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  16    243  128:26,2 Sedlacek, Petr                81    224329  CZE  LKT 80 Šumperk                      
  17    228  129:43,5 Rossetto, Riccardo            91    228918  ITA  Team Italia                         
  18    216  130:23,6 Kříž, Libor                   78    780722  CZE  Pardubice Bikers XPU                
  19    209  130:34,3 Jiran, Jan                    77    897352  CZE  OK 99 Hradec Králové                
  20    224  131:23,4 Graubner, Jan                 82    331800  CZE  SKOB ZLÍN                           
  21    210  131:52,4 Holkmann Jacobsen, Johan      80    500196  DEN  OK Oest Birkeroed                   
  22    211  135:56,1 Lukavec, Petr                 78    887913  CZE  SNS Smržovka                        
  23    248  139:32,3 Beöthy, Ádám                  90    307765  HUN  H-KFKI - Optimista SK               
  24    205  140:42,2 Andel, Robert                 80    887623  CZE  KOS Slavia Plzen                    
  25    244  141:23,9 Egei, Tamás                   63    363439  HUN  Tipo TKE                            
  26    217  146:09,7 Pucherna, Eduard              74    897362  CZE  MTBO CZU Praha                      
  27    236  147:37,3 Husák, Václav                 77      9850  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  28    206  148:31,9 Bertóti, Róbert               88    233692  HUN  DTC                                 
  29    227  150:38,7 Andrejc, Gregor               79    235873  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  30    238  151:28,8 Vidovič, Iztok                76    235890  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  31    234  153:30,6 Raj, Gregor                   74    406748  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  32    225  172:18,1 Sekuti, Damjan                79    232472  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  33    219  172:20,5 Andrejc, David                88    232473  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  34    246  198:01,3 Höller, Marco                 83    224333  AUT  su afs nö süd                       

        221        mp Chmelař, Lukáš                91    995794  CZE  Slavia Hradec Kralove               
        223        mp Mogno, Michele                66   1006256  ITA  Team Italia                         
        232       dns Wallas, Gert                  90    900526  AUT  NF Villach Orienteering             
        212       dns Berkovic, Vedran              74    899007  CRO  OK Kapela                           
        247       dns Bogar, Frantisek              89    897369  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
        235       dns Kalina, Miroslav              82    515458  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
       1204       dns Vanka, Petr                   68            CZE  OK 24 Praha                         
        237       dns Visioli, Andrea               72    895050  ITA  Team Italia                         



 M21A  (43)                    24.3 km  450 m   30 C       

   1    328  112:13,9 Prošek, Michal                78    888644  CZE  OK Jihlava                          
   2    326  113:32,1 Folprecht, Eduard             73      9056  CZE  MTBO CZU Praha                      
   3    312  115:19,7 Plíhal, Tomáš                 85     53611  CZE  OK Jihlava                          
   4    334  117:17,3 Medlik, Jan                   82     52567  CZE  LKT 80 Šumperk                      
   5    314  117:19,2 Prášil, Aleš                  74     51772  CZE  OK Jihlava                          
   6    304  117:24,8 Venhoda, Milan                71    995900  CZE  OK Jihlava                          
   7    313  118:43,3 Mach, Radovan                 66    515455  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   8    308  121:03,2 Kapitonov, Maxim              86   1302279  RUS  Orienta-Moscow                      
   9    336  121:25,6 Uhmann, Petr                  83    899162  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  10    347  122:17,8 Svoboda, Lukáš                79      9138  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  11    316  122:26,8 Kafka, Tomáš                  85     52334  CZE  OK Jihlava                          
  12    342  123:14,9 Bureš, Pavel                  75    416112  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
  13    332  123:22,6 Kral, Jiri                    59     52559  CZE  LKT 80 Šumperk                      
  14    345  124:34,8 Müller, Pavel                 79    336798  CZE  Jehlanka Team                       
  15    319  124:36,2 Schwab, Martin                81    416018  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  16    302  124:36,3 Sandrisser, Uwe               77    771810  AUT  MTBO Elite Team Austria             
  17    335  125:14,5 Zila, Vladimir                68      8491  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
  18    322  127:41,4 Linhart, Aleš                 72     52688  CZE  OB Vizovice                         
  19    309  127:46,8 Zajíc, Josef                  76    888611  CZE  lepus.cz                            
  20    339  129:40,4 Skoupý, Jan                   70   1007549  CZE  OB Vizovice                         
  21    305  129:59,3 Vraný, Jiří                   75    232249  CZE  Slavia Liberec orienteering         
  22    324  131:10,5 Karlík, Michal                80   2025358  CZE  OB Vizovice                         
  23    303  131:22,1 Zrník, Tomáš                  71      9579  CZE  SK OS Nové Město n. M.              
  24    330  131:32,6 Toloch, Alexandr              70   2011792  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
  25    325  131:50,2 Šňupárek, Ondřej              69    888617  CZE  SKOB ZLÍN                           
  26    344  133:41,1 Sabo, Mikulas                 78    883488  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
  27    341  135:17,2 Urban, Jan                    75   1919191  CZE  KOB Start Blansko                   
  28    321  136:24,4 Bogar, Leos                   66    515014  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
  29    318  137:18,3 Izdný, Pavel                  76      8709  CZE  OK Jihlava                          
  30    307  140:25,2 Hanovec, Petr                 71      9849  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  31    317  140:54,9 Kavan, Tomas                  86    224331  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  32    327  143:11,4 Král, Jan                     69    232032  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
  33    331  146:03,3 Drobník, Lukáš                85      9904  CZE  OK Sparta Praha                     
  34    338  152:18,1 Moravec, Štěpán               81    897347  CZE  OK Jihlava                          
  35    320  155:40,1 Buchtik, Ondrej               81      8331  CZE  Slavia Liberec orienteering         
  36    329  159:54,3 Novotný, Petr                 66     52685  CZE  SKOB ZLÍN                           
  37    306  185:46,4 Miskó, Róbert                 86    307708  HUN  Balatonfüredi Sport Club            
  38    346  239:47,0 Lancsár, Roland               80    224325  HUN  Rehab SC                            

        333       dns Surjan, Darko                 75    893853  CRO  OK Kapela                           
        337       dns Buchtík, Aleš                 82    361918  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
        340       dns Hubik, Martin                 84     49390  CZE  KOS TESLA BRNO                      
        310       dns Princ, David                  69    515069  CZE  SK Technik České Budějovice         
        311       dns Kalugin, Andrei               82   1302018  RUS  Nika-Moscow                         



 M21B  (28)                    16.4 km  240 m   19 C       

   1    510   71:49,5 Malatek, Rastislav            74    740212  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
   2    508   73:43,1 Šabatka, Zdeněk               89      9189  CZE  Slavia Hradec Kralove               
   3    532   73:53,2 Prusa, Michal                 73    553437  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   4    535   74:18,1 Pucherna, Jan                 77    515411  CZE  MTBO CZU Praha                      
   5    522   74:18,5 Holik, Marek                  65     53265  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   6    513   74:27,1 Pucherna, Petr                80    886278  CZE  MTBO CZU Praha                      
   7    527   74:56,9 Gryc, Tomas                   69    995875  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   8    524   75:05,2 Kasal, Vít                    75    889688  CZE  KOB Start Blansko                   
   9    526   76:31,4 Bergl, Tomas                  78      7904  CZE  MTBO CZU Praha                      
  10    528   76:40,9 Šňupárek, Martin              71    232036  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
  11    519   76:41,5 Smahel, David                 74    410185  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  12    520   76:41,9 Jirka, Jakub                  79     52429  CZE  KOS Slavia Plzen                    
  13    515   82:31,5 La Carbonara, Claudio         73    416206  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  14    531   82:33,5 Trunkát, Daniel               71    515145  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
  15    536   83:15,2 Viraszkó, Zoltán              73    307730  HUN  DTC                                 
  16    511   86:59,5 Netuka, Martin                73    888646  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  17    523   87:18,9 Lipták, Michal                81     52177  CZE  OK Jihlava                          
  18    533   87:35,7 Komín, David                  74      9767  CZE  VSK Přírodověda - orientační s      
  19    507   88:10,9 Zhukov, Andrey                76    895753  RUS  Zelik                               
  20    518   91:11,9 Mórocza, Árpád                90   2003112  HUN  Balatonfüredi Sport Club            
  21    525   95:29,5 Urbaník, Robert               70      8292  CZE  Slavia Liberec orienteering         
  22    509   97:36,9 Sochor, Jan                   69   1007541  CZE  KOB Start Blansko                   
  23    516   97:44,4 Hodoň, Miroslav               81     53882  CZE  tj sokol vizovice                   
  24    514   98:04,7 Pastuszek, Filip              77    416046  CZE  SKOB ZLÍN                           
  25    530   98:57,3 Bergmann, Ernő                84   2003102  HUN  Balatonfüredi Sport Club            
  26    529  113:24,5 Vít, David                    72    515003  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   

        512        mp Humlíček, Aleš                75    609906  CZE  KOB Start Blansko                   
        517       dns Kabát, Jan                    69    886298  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   



 M21C  (30)                    13.0 km  265 m   17 C       

   1    714   59:17,7 Preissler, Adam               86   2023963  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   2    711   60:39,8 Rajdl, Miloš                  85    897392  CZE  TJ Jiskra Havlíčkův Brod            
   3    724   62:19,9 Stachoň, Zdeněk               80    509050  CZE  KOB Start Blansko                   
   4    708   62:40,5 Šenk, Petr                    80    445619  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
   5    717   63:08,4 Novák, Libor                  91    426348  CZE  OK 24 Praha                         
   6    733   63:13,1 Mláka, Michal                 87     51656  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
   7    715   63:17,9 Zaydlar, Michal               71    995857  CZE  Slavia Hradec Kralove               
   8    730   65:14,5 Rejholec, Michal              74      8518  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   9    723   66:47,1 Havlas, Jan                   89      9847  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  10    706   66:59,2 Čopjan, Pavel                        51315  CZE  lepus.cz                            
  11    727   72:56,1 Meier, Milan                  70    232246  CZE  Slavia Liberec orienteering         
  12    728   74:56,0 Štemberg, Milan               86    438648  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
  13    732   77:03,4 Sladký, Marek                 86     52034  CZE  Spartak první brněnská - PBM        
  14    725   77:37,5 Vojta, Marek                  88    224324  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  15    705   84:35,5 Delgado, Francisco            73    893829  CRO  OK VIHOR                            
  16    716   84:36,3 Perica, Petar                 93    232285  CRO  OK BJELOVAR                         
  17    722   86:03,4 Pucher, Filip                 74    711577  CZE  MTBO CZU Praha                      
  18    707   86:51,3 Koutny, Stanislav             76      8482  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
  19    721   87:31,8 Kasal, Jiří                   73    500884  CZE  KOB Start Blansko                   
  20    729   93:44,0 Kadlec, Jan                   83     52331  CZE  OK Jihlava                          
  21    734   93:50,3 Hečko, Michal                 77    246846  CZE  SKOB ZLÍN                           
  22    712   98:45,5 Perica, Mladen                62    232284  CRO  OK BJELOVAR                         
  23    709   99:19,9 Fedelin, Tibor                76    224327  HUN  Maccabi                             
  24    719  146:32,4 Čihák, Tomáš                  88    515154  CZE  Individual 7                        

        720        mp Bartos, Marian                82    887933  CZE  USK Praha                           
        718        mp Linhart, Tomáš                85    301146  CZE  LKT 80 Šumperk                      
        731        mp Tománek, Otakar               83    920698  CZE  Slavia Liberec orienteering         
        710        mp Vitek, Jan                    81     52164  CZE  USK Praha                           
        713        mp Hartman, Richard              78    307378  SVK  ATU Kosice                          
        726       dns Urválek, Jan                  81     52187  CZE  SK Technik České Budějovice         



 M40  (39)                     22.1 km  400 m   27 C       

   1    358  104:50,5 Stockmayer, Manfred           66    500545  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   2    372  105:43,8 Tisnovsky, Zdenek             66    410360  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   3    365  105:43,9 Klučár, Daniel                71    232222  SVK  RC&P TEAM Bratislava                
   4    367  105:47,1 Jaroslav, Fajtl               60    887627  CZE  KOS Slavia Plzen                    
   5    362  106:38,1 Hajdu, Martin                 70      4468  HUN  Tipo TKE                            
   6    364  107:46,8 Novák, Libor                  65     51680  CZE  OK 24 Praha                         
   7    360  109:24,8 Horváth, Pál                  66    307559  HUN  Soproni MAFC                        
   8    376  109:34,7 Krecek, Miroslav              62    352336  CZE  KOB ZPV Prostejov                   
   9    378  110:40,7 Mlynarik, Peter               65    876002  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
  10    373  111:17,2 Tamás, Tibor                  69    505300  HUN  DTC                                 
  11    361  113:12,3 Kazík, Marian                 66    232109  SVK  RC&P TEAM Bratislava                
  12    392  113:27,2 Mesics, Péter                 67    307557  HUN  Soproni MAFC                        
  13    388  113:35,6 Nahlovsky, David              65    410701  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  14    396  115:43,9 Kaufmann, Torsten             71    941971  GER  USV TU Dresden                      
  15    395  115:49,4 Pálfi, Antal                  66    307779  HUN  MAFC                                
  16    377  115:57,9 Maier, Curt                         700666  AUT  ASKÖ Kärnten                        
  17    389  116:37,2 Stransky, Jiri                63    301353  CZE  MTBO Kralupy                        
  18    398  119:00,6 Weiler, Zsolt                 62    307781  HUN  MAFC                                
  19    397  119:00,8 Dalos, Attila                 67    224334  HUN  MAFC                                
  20    363  121:23,9 Tóth, Gergely                 66    222551  HUN  H-KFKI - Optimista SK               
  21    380  122:34,1 Gyallai, János                65     46077  HUN  GYTK                                
  22    394  130:16,1 Malatin, Juraj                63    219117  SVK  RC&P TEAM Bratislava                
  23    386  137:39,7 Pažický, Ľudovít              69    211408  SVK  RC&P TEAM Bratislava                
  24    391  144:43,4 Charvat, Roman                65    331343  CZE  OOS TJ Spartak Vrchlabi             
  25    387  154:00,9 Dankó, István                 69     45132  HUN  Tipo TKE                            
  26    357  157:25,5 Kasyanov, Ruslan              67   1395115  UKR  Tovarish Mukachevo                  
  27    383  169:27,8 Szabó, Tamás                  65    505243  HUN  Soproni MAFC                        
  28    399  184:24,7 Duda, Richard                 67    362923  SVK  ATU Kosice                          
  29    370  194:08,2 Durco, Boris                  63    307277  SVK  ATU Kosice                          

        374        mp Melcher, Michael              63    620216  AUT  su afs nö süd                       
        384        mp Galík, Svatopluk              63     53369  CZE  SKOB ZLÍN                           
        385        mp Jahn, Matthias                63    897328  GER  SV Sachsen 90 Werdau                
        382        mp Kopanyecz, Attila             69     45432  HUN  Individual 4                        
        381        mp Makszim, Mátyás               66    224328  HUN  TTT-HSE                             
        375        mp Gruzde, Egils                 63   1006151  LAT  Meridians                           
        390       dns Rochford, Iain                56    501562  AUT  TV Fürstenfeld                      
        369       dns Drlý, Aleš                    68      9861  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
        393       dns Sacchet, Daniele              67    210055  ITA  Team Italia                         
        359       dns Poštulka, Karel               71      8621  SVK  TJ Slávia Žilinská univerzita       



 M50  (21)                     16.4 km  240 m   19 C       

   1    746   79:26,9 Hansen, Troels Bent           58    581226  DEN  Alleroed OK                         
   2    764   82:33,4 Jankó, Tamás                  58    580930  HUN  Hegyisport Szentendre Egyesüle      
   3    753   83:32,5 Flasar, Jan                   57     49614  CZE  KCK Cesky Krumlov                   
   4    754   84:15,2 Pospisek, Zbynek              60     53260  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   5    747   87:01,1 Nejedlý, Petr                 51    416045  CZE  SKOB ZLÍN                           
   6    766   87:37,2 Elfimov, Boris                61   1005252  RUS  Malahit Moscow                      
   7    759   91:03,7 Autrata, Vlastimil            60      8626  SVK  RC&P TEAM Bratislava                
   8    752   93:45,1 Lang, Gottfried               54     49181  AUT  NF Steiermark                       
   9    760   94:36,1 Vekerdy, Zoltán               57    222569  HUN  BEAC                                
  10    745   98:04,9 Hegedűs, Béla                 60    232807  HUN  KST                                 
  11    755  104:10,7 Bunyik, László                54     45548  HUN  MEA                                 
  12    748  104:21,5 Grauzel, Vladimír                   406974  SVK  Farmaceut Bratislava (FBA)          
  13    751  109:14,6 Jánoška, Jozef                59    307364  SVK  TJ Rapid Bratislava                 
  14    765  118:23,3 Ludvík, Petr                  57     49990  CZE  Stadion Nový Bor                    
  15    758  127:48,4 Cully, Jan                    55    416743  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
  16    750  130:21,5 Vodovnik, Mirko               56    235880  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  17    744  130:26,3 Feder, Medard                 50    887914  SVK  AŠK Pezinok                         

        761        mp Dravetz, Walter               54    700700  CZE  SKOB ZLÍN                           
        749       dns Prochazka, Jan                49    320135  CZE  KOS TESLA BRNO                      
        756       dns Hermet, André                 56   1280456  FRA  AS SAMOIS FRA                       
        762       dns Sahlberg, Lars                53    208250  SWE  Leksands OK                         



 M60  (5)                      13.0 km  265 m   17 C       

   1    667   72:10,2 Eberle, Wolf                  45    669966  AUT  MTBO Elite Team Austria             
   2    665   78:06,5 Boros, Zoltán                 48     45405  HUN  Hegyisport Szentendre Egyesüle      
   3    663   87:56,3 Fink, Karl                    49    700888  AUT  OLC Graz                            
   4    664   98:24,6 Kardos, Ferenc                47      4501  HUN  O.S.C.                              
   5    668   99:43,4 Andersen, Tage V.             44    407200  DEN  OK Oest Birkeroed                   



 W15-17  (1)                   13.0 km  265 m   17 C       

   1    574   92:19,4 Egei, Petra                   96    232822  HUN  Tipo TKE                            



 W18-20  (9)                   16.4 km  240 m   19 C       

   1    457   89:12,8 Bolshova, Anastasiya          91   1302187  RUS  Orienta-Moscow                      
   2    456   91:22,3 Pařízková, Anežka             93   2011824  CZE  SNS Smržovka                        
   3    451   94:03,8 Koós, Brigitta                91     45997  HUN  Hungary                             
   4    459   95:33,3 Veselá, Anna                  92    301402  CZE  KOS Slavia Plzen                    
   5    455   95:53,9 Nováková, Katerina            94    887935  CZE  OK 24 Praha                         
   6    454  113:12,3 Haltofová, Eva                94    436949  CZE  lepus.cz                            
   7    452  164:18,2 Kuzma, Khrystyna                   1395155  UKR  Ukraine                             
   8    458  191:29,1 Cullyova, Katarína            92    307454  SVK  SK VAZKA Bratislava                 

        453       dns Haindl, Tamara                91    700800  AUT  su afs nö süd                       



 W21E  (11)                    24.3 km  450 m   30 C       

   1    256  127:39,7 Brezinova, Marie              91    888629  CZE  LKT 80 Šumperk                      
   2    257  130:18,8 Lamichová, Kateřina           83    888650  CZE  OK 99 Hradec Králové                
   3    261  130:27,2 Stankova, Stepanka            89    920678  CZE  LKT 80 Šumperk                      
   4    255  130:31,7 Seifertova, Magdalena         91   2011851  CZE  USK Praha                           
   5    254  137:37,9 Lamichová, Martina            91    888619  CZE  OK 99 Hradec Králové                
   6    266  139:05,3 Shcherbakova, Natalia         89   1006999  RUS  Malahit Moscow                      
   7    258  148:40,1 Kucharova, Marketa            84     53635  CZE  MTBO CZU Praha                      
   8    264  155:11,3 Pačáková, Michaela            86    443109  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
   9    251  165:04,8 Evalkova, Sofia               88   2007555  RUS  Orienta-Moscow                      
  10    259  223:49,1 Primus, Eva                   89    892909  AUT  NF Villach Orienteering             

        262       dns Bochenkova, Martina           87    434840  CZE  MTBO CZU Praha                      



 W21A  (19)                    16.4 km  240 m   19 C       

   1    416   89:07,6 Hančíková, Bára               88      8928  CZE  SKOB ZLÍN                           
   2    420   89:11,1 Piskackova, Zuzana            84     51856  CZE  MTBO CZU Praha                      
   3    405   89:22,6 Rysava, Vendula               81     51718  CZE  MTBO CZU Praha                      
   4    404   93:07,5 Daňková, Veronika             81    219251  CZE  KOB Start Blansko                   
   5    421   98:43,3 Beržinská, Soňa               85   1985526  CZE  KOB Start Blansko                   
   6    411   99:53,5 Haničáková, Denisa            83    301317  CZE  SNS Smržovka                        
   7    412  101:26,3 Puchernova, Veronika          74     51844  CZE  MTBO CZU Praha                      
   8    413  101:26,8 Cechova, Marcela              76     53284  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   9    414  104:51,8 Voracova, Nada                81    301123  CZE  LKT 80 Šumperk                      
  10    419  108:34,1 Kosikova, Jitka               77    887910  CZE  USK Praha                           
  11    422  112:38,4 Hečková, Petra                81    416041  CZE  SKOB ZLÍN                           
  12    409  113:34,1 Karlíková, Zuzana             80    433090  CZE  OB Vizovice                         
  13    406  116:54,2 Linhartová, Martina           77     52690  CZE  OB Vizovice                         
  14    415  118:56,9 Csakvaryová, Lenka            83    920679  CZE  KOB Start Blansko                   
  15    403  144:51,3 Weber, Nicole                 87    230629  AUT  su afs nö süd                       

        408        mp Jenickova, Radka              87    886276  CZE  MTBO CZU Praha                      
       1418       dns Ferdinandová, Jana            77            CZE  OK 24 Praha                         
        410       dns Kratschmerova, Katerina       85     51944  CZE  KOS TESLA BRNO                      
        407       dns Jovaisiene, Kira              84    222562  LTU  Dainava                             



 W21B  (25)                    13.0 km  265 m   17 C       

   1    558   73:25,4 Folprechtova, Jarca           72     51532  CZE  ASA Turnov                          
   2    565   73:45,6 Prchalova, Ivana              87    416287  CZE  OK Chrastava                        
   3    559   74:59,4 Sladká, Kateřina              85     52053  CZE  Spartak první brněnská - PBM        
   4    569   76:46,1 Ďurčová, Ivana                92    416507  SVK  ATU Kosice                          
   5    561   76:47,5 Skácelová, Naděžda            88     52414  CZE  KOB Konice                          
   6    557   77:05,1 Tomečková, Zuzana             82      8905  CZE  KOB Konice                          
   7    555   79:37,9 Humlíčková, Kateřina          76     52076  CZE  KOB Start Blansko                   
   8    563   80:40,9 Schwabova, Ivana              80    232748  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   9    553   81:07,3 Vrabcová, Tereza              90    301164  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
  10    566   84:21,8 Svobodová, Janča              82    436418  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  11    568   84:32,1 Korimová, Ivana               90    362934  SVK  ATU Kosice                          
  12    560   84:35,6 Hedbrandh, Josefin            76    433288  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
  13    549   88:57,5 Kalošová, TerKa               89      8265  CZE  SNS Smržovka                        
  14    546   91:34,9 Pavlickova, Iveta             81      8475  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
  15    567   92:08,1 Zajícová, Petra               73     52952  CZE  lepus.cz                            
  16    564   92:26,7 Novotna, Veronika             80      8500  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
  17    547  102:48,2 Prusova, Marketa              72     53160  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  18    545  111:31,1 Hanovcová, Helena             74    301631  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  19    550  121:06,2 Hölzer, Viktória              80    242523  HUN  Individual 6                        
  20    554  122:56,7 Horváth, Adrienn              85    222570  HUN  Individual 3                        
  21    551  122:59,4 Coufalová, Markéta            82    426350  CZE  LKT 80 Šumperk                      
  22    562  151:54,5 Flasarova, Kristyna           90     49617  CZE  KCK Cesky Krumlov                   

        552        mp Reinerová, Barbara            84    609060  CZE  KOB Start Blansko                   
        548       dns Helikarová, Kateřina          86    438641  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
        556       dns Skleničková, Lucie            88    515409  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   



 W40  (14)                     13.0 km  265 m   17 C       

   1    644   67:06,3 Rejholcova, Andrea            69      8514  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   2    647   72:12,1 Koutna, Olga                  71      8506  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
