Pl Stno Time Name YB SI card Nat Club
M15-17 (18) 6.3 km 9 m 31 C
1 213 26:22 Pletzer, Matthias 94 230584 AUT NF Villach Orienteering
2 215 29:27 Muller, Matej 96 439300 SVK SK VAZKA Bratislava
3 205 29:42 Horváth, Gergő 95 505223 HUN KST/VKE Nelson Aminostar
4 211 29:43 Garanin, Sergey 96 1602311 RUS Orienta-Moscow
5 206 31:24 Bessonov, Yury 97 1009467 RUS Orienta-Moscow
6 220 32:07 Peterdi, János 95 222553 HUN H-KFKI - Optimista SK
7 207 32:38 Haindl, Raphael 96 961207 AUT su afs nö süd
8 204 33:24 Cully, Andrej 95 307374 SVK SK VAZKA Bratislava
9 209 34:18 Nagy, Benő 94 222930 HUN DTC
10 212 34:54 Tóth, Bendegúz 94 222552 HUN H-KFKI - Optimista SK
11 219 36:12 Waldmann, Andreas 94 222558 AUT OLT Transdanubien
12 203 38:03 Balázs, Bulcsú 886604 HUN Hidegkúti Spartacus
13 218 43:48 Finder, Markus 98 808808 AUT su afs nö süd
14 214 57:50 Ludvík, Matyá 98 52904 CZE Stadion Nový Bor
15 208 62:04 Makszim, Soma 97 224330 HUN Individual 5
210 mp Gruzde, Eriks 94 201967 LAT Meridians
217 mp Kasyanov, Oleksandr 94 1395114 UKR Tovarish Mukachevo
216 dns Fuchs, Lukas 96 AUT su afs nö süd
M18-39 (62) 6.3 km 9 m 31 C
1 316 21:58 Pospíek, Marek 89 888607 CZE KOS TESLA BRNO
2 339 23:04 Bogar, Krystof 94 886300 CZE OK Jiskra Novy Bor
3 314 23:36 Ludvík, Vojtěch 93 920668 CZE Stadion Nový Bor
4 334 23:53 Peths, Matěj 85 888642 CZE A-team NOVO Bruntál
5 308 24:35 Rygl, Jaroslav 70 501884 CZE KOS TESLA BRNO
6 325 24:50 Tsarev, Denis 92 1005892 RUS Nika-Moscow
7 335 24:56 Sevcik, Martin 76 515062 CZE KOS TESLA BRNO
8 333 25:00 Daněk, Roman 75 811213 CZE KOB Start Blansko
9 345 25:02 Horváth, Marcell 93 505222 HUN KST/VKE Nelson Aminostar
10 349 25:06 Sabo, Mikulas 78 883488 SVK SK VAZKA Bratislava
11 313 25:07 Vala, Radek 84 51876 CZE A-team NOVO Bruntál
12 336 25:18 Svoboda, Honza 79 995876 CZE SNS Smrovka
13 357 25:21 Rygl, Miroslav 72 995866 CZE KOS TESLA BRNO
13 311 25:21 Anisimov, Alexandr 91 1393781 RUS sdushor No3
15 330 26:14 Kalugin, Andrei 82 1302018 RUS Nika-Moscow
16 307 26:15 Rossetto, Riccardo 91 228918 ITA Team Italia
17 350 26:33 Kalina, Miroslav 82 515458 CZE VTJ Ekonom Praha
18 302 26:37 Müller, Pavel 79 336798 CZE Jehlanka Team
19 329 26:49 Stachoň, Zdeněk 80 509050 CZE KOB Start Blansko
20 344 26:53 Malatek, Rastislav 74 740212 SVK SK VAZKA Bratislava
21 363 27:00 Shcherbakov, Ivan 94 1009462 RUS Orienta-Moscow
22 321 27:01 Mogno, Michele 66 1006256 ITA Team Italia
22 359 27:01 Maulis, Marius 76 505077 LTU S-Sportas
24 317 27:04 Terehov, Aleksey 533533 RUS Orienta-Moscow
25 354 27:10 Vajda, Zsolt 78 888334 HUN Tapolcai Honvéd SE
26 310 27:34 Gaspari, Alessandro 71 711202 ITA Team Italia
26 315 27:34 Visioli, Andrea 72 895050 ITA Team Italia
28 340 28:03 Seppele, Markus 93 931019 AUT NF Villach Orienteering
29 348 28:20 Kampuss, Egils 91 1602344 LAT ZVOC
30 309 28:34 Raj, Gregor 74 406748 SLO OK Slovenj Gradec
31 331 28:37 Wallas, Gert 90 900526 AUT NF Villach Orienteering
32 358 28:38 Jánoka, Tomá 93 307368 SVK TJ Rapid Bratislava
33 326 29:06 Bogar, Leos 66 515014 CZE OK Jiskra Novy Bor
34 319 29:16 Bedő, Csaba 92 307711 HUN BSC / VKE-Nelson Aminostar
34 312 29:16 Sekuti, Damjan 79 232472 SLO OK Slovenj Gradec
36 353 29:30 Viraszkó, Zoltán 73 307730 HUN DTC
37 323 29:53 Németh, Bence 92 505240 HUN VHS / VKE-Nelson Aminostar
38 320 29:57 Pistor, Matej 75 232465 SLO OK Slovenj Gradec
39 303 30:17 Sandrisser, Uwe 77 771810 AUT MTBO Elite Team Austria
40 356 30:49 Maier, Curt 700666 AUT ASKÖ Kärnten
40 306 30:49 Vidovič, Iztok 76 235890 SLO OK Slovenj Gradec
42 343 31:21 Vraný, Jiří 75 232249 CZE Slavia Liberec orienteering
43 362 31:24 Bertóti, Róbert 88 233692 HUN DTC
44 355 31:28 Fedelin, Tibor 76 224327 HUN Maccabi
45 324 31:53 Andrejc, Gregor 79 235873 SLO OK Slovenj Gradec
46 352 33:00 enk, Petr 80 445619 SVK SK VAZKA Bratislava
47 332 33:39 Pucher, Filip 74 711577 CZE MTBO CZU Praha
48 341 34:26 Mláka, Michal 87 51656 CZE VTJ Ekonom Praha
49 318 34:52 Zhukov, Andrey 76 895753 RUS Zelik
50 304 35:01 temberg, Milan 86 438648 CZE VTJ Ekonom Praha
51 337 35:11 Kasal, Jiří 73 500884 CZE KOB Start Blansko
52 342 35:27 Kasal, Vít 75 889688 CZE KOB Start Blansko
53 346 37:24 Miskó, Róbert 86 307708 HUN Balatonfüredi Sport Club
54 327 44:20 Andrejc, David 88 232473 SLO OK Slovenj Gradec
55 322 48:04 Graubner, Jan 82 331800 CZE SKOB ZLÍN
56 351 52:30 Vodovnik, Mirko 56 235880 SLO OK Slovenj Gradec
361 mp Briconoks, Edgars 91 222556 LAT OK Kapa/Carnikava
347 dns Berkovic, Vedran 74 899007 CRO OK Kapela
360 dns Surjan, Darko 75 893853 CRO OK Kapela
338 dns Kabát, Jan 69 886298 CZE VTJ Ekonom Praha
328 dns Delgado, Francisco 73 893829 CRO OK VIHOR
305 dns Schmidt-Morgenroth, Jaques 93 332670 FRA Pole Fontainebleau COC
M40 (40) 6.3 km 9 m 31 C
1 444 25:08 Stockmayer, Manfred 66 500545 AUT HSV OL Wiener Neustadt
2 427 27:10 Sacchet, Daniele 67 210055 ITA Team Italia
3 411 27:49 Kazík, Marian 66 232109 SVK RC&P TEAM Bratislava
4 413 27:53 Dravetz, Walter 54 700700 CZE SKOB ZLÍN
5 440 28:21 Gruzde, Egils 63 1006151 LAT Meridians
6 434 29:28 Melcher, Michael 63 620216 AUT su afs nö süd
7 439 29:39 Makszim, Mátyás 66 224328 HUN TTT-HSE
8 415 30:04 Elfimov, Boris 61 1005252 RUS Malahit Moscow
9 418 30:16 Hansen, Troels Bent 58 581226 DEN Alleroed OK
10 438 30:25 Tamás, Tibor 69 505300 HUN DTC
11 421 30:48 Gyallai, János 65 46077 HUN GYTK
12 430 32:26 Mlynarik, Peter 65 876002 SVK SK VAZKA Bratislava
13 408 32:58 Klučár, Daniel 71 232222 SVK RC&P TEAM Bratislava
14 431 33:17 Jankó, Tamás 58 580930 HUN Hegyisport Szentendre Egyesüle
14 423 33:17 Pálfi, Antal 66 307779 HUN MAFC
16 443 33:35 Autrata, Vlastimil 60 8626 SVK RC&P TEAM Bratislava
17 428 34:27 Tóth, Gergely 66 222551 HUN H-KFKI - Optimista SK
18 420 34:28 Malatin, Juraj 63 219117 SVK RC&P TEAM Bratislava
19 436 34:53 Vekerdy, Zoltán 57 222569 HUN BEAC
20 406 35:07 Gillich, István 66 45101 HUN Megalódusz SE
21 424 35:28 Eberle, Wolf 45 669966 AUT MTBO Elite Team Austria
22 433 35:45 Flasar, Jan 57 49614 CZE KCK Cesky Krumlov
23 425 36:30 Kasyanov, Ruslan 67 1395115 UKR Tovarish Mukachevo
24 429 36:39 Jánoka, Jozef 59 307364 SVK TJ Rapid Bratislava
25 417 37:00 Ludvík, Petr 57 49990 CZE Stadion Nový Bor
26 410 38:26 Hermet, André 56 1280456 FRA AS SAMOIS FRA
27 419 38:49 Fink, Karl 49 700888 AUT OLC Graz
28 437 38:52 Paický, źudovít 69 211408 SVK RC&P TEAM Bratislava
29 435 39:52 Kopanyecz, Attila 69 45432 HUN Individual 4
30 401 40:33 Sahlberg, Lars 53 208250 SWE Leksands OK
31 422 42:16 Grauzel, Vladimír 406974 SVK Farmaceut Bratislava (FBA)
32 442 43:14 Haindl, Toni 63 632903 AUT su afs nö süd
33 412 47:46 Feder, Medard 50 887914 SVK AK Pezinok
34 407 48:19 Andersen, Tage V. 44 407200 DEN OK Oest Birkeroed
432 mp Stransky, Jiri 63 301353 CZE MTBO Kralupy
414 mp Bunyik, László 54 45548 HUN MEA
409 dns Rochford, Iain 56 501562 AUT TV Fürstenfeld
426 dns Wallas, Klaus 62 620226 AUT NF Villach Orienteering
441 dns Cully, Jan 55 416743 SVK SK VAZKA Bratislava
416 dns Potulka, Karel 71 8621 SVK TJ Slávia ilinská univerzita
W15-17 (1) 5.5 km 9 m 28 C
1 504 51:58 Gillich, Viktória 96 416673 HUN Megalódusz SE
W18-39 (21) 5.5 km 9 m 28 C
1 612 26:26 Nemchenko, Elena 81 504159 RUS Malahit Moscow
2 621 26:49 Evlakova, Sofia 88 2007555 RUS Orienta-Moscow
3 613 28:42 Haltofová, Eva 94 436949 CZE lepus.cz
4 617 31:08 Rysava, Vendula 81 51718 CZE MTBO CZU Praha
5 609 31:44 Flasarova, Kristyna 90 49617 CZE KCK Cesky Krumlov
6 622 32:36 Primus, Eva 89 892909 AUT NF Villach Orienteering
7 611 32:43 Pačáková, Michaela 86 443109 CZE VTJ Ekonom Praha
8 616 33:09 Bolshova, Anastasiya 91 1302187 RUS Orienta-Moscow
9 615 35:33 Reinerová, Barbara 84 609060 CZE KOB Start Blansko
10 610 35:46 Haindl, Tamara 91 700800 AUT su afs nö süd
11 604 36:08 Fountain, Stephanie 75 647484 GBR Great Britain
12 606 37:04 Daňková, Veronika 81 219251 CZE KOB Start Blansko
13 607 37:46 Jovaisiene, Kira 84 222562 LTU Dainava
14 608 40:43 Horváth, Adrienn 85 222570 HUN Individual 3
15 624 41:13 Hedbrandh, Josefin 76 433288 AUT HSV OL Wiener Neustadt
16 618 46:47 Kaloová, TerKa 89 8265 CZE SNS Smrovka
17 605 57:19 Kuzma, Khrystyna 1395155 UKR Ukraine
620 mp Pařízková, Aneka 93 2011824 CZE SNS Smrovka
614 mp Vrabcová, Tereza 90 301164 CZE VTJ Ekonom Praha
623 dns Skleničková, Lucie 88 515409 CZE VTJ Ekonom Praha
619 dns Cullyova, Katarína 92 307454 SVK SK VAZKA Bratislava
W40 (8) 5.5 km 9 m 28 C
1 709 32:24 Balagurova, Galina 67 1393692 RUS Zelik
2 706 33:52 Abelová, Ivana 67 49988 CZE Stadion Nový Bor
3 703 40:07 Krasznai, Orsolya 233677 HUN Hidegkúti Spartacus
4 707 41:31 Trnovcova, Alena 64 2010974 SVK SK VAZKA Bratislava
5 705 45:20 Kralova, Eva 47 876001 SVK SK VAZKA Bratislava
6 704 45:42 Jánoková, Tajana 60 307440 SVK Individual 2
7 708 49:42 Flasarova, Marie 57 49615 CZE KCK Cesky Krumlov
710 dns Cullyova, Zuzana 58 307375 SVK SK VAZKA Bratislava
Open (2) 5.5 km 9 m 28 C
1 802 66:13 Horváthné Keszthelyi, Noémi 69 362871 HUN VBT
801 dns Fuchs, Manfred 58 AUT su afs nö süd