DP dolge proge

Results of 1. stage

Ž/W 21 A
M/H 20
Ž/W 20
ODPRTA DOLGA
ODPRTA KRATKA
MŽ 10
ZAČETNIKI
UČENCI
UČENKE

OSNOVNE ŠOLE


Ž/W 21 A 9080 m/370 m/14 c

1.	Elisabeth Hohenwarter		Leibnitzer AC			AUT	77:06	46357	8:29		
2.	Ana Pribakovič Borštnik		OK Tivoli			SLO	96:57	406886	10:41	+19:51	
3.	Tünde Simon			OK Brežice tujci		AUT	97:02	416678	10:41	+19:56	
4.	Mojca Foški			OK Polaris			SLO	104:55	406809	11:33	+27:49	
5.	Andreja Anžur			OK Tivoli			SLO	124:29	406880	13:43	+47:23	

M/H 20 10970 m/470 m/16 c

1.	Matic Pirman			ŠOK				SLO	104:36	406829	9:32		
2.	Janez Bernik			ŠOK				SLO	107:24	406826	9:47	+02:48	
3.	Tomaž Draksler			ŠOK				SLO	130:11	406827	11:52	+25:35	
4.	Matjaž Draksler			ŠOK				SLO	149:17	406830	13:36	+44:41	
	Gregor Kalan			ŠOK				SLO	DNS	406828			

Ž/W 20 8040 m/335 m/12 c

1.	Petra Strnad			ŠOK				SLO	95:02	406900	11:49		
2.	Jerica Bernik			ŠOK				SLO	104:04	406836	12:57	+09:02	
3.	Urša Romavh			ŠOK				SLO	123:14	406779	15:20	+28:12	
4.	Petra Kalan			ŠOK				SLO	128:37	406838	16:00	+33:35	

ODPRTA DOLGA 8040 m/335 m/12 c

1.	Ivan Nagy			OK Ursus			SLO	60:27	406872	7:31		
2.	Srečo Pirman - (SV)		ŠOK				SLO	67:05	406833	8:21	+06:38	
3.	Miro Šalamun - (SV)		OK Polaris			SLO	71:14	406889	8:52	+10:47	
4.	Klemen Čadež			ŠOK				SLO	72:58	232434	9:05	+12:31	
5.	Matej Sedej			OK Azimut			SLO	82:35	406859	10:16	+22:08	
6.	Vladimir Rogulja - (SV)		OK Polaris			SLO	84:44	406812	10:32	+24:17	
7.	Arno Huss			OLC Graz			AUT	86:15	320217	10:44	+25:48	
8.	Aleš Ropret - (SV)		ŠOK				SLO	88:43	232431	11:02	+28:16	
9.	Boštjan Bohinc - (SV)		OK Cerklje na Gorenjskem	SLO	91:00	406896	11:19	+30:33	
10.	Tomaž Horvat-(SV)		OK Polaris			SLO	92:19	406777	11:29	+31:52	
11.	Samo Kofol			OK Azimut			SLO	96:13	305942	11:58	+35:46	
12.	Miran Kolman - (SV)		ŠOK				SLO	100:33	232439	12:30	+40:06	
13.	Klemen Kenda			OK Azimut			SLO	102:22	406845	12:44	+41:55	
14.	Jože Štiblar - (SV)		OK Polaris			SLO	102:54	406778	12:48	+42:27	
15.	Natan Osterman			Individual			SLO	104:49	406774	13:02	+44:22	
16.	Miro Cvirn			OK Tivoli			SLO	112:46	406796	14:02	+52:19	
	Martin Kristan			OK Komenda			SLO	DISQ	406745			
	Matej Beke - (SV)		ŠOK				SLO	DNS				
	Peter Mohorko			PDZ Bukovica			SLO	DNS	232456			
	Tomaž Ježovnik			PDZ Bukovica			SLO	DNS	232458			

ODPRTA KRATKA 3910 m/90 m/10 c

1.	Aljoša Primožič			OK Azimut			SLO	39:12	300751	10:02		
2.	Tanja Žakelj			OK Azimut			SLO	40:45	406713	10:25	+01:33	
3.	Tadej Dolenc			OK Azimut			SLO	41:12	406727	10:32	+02:00	
4.	Aljaž Klevišar			OK Azimut			SLO	43:28	406728	11:07	+04:16	
5.	Jure Beričič			OK Azimut			SLO	44:00	406706	11:15	+04:48	
6.	Emil Kacin			OK Azimut			SLO	44:15	300748	11:19	+05:03	
7.	Špela Nagode			OK Azimut			SLO	45:45	406711	11:42	+06:33	
8.	Tanja Pretnar			ŠOK				SLO	46:57	406835	12:00	+07:45	
9.	Aleksander Strnad		ŠOK				SLO	48:15	406823	12:20	+09:03	
10.	Nace Kranjc			OK Azimut			SLO	51:33	406781	13:11	+12:21	
11.	Klara Rupnik			OK Azimut			SLO	52:24	406712	13:24	+13:12	
12.	Klavdija Demšar			OK Azimut			SLO	52:49	406724	13:30	+13:37	
13.	Žiga Glavan			OK Tivoli			SLO	53:46	232798	13:45	+14:34	
14.	Barbara Pogačar			OK Komenda			SLO	53:57	406799	13:48	+14:45	
15.	Vlado Sedej			OK Azimut			SLO	55:02	406860	14:05	+15:50	
16.	Črtomir Knap			OK Azimut			SLO	55:05	406852	14:05	+15:53	
17.	Janij Oblak			OK Azimut			SLO	55:16	406720	14:08	+16:04	
18.	Luka Razpet			OK Azimut			SLO	56:28	406732	14:26	+17:16	
19.	Lidija Hribar - (SV)		Individual			SLO	56:33	406894	14:28	+17:21	
20.	Matevž Bohinc			OK Cerklje na Gorenjskem	SLO	57:11	232449	14:37	+17:59	
21.	Mateja Keresteš			OK Tivoli			SLO	57:50	406794	14:47	+18:38	
22.	Blaž Vončina			OK Azimut			SLO	59:20	406709	15:10	+20:08	
23.	Ajda Cuznar			ŠOK				SLO	61:03	406824	15:37	+21:51	
24.	Silvij Močnik			OK Azimut			SLO	62:22	406858	15:57	+23:10	
25.	Gašper Serjun			OK Azimut			SLO	62:24	406708	15:58	+23:12	
26.	Nejc Močnik			OK Azimut			SLO	62:56	406839	16:06	+23:44	
27.	Anja Mravlje			OK Azimut			SLO	63:47	232454	16:19	+24:35	
28.	Janko Lapajne			OK Azimut			SLO	66:19	406850	16:58	+27:07	
29.	Klara Zajc			OK Azimut			SLO	66:50	406729	17:06	+27:38	
30.	Špela Sajovic			Individual			SLO	66:54	232445	17:07	+27:42	
31.	Urška Drešček			OK Azimut			SLO	67:46	406734	17:20	+28:34	
32.	Tamara Obid			OK Azimut			SLO	69:27	406736	17:46	+30:15	
33.	Jaka Trček			OK Azimut			SLO	69:47	406707	17:51	+30:35	
34.	Lara Sedej			OK Azimut			SLO	71:51	232455	18:23	+32:39	
35.	Nejc Župec			OK Tivoli			SLO	73:34	406801	18:49	+34:22	
36.	Marko Keber			ŠOK				SLO	73:58	232437	18:55	+34:46	
37.	Anja Babič			OK Tivoli			SLO	77:26	406795	19:48	+38:14	
38.	Brigita Poznič - (SV)		20. MOTB			SLO	78:08	232459	19:59	+38:56	
39.	Renata Osrajnik - (SV)		20. MOTB			SLO	87:40	232477	22:25	+48:28	
40.	Boštjan Kovše - (SV)		20. MOTB			SLO	90:08	232460	23:03	+50:56	
41.	Maja Marguč - (SV)		ŠOK				SLO	92:05	232436	23:33	+52:53	
42.	Simon Jesenko			ŠOK				SLO	98:01	406793	25:04	+58:49	
43.	Gorazd Plevnik			Individual			SLO	138:30	232480	35:25	+99:18	
	Aleš Zupan			OK Polaris			SLO	DISQ	406804			
	Ana Kožar - (SV)		OK Cerklje na Gorenjskem	SLO	DISQ	232446			
	Blaž Grah			OK Azimut			SLO	DNS	406782			
	Damjan Čelik			OK Azimut			SLO	DNS	406847			
	Domen Platiša			OK Azimut			SLO	DNS				
	Eneja Osterman			Individual			SLO	DISQ	406832			
	Karmen Cunder - (SV)		Individual			SLO	DNS	406898			
	Luka Močnik			OK Cerklje na Gorenjskem	SLO	DNS	232448			
	Metka Sajovic			Individual			SLO	DISQ	232444			
	Robi Vertnik			OK Cerklje na Gorenjskem	SLO	DNS	232452			
	Rok Močnik			OK Azimut			SLO	DISQ	406840			
	Srečko Mohorko			PDZ Bukovica			SLO	DNS	232457			
	Uroš Bohinc			OK Cerklje na Gorenjskem	SLO	DISQ	232453			

MŽ 10 1240 m/20 m/7 c

1.	Aljaž Borštnik			OK Tivoli			SLO	11:21	406739	9:09		
2.	Matija Čelik			OK Azimut			SLO	11:25	406792	9:12	+00:04	
2.	Anže Rupnik			OK Azimut			SLO	11:25	232478	9:12	+00:04	
4.	Anže Borštnik			OK Tivoli			SLO	13:06	406797	10:34	+01:45	
5.	Blaž Petrovič			OK Polaris			SLO	20:03	406813	16:10	+08:42	
6.	Peter Zupan			OK Polaris			SLO	23:52	406805	19:15	+12:31	

ZAČETNIKI 1240 m/20 m/7 c

1.	Matic Omejc			ŠOK				SLO	08:26	406704	6:48		
2.	Matjaž Pahor			OK Tivoli			SLO	11:51	406800	9:33	+03:25	
3.	Tina Arčon			Individual			SLO	12:35	406887	10:09	+04:09	
4.	Brina, Tajda, Valter Foški	OK Polaris			SLO	13:30	406814	10:53	+05:04	
5.	Matevž Čretnik			OK Cerklje na Gorenjskem	SLO	28:06	232451	22:40	+19:40	
	Andrej Borštnik			OK Tivoli			SLO	DNS	406798			

UČENCI 1240 m/20 m/7 c

1.	Jan Bertoncelj			OŠ Ivana Groharja		SLO	07:19	232466	5:54		
2.	Lenart Miklavčič		OŠ Ivana Groharja		SLO	07:36	232470	6:08	+00:17	
3.	Simon Demšar			OŠ Poljane			SLO	08:09	232443	6:34	+00:50	
4.	Matic Jezeršek			OŠ Ivana Groharja		SLO	08:31	232472	6:52	+01:12	
5.	Nejc Šubic			OŠ Ivana Groharja		SLO	09:30	232474	7:40	+02:11	
6.	Samo Boh			OŠ Ivana Groharja		SLO	09:47	232476	7:53	+02:28	
7.	Jure Platiša			OŠ Ivana Groharja		SLO	10:01	232469	8:05	+02:42	
8.	Blaž Štremfelj			OŠ Ivana Groharja		SLO	10:25	232464	8:24	+03:06	
9.	Blaž Goršek			OŠ Ivana Groharja		SLO	11:08	232463	8:59	+03:49	
10.	Luka Krajnik			OŠ Ivana Groharja		SLO	11:30	232471	9:16	+04:11	
11.	Jan Omejc			OŠ Poljane			SLO	12:01	232441	9:41	+04:42	
12.	Andraž Bradeško			OŠ Ivana Groharja		SLO	14:38	232462	11:48	+07:19	
13.	Nik Štefančič			OŠ Ivana Groharja		SLO	14:55	232475	12:02	+07:36	
14.	Janez Bertoncelj		OŠ Ivana Groharja		SLO	19:04	232467	15:23	+11:45	
	Aljaž Panjtar			OŠ Ivana Groharja		SLO	DNS	232461			
	Dino Bajrić			OŠ Ivana Groharja		SLO	DNS	232465			
	Janez Klemenčič			OŠ Ivana Groharja		SLO	DNS	232468			
	Matija Vrbinc			OŠ Ivana Groharja		SLO	DNS	232473			

UČENKE 1240 m/20 m/7 c

1.	Anja Čukman			OŠ Poljane			SLO	10:19	232440	8:19		
2.	Maja Tavčar			OŠ Poljane			SLO	14:20	232442	11:34	+04:01	


 

OSNOVNE ŠOLE

1.	OŠ Poljane			SLO	6 TOČK
2.	OŠ Ivana Groharja		SLO	5 TOČK

Created with OEvent
05.04.2004 21:46:02