REZULTATI Z X. JUGO-VZHODNEGA POKALA - 25.10.2003


  PRIIMEK IME KAT PROGA KLUB ŠTART ČAS
               
1 Lebar Dani M21A A ŠOK 27 66,35
2 Delič Pero M21A A OKB 15 68,39
3 Legac Lino M21A A Ursus 30 69,31
4 Anderluh Gregor M21A A Ursus 61 70,13
5 Gawel Jiri M21A A Ursus 18 71,08
6 Pretnar Janez M21A A ŠOK 45 72,36
7 Bauman Boris M21A A OKB 39 73,41
8 Vidmar Borut M21A A Azimut 12 75,56
9 Šalamun Miro M21A A Polaris 42 77,37
10 Allwinger Herwig M21A A OKB 3 77,55
11 Tišljar Ivo M21A A Ursus 9 78,47
12 Bačnar Janko M21A A Azimut 6 82,01
13 Kmetič Sandi M21A A Polaris 24 90,54
14 Jazbar Jožko M21A A Azimut 21 93,12
15 Pernek Vinko M21A A OKB 36 105,10
16 Penič Ivan M21A A Ursus 33 110,58
17 Sedej Matej M21A A Azimut 0 127,20
               
1 Pisk Leon M21B B Azimut 17 58,24
2 Poljanšek Aleš M21B B Azimut 20 58,28
3 Kenda Klemen M21B B Azimut 8 68,40
4 Keresteš Krešo M21B B Tivoli 11 70,55
5 Kacin Emil M21B B Azimut 5 73,23
6 Močnik Griša M21B B Polaris 14 100,42
               
1 Ptaček Pavel M35 B Ursus 35 40,41
2 Drawetz Walter M35 B Avstrija 29 56,30
3 Mrak Ivan M35 B Azimut 32 67,38
4 Van de Riet Gerrit M35 B Olifant 38 78,05
5 Borštnik Aleš M35 B Tivoli 26 152,51
               
1 Van de Riet Dunja Ž21A B Olifant 50 56,08
2 Pribakovič-Borštnik Ana Ž21A B Tivoli 47 62,51
3 Anžur Andreja Ž21A B Tivoli 41 83,48
4 Babič Nina Ž21A B Azimut 44 disk
               
1 Močnik Rok M18 C Azimut 10 48,07
2 Knap Franc M18 C Azimut 7 61,22
3 Božič Tim M18 C Azimut 4 64,26
               
1 Močnik Silvij M45 C Azimut 25 53,01
2 Lapajne Janko M45 C Azimut 22 56,06
3 Sedej Lado M45 C Azimut 28 68,50
4 Strnad Brane M45 C ŠOK 31 80,21
5 Knap Črtomir M45 C Azimut 19 80,34
6 Cvirn Miro M45 C Tivoli 13 83,35
               
1 Bernik Jerca Ž18 C ŠOK 34 57,04
2 Sakar Tena Ž18 C Maksimir 43 72,55
3 Golob Mrak Tinjana Ž18 C Azimut 40 75,53
4 Golob Mrak Diana Ž18 C Azimut 37 101,16
               
1 Zaman Saša Ž21B C Azimut 59 72,49
2 Pretnar Irma Ž21B C ŠOK 61 101,11
3 Skoberne Ana Ž21B C Azimut 56 180,00
               
1 Pretnar Tanja Ž14 Č ŠOK 27 24,52
2 Raspet Luka M14 Č Azimut 19 25,47
3 Oblak Janij M14 Č Azimut 16 26,17
4 Strnad Aleksander M14 Č Šok 22 29,32
5 Ferjančič Peter M14 Č Azimut 10 32,13
6 Kranjc Nace M14 Č Azimut 13 38,39
               
1 Grah Blaž M12 D Azimut 41 20,15
2 Bogovič Vid M12 D OKB 32 25,20
3 Pahor Matjaž M12 D Tivoli 44 27,21
4 Golob Mrak Tibor M12 D Azimut 38 33,06
5 Borštnik Andrej M12 D Tivoli 35 36,08
               
1 Tičar Aleš začetnik D OKB 26 33,34
2 Orešar Jože začetnik D OKB 23 36,30
3 Keber Marko začetnik D Šok 20 41,40
4 Borštnik Aljaž začetnik D Tivoli 11 46,35
5 Keber Davor začetnik D Šok 17 80,00