REZULTATI DP V ŠPRINTU - Ig, 4.10.2003
VMESNI ČASI | ||||||
M 21 1970 m | ||||||
1. | Tihomir Salopek | OKR | CRO | 12:42 | ||
2. | Lino Legac | HPDJ | CRO | 13:01 | +00:19 | |
3. | Herwig Allwinger | OKBt | AUT | 13:59 | +01:17 | |
4. | Edi Ocvirk | HPDJ | CRO | 14:45 | +02:03 | |
5. | Jaka Piltaver | OKB | SLO | 15:09 | +02:27 | |
6. | Neil Dobbs | CAI XXX Ottobre | ITA | 17:00 | +04:18 | |
7. | Jožko Jazbar | OKA | SLO | 18:08 | +05:26 | |
8. | Ivo Tisljar | OKUcro | CRO | 18:48 | +06:06 | |
9. | Ivan Penić | Hod Mihanovia | CRO | 19:12 | +06:30 | |
10. | Damir Suban | HPDJ | CRO | 19:59 | +07:17 | |
11. | Goran Grbac | OKR | CRO | 21:29 | +08:47 | |
12. | Stane Kustec | OKP | SLO | 21:35 | +08:53 | |
13. | Kmetic Sandi | OKP | SLO | 21:49 | +09:07 | |
14. | Emil Kacin | OKA | SLO | 22:38 | +09:56 | |
15. | Matej Sedej | OKA | SLO | 23:50 | +11:08 | |
16. | Branimir Pongrac | HPDJ | CRO | 25:07 | +12:25 | |
17. | Uroš Mazej | OKA | SLO | 25:19 | +12:37 | |
18. | Gasper Florjančič | OKU | SLO | 26:53 | +14:11 | |
19. | Borut Vidmar | OKA | SLO | 26:57 | +14:15 | |
20. | Ivan Draušnik | OKBjel | CRO | 29:04 | +16:22 | |
21. | Franjo Budi | HPDJ | CRO | 29:15 | +16:33 | |
22. | Darko Merunka | POKM | CRO | 29:43 | +17:01 | |
23. | Ivan Kovačić | TOR | CRO | 31:30 | +18:48 | |
24. | Goran Tomac | OKR | CRO | 32:47 | +20:05 | |
25. | Aleš Zupan | OKP | SLO | 34:59 | +22:17 | |
26. | Samo Kofol | OKA | SLO | 37:05 | +24:23 | |
27. | Vladimir Draušnik | OKBjel | CRO | 39:17 | +26:35 | |
28. | Andrija Tusia | OKR | CRO | 43:18 | +30:36 | |
29. | Damir Jasprica | TOR | CRO | 45:27 | +32:45 | |
30. | Blaz Majnaria | OKR | CRO | 51:20 | +38:38 | |
31. | Ivica Urbanc | OKR | CRO | 61:49 | +49:07 | |
32. | Tomislav Paravić | TOR | CRO | 65:39 | +52:57 | |
33. | Pavel Cimperman | 77:15 | +64:33 | |||
34. | Jernej Cimperman | 81:17 | +68:35 | |||
Perica Delić | POKJ | CRO | DNS | |||
Vinko Pernek | OKB | SLO | DNS | |||
Zoran Furman | OKP | SLO | DNS | |||
W 21 1500 m | ||||||
1. | Lena Marion | OKA | SLO | 16:24 | ||
2. | Eva Ocvirk | HPDJ | CRO | 16:30 | +00:06 | |
3. | Alice Russian | CAI XXX Ottobre | ITA | 17:44 | +01:20 | |
4. | Katarina Višnar | OKU | SLO | 18:21 | +01:57 | |
5. | Nina Babie | OKA | SLO | 18:24 | +02:00 | |
6. | Mita Crepaz | CAI XXX Ottobre | ITA | 19:32 | +03:08 | |
7. | Nikolina Rukavina | 25:16 | +08:52 | |||
8. | Avgusta Šutanovac | OKA | SLO | 27:09 | +10:45 | |
9. | Rozmari Tusić | OKR | CRO | 30:21 | +13:57 | |
10. | Irma Pretnar | ?OK | SLO | 30:50 | +14:26 | |
11. | Sonja Strnad | ?OK | SLO | 37:16 | +20:52 | |
Marija Anžur | OK Tivoli | SLO | DISQ | |||
Marjanca Poljanšek | OKA | SLO | DNS | |||
Mojca Foški | OKP | SLO | DISQ | |||
M 20 1740 m | ||||||
1. | Janko Baenar | OKA | SLO | 17:48 | ||
2. | Edi Grbac | TOR | CRO | 26:52 | +09:04 | |
3. | Igor Tomičić | HPDJ | CRO | 31:21 | +13:33 | |
4. | Andrej Barić | OKR | CRO | 32:10 | +14:22 | |
5. | Andrej Šubat | OKR | CRO | 33:26 | +15:38 | |
6. | Bojan Vukonić | OKR | CRO | 35:51 | +18:03 | |
7. | Denis Marčinković | OKR | CRO | 35:55 | +18:07 | |
8. | Mario Telišman | HPDJ | CRO | 43:22 | +25:34 | |
9. | Anton Paravić | TOR | CRO | 44:15 | +26:27 | |
10. | Matjaž Štanfel | OKR | CRO | 46:10 | +28:22 | |
11. | Toni Nikola | OKR | CRO | 48:35 | +30:47 | |
12. | Zoran Marković | OKR | CRO | 58:19 | +40:31 | |
Marin Štefanac | TOR | CRO | DISQ | |||
Nikola Grgurić | OKR | CRO | DISQ | |||
Tomi Babić | TOR | CRO | DNS | |||
M 35 1740 m | ||||||
1. | Janez Pretnar | ?OK | SLO | 15:06 | ||
2. | Miro Šalamun | OKP | SLO | 15:19 | +00:13 | |
3. | Miha Škarabot | OKP | SLO | 17:14 | +02:08 | |
4. | Stanislav Strnad | ?OK | SLO | 20:15 | +05:09 | |
5. | Aleš Borštnik | OK Tivoli | SLO | 21:36 | +06:30 | |
6. | Valter Foški | OKP | SLO | 23:11 | +08:05 | |
7. | Janko Lapajne | OKA | SLO | 31:49 | +16:43 | |
8. | Lado Sedej | OKA | SLO | 36:00 | +20:54 | |
9. | Luciano Bertocchi | CAI XXX Ottobre | ITA | 48:05 | +32:59 | |
Ertomir Knap | OKA | SLO | DISQ | |||
Jiri Gawel | OKUc | CHR | DNS | |||
Nenad Šutanovac | OKA | SLO | DNS | |||
Silvij Močnik | OKA | SLO | DNS | |||
W 20 1320 m | ||||||
1. | Petra Strnad | ?OK | SLO | 16:49 | ||
2. | Anamaria Tusia | OKR | CRO | 23:04 | +06:15 | |
3. | Linda ?timac | OKR | CRO | 25:50 | +09:01 | |
4. | Valentina Stepan | TOR | CRO | 27:21 | +10:32 | |
5. | Mirna Jasprica | TOR | CRO | 27:51 | +11:02 | |
6. | Katarina Mihaljevia | OKR | CRO | 30:22 | +13:33 | |
7. | Mateja Barie | OKR | CRO | 32:05 | +15:16 | |
8. | Tena Sakar | POKM | CRO | 33:15 | +16:26 | |
9. | Nikolina Stepan | TOR | CRO | 33:20 | +16:31 | |
10. | Andrea Tusia | OKR | CRO | 42:26 | +25:37 | |
Nina ?timac | OKR | CRO | DISQ | |||
OPEN 1320 m | ||||||
1. | Simon Kurineie | OKA | SLO | 16:31 | ||
Janko Purkat | DISQ | |||||
Test | DISQ | |||||
ZAEETNIKI | ||||||
1. | Blaž Petrovic | OKP | SLO | 19:24 | ||
2. | Petra Paradi? | OKA | SLO | 27:36 | +08:12 | |
Alja? Bor?tnik | OK Tivoli | SLO | DNS | |||
Ga?per Petrovic | OKP | SLO | DNS | |||
Tajda Fo?ki | OKP | SLO | DNS | |||
Created with OEvent | ||||||
06.10.2003 07:56:14 |