Bohinjski trikotnik

Results

Kategorija A		

1	Miha Škarabot		40:43

2	Gregor Anderluh		49:20

3	Gašper Florjančič	59:44

4	Miro Cvirn		61:52

5	Roman Volčič		64:30

6	Aleš Mravlje		66:05

7	Griša Močnik		66:16

8	Robert Lorencon		74:40

9	Dalibor Radovan		81:16

10	Matic Standeker		85:10

11	Marko Šajn		87:28

12	Žiga Virk		88:44

13	Andraž Ravnikar		89:50

14	Grega Kugonič		92:04

15	Blaž Kovačič		105:01

16	Borut Grlj		110:16

17	Nejc Kortnik		112:47

18	Martin Podboj		113:18

	Barbara Mavsar		DISK.



Kategorija B		

1	Aleš Zupan		52:10

2	Katja Švarc		57:52

3	Maruša Debelak		61:40

4	Matej Mišvelj		61:49

5	Maja Gril		64:28

6	Nina Šmid		72:38

7	Petra Bonča		76:03

8	Katja Praprotnik	77:53

9	Miha Trtnik		87:13

	Marija Brecelj		DISK.



Kategorija C		

1	Matija Kogoj	37:58