Lipica open 98
Final results
BEG
M21A
M21E
M21B
M35
M45
OPEN
M14
M16
M18
M20
Ž14
Ž18
Ž19A
Ž19B
Ž35
1. | | Steiner Sabine | | Union Viktring | | AUT | | 27:37 | | (2) | | 16:59 | | (1) | | 44:36 |
2. | | Koler Gerit | | Sportunion Klag | | AUT | | 28:35 | | (3) | | 21:12 | | (2) | | 49:47 |
3. | | Soerensen T.B. | | DRLR | | DEN | | 25:49 | | (1) | | 25:11 | | (4) | | 51:00 |
4. | | Hierzegger Ute | | | | AUT | | 43:09 | | (4) | | 24:47 | | (3) | | 67:56 |
5. | | Borštnik A. | | OK Tivoli | | SLO | | 44:36 | | (5) | | 46:05 | | (6) | | 90:41 |
6. | | Asquini Antonella | | CUS Trieste | | ITA | | 104:27 | | (6) | | 66:11 | | (7) | | 170:38 |
| | Seppi Andrea | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | 37:21 | | (5) | | DISQ |
| | Hechich Maristella | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | DISQ | | | | DISQ |
1. | | Allwinger Herwig | | MOK | | SLO | | 65:52 | | (1) | | 58:26 | | (2) | | 124:18 |
2. | | Marosffy Daniel | | OSC Budapest | | HUN | | 70:49 | | (2) | | 60:13 | | (3) | | 131:02 |
3. | | Feher Ferenc | | ZTC | | HUN | | 85:45 | | (4) | | 57:55 | | (1) | | 143:40 |
4. | | Kustec Stane | | SV 76 pod | | SLO | | 87:21 | | (6) | | 62:33 | | (4) | | 149:54 |
5. | | Čevriz Drago | | ŠOK | | SLO | | 85:09 | | (3) | | 65:11 | | (6) | | 150:20 |
6. | | Rogulja Vlado | | SV 76 pod | | SLO | | 87:06 | | (5) | | 69:46 | | (9) | | 156:52 |
7. | | Manarin Janos | | G.S. Orienteering | | ITA | | 92:39 | | (7) | | 68:33 | | (7) | | 161:12 |
8. | | Petrovič Uroš | | OK SLG | | SLO | | 101:16 | | (10) | | 68:55 | | (8) | | 170:11 |
9. | | Gorjup Joše | | SV 76 pod | | SLO | | 99:19 | | (9) | | 73:38 | | (11) | | 172:57 |
10. | | Gasparotto Eric | | Panda | | ITA | | 109:27 | | (12) | | 64:35 | | (5) | | 174:02 |
11. | | Škarabot Miha | | MOK | | SLO | | 93:24 | | (8) | | 90:28 | | (14) | | 183:52 |
12. | | Ocvirk Edi | | Kapela | | CRO | | 118:29 | | (14) | | 73:06 | | (10) | | 191:35 |
13. | | Žitko Maks | | | | SLO | | 113:09 | | (13) | | 92:55 | | (15) | | 206:04 |
14. | | Florjančič Gašper | | OK Tivoli | | SLO | | 140:06 | | (15) | | 81:17 | | (12) | | 221:23 |
| | Pirman Srečo | | ŠOK | | SLO | | DISQ | | | | 89:27 | | (13) | | DISQ |
| | Milavec Mitja | | OK Tivoli | | SLO | | DISQ | | | | 105:24 | | (17) | | DISQ |
| | Borštnik Aleš | | OK Tivoli | | SLO | | 107:23 | | (11) | | DISQ | | | | DISQ |
| | Strnad Stane | | ŠOK | | SLO | | DISQ | | | | 93:23 | | (16) | | DISQ |
| | Ulivi David | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | 117:49 | | (18) | | DISQ |
| | Seppi Marco | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Mihalič Mladen | | Sokol M. | | SLO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Nagy Goran | | OK Tivoli | | SLO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
1. | | Anderluh Gregor | | ŠOK | | SLO | | 80:07 | | (1) | | 64:01 | | (2) | | 144:08 |
2. | | Lebar Daniel | | ŠOK | | SLO | | 89:04 | | (2) | | 65:51 | | (3) | | 154:55 |
3. | | Salopek Tihomir | | Kapela | | CRO | | 92:51 | | (5) | | 62:48 | | (1) | | 155:39 |
4. | | Opetnik Siegfried | | BLEIBURG | | AUT | | 90:47 | | (3) | | 75:29 | | (5) | | 166:16 |
5. | | Zirnig Alexsander | | Sportunion Klag | | AUT | | 111:38 | | (9) | | 71:28 | | (4) | | 183:06 |
6. | | Sarecz Lajos | | ZTC | | HUN | | 102:11 | | (6) | | 85:19 | | (8) | | 187:30 |
7. | | Grassi Paolo | | Lombardija Ori | | ITA | | 104:47 | | (7) | | 82:57 | | (7) | | 187:44 |
8. | | Svensen Joern | | DRLR | | DEN | | 117:27 | | (10) | | 77:08 | | (6) | | 194:35 |
9. | | Sikora Tomaš | | Banik Ostrava | | CZE | | 108:59 | | (8) | | 90:48 | | (9) | | 199:47 |
| | Bojan Jevševar | | OK Brežice | | SLO | | 91:12 | | (4) | | DNS | | | | DISQ |
1. | | Poljanšek Aleš | | OK Azimut | | SLO | | 49:56 | | (1) | | 69:47 | | (3) | | 119:43 |
2. | | Kacin Emil | | OK Azimut | | SLO | | 56:04 | | (4) | | 69:52 | | (4) | | 125:56 |
3. | | Poljanšek Samo | | OK Azimut | | SLO | | 58:45 | | (6) | | 68:11 | | (1) | | 126:56 |
4. | | Zilahy Andras | | OSC Budapest | | HUN | | 52:54 | | (3) | | 76:37 | | (5) | | 129:31 |
5. | | Favaretto Davide | | G.S. Orienteering | | ITA | | 67:18 | | (9) | | 69:27 | | (2) | | 136:45 |
6. | | Benko Robert | | Sokol M. | | SLO | | 52:24 | | (2) | | 87:35 | | (10) | | 139:59 |
7. | | Apollomio Fulvio | | Le Volpi | | ITA | | 67:23 | | (10) | | 77:47 | | (7) | | 145:10 |
8. | | Vajda Jozsef | | ZTC | | HUN | | 67:57 | | (11) | | 85:01 | | (9) | | 152:58 |
9. | | Horvath Zoltan | | ZTC | | HUN | | 73:23 | | (12) | | 79:43 | | (8) | | 153:06 |
10. | | Johannsen G. | | DRLR | | DEN | | 77:14 | | (14) | | 76:59 | | (6) | | 154:13 |
11. | | Čelik Damjan | | OK Azimut | | SLO | | 74:41 | | (13) | | 94:11 | | (12) | | 168:52 |
12. | | Andersen T.T. | | DRLR | | DEN | | 101:26 | | (18) | | 88:49 | | (11) | | 190:15 |
13. | | Casarsa Stefano | | CUS Trieste | | ITA | | 82:35 | | (15) | | 109:29 | | (16) | | 192:04 |
14. | | Hvidtfelt-Hansen H. | | DRLR | | DEN | | 97:27 | | (17) | | 103:06 | | (14) | | 200:33 |
15. | | Stefan Andrea | | Panda | | ITA | | 115:04 | | (19) | | 139:02 | | (18) | | 254:06 |
16. | | Leskovšek Gregor | | OK Tivoli | | SLO | | 119:12 | | (20) | | 174:56 | | (19) | | 294:08 |
17. | | Vitale Lorenzo | | CUS Trieste | | ITA | | 90:10 | | (16) | | 206:10 | | (21) | | 296:20 |
18. | | Simonic Igor | | CUS Trieste | | ITA | | 151:42 | | (22) | | 179:59 | | (20) | | 331:41 |
| | Jazbar Jožko | | OK Azimut | | SLO | | 59:58 | | (7) | | DNS | | | | DISQ |
| | Cociancich Simone | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | 96:05 | | (13) | | DISQ |
| | Zupan Aleš | | OK Tivoli | | SLO | | DISQ | | | | 104:58 | | (15) | | DISQ |
| | Primožič Aljoša | | OK Azimut | | SLO | | 57:41 | | (5) | | DISQ | | | | DISQ |
| | Brkljačič Danijel | | PD Torpedo | | CRO | | DISQ | | | | 114:27 | | (17) | | DISQ |
| | Pedersen I.J. | | DRLR | | DEN | | 128:24 | | (21) | | DNS | | | | DISQ |
| | Primošič Jani | | OK Azimut | | SLO | | 63:58 | | (8) | | DISQ | | | | DISQ |
| | Jobstl Gerhard | | OLC Graz | | AUT | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Vidmar Borut | | OK Azimut | | SLO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Siega Gianfranco | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Kranjc Ivo | | SV 76 pod | | SLO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Andersen S.H. | | DRLR | | DEN | | DISQ | | | | DISQ | | | | DISQ |
| | Cociancich Fausto | | CUS Trieste | | ITA | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Foški Valter | | | | SLO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
1. | | Šalamun Miro | | Sokol M. | | SLO | | 75:26 | | (1) | | 57:02 | | (2) | | 132:28 |
2. | | Hegedus Zoltan | | OSC Budapest | | HUN | | 85:13 | | (2) | | 58:56 | | (3) | | 144:09 |
3. | | Ertl Wilfried | | OLT Klagenfurt | | AUT | | 118:55 | | (6) | | 55:13 | | (1) | | 174:08 |
4. | | Močnik Silvij | | OK Azimut | | SLO | | 104:20 | | (4) | | 75:13 | | (6) | | 179:33 |
5. | | Habenicht Max | | Sportunion Klag | | AUT | | 104:57 | | (5) | | 75:00 | | (5) | | 179:57 |
6. | | Lux Ivan | | BEAC | | HUN | | 99:25 | | (3) | | 86:58 | | (7) | | 186:23 |
7. | | Vaccari Franco | | Le Volpi | | ITA | | 135:06 | | (7) | | 64:59 | | (4) | | 200:05 |
8. | | Radovan Dalibor | | OK SLG | | SLO | | 163:13 | | (8) | | 102:00 | | (9) | | 265:13 |
| | Lazić Zoran | | PD Torpedo | | CRO | | DISQ | | | | 93:43 | | (8) | | DISQ |
| | Dravetz Walter | | OLC Graz | | AUT | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Zazzara Tullio | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | DISQ | | | | DISQ |
1. | | Venhauer Otto | | Union Viktring | | AUT | | 69:27 | | (2) | | 72:52 | | (2) | | 142:19 |
2. | | Mazzeni Gianni | | G.S. Orienteering | | ITA | | 74:23 | | (3) | | 71:05 | | (1) | | 145:28 |
3. | | Sikora Miroslav | | Banik Ostrava | | CZE | | 68:23 | | (1) | | 78:56 | | (3) | | 147:19 |
4. | | Horvath Zoltan | | ZTC | | HUN | | 78:16 | | (5) | | 86:31 | | (4) | | 164:47 |
5. | | Boros Andras | | OSC Budapest | | HUN | | 80:21 | | (6) | | 87:43 | | (5) | | 168:04 |
| | Sedej Lado | | OK Azimut | | SLO | | 75:10 | | (4) | | DNS | | | | DISQ |
| | Fratnik Fabio | | | | ITA | | 101:42 | | (7) | | DNS | | | | DISQ |
| | Kovačič Ivan | | PD Torpedo | | CRO | | DISQ | | | | 113:37 | | (6) | | DISQ |
| | Salvini Bruno | | | | | | 117:15 | | (8) | | DNS | | | | DISQ |
| | Anedda Attilo | | G.S. Orienteering | | ITA | | DISQ | | | | 128:52 | | (7) | | DISQ |
| | Zuffi Nico | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Suhadolc Peter | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
1. | | Guglia Paolo | | CUS Trieste | | ITA | | 45:02 | | (1) | | 55:12 | | (1) | | 100:14 |
2. | | Hierzegger Herwig | | | | AUT | | 46:56 | | (2) | | 56:40 | | (2) | | 103:36 |
3. | | Koler Rudi | | Sportunion Klag | | AUT | | 52:46 | | (3) | | 64:58 | | (3) | | 117:44 |
4. | | Gambera Alessandro | | | | ITA | | 70:22 | | (4) | | 90:04 | | (5) | | 160:26 |
| | Tavčar Marjana | | OK Azimut | | SLO | | 74:20 | | (5) | | DNS | | | | DISQ |
| | Scrigner Jary | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | 84:02 | | (4) | | DISQ |
| | Curzi Moreno | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | DISQ | | | | DISQ |
| | Rigoti Alessandra | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | DISQ | | | | DISQ |
1. | | Boros Andras ifj. | | OSC Budapest | | HUN | | 32:54 | | (1) | | 30:37 | | (1) | | 63:31 |
2. | | Siniša Urban | | Sokol M. | | SLO | | 66:36 | | (2) | | 55:23 | | (3) | | 121:59 |
3. | | Boros Daniel | | OSC Budapest | | HUN | | 82:48 | | (3) | | 53:23 | | (2) | | 136:11 |
4. | | Arhar Matej | | Sokol M. | | SLO | | 98:35 | | (4) | | 75:14 | | (4) | | 173:49 |
1. | | Andraž Hribar | | OK Brežice | | SLO | | 58:13 | | (1) | | 40:45 | | (1) | | 98:58 |
2. | | Zanoškar Miha | | OK SLG | | SLO | | 60:23 | | (3) | | 49:16 | | (2) | | 109:39 |
3. | | Močnik Gašper | | OK Azimut | | SLO | | 58:15 | | (2) | | 60:53 | | (4) | | 119:08 |
4. | | Sterle Miloš | | ŠOK | | SLO | | 66:22 | | (4) | | 66:49 | | (5) | | 133:11 |
5. | | Tamše Grega | | OK SLG | | SLO | | 73:54 | | (5) | | 80:57 | | (7) | | 154:51 |
| | Grbac Goran | | PD Torpedo | | CRO | | DISQ | | | | 54:32 | | (3) | | DISQ |
| | Azzano Michele | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | 77:25 | | (6) | | DISQ |
| | Roveri Alessio | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | 101:28 | | (8) | | DISQ |
1. | | Vizi Tibor | | OSC Budapest | | HUN | | 46:29 | | (1) | | 52:30 | | (1) | | 98:59 |
2. | | Scultety Marton | | OSC Budapest | | HUN | | 58:35 | | (2) | | 66:26 | | (2) | | 125:01 |
3. | | Vary Gyorgy | | ZTC | | HUN | | 72:03 | | (5) | | 73:15 | | (3) | | 145:18 |
4. | | Čadež Klemen | | ŠOK | | | | 68:54 | | (4) | | 76:57 | | (4) | | 145:51 |
5. | | Gallo Christopher | | G.S. Orienteering | | ITA | | 74:22 | | (6) | | 77:29 | | (5) | | 151:51 |
6. | | Peternelj Matej | | OK Azimut | | SLO | | 97:13 | | (7) | | 133:55 | | (7) | | 231:08 |
| | Sedej Matej | | OK Azimut | | SLO | | 67:23 | | (3) | | DNS | | | | DISQ |
| | Šašić Milan | | PD Torpedo | | CRO | | DISQ | | | | 87:02 | | (6) | | DISQ |
| | Pisk Leon | | OK Azimut | | SLO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
1. | | Eržen Valentin | | OK Azimut | | SLO | | 86:57 | | (1) | | 57:27 | | (1) | | 144:24 |
2. | | Miklavčič Simon | | OK Azimut | | SLO | | 102:36 | | (2) | | 79:57 | | (2) | | 182:33 |
3. | | Posavec Marko | | Kapela | | CRO | | 151:24 | | (3) | | 106:40 | | (3) | | 258:04 |
| | Nagy Ivan | | OK Tivoli | | SLO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Smlatić Edin | | PD Torpedo | | CRO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Kerčmar Matjaž | | OK Azimut | | SLO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
1. | | Strnad Petra | | ŠOK | | SLO | | 58:08 | | (1) | | 48:26 | | (1) | | 106:34 |
| | Krmel Petra | | | | | | 58:13 | | (2) | | DNS | | | | DISQ |
1. | | Campagner Veronica | | G.S. Orienteering | | ITA | | 57:22 | | (1) | | 50:06 | | (3) | | 107:28 |
2. | | Widmann Kerstin | | Union Viktring | | AUT | | 70:12 | | (3) | | 38:54 | | (1) | | 109:06 |
3. | | Elmont Bernadett | | ZTC | | HUN | | 62:12 | | (2) | | 62:58 | | (6) | | 125:10 |
4. | | Striednig Nina | | OLT Klagenfurt | | AUT | | 75:17 | | (4) | | 61:53 | | (5) | | 137:10 |
5. | | Brus Nina | | OK Azimut | | SLO | | 93:10 | | (7) | | 65:00 | | (7) | | 158:10 |
6. | | Anedda Federica | | G.S. Orienteering | | ITA | | 87:38 | | (5) | | 85:14 | | (8) | | 172:52 |
7. | | Mezovari Katalin | | ZTC | | HUN | | 88:27 | | (6) | | 116:11 | | (9) | | 204:38 |
| | Csallo Andrea | | ZTC | | HUN | | DISQ | | | | 53:01 | | (4) | | DISQ |
| | Babič Nina | | OK Azimut | | SLO | | DISQ | | | | 49:33 | | (2) | | DISQ |
| | Merlak Nina | | OK Azimut | | SLO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Štruc Tadeja | | OK SLG | | SLO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Kružić Tea | | PD Torpedo | | CRO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Kružić Iva | | PD Torpedo | | CRO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Volk Polona | | OK Azimut | | SLO | | DISQ | | | | DISQ | | | | DISQ |
1. | | Allwinger Judit | | OSC Budapest | | HUN | | 87:52 | | (1) | | 61:09 | | (1) | | 149:01 |
2. | | Habenicht Regina | | Sportunion Klag | | AUT | | 91:26 | | (3) | | 62:26 | | (2) | | 153:52 |
3. | | Nuša Anica Hribar | | OK Brežice | | SLO | | 90:48 | | (2) | | 64:39 | | (3) | | 155:27 |
4. | | Nagy Orsolya | | OSC Budapest | | HUN | | 117:39 | | (5) | | 88:06 | | (5) | | 205:45 |
5. | | Meštrovič Eva | | Kapela | | CRO | | 121:55 | | (7) | | 93:10 | | (7) | | 215:05 |
6. | | Terren Francesca | | G.S. Orienteering | | ITA | | 140:48 | | (8) | | 88:38 | | (6) | | 229:26 |
7. | | Hegedus Klara | | OSC Budapest | | HUN | | 119:37 | | (6) | | 110:03 | | (10) | | 229:40 |
8. | | Sarecz Eva | | ZTC | | HUN | | 190:48 | | (10) | | 66:44 | | (4) | | 257:32 |
9. | | Csaszar Eva | | ZTC | | HUN | | 185:46 | | (9) | | 100:41 | | (9) | | 286:27 |
| | Šter Tatjana | | | | SLO | | DISQ | | | | 95:44 | | (8) | | DISQ |
| | Marion Lena | | | | SLO | | 99:01 | | (4) | | DNS | | | | DISQ |
| | Favaretto Elisa | | G.S. Orienteering | | ITA | | DISQ | | | | 113:36 | | (11) | | DISQ |
| | Palatron Laura | | G.S. Orienteering | | ITA | | DISQ | | | | DISQ | | | | DISQ |
1. | | Fuzy Anna | | OSC Budapest | | HUN | | 62:08 | | (3) | | 39:10 | | (1) | | 101:18 |
2. | | Pribakovič Borštnik Ana | | OK Tivoli | | SLO | | 58:28 | | (1) | | 46:53 | | (4) | | 105:21 |
3. | | Galambos Katalin | | ZTC | | HUN | | 67:11 | | (4) | | 49:18 | | (5) | | 116:29 |
4. | | Pogorevc Katja | | OK SLG | | SLO | | 68:00 | | (5) | | 51:47 | | (6) | | 119:47 |
5. | | Szalai Eszter | | ZTC | | HUN | | 59:37 | | (2) | | 60:56 | | (8) | | 120:33 |
6. | | Nagy Zsuzsanna | | ZTC | | HUN | | 81:58 | | (9) | | 43:25 | | (2) | | 125:23 |
7. | | Šešek Manja | | OK Tivoli | | SLO | | 74:04 | | (6) | | 61:45 | | (9) | | 135:49 |
8. | | Koch Andrea | | Sportunion Klag | | AUT | | 90:20 | | (11) | | 60:46 | | (7) | | 151:06 |
9. | | Zobec Irene | | Le Volpi | | ITA | | 77:13 | | (7) | | 79:58 | | (12) | | 157:11 |
10. | | Brecelj Marija | | ŠOK | | SLO | | 105:27 | | (13) | | 83:37 | | (13) | | 189:04 |
11. | | Zupan Polona | | OK Tivoli | | SLO | | 89:54 | | (10) | | 101:55 | | (15) | | 191:49 |
12. | | Kete Martina | | OK SLG | | SLO | | 105:14 | | (12) | | 93:57 | | (14) | | 199:11 |
13. | | Škarabot Alenka | | MOK | | SLO | | 79:24 | | (8) | | 122:21 | | (16) | | 201:45 |
| | Foški Mojca | | | | SLO | | DISQ | | | | 63:43 | | (10) | | DISQ |
| | Strnad Sonja | | ŠOK | | SLO | | DISQ | | | | 68:24 | | (11) | | DISQ |
| | Fuzy Judit | | OSC Budapest | | HUN | | DISQ | | | | 43:46 | | (3) | | DISQ |
| | Jobstl Angelika | | OLC Graz | | AUT | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Armellin Mariacristina | | CUS Trieste | | ITA | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
| | Kete Mateja | | OK SLG | | SLO | | DISQ | | | | DNS | | | | DISQ |
1. | | Sikorova Marie | | Banik Ostrava | | CZE | | 38:00 | | (1) | | 46:59 | | (1) | | 84:59 |
2. | | Grygarova | | Banik Ostrava | | | | 42:54 | | (2) | | 50:25 | | (3) | | 93:19 |
3. | | Ertl Leopoldine | | OLT Klagenfurt | | AUT | | 49:49 | | (4) | | 54:35 | | (4) | | 104:24 |
4. | | Venhauer Dietlinde | | Union Viktring | | AUT | | 48:37 | | (3) | | 60:39 | | (6) | | 109:16 |
5. | | Lux Agnes | | BEAC | | HUN | | 58:03 | | (5) | | 59:56 | | (5) | | 117:59 |
6. | | Boros Marianna | | OSC Budapest | | HUN | | 83:10 | | (7) | | 84:50 | | (7) | | 168:00 |
7. | | Spolaor Angelisa | | G.S. Orienteering | | ITA | | 76:06 | | (6) | | 95:10 | | (8) | | 171:16 |
| | Hechich Marirosa | | Le Volpi | | ITA | | DISQ | | | | 47:14 | | (2) | | DISQ |
Created with OEvent
11.03.1998 09:04:08