SOL2 - srednja 28. 03. 2025 19:02:31
Start list by classes (stage 1 - Stage 1)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
M10 (1310m, 5m)
1. Ravnikar Tine M10 OK Polaris SLO 11:01:00
2. 8277078 Janšek Vodovnik Gal M10 OK SG SLO 11:13:00
3. 2142769 Mlakar Oliver M10 OK Azimut SLO 11:25:00
4. Cankar Teodor M10 ŠOK SLO 11:37:00
5. 8639734 Bačnar Tušar Nace M10 OK Azimut SLO 11:49:00
 
M12 (1730m, 10m)
1. Ravnikar Tadej M12 OK Polaris SLO 11:02:00
2. 8639742 Sedej Žiga M12 OK Azimut SLO 11:08:00
3. 2069797 Firm Maks M12 OK Komenda SLO 11:14:00
4. 8532241 Tratnik Enej M12 OK Azimut SLO 11:20:00
5. 8639657 Zajec Oskar M12 OK SG SLO 11:26:00
6. 8639712 Bačnar Tušar Aljoša M12 OK Azimut SLO 11:32:00
7. 8261278 Škafar Andraž M12 MOK SLO 11:38:00
8. 8639658 Rožič Luka M12 OK SG SLO 11:44:00
9. 2056393 Bratuša Jurij M12 MOK SLO 11:50:00
10. 8111877 Valič Blaž M12 PD Ajdovščina SLO 11:56:00
 
M14 (2030m, 35m)
1. 8639648 Tomažič Anže M14 PD Ajdovščina SLO 11:03:00
2. 8532371 Tratnik Ožbej M14 OK Azimut SLO 11:09:00
3. 349778 Merkelj Alex M14 PD Ajdovščina SLO 11:15:00
4. 2132996 Obid Anže M14 OK Azimut SLO 11:21:00
5. 2052358 Knavs Urban M14 OK Komenda SLO 11:27:00
6. 8333357 Jež Anže M14 PD Ajdovščina SLO 11:33:00
7. 8530028 Leovac Luka M14 JAP CRO 11:39:00
8. 8639646 Kerševan Matija M14 PD Ajdovščina SLO 11:45:00
9. 2301979 Skočić Oliver M14 Vihor CRO 11:51:00
10. 8639647 Kerševan Matic M14 PD Ajdovščina SLO 11:57:00
11. 2069801 Jarc Val M14 OK Komenda SLO 12:09:00
 
M16 (3880m, 65m)
1. 1425112 Malus Drejc M16 OK Komenda SLO 11:03:00
2. 2056398 Bratuša Vid M16 MOK SLO 11:09:00
3. 2148495 Bizjak Beno M16 OK Azimut SLO 11:15:00
4. 7210500 Fajdiga Anže M16 OK Komenda SLO 11:21:00
5. 8099121 Mlakar Robi M16 OK Azimut SLO 11:27:00
6. 2052069 Bratuša Matija M16 MOK SLO 11:33:00
7. 8639740 Sedej Rok M16 OK Azimut SLO 11:39:00
 
M18 (5160m, 130m)
1. 8076546 Kalc Rado M18 GAJA Orienteering ITA 11:05:00
2. 8639743 Sedej David M18 OK Azimut SLO 11:11:00
3. 8639677 Seljak Jaka M18 OK Komenda SLO 11:17:00
4. 2045663 Bogataj Rok M18 OK Azimut SLO 11:23:00
5. 8639708 Uštar Jure M18 OK Komenda SLO 11:29:00
6. 2133344 Bizjak Božo M18 OK Azimut SLO 11:35:00
7. 8639673 Malus Ožbej M18 OK Komenda SLO 11:41:00
8. 406857 Gantar Borut M18 OK Azimut SLO 11:47:00
9. 8639680 Kölner Anže M18 OK Komenda SLO 11:53:00
10. 8512518 Ambrosio Silvio M18 GAJA Orienteering ITA 11:59:00
 
M21 Elite (5880m, 160m)
1. 8011033 Seljak Luka M21 Elite OK Komenda SLO 11:01:00
2. 2107071 Gantar Primož M21 Elite OK Azimut SLO 11:07:00
3. 8109391 Cícha Matěj M21 Elite TTR CZE 11:13:00
4. 8667834 Štanfel Matjaž M21 Elite OK Azimut SLO 11:19:00
5. 8044022 Salopek Tihon M21 Elite RIS CRO 11:25:00
6. 8639731 Tušar Peter M21 Elite OK Azimut SLO 11:31:00
7. 8639653 Šalamun Jan M21 Elite OK Polaris SLO 11:37:00
8. 8654115 Bogovic Vid M21 Elite OK Brežice SLO 11:43:00
9. 1398955 Hvala Gregor M21 Elite OK Azimut SLO 11:49:00
10. 8639689 Blaž Matic M21 Elite OK Komenda SLO 11:55:00
11. 520504 Eržen Boris M21 Elite ŠOK SLO 12:01:00
 
M21A (4770m, 110m)
1. 8639652 Škarabot Matej M21A OK Polaris SLO 11:04:00
2. 2113841 Šuc Timotej M21A OK Komenda SLO 11:10:00
3. 8540176 Gladek Peter M21A OK Azimut SLO 11:16:00
4. 8639696 Zupan Tilen M21A OK Komenda SLO 11:22:00
5. 2065597 Černe Aljaž M21A OK Tivoli SLO 11:28:00
6. 8639717 Jevševar Martin M21A OK Brežice SLO 11:34:00
7. 8200080 Pust Tomaž M21A OK Komenda SLO 11:40:00
8. 2066688 Kos Virgil M21A 11:46:00
9. 1425115 Kavčič Jure M21A OK Komenda SLO 11:52:00
 
M21B (4080m, 70m)
1. 8639728 Mikuž Denis M21B OK Azimut SLO 11:04:00
2. 2225654 Kos Mojzes M21B 11:10:00
3. 8531868 Tratnik Luka M21B OK Azimut SLO 11:16:00
4. 8400848 Škafar Gregor M21B MOK SLO 11:22:00
5. 8639722 Mikuž Erik M21B OK Azimut SLO 11:28:00
6. 1110256 Bizjak Boštjan M21B OK Azimut SLO 11:34:00
7. 2159477 Mlakar Tomaž M21B OK Azimut SLO 11:40:00
8. 8277080 Andrejc David M21B OK SG SLO 11:46:00
9. 1021259 Prezelj Rado M21B OK Azimut SLO 11:52:00
10. 2022954 Kostelac Uroš M21B OK Komenda SLO 11:58:00
11. 8639724 Kenda Klemen M21B OK Azimut SLO 12:04:00
12. 8639691 Jarc Andrej M21B OK Komenda SLO 12:10:00
 
M35 (5160m, 130m)
1. 8639672 Ravnikar Andraž M35 OK Polaris SLO 11:00:00
2. 8316073 Shcheglov Oleg M35 SpaceHub SLO 11:06:00
3. 8639741 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 11:12:00
4. 8639721 Jevševar Bojan M35 OK Brežice SLO 11:18:00
5. 2056394 Bratuša Kristijan M35 MOK SLO 11:24:00
6. 8050550 Skripko Aleksei M35 OK Komenda SLO 11:30:00
7. 7760057 Golja Elio M35 OK Polaris SLO 11:36:00
8. 8150477 Churkin Sergey M35 OK Komenda SLO 11:42:00
9. 1302717 Ievstafiev Oleksandr M35 11:48:00
10. 8300088 Petrovič Dušan M35 OK Polaris SLO 11:54:00
11. 8280028 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 12:00:00
12. 1404150 Kokelj Denis M35 Kamniški OK SLO 12:06:00
13. 8204869 Ficur Maurizio M35 OK Komenda SLO 12:12:00
14. 1398941 Piltaver Jaka M35 OK Brežice SLO 12:16:00
 
M45 (4770m, 110m)
1. 8277082 Andrejc Gregor M45 OK SG SLO 11:02:00
2. 2445133 Leovac Josip M45 JAP CRO 11:08:00
3. 1000555 Eržen Valentin M45 COF4 SLO 11:14:00
4. 8077277 Salopek Tihomir M45 RIS CRO 11:20:00
5. 2107075 Gantar Kristjan M45 OK Azimut SLO 11:26:00
6. 2052070 Grmovšek Andrej M45 MOK SLO 11:32:00
7. 8072525 Zupan Gregor M45 OK Komenda SLO 11:38:00
8. 8077770 Mandl Robert M45 SUK AUT 11:44:00
9. 1425117 Malus Franc M45 OK Komenda SLO 11:50:00
10. 8639662 Raj Gregor M45 OK SG SLO 11:56:00
11. 8197550 Pavlič Gregor M45 OK Azimut SLO 12:02:00
12. 8639651 Škarabot Miha M45 OK Polaris SLO 12:08:00
13. 2107057 Obid Marko M45 OK Azimut SLO 12:14:00
 
M55 (3730m, 65m)
1. 7777808 Zupan Aleš M55 11:03:00
2. 8639669 Foški Valter M55 OK Polaris SLO 11:09:00
3. 8270366 Bauman Boris M55 MOK SLO 11:21:00
4. 8639715 Bončina Igor M55 OK Komenda SLO 11:27:00
5. 8639738 Močnik Silvij M55 OK Azimut SLO 11:33:00
6. 1425109 Babič Silvo M55 OK Komenda SLO 11:39:00
7. 8101970 Poljanšek Aleš M55 OK Azimut SLO 11:45:00
8. 8223226 Šalamun Miro M55 OK Polaris SLO 11:51:00
9. 8639737 Jazbar Jožko M55 OK Azimut SLO 11:57:00
10. 8639663 Borštnik Aleš M55 OK Tivoli SLO 12:03:00
11. 8639654 Smolè Dušan M55 OK Polaris SLO 12:09:00
12. 2069819 Korelc Andrej M55 OK Komenda SLO 12:15:00
 
M65 (3230m, 40m)
1. 202151 Nelson Charles M65 OK Azimut SLO 11:02:00
2. 2088835 Pavlič Zdenko M65 OK Azimut SLO 11:14:00
3. 8120950 Specogna Giuseppe M65 Friuli Mtb&O ITA 11:20:00
4. 406850 Lapajne Janko M65 OK Azimut SLO 11:32:00
5. 1398546 Sedej Vlado M65 OK Azimut SLO 11:44:00
6. 8655676 Boyadzhiev Ivan M65 MOK SLO 11:50:00
7. 8277075 Vodovnik Mirko M65 OK SG SLO 12:02:00
8. 8113117 Čufer Stanko M65 PD Ajdovščina SLO 12:14:00
 
Open (0m, 0m)
1. 2056372 Tomažič Anja Open PD Ajdovščina SLO
 
Otroška (0m, 0m)
1. 8023020 Bačnar Tušar Klara Otroška OK Azimut SLO
2. Ložar Jakob Otroška ŠOK SLO
3. 2022943 Smrke Žan Otroška OK Komenda SLO
4. 2133353 Kafol Bovo Elijana Otroška GAJA Orienteering ITA
5. 2141187 Lucia Iris Otroška GAJA Orienteering ITA
 
Začetniška (0m, 0m)
1. Ložar Monika Začetniška ŠOK SLO
2. Ložar Jasna Začetniška ŠOK SLO
3. Kmetec M&B Začetniška
4. Cankar Maja Začetniška ŠOK SLO
 
Ž10 (1310m, 5m)
1. 980592 Eržen Izabela Ž10 ŠOK SLO 11:07:00
2. 1425119 Kostelac Ula Ž10 OK Komenda SLO 11:19:00
3. Vedoato Sofia Ž10 Punto K ITA 11:31:00
4. 235870 Jarc Neža Ž10 OK Komenda SLO 12:07:00
 
Ž12 (1730m, 10m)
1. 8639723 Vodopija Žana Ž12 OK Azimut SLO 11:05:00
2. 2228464 Leovac Ana Ž12 JAP CRO 11:11:00
3. 8277083 Raj Ida Antonija Ž12 OK SG SLO 11:17:00
4. 2034093 Cigoj Zarja Ž12 PD Ajdovščina SLO 11:23:00
5. 2022948 Kostelac Ela Ž12 OK Komenda SLO 11:29:00
6. 8513595 Sessi Beatrice Ž12 GAJA Orienteering ITA 11:35:00
7. 8528800 Grmovšek Tara Ž12 MOK SLO 11:41:00
8. 2088829 Tomažič Alja Ž12 PD Ajdovščina SLO 11:47:00
9. 1425108 Smrke Klara Ž12 OK Komenda SLO 11:53:00
10. 1398949 Jazbar Zana Ž12 OK Azimut SLO 11:59:00
 
Ž14 (2030m, 35m)
1. 8052068 Škafar Ema Ž14 MOK SLO 11:05:00
2. 8131213 Jež Žana Ž14 PD Ajdovščina SLO 11:11:00
3. 2224209 Mlakar Špela Ž14 OK Azimut SLO 11:17:00
4. 8639700 Bončina Vianez Ž14 OK Komenda SLO 11:23:00
5. 2420719 Prezelj Timeja Ž14 OK Azimut SLO 11:29:00
6. 633336 Shcheglova Evgenija Ž14 SpaceHub SLO 11:35:00
7. 2148496 Bizjak Julija Ž14 OK Azimut SLO 11:41:00
8. Cankar Tinkara Ž14 ŠOK SLO 11:47:00
 
Ž16 (3230m, 40m)
1. 8079947 Sessi Giorgia Ž16 GAJA Orienteering ITA 11:08:00
2. 8277076 Andrejc Miša Ž16 OK SG SLO 11:26:00
3. 8639659 Raj Lili Ivana Ž16 OK SG SLO 11:38:00
4. 2114454 Gantar Brina Ž16 OK Azimut SLO 11:56:00
5. 8482566 Eržen Nika Ž16 OK Azimut SLO 12:08:00
6. 8639706 Jarc Ajda Ž16 OK Komenda SLO 12:16:00
 
Ž21 Elite (5160m, 130m)
1. 8044534 Eržen Nea Ž21 Elite OK Azimut SLO 11:04:00
2. 1205995 Golja Tajda Ž21 Elite OK Polaris SLO 11:10:00
3. 2077613 Gantar Lara Ž21 Elite OK Azimut SLO 11:16:00
4. 8639681 Kölner Brina Ž21 Elite OK Komenda SLO 11:22:00
5. 8639745 Obid Neža Ž21 Elite OK Azimut SLO 11:28:00
6. 8639684 Pogačar Ana Pia Ž21 Elite OK Komenda SLO 11:34:00
 
Ž21A (3730m, 65m)
1. 8639687 Pust Karin Ž21A OK Komenda SLO 11:15:00
 
Ž21B (2030m, 35m)
1. 8277081 Mezga Tanja Ž21B OK SG SLO 11:01:00
2. 1100102 Sedej Katarina Ž21B OK Azimut SLO 11:07:00
3. 2056396 Bratuša Alenka Ž21B MOK SLO 11:13:00
4. 8639705 Kalan Uštar Katja Ž21B OK Komenda SLO 11:19:00
5. 7555005 Kmetec Tanja Ž21B Kamniški OK SLO 11:25:00
6. 1425120 Pogacar Kostelac Anja Ž21B OK Komenda SLO 11:31:00
7. 2155040 Mlakar Zajc Vesna Ž21B OK Azimut SLO 11:37:00
8. 2052362 Smrke Urša Ž21B OK Komenda SLO 11:43:00
9. 2127789 Istenič Maja Ž21B OK Azimut SLO 11:49:00
10. 1425103 Zupan Lara Ž21B OK Komenda SLO 11:55:00
11. 2146199 Prezelj Klavdija Ž21B OK Azimut SLO 12:01:00
12. 1425113 Malus Marta Ž21B OK Komenda SLO 12:07:00
 
Ž35 (4770m, 110m)
1. Guštin Katja Ž35 OK Polaris SLO 11:00:00
2. 8639714 Boncina Abigael Vanessa Ž35 OK Komenda SLO 11:06:00
3. 1301411 Stepanova Anna Ž35 SpaceHub SLO 11:12:00
4. 2070913 Zavašnik Nika Ž35 OK Komenda SLO 11:18:00
5. 8639660 Raj Nastja Ž35 OK SG SLO 11:24:00
6. 1425110 Hacin Kölner Irena Ž35 OK Komenda SLO 11:30:00
7. 2077785 Hribar Anica Ž35 OK Brežice SLO 11:36:00
8. 8668995 Štanfel Urša Ž35 OK Azimut SLO 11:42:00
9. 8639661 Balažič Petja Ž35 OK SG SLO 11:48:00
10. 8639664 Pribaković Borštnik Ana Ž35 OK Tivoli SLO 11:54:00
11. 8088086 Zambiasi Clizia Ž35 Semiperdo ITA 12:00:00
12. 1408132 Kmetec Barbara Ž35 Kamniški OK SLO 12:06:00
13. 8277077 Andrejc Maja Ž35 OK SG SLO 12:12:00
14. 8639690 Jarc Martina Ž35 OK Komenda SLO 12:16:00
 
Ž45 (3880m, 65m)
1. 2127797 Obid Maja Ž45 OK Azimut SLO 11:00:00
2. 2028731 Tasić Radmila Ž45 POB SRB 11:06:00
3. 1399954 Grmovšek Tanja Ž45 MOK SLO 11:12:00
4. 8639733 Žižek Saša Ž45 OK Azimut SLO 11:18:00
5. 2137085 Albrizio Elisa Ž45 Punto K ITA 11:24:00
6. 8639693 Prosen Maja Ž45 OK Komenda SLO 11:30:00
7. 8277079 Balažič Irena Ž45 OK SG SLO 11:36:00
8. 445705 Škarabot Alenka Ž45 OK Polaris SLO 11:42:00
9. 2107072 Gantar Damjana Ž45 OK Azimut SLO 11:48:00
10. 438980 Vodlan Darja Ž45 OK Polaris SLO 11:54:00
11. 8123888 van Buuren Nadia Ž45 GAJA Orienteering ITA 12:00:00
12. 8639686 Zupan Romana Ž45 OK Komenda SLO 12:06:00
13. 2045587 Plavčak Ana Ž45 ŠOK SLO 12:12:00