JVP 2024 10. 10. 2024 20:42:24
Start list by classes (stage 1 - Kronovska)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
M10 (1820m, 40m)
1. 2112858 Janšek Vodovnik Gal M10 OK SG SLO 10:14:00
2. 2061278 Škafar Andraž M10 MOK SLO 10:32:00
3. 435603 Bačnar Tušar Nace M10 OK Azimut SLO 10:50:00
 
M12 (2630m, 60m)
1. 1070655 Bačnar Tušar Aljoša M12 OK Azimut SLO 10:01:00
2. 2052358 Knavs Urban M12 OK Komenda SLO 10:13:00
3. 2102036 Rožič Luka M12 OK SG SLO 10:25:00
4. 438998 Šuc Tin M12 OK Komenda SLO 10:37:00
5. 552005 Vukmanović Martin M12 KAP CRO 10:43:00
6. 2112860 Zajec Oskar M12 OK SG SLO 10:55:00
7. 2056393 Bratuša Jurij M12 MOK SLO 11:07:00
 
M14 (3300m, 85m)
1. 1425112 Malus Drejc M14 OK Komenda SLO 10:04:00
2. 2132996 Obid Anže M14 OK Azimut SLO 10:10:00
3. 2301979 Skočić Oliver M14 Vihor CRO 10:22:00
4. 2052069 Bratuša Matija M14 MOK SLO 10:34:00
5. 1110266 Mlakar Robi M14 OK Azimut SLO 10:40:00
6. 8639740 Sedej Rok M14 OK Azimut SLO 10:52:00
7. 2069801 Jarc Val M14 OK Komenda SLO 11:04:00
 
M16 (4740m, 170m)
1. 8639673 Malus Ožbej M16 OK Komenda SLO 10:06:00
2. 2148495 Bizjak Beno M16 OK Azimut SLO 10:12:00
3. 8639680 Kölner Anže M16 OK Komenda SLO 10:27:00
4. 8639743 Sedej David M16 OK Azimut SLO 10:42:00
5. 2056398 Bratuša Vid M16 MOK SLO 11:11:00
 
M18 (8020m, 310m)
1. 2133344 Bizjak Božo M18 OK Azimut SLO 10:21:00
2. 2069825 Seljak Jaka M18 OK Komenda SLO 10:45:00
 
M21A (6170m, 230m)
1. 2088287 Pust Tomaž M21A OK Komenda SLO 10:23:00
2. 2113841 Šuc Timotej M21A OK Komenda SLO 10:47:00
 
M21B (4050m, 120m)
1. 8639744 Sušnik Rok M21B OK Azimut SLO 10:00:00
2. 2022954 Kostelac Uroš M21B OK Komenda SLO 10:04:00
3. 2112853 Andrejc David M21B OK SG SLO 10:12:00
4. 1110256 Bizjak Boštjan M21B OK Azimut SLO 10:16:00
5. 8400007 Žagar Leo M21B Vihor CRO 10:24:00
6. 8639728 Mikuž Denis M21B OK Azimut SLO 10:28:00
7. 8639729 Kupnik Tomaž M21B OK Azimut SLO 10:36:00
8. 8639708 Uštar Jure M21B OK Komenda SLO 10:40:00
9. 8639722 Mikuž Erik M21B OK Azimut SLO 10:48:00
10. 2163159 Žagar Draženko M21B A&S CRO 10:52:00
11. 7820618 Patekar Matko M21B JAP CRO 11:00:00
12. 2159477 Mlakar Tomaž M21B OK Azimut SLO 11:04:00
13. 8420983 Juranić Dejan M21B JEL CRO 11:06:00
14. 720210 Vukmanović Mladen M21B KAP CRO 11:10:00
 
M21E (11190m, 430m)
1. 8639666 Ferenc Ales M21E OK Tivoli SLO 10:05:00
2. 520504 Eržen Boris M21E ŠOK SLO 10:11:00
3. 2114460 Pobega Davor M21E OK Tivoli SLO 10:17:00
4. 8011033 Seljak Luka M21E OK Komenda SLO 10:23:00
5. 1401615 Tušar Peter M21E OK Azimut SLO 10:29:00
6. 8524116 Vujanić Filip M21E JAP CRO 10:35:00
7. 2107071 Gantar Primož M21E OK Azimut SLO 10:41:00
8. 8667834 Štanfel Matjaž M21E OK Azimut SLO 10:47:00
9. 8654115 Bogovič Vid M21E OK Brežice SLO 10:53:00
 
M35 (8020m, 310m)
1. 8681449 Gavrilov Igor M35 OK Komenda SLO 10:01:00
2. 8110095 Markulinčić Predrag M35 OKM CRO 10:05:00
3. 8506771 Delić Petar M35 JAP CRO 10:13:00
4. 8150477 Churkin Sergey M35 OK Komenda SLO 10:17:00
5. 8280028 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 10:25:00
6. 8012102 Tot Nikola M35 JAP CRO 10:29:00
7. 2107075 Gantar Kristjan M35 OK Azimut SLO 10:37:00
8. 8316073 Shcheglov Oleg M35 SpaceHub SLO 10:41:00
9. 8639741 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 10:49:00
10. 8050550 Skripko Aleksei M35 OK Komenda SLO 10:53:00
11. 8011122 Ficur Maurizio M35 OK Komenda SLO 11:01:00
 
M45 (6170m, 230m)
1. 1425117 Malus Franc M45 OK Komenda SLO 10:03:00
2. 2107057 Obid Marko M45 OK Azimut SLO 10:07:00
3. 7003840 Raj Gregor M45 OK SG SLO 10:15:00
4. 8510072 Juričan Vedran M45 OK Varaždin CRO 10:19:00
5. 8639651 Škarabot Miha M45 OK Polaris SLO 10:27:00
6. 9999940 Seljak Borut M45 OK Komenda SLO 10:31:00
7. 8003658 Lebar Daniel M45 OK Slovenske Konjice SLO 10:39:00
8. 1418841 Dudić Marko M45 OK SG SLO 10:43:00
9. 8101970 Poljanšek Aleš M45 OK Azimut SLO 10:51:00
10. 8072525 Zupan Gregor M45 OK Komenda SLO 10:55:00
11. 8077277 Salopek Tihomir M45 RIS CRO 10:59:00
 
M55 (4740m, 170m)
1. 8512520 Orehoci Robert M55 OKB CRO 10:03:00
2. 8223226 Šalamun Miro M55 OK Polaris SLO 10:09:00
3. 1425109 Babič Silvo M55 OK Komenda SLO 10:18:00
4. 219397 Šaflin Zdravko M55 JEL CRO 10:24:00
5. 7777808 Zupan Aleš M55 OK Polaris SLO 10:33:00
6. 8639654 Smolè Dušan M55 OK Polaris SLO 10:39:00
7. 406885 Borštnik Aleš M55 OK Tivoli SLO 10:54:00
8. 886733 Benko Robert M55 OK Polaris SLO 10:57:00
9. 2069819 Korelc Andrej M55 OK Komenda SLO 11:03:00
10. 8639715 Bončina Igor M55 OK Komenda SLO 11:09:00
 
M65 (3660m, 110m)
1. 1398546 Sedej Vlado M65 OK Azimut SLO 10:22:00
2. 202151 Nelson Charles M65 OK Azimut SLO 10:38:00
3. 406850 Lapajne Janko M65 OK Azimut SLO 10:54:00
 
Odprta (0m, 0m)
1. 1399954 Grmovšek Tanja Odprta MOK SLO
2. 2052070 Grmovšek Andrej Odprta MOK SLO
3. 8639709 Sladič Roman Odprta ŠOK SLO
4. 2301978 Šojat Tina Odprta
5. 2056394 Bratuša Kristijan Odprta MOK SLO
6. 2161947 Cerovac Zdravko Odprta
7. 2056397 Škafar Gregor Odprta MOK SLO
 
Začetniki (0m, 0m)
1. Lobe Katarina Začetniki
2. 2142769 Mlakar Oliver Začetniki OK Azimut SLO
3. 2056396 Bratuša Alenka Začetniki MOK SLO
 
Ž10 (1820m, 40m)
1. 235870 Jarc Neža Ž10 OK Komenda SLO 10:02:00
2. 980592 Eržen Izabela Ž10 ŠOK SLO 10:08:00
3. 8110596 Grmovšek Tara Ž10 MOK SLO 10:20:00
4. 2022948 Kostelac Ela Ž10 OK Komenda SLO 10:26:00
5. 1401643 Raj Ida Antonija Ž10 OK SG SLO 10:38:00
6. 1425119 Kostelac Ula Ž10 OK Komenda SLO 10:44:00
 
Ž12 (2630m, 60m)
1. 8639700 Bončina Vianez Ž12 OK Komenda SLO 10:07:00
2. 8025570 Juričan Nika Ž12 OK Varaždin CRO 10:19:00
3. 2154915 Cerovac Irena Ž12 KAP CRO 10:31:00
4. 2052068 Škafar Ema Ž12 MOK SLO 10:49:00
5. 2224209 Mlakar Špela Ž12 OK Azimut SLO 11:01:00
 
Ž14 (3300m, 85m)
1. 2155055 Cerovac Marcela Ž14 KAP CRO 10:16:00
2. 2148496 Bizjak Julija Ž14 OK Azimut SLO 10:28:00
3. 633336 Shcheglova Jevgenija Ž14 SpaceHub SLO 10:46:00
4. 2442560 Posedi Helena Ž14 JAP CRO 10:58:00
 
Ž16 (3660m, 110m)
1. 2114454 Gantar Brina Ž16 OK Azimut SLO 10:10:00
 
Ž18 (6170m, 230m)
1. 8420982 Juričan Ema Ž18 OK Varaždin CRO 10:11:00
2. 8639745 Obid Neža Ž18 OK Azimut SLO 10:35:00
 
Ž21B (3660m, 110m)
1. 8668995 Štanfel Urša Ž21B OK Azimut SLO 10:02:00
2. 2070913 Zavašnik Nika Ž21B OK Komenda SLO 10:06:00
3. 2045587 Plavčak Ana Ž21B ŠOK SLO 10:14:00
4. 1425120 Pogacar Kostelac Anja Ž21B OK Komenda SLO 10:18:00
5. 8639705 Kalan Uštar Katja Ž21B OK Komenda SLO 10:26:00
6. 1100102 Sedej Katarina Ž21B OK Azimut SLO 10:30:00
7. 1403140 Pavić Mirja Ž21B JAP CRO 10:34:00
8. 2127797 Obid Maja Ž21B OK Azimut SLO 10:42:00
9. 7555005 Kmetec Tanja Ž21B Kamniški OK SLO 10:46:00
10. 8023020 Tušar Tina Ž21B OK Azimut SLO 10:50:00
11. 2221765 Gerjević Lana Ž21B KAP CRO 10:58:00
12. 2155040 Mlakar Zajc Vesna Ž21B OK Azimut SLO 11:02:00
 
Ž21E (8020m, 310m)
1. 8639684 Pogačar Ana Pia Ž21E OK Komenda SLO 10:09:00
2. 8639685 Ravnikar Nika Ž21E OK Komenda SLO 10:33:00
3. 2077613 Gantar Lara Ž21E OK Azimut SLO 10:57:00
 
Ž35 (4740m, 170m)
1. 7040522 Vukmanović Vinka Ž35 KAP CRO 10:00:00
2. 1408132 Kmetec Barbara Ž35 Kamniški OK SLO 10:15:00
3. 2161954 Cerovac Petra Ž35 KAP CRO 10:21:00
4. 8088086 Zambiasi Clizia Ž35 Semiperdo ITA 10:30:00
5. 8639682 Hacin Kölner Irena Ž35 OK Komenda SLO 10:36:00
6. 8639690 Jarc Martina Ž35 OK Komenda SLO 10:45:00
7. 406886 Pribaković Borštnik Ana Ž35 OK Tivoli SLO 10:48:00
8. 8639714 Boncina Abigael Vanessa Ž35 OK Komenda SLO 10:51:00
9. 7028039 Raj Nastja Ž35 OK SG SLO 11:00:00
10. 1301411 Stepanova Anna Ž35 SpaceHub SLO 11:06:00
11. 2144746 Fištrek Željka Ž35 KAP CRO 11:13:00
 
Ž45 (4050m, 120m)
1. 2141141 Žižek Saša Ž45 OK Azimut SLO 10:08:00
2. 9000050 Vuga Seljak Alenka Ž45 OK Komenda SLO 10:20:00
3. 8639686 Zupan Romana Ž45 OK Komenda SLO 10:32:00
4. 8123888 van Buuren Nadia Ž45 GAJA Orienteering ITA 10:44:00
5. 2107072 Gantar Damjana Ž45 OK Azimut SLO 10:56:00
6. 8639694 Pust Petra Ž45 OK Komenda SLO 11:08:00