SOL1, DPUD 24.3.2023 9:46:49
Start list by classes (stage 1 - DP Ultra)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
M10 (1990m, 52m)
1. Ravnikar Tadej M10 OK Polaris SLO 00:00
2. 2142753 Kurtanjek Lan M10 OK Azimut SLO 16:00
3. 8639742 Sedej Žiga M10 OK Azimut SLO 32:00
4. Žnidar Klemen M10 OK Tivoli SLO 48:00
5. 1070655 Bačnar Tušar Aljoša M10 OK Azimut SLO 64:00
 
M12 (2590m, 74m)
1. 2132996 Obid Anze M12 OK Azimut SLO 12:00
2. 2069801 Jarc Val M12 OK Komenda SLO 28:00
3. 2141155 Prezelj Mihej M12 OK Azimut SLO 44:00
4. 2056371 Tomažič Anže M12 PD Ajdovščina SLO 60:00
 
M14 (3330m, 101m)
1. 1110266 Mlakar Robi M14 OK Azimut SLO 02:00
2. 2069806 Kölner Anže M14 OK Komenda SLO 10:00
3. 2142763 Kurtanjek Lovro M14 OK Azimut SLO 18:00
4. 2148495 Bizjak Beno M14 OK Azimut SLO 26:00
5. 1425112 Malus Drejc M14 OK Komenda SLO 34:00
6. 8639740 Sedej Rok M14 OK Azimut SLO 42:00
 
M16 (5850m, 222m)
1. 406857 Gantar Borut M16 OK Azimut SLO 35:00
2. Soklič Jošt M16 OK Polaris SLO 47:00
3. 8639743 Sedej David M16 OK Azimut SLO 59:00
4. 2069796 Erjavec Jakob M16 OK Komenda SLO 71:00
5. 2045663 Bogataj Rok M16 OK Azimut SLO 83:00
6. 1425114 Malus Ožbej M16 OK Komenda SLO 92:00
 
M18 (7300m, 378m)
1. 2133344 Bizjak Božo M18 OK Azimut SLO 12:00
2. 2069825 Seljak Jaka M18 OK Komenda SLO 30:00
3. 2107071 Gantar Primož M18 OK Azimut SLO 48:00
4. 1425107 Turk Nejc M18 OK Komenda SLO 66:00
 
M21A (7300m, 378m)
1. 232464 Ravnikar Andraž M21A OK Polaris SLO 00:00
2. 2065597 Černe Aljaž M21A OK Tivoli SLO 09:00
3. 1000555 Eržen Valentin M21A OK Azimut SLO 18:00
4. 520502 Draksler Matjaž M21A ŠOK SLO 27:00
5. 1401614 Močnik Nejc M21A OK Azimut SLO 36:00
6. 1425115 Kavčič Jure M21A OK Komenda SLO 45:00
7. 2050437 Kunc Matevž M21A OK Tivoli SLO 54:00
8. 2077853 Jevševar Martin M21A OK Brežice SLO 63:00
9. 2113841 Šuc Timotej M21A OK Komenda SLO 72:00
10. 2107057 Obid Marko M21A OK Azimut SLO 81:00
11. 8639675 Poženel Natan Maj M21A OK Komenda SLO 90:00
 
M21B (4850m, 172m)
1. 8639728 Mikuž Denis M21B OK Azimut SLO 05:00
2. 8639744 Sušnik Rok M21B OK Azimut SLO 13:00
3. 8639722 Mikuž Erik M21B OK Azimut SLO 21:00
4. 1021259 Prezelj Rado M21B OK Azimut SLO 29:00
5. 1425117 Malus Franc M21B OK Komenda SLO 37:00
6. 2142754 Kurtanjek Luka M21B OK Azimut SLO 45:00
7. 1110256 Bizjak Boštjan M21B OK Azimut SLO 53:00
8. 2070917 Jarc Andrej M21B OK Komenda SLO 61:00
9. 2229803 Mlakar Tomaž M21B OK Azimut SLO 69:00
 
M21E (15540m, 710m)
1. Šuran Jakov M21E DK CRO 00:00
2. Stone Vajk M21E 05:00
3. Klapčić Dragan M21E DK CRO 10:00
4. 8515539 Polojaz Goran M21E 15:00
5. 8667834 Štanfel Matjaž M21E OK Azimut SLO 20:00
6. 2114460 Pobega Davor M21E OK Tivoli SLO 25:00
7. 1408998 Žnidaršič Urban M21E OK Polaris SLO 30:00
8. Arnuš Matej M21E ŠOK SLO 35:00
9. 1398955 Hvala Gregor M21E OK Azimut SLO 40:00
10. Soklič Franci M21E OK Polaris SLO 45:00
11. 1401615 Tušar Peter M21E OK Azimut SLO 50:00
 
M35 (9470m, 407m)
1. 8011122 Ficur Maurizio M35 OK Komenda SLO 01:00
2. 1566506 Petrovič Dušan M35 OK Polaris SLO 07:00
3. 7210500 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 13:00
4. 2107075 Gantar Kristjan M35 OK Azimut SLO 19:00
5. 1411630 Kolman Miran M35 Kamniški OK SLO 25:00
6. 1021018 Bačnar Janko M35 OK Azimut SLO 31:00
7. 980588 Cankar Uroš M35 ŠOK SLO 37:00
8. 1401643 Andrejc Gregor M35 OK SG SLO 43:00
9. 1399965 Pečar Aljoša M35 MOK SLO 49:00
10. 8101970 Poljanšek Aleš M35 OK Azimut SLO 55:00
11. 1404150 Kokelj Denis M35 Kamniški OK SLO 61:00
12. 2077852 Jevševar Bojan M35 OK Brežice SLO 67:00
13. 889724 Kračun Rajko M35 Kamniški OK SLO 73:00
 
M45 (7300m, 378m)
1. 1302717 Ievstafiev Oleksandr M45 03:00
2. 2069845 Vidič Matej M45 OK Azimut SLO 21:00
3. 8072525 Zupan Gregor M45 OK Komenda SLO 39:00
4. 1652011 Pretnar Janez M45 Kamniški OK SLO 57:00
5. 1404138 Savinšek Primož M45 OK Polaris SLO 75:00
6. 2073100 Kunc Robert M45 OK Tivoli SLO 93:00
 
M55 (5850m, 222m)
1. 7841967 Škarabot Miha M55 OK Polaris SLO 05:00
2. 439276 Smole Dušan M55 OK Polaris SLO 17:00
3. 1401599 Močnik Silvij M55 OK Azimut SLO 29:00
4. 2069819 Korelc Andrej M55 OK Komenda SLO 41:00
5. 406885 Borštnik Aleš M55 OK Tivoli SLO 53:00
6. 2034084 Kete Ivo M55 PD Ajdovščina SLO 65:00
7. 2107073 Radovan Dalibor M55 OK Polaris SLO 77:00
8. 2034098 Čufer Stanko M55 PD Ajdovščina SLO 86:00
9. 886733 Benko Robert M55 OK Polaris SLO 89:00
 
M65 (4980m, 231m)
1. 202151 Nelson Charles M65 OK Azimut SLO 20:00
2. 406850 Lapajne Janko M65 OK Azimut SLO 44:00
3. 1398546 Sedej Vlado M65 OK Azimut SLO 68:00
 
Open (0m, 0m)
1. Lautar Leon Open
 
Otroška (0m, 0m)
1. 2142769 Mlakar Oliver Otroška OK Azimut SLO
2. 435603 Bačnar Tušar Nace Otroška OK Azimut SLO
 
Začetniška (0m, 0m)
1. 2056372 Tomažič Anja Začetniška PD Ajdovščina SLO
2. 445687 Kunc Rešek Natalija Začetniška OK Tivoli SLO
3. Šude Žan Začetniška
4. Lautar Brina Začetniška
5. Osterman Matej Začetniška
6. Bodlaj Primoz Začetniška
 
Ž10 (1990m, 52m)
1. 422512 Bončina Vianez Ž10 Orientacijski klub SLO 08:00
2. 980592 Eržen Izabela Ž10 ŠOK SLO 24:00
3. 235870 Jarc Neža Ž10 OK Komenda SLO 40:00
 
Ž12 (2590m, 74m)
1. 2224209 Mlakar Špela Ž12 OK Azimut SLO 04:00
2. 2107083 Poženel Leila Ema Ž12 OK Komenda SLO 20:00
3. 2148496 Bizjak Julija Ž12 OK Azimut SLO 36:00
4. 2070920 Šuc Teja Ž12 OK Komenda SLO 52:00
5. 2420719 Prezelj Timeja Ž12 OK Azimut SLO 68:00
 
Ž14 (3330m, 101m)
1. 2107055 Eržen Nika Ž14 OK Azimut SLO 06:00
2. 2102031 Andrejc Miša Ž14 OK SG SLO 14:00
3. 2034095 Jarc Ajda Ž14 OK Komenda SLO 22:00
4. 7003840 Raj Lili Ivana Ž14 OK SG SLO 30:00
5. 2114454 Gantar Brina Ž14 OK Azimut SLO 38:00
 
Ž16 (4980m, 231m)
1. 2114455 Ugrin Nikolina Ž16 OK Tivoli SLO 08:00
2. 7028039 Raj Ema Pika Ž16 OK SG SLO 32:00
3. 2113842 Kölner Brina Ž16 OK Komenda SLO 56:00
4. 2073099 Kunc Mojca Ž16 OK Tivoli SLO 80:00
 
Ž18 (5850m, 222m)
1. 8639745 Obid Neža Ž18 OK Azimut SLO 11:00
 
Ž21B (4510m, 167m)
1. Guštin Katja Ž21B OK Polaris SLO 01:00
2. 2114451 Ugrin Maja Ž21B OK Tivoli SLO 09:00
3. 2300253 Močnik Petra Ž21B OK Komenda SLO 17:00
4. 2146199 Prezelj Klavdija Ž21B OK Azimut SLO 25:00
5. 8639676 Peternel Izabel Ž21B OK Komenda SLO 33:00
6. 2127797 Obid Maja Ž21B OK Azimut SLO 41:00
7. 2113840 Gombač Šuc Elena Ž21B OK Komenda SLO 49:00
8. 442828 Tušar Tina Ž21B OK Azimut SLO 57:00
9. 9002007 Ravnikar Monika Ž21B OK Komenda SLO 65:00
10. 2127789 Istenič Maja Ž21B OK Azimut SLO 73:00
11. 2113845 Gorjup Poženel Darja Ž21B OK Komenda SLO 77:00
12. 1425113 Malus Marta Ž21B OK Komenda SLO 81:00
 
Ž21E (10790m, 497m)
1. 9200663 Gustafsson Moa Ž21E Uddevalla OK SWE 04:00
2. 2052183 Eržen Nea Ž21E OK Azimut SLO 10:00
3. 1425104 Pogačar Ana Pia Ž21E OK Komenda SLO 16:00
4. 2142756 Bogataj Pia Ž21E OK Azimut SLO 22:00
5. 8639685 Ravnikar Nika Ž21E OK Komenda SLO 28:00
6. 406886 Pribaković Borštnik Ana Ž21E OK Tivoli SLO 34:00
7. Gostan Bojana Ž21E ŠOK SLO 40:00
8. 7204436 Gantar Lara Ž21E OK Azimut SLO 46:00
9. 9011122 Zavrl Zala Ž21E OK Komenda SLO 52:00
10. 1404141 Flerin Drevenšek Mojca Ž21E Kamniški OK SLO 58:00
11. 8639736 Serženta Seljak Zala Ž21E OK Azimut SLO 64:00
12. 7210499 Jezeršek Polona Ž21E OK Komenda SLO 70:00
 
Ž35 (7300m, 378m)
1. 1408132 Kmetec Barbara Ž35 Kamniški OK SLO 06:00
2. 2077785 Hribar Anica Ž35 OK Brežice SLO 15:00
3. 2107072 Gantar Damjana Ž35 OK Azimut SLO 24:00
4. 1404143 Flerin Drevenšek Suzana Ž35 Kamniški OK SLO 33:00
5. 1968213 Boncina Abigael Vanessa Ž35 Orientacijski klub SLO 42:00
6. 889727 Lovrec Valerija Ž35 Kamniški OK SLO 51:00
7. 1425110 Hacin Kölner Irena Ž35 OK Komenda SLO 60:00
8. 2045587 Plavčak Ana Ž35 ŠOK SLO 69:00
9. 2070918 Močnik Tina Ž35 OK Komenda SLO 78:00
 
Ž45 (4980m, 231m)
1. 445705 Škarabot Alenka Ž45 OK Polaris SLO 02:00
2. Vodlan Darja Ž45 OK Polaris SLO 14:00
3. 1425101 Zupan Romana Ž45 OK Komenda SLO 26:00
4. 2141141 Žižek Saša Ž45 OK Azimut SLO 38:00
5. 2069834 Stojan Petra Ž45 OK Komenda SLO 50:00
6. 9000050 Vuga Seljak Alenka Ž45 OK Komenda SLO 62:00