Gorenjska O-Day SSOL4 25. 03. 2022 23:52:40
Start list by classes (stage 1)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
Begginers (1070m, 0m)
1. 406879 Nagy Marja Begginers OK Polaris SLO
2. 2015603 Bratus Teo Begginers GAJA Orienteering ITA
3. 1425101 Zupan Romana Begginers OK Komenda SLO
4. 2088811 Hierzegger Herwig Begginers Wr.Akad.TV AUT
5. 9900007 Hierzegger Ute Begginers Wr.Akad.TV AUT
 
Kids (1070m, 0m)
1. 2102042 Gaber Raj Nino Kids OK SG SLO
2. 235870 Jarc Neža Kids OK Komenda SLO
3. 980592 Eržen Izabela Kids ŠOK SLO
 
M10 (1070m, 0m)
1. 2142753 Kurtanjek Lan M10 OK Azimut SLO 02:00
2. 2112855 Gaber Raj Tejo M10 OK SG SLO 18:00
3. 406860 Sedej Žiga M10 OK Azimut SLO 34:00
4. 2102033 Rožič Luka M10 OK SG SLO 50:00
 
M12 (1460m, 0m)
1. 210051 Nagy Lovro M12 OK Polaris SLO 00:00
2. 2069801 Jarc Val M12 OK Komenda SLO 08:00
3. 8277081 Andrejc Lenart M12 OK SG SLO 16:00
4. 1425112 Malus Drejc M12 OK Komenda SLO 24:00
5. 2107081 Sedej Rok M12 OK Azimut SLO 32:00
6. Slabe Žiga M12 Individuals/No Club SLO 40:00
7. 2132996 Obid Anze M12 OK Azimut SLO 48:00
8. 8277077 Andrejc Aljoša M12 OK SG SLO 56:00
9. 2141155 Prezelj Mihej M12 OK Azimut SLO 64:00
 
M16 (2420m, 0m)
1. 8632335 Šuc Enej M16 OK Komenda SLO 00:00
2. 8654096 Bizjak Beno M16 OK Azimut SLO 08:00
3. 8632326 Kremžar Florijan M16 OK Komenda SLO 16:00
4. 8654104 Lenart Vidjan M16 OK SG SLO 24:00
5. 8632332 Kölner Anže M16 OK Komenda SLO 32:00
6. 8654100 Gantar Borut M16 OK Azimut SLO 40:00
7. 8654107 Ferluga Matej M16 OK Komenda SLO 44:00
8. 8654105 Novak Nejc M16 OK Azimut SLO 48:00
9. 8632316 Malus Ožbej M16 OK Komenda SLO 52:00
10. 8654095 Kurtanjek Lovro M16 OK Azimut SLO 56:00
11. 8654097 Seljak Jaka M16 OK Komenda SLO 60:00
12. 8654111 Sedej David M16 OK Azimut SLO 64:00
 
M18 (2390m, 0m)
1. 8654110 Zupan Tilen M18 OK Komenda SLO 05:00
2. 8035510 Jevševar Martin M18 OK Brežice SLO 13:00
3. 8654108 Gantar Primož M18 OK Azimut SLO 21:00
4. 8654112 Turk Nejc M18 OK Komenda SLO 29:00
5. 8654093 Bogataj Rok M18 OK Azimut SLO 37:00
6. 8654098 Seljak Luka M18 OK Komenda SLO 45:00
7. 8654102 Bizjak Božo M18 OK Azimut SLO 53:00
 
M21 (2960m, 0m)
1. Malmberg Oskar M21 IFK Umeå SWE 01:00
2. 8654115 Poženel Natan Maj M21 OK Komenda SLO 09:00
3. 8031278 Štanfel Matjaž M21 OK Azimut SLO 17:00
4. 8031291 Ferenc Ales M21 OK Tivoli SLO 25:00
5. 8031295 Ravnikar Žan M21 OK Azimut SLO 33:00
6. 8031294 Ferenc Martin M21 OK Tivoli SLO 41:00
7. 8031287 Blaž Matic M21 OK Komenda SLO 49:00
 
M35 (2720m, 0m)
1. 8072525 Zupan Gregor M35 OK Komenda SLO 00:00
2. 2142777 Kenda Klemen M35 OK Azimut SLO 04:00
3. 2113841 Šuc Timotej M35 OK Komenda SLO 08:00
4. 2102045 Andrejc David M35 OK SG SLO 12:00
5. 2107057 Obid Marko M35 OK Azimut SLO 16:00
6. Tasić Nikola M35 POB CRO 20:00
7. 8280028 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 24:00
8. 1021259 Prezelj Rado M35 OK Azimut SLO 28:00
9. 8681449 Gavrilov Igor M35 OK Komenda SLO 32:00
10. 2107075 Gantar Kristjan M35 OK Azimut SLO 36:00
11. 2103909 Kremžar Tomaž M35 OK Komenda SLO 40:00
12. 435614 Sušnik Rok M35 OK Azimut SLO 44:00
13. 7211337 Ficur Maurizio M35 OK Komenda SLO 48:00
14. 1000555 Eržen Valentin M35 OK Azimut SLO 52:00
15. 8150477 Churkin Sergey M35 OK Komenda SLO 56:00
16. 8277075 Raj Gregor M35 OK SG SLO 58:00
17. 9999940 Seljak Borut M35 OK Komenda SLO 60:00
18. 2045683 Bogataj Boštjan M35 OK Azimut SLO 62:00
19. 1425117 Malus Franc M35 OK Komenda SLO 64:00
20. 1413730 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 66:00
21. 2070917 Jarc Andrej M35 OK Komenda SLO 68:00
22. 2142754 Kurtanjek Luka M35 OK Azimut SLO 70:00
23. 2015607 Ferluga Peter M35 OK Komenda SLO 72:00
 
M50 (2420m, 0m)
1. 7777808 Zupan Aleš M50 OK Polaris SLO 02:00
2. 8200080 Pust Tomaž M50 OK Komenda SLO 06:00
3. 1398948 Foški Valter M50 OK Polaris SLO 10:00
4. 8010762 Polster Josef M50 HSV Spittal AUT 14:00
5. 8223226 Šalamun Miro M50 OK Polaris SLO 18:00
6. 1398949 Jazbar Jožko M50 OK Azimut SLO 22:00
7. 8363071 Gotthardt Christian M50 HSV Spittal AUT 26:00
8. 8277084 Dudić Marko M50 OK SG SLO 30:00
9. 8121117 Scherr Bruno M50 HSV Spittal AUT 34:00
10. 520504 Eržen Boris M50 ŠOK SLO 38:00
11. 7841967 Škarabot Miha M50 OK Polaris SLO 42:00
12. 2114457 Bončina Igor M50 OK Slovenske Konjice SLO 46:00
13. 406885 Borštnik Aleš M50 OK Tivoli SLO 50:00
 
M60 (2220m, 0m)
1. 202151 Nelson Charles M60 OK Azimut SLO 05:00
2. 1398546 Sedej Vlado M60 OK Azimut SLO 13:00
3. 8181155 Dobnik Günther M60 OLCU Viktring AUT 21:00
4. 406850 Lapajne Janko M60 OK Azimut SLO 29:00
 
Open (2390m, 0m)
1. 218959 Krivičić Dragan Open OKPT SLO
2. 2114453 Mikuž Denis Open OK Azimut SLO
3. 2300233 Mikuž Erik Open OK Azimut SLO
 
W10 (1070m, 0m)
1. 2113838 Kremžar Katarina W10 OK Komenda SLO 06:00
2. 2112854 Raj Ida Antonija W10 OK SG SLO 22:00
3. 2420719 Prezelj Timeja W10 OK Azimut SLO 38:00
4. 2112858 Markovič Inga W10 OK SG SLO 54:00
 
W12 (1460m, 0m)
1. 520519 Cankar Tinkara W12 ŠOK SLO 04:00
2. 2070920 Šuc Teja W12 OK Komenda SLO 12:00
3. 2148496 Bizjak Julija W12 OK Azimut SLO 20:00
4. 8277080 Andrejc Miša W12 OK SG SLO 28:00
5. 2114454 Gantar Brina W12 OK Azimut SLO 36:00
6. 8277083 Raj Lili Ivana W12 OK SG SLO 44:00
7. 2107083 Poženel Leila Ema W12 OK Komenda SLO 52:00
8. 8277082 Mezga Frida W12 OK SG SLO 60:00
9. 2107055 Eržen Nika W12 OK Azimut SLO 68:00
 
W16 (2420m, 0m)
1. 8632310 Jarc Ajda W16 OK Komenda SLO 04:00
2. 8654103 Močnik Jana W16 OK Azimut SLO 12:00
3. 8654099 Raj Ema Pika W16 OK SG SLO 20:00
4. 8654101 Majdič Špela W16 OK Azimut SLO 28:00
5. 8632307 Kölner Brina W16 OK Komenda SLO 36:00
 
W18 (2390m, 0m)
1. 8654113 Obid Neža W18 OK Azimut SLO 01:00
2. 8654092 Ferluga Nastja W18 OK Komenda SLO 09:00
3. 8654109 Eržen Nea W18 OK Azimut SLO 17:00
4. Cignini Stella W18 Punto K ITA 25:00
5. 8654094 Leban Manja W18 OK Azimut SLO 33:00
6. 8654114 Peternel Izabel W18 OK Komenda SLO 41:00
7. 8654091 Razpet Tajda W18 OK Azimut SLO 49:00
8. 8654106 Gnezda Neža W18 OK Azimut SLO 57:00
 
W21 (2720m, 0m)
1. 8031292 Lampe Ajda W21 OK Komenda SLO 02:00
2. 8031280 Zavrl Zala W21 OK Komenda SLO 10:00
3. 8031290 Jevševar Jedert W21 OK Brežice SLO 14:00
4. 8031296 Pogačar Ana Pia W21 OK Komenda SLO 18:00
5. 8031283 Serženta Seljak Zala W21 OK Azimut SLO 22:00
6. 8031282 Flerin Drevenšek Mojca W21 Kamniški OK SLO 26:00
7. 8031284 Poljanšek Nika W21 OK Azimut SLO 30:00
8. 8031279 Ravnikar Monika W21 OK Komenda SLO 34:00
9. 8031297 Štanfel Urša W21 OK Azimut SLO 38:00
10. 8031281 Jezeršek Polona W21 OK Komenda SLO 42:00
11. 8031293 Jeram Nuša W21 OK Azimut SLO 46:00
12. 8031289 Ravnikar Nika W21 OK Komenda SLO 50:00
13. 8031288 Tušar Teja W21 OK Azimut SLO 54:00
14. 8031286 Babič Katja W21 OK Komenda SLO 57:00
 
W35 (2390m, 0m)
1. 2113840 Gombač Šuc Elena W35 OK Komenda SLO 03:00
2. 2127797 Obid Maja W35 OK Azimut SLO 07:00
3. 1425113 Malus Marta W35 OK Komenda SLO 11:00
4. 2127789 Istenič Maja W35 OK Azimut SLO 15:00
5. 2070918 Močnik Tina W35 OK Komenda SLO 19:00
6. 8277079 Raj Nastja W35 OK SG SLO 23:00
7. 2077785 Hribar Anica W35 OK Brežice SLO 27:00
8. 7131068 Foški Mojca W35 OK Polaris SLO 31:00
9. 1425110 Hacin Kölner Irena W35 OK Komenda SLO 35:00
10. 2045587 Plavčak Ana W35 ŠOK SLO 39:00
11. 2113845 Gorjup Poženel Darja W35 OK Komenda SLO 43:00
12. 406886 Pribaković Borštnik Ana W35 OK Tivoli SLO 47:00
13. 8073985 Sepin Chiara W35 OK Komenda SLO 51:00
14. 2107072 Gantar Damjana W35 OK Azimut SLO 55:00
15. 8277076 Visinski Andrejc Maja W35 OK SG SLO 59:00
16. 406859 Sedej Katarina W35 OK Azimut SLO 63:00
17. 36263 Börjeskog Sofia W35 OK Tor SWE 67:00
 
W45 (2220m, 0m)
1. 8081970 Poljanšek Marjanca W45 OK Azimut SLO 01:00
2. 2102049 Mezga Tanja W45 OK SG SLO 09:00
3. 2146199 Prezelj Klavdija W45 OK Azimut SLO 17:00
4. 2009738 Ruini Cristina W45 Punto K ITA 25:00
5. 9000050 Vuga Seljak Alenka W45 OK Komenda SLO 33:00
6. 1280362 Scherr Hildegard W45 HSV Spittal AUT 41:00
7. 2069834 Stojan Petra W45 OK Komenda SLO 49:00
8. 2137073 Donaggio Cristiana W45 Punto K ITA 57:00
9. 2102032 Balažič Irena W45 OK SG SLO 65:00