Lipica open 2022 5. 03. 2022 09:55:54
Start list by classes (stage 1)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
Beginners (0m, 0m)
1. 65 Hackl Anna Beginners OCFF AUT
2. 66 Kasper Lukas Beginners OCFF AUT
3. 67 Kasper Thomas Beginners OCFF AUT
4. 68 Oberkofler Jakob Beginners OCFF AUT
5. 69 Kerschhofer Philipp Beginners OCFF AUT
6. 71 Houdek Pia Beginners OCFF AUT
7. 73 Grangl Luisa Beginners OCFF AUT
8. 508 Pavlič Tina Beginners GAJA Orienteering ITA
9. 70 Gigler Viktoria Beginners OCFF AUT
10. 72 Kohlhofer Marie Beginners OCFF AUT
11. 972 2137072 Dardi Samuel Beginners Punto K ITA
12. 976 2137074 Birke Catrin Beginners Punto K ITA
13. 973 2137077 Vasselli Laura Beginners Punto K ITA
14. 74 Matzhold Markus Beginners OCFF AUT
15. 43 46255 Hudax Jonah Beginners OCFF AUT
16. 148 1425101 Zupan Romana Beginners OK Komenda SLO
17. 210 232949 Waschnig Vera Beginners LAC AUT
18. 632 1110888 Matti Kate Beginners HSV OL Villach AUT
19. 633 1202303 Matti Jonathan Beginners HSV OL Villach AUT
20. 634 8150763 Primig Helga Beginners HSV OL Villach AUT
21. 500 237600 Novosel Ivan Beginners JAP CRO
22. 336 2444018 Hauser Renate Beginners SUSO AUT
23. 337 2444014 Tandl Johann Beginners SUSO AUT
24. 338 2444017 Höfer Gernot Beginners SUSO AUT
 
M10 (1830m, 60m)
1. 391 7010043 Rako Jure M10 Vihor CRO 11:05:00
2. 255 2142753 Kurtanjek Lan M10 OK Azimut SLO 11:41:00
3. 836 19885526 Urban Milan M10 ECZT CZE 11:53:00
4. 254 1070655 Bačnar Tušar Aljoša M10 OK Azimut SLO 12:05:00
5. 837 976000 Stachoň Štěpán M10 ECZT CZE 12:17:00
6. 228 406860 Sedej Žiga M10 OK Azimut SLO 12:29:00
7. 298 2045602 Holzer Lorenz M10 SUSO AUT 12:41:00
8. 84 46248 Veitsberger Mateo M10 OCFF AUT 13:05:00
9. 929 Makovinyi Dorottya M10 PAK HUN 13:17:00
 
M12 (2300m, 75m)
1. 188 45481 Biro Berci M12 BIM HUN 11:00:00
2. 718 2088823 Rodman Valentin M12 PD Ajdovščina SLO 11:06:00
3. 519 8008300 Cerovsky Filip M12 SCM HO CZE 11:12:00
4. 711 438028 Kerševan Matic M12 PD Ajdovščina SLO 11:18:00
5. 874 8119519 Kuban Patrik M12 TBM CZE 11:24:00
6. 729 2056372 Marjanovič Miha M12 PD Ajdovščina SLO 11:30:00
7. 875 53234 Hájek Vojtěch M12 TBM CZE 11:36:00
8. 712 445688 Kerševan Matija M12 PD Ajdovščina SLO 11:42:00
9. 244 2132996 Obid Anze M12 OK Azimut SLO 11:48:00
10. 301 2444023 Specht Jan M12 SUSO AUT 11:54:00
11. 217 1110266 Mlakar Robi M12 OK Azimut SLO 12:00:00
12. 843 8119431 Urban Jr. Jan M12 ECZT CZE 12:06:00
13. 231 2107081 Sedej Rok M12 OK Azimut SLO 12:12:00
14. 300 2444013 Hauser Jannis M12 SUSO AUT 12:18:00
15. 232 2141155 Prezelj Mihej M12 OK Azimut SLO 12:24:00
16. 842 811213 Daněk František M12 ECZT CZE 12:30:00
17. 275 2001491 Serjun Mark M12 OK Azimut SLO 12:36:00
18. 302 8230909 Greiner Anton M12 SUSO AUT 12:42:00
19. 230 8099121 Kerčmar Kevin M12 OK Azimut SLO 12:48:00
20. 163 1425112 Malus Drejc M12 OK Komenda SLO 12:54:00
21. 659 2108893 Mátl Adam M12 KVS Šumperk CZE 13:00:00
22. 135 2069801 Jarc Val M12 OK Komenda SLO 13:06:00
23. 658 2056285 Štábl Vít M12 KVS Šumperk CZE 13:12:00
24. 691 2138244 Giudici Gabriele M12 ORIENTEERING TRIESTE ITA 13:18:00
25. 900 8070410 Pachnik Antoni M12 ORIENTPARK POL 13:24:00
26. 742 8006761 Hikl Martin M12 ZBM CZE 13:30:00
27. 815 Andrejc Lenart M12 OK SG SLO 13:36:00
 
M14 (4020m, 125m)
1. 190 8090925 Biro Lorinc M14 BIM HUN 11:01:00
2. 733 206302 Klančič Maj M14 PD Ajdovščina SLO 11:05:00
3. 879 8014493 Myšková Ema M14 TBM CZE 11:09:00
4. 722 2121782 Cigoj Rok M14 PD Ajdovščina SLO 11:13:00
5. 916 8482114 Zridkavesely Martin M14 PBM CZE 11:17:00
6. 731 349763 Keber Mark M14 PD Ajdovščina SLO 11:21:00
7. 960 8344333 Dobler Linus M14 MTVH AUT 11:25:00
8. 721 2107027 Nemeček Gal M14 PD Ajdovščina SLO 11:29:00
9. 1026 8670484 Škorpil Marek M14 Jiskra Gorice CZE 11:33:00
10. 724 232466 Bratož Matej M14 PD Ajdovščina SLO 11:37:00
11. 552 8004331 Holas Štěpán M14 AOP CZE 11:41:00
12. 735 445670 Šavli Filip M14 PD Ajdovščina SLO 11:45:00
13. 189 8299998 Biro Artur M14 BIM HUN 11:49:00
14. 723 1398936 Bovcon Matija M14 PD Ajdovščina SLO 11:53:00
15. 104 2088832 Ferenc Martin M14 OK Tivoli SLO 11:57:00
16. 732 2120849 Mislej Enej M14 PD Ajdovščina SLO 12:01:00
17. 878 8058058 Dousek Vilem M14 TBM CZE 12:05:00
18. 734 253334 Curk Gašper M14 PD Ajdovščina SLO 12:09:00
19. 256 2142763 Kurtanjek Lovro M14 OK Azimut SLO 12:13:00
20. 306 8152008 Klingenberg Felix M14 SUSO AUT 12:17:00
21. 763 8088802 Gárdonyi Zsolt M14 OSC HUN 12:21:00
22. 453 8400584 Urbanek Lauri M14 nfwien AUT 12:25:00
23. 234 1100102 Sedej David M14 OK Azimut SLO 12:29:00
24. 378 8081006 Adenstedt Peo M14 OrK AUT 12:33:00
25. 235 2148495 Bizjak Beno M14 OK Azimut SLO 12:37:00
26. 46 8380038 Gollinger Paul M14 OCFF AUT 12:41:00
27. 660 2148055 Mátl Jáchym M14 KVS Šumperk CZE 12:45:00
28. 58 8300068 Scheuer Lukas M14 OCFF AUT 12:49:00
29. 173 2069806 Kölner Anže M14 OK Komenda SLO 12:53:00
30. 60 8390039 Schmalhardt Matthias M14 OCFF AUT 12:57:00
31. 153 2103910 Kremžar Florijan M14 OK Komenda SLO 13:01:00
32. 47 8290029 Houdek Felix M14 OCFF AUT 13:05:00
33. 164 1425114 Malus Ožbej M14 OK Komenda SLO 13:09:00
34. 59 8181019 Schnepf Oliver M14 OCFF AUT 13:13:00
35. 154 2113839 Šuc Enej M14 OK Komenda SLO 13:17:00
36. 49 8077577 Fuchs Maximilian M14 OCFF AUT 13:21:00
37. 661 2051494 Růžička Matěj M14 KVS Šumperk CZE 13:25:00
38. 606 435134 Foški Oskar M14 OK Polaris SLO 13:29:00
39. 130 2084579 Ferluga Matej M14 OK Komenda SLO 13:33:00
40. 48 8400083 Konrad Laurenz M14 OCFF AUT 13:37:00
41. 61 8081210 Begh Julian M14 OCFF AUT 13:39:00
42. 129 2084602 Kalc Rado M14 OK Komenda SLO 13:41:00
43. 746 232852 Dohnal František M14 ZBM CZE 13:43:00
44. 368 8030030 Oswald Maximilian M14 HSV-P AUT 13:45:00
45. 747 8660380 Bulička Martin M14 ZBM CZE 13:47:00
46. 490 237599 Lesjak Karlo M14 JAP CRO 13:49:00
47. 788 8116721 Skripnik Matous M14 Fenri CZE 13:51:00
48. 1030 2081258 Alessandro Moser M14 US Primiero Orienteering ITA 13:53:00
 
M16 (5940m, 180m)
1. 716 2056392 Kerševan Aljaž M16 PD Ajdovščina SLO 11:00:00
2. 910 8660437 Brosch Ondrej M16 PBM CZE 11:05:00
3. 868 8626972 Sölva Jonas Leo M16 SCM ITA 11:10:00
4. 909 2051534 Komenda Jakub M16 PBM CZE 11:15:00
5. 890 8100019 Urvalek Jan M16 TBM CZE 11:20:00
6. 962 8400984 Puntschuh Josef M16 MTVH AUT 11:25:00
7. 891 8070717 Ptacek Jonas M16 TBM CZE 11:30:00
8. 966 8221224 Abdelbaky Iusef M16 Punto K ITA 11:35:00
9. 726 2056383 Novak Tine M16 PD Ajdovščina SLO 11:40:00
10. 892 2087656 Svirak Jonatan M16 TBM CZE 11:45:00
11. 736 253349 Beltram Patrik M16 PD Ajdovščina SLO 11:50:00
12. 279 2045663 Bogataj Rok M16 OK Azimut SLO 11:55:00
13. 961 8100040 Dobler Theo M16 MTVH AUT 12:00:00
14. 849 515033 Strnad Jakub M16 ECZT CZE 12:05:00
15. 93 8670493 Vojvodik Eduard M16 MOV CZE 12:10:00
16. 269 2142790 Pivk Luka M16 OK Azimut SLO 12:15:00
17. 415 2064781 Sobotka Ivo M16 VjČ + ŤAP CZE 12:20:00
18. 312 8180906 Greiner Moritz M16 SUSO AUT 12:25:00
19. 264 2133344 Bizjak Božo M16 OK Azimut SLO 12:30:00
20. 311 8241207 Hofer Lukas M16 SUSO AUT 12:35:00
21. 292 406857 Gantar Borut M16 OK Azimut SLO 12:40:00
22. 296 8030906 Scheidl Klaus M16 SUSO AUT 12:45:00
23. 140 2069825 Seljak Jaka M16 OK Komenda SLO 12:50:00
24. 952 236873 Gojmerac Luka M16 OK MERZ CRO CRO 12:55:00
25. 663 8670783 Štábl Patrik M16 KVS Šumperk CZE 13:00:00
26. 475 8033154 Vígh Ervin M16 TRS ROU 13:05:00
27. 662 8680281 Jordán Alexandr M16 KVS Šumperk CZE 13:10:00
28. 902 8000568 Pachnik Jędrzej M16 ORIENTPARK POL 13:20:00
29. 574 446318 Kelc Noa M16 JEL CRO 13:25:00
30. 791 8028892 Skripnik Nikola M16 Fenri CZE 13:30:00
31. 1033 8001385 Orsingher Denis M16 US Primiero Orienteering ITA 13:35:00
32. 650 8007144 Aus Der Schmitten Jonah M16 omaha AUT 13:40:00
33. 689 8320832 Ochenbauer Niklas M16 HSV WN AUT 13:45:00
 
M18 (8010m, 255m)
1. 22 2077853 Jevševar Martin M18 OK Brežice SLO 11:01:00
2. 558 8071293 Trepáč Adam M18 AOP CZE 11:05:00
3. 920 8660411 Zridkavesely Adam M18 PBM CZE 11:09:00
4. 819 8027821 Michelin Thomas M18 Galilei ITA 11:13:00
5. 912 8116805 Kasza Tomas M18 PBM CZE 11:17:00
6. 557 8660477 Beneš Jindřich M18 AOP CZE 11:21:00
7. 921 8028870 Strycek Jan M18 PBM CZE 11:25:00
8. 642 8089044 Oleotto Elia M18 Friuli MTB ITA 11:29:00
9. 913 8670461 Bednarik Vilem M18 PBM CZE 11:33:00
10. 559 8440505 Štorek Jan M18 AOP CZE 11:37:00
11. 914 8116740 Bukovac Filip M18 PBM CZE 11:41:00
12. 112 2050437 Kunc Matevž M18 OK Tivoli SLO 11:45:00
13. 919 8660444 Odehnal Tomas M18 PBM CZE 11:49:00
14. 315 8680107 Greiner Gustav M18 SUSO AUT 11:53:00
15. 399 7207629 Černý Antonín M18 VjČ + ŤAP CZE 11:57:00
16. 94 8670495 Zadrapa Marian Petr M18 MOV CZE 12:01:00
17. 398 7207616 Černý Matouš M18 VjČ + ŤAP CZE 12:05:00
18. 448 8030704 Calvet Oliver M18 nfwien AUT 12:09:00
19. 397 8033221 Smolka Jakub M18 VjČ + ŤAP CZE 12:13:00
20. 280 2107071 Gantar Primož M18 OK Azimut SLO 12:17:00
21. 395 8660513 Melišík Jan M18 VjČ + ŤAP CZE 12:21:00
22. 429 8230404 Buschek Anton M18 nfwien AUT 12:25:00
23. 396 8226416 Velát Vojtěch M18 VjČ + ŤAP CZE 12:29:00
24. 668 8680405 Šperlich Jan M18 KVS Šumperk CZE 12:33:00
25. 356 8000537 Rivetta Alessandro M18 Semiperdo ITA 12:37:00
26. 476 8639494 Iacob Ioan M18 TRS ROU 12:41:00
27. 666 8680413 Tomanek Lukáš M18 KVS Šumperk CZE 12:45:00
28. 51 8228828 Maier Thomas M18 OCFF AUT 12:49:00
29. 127 1425107 Turk Nejc M18 OK Komenda SLO 12:53:00
30. 987 8003505 Rapotz David M18 NF Villach AUT 12:57:00
31. 665 8680331 Bláha Adam M18 KVS Šumperk CZE 13:01:00
32. 52 8288222 Monsberger Elias M18 OCFF AUT 13:05:00
33. 141 8011033 Seljak Luka M18 OK Komenda SLO 13:09:00
34. 667 8662429 Štábl Adam M18 KVS Šumperk CZE 13:13:00
35. 53 8300083 Prutsch Joel M18 OCFF AUT 13:17:00
36. 477 8033156 Jancsik Endre M18 TRS ROU 13:21:00
37. 1035 8001380 Corona Mattia M18 US Primiero Orienteering ITA 13:25:00
38. 360 8000077 Tobler Simon M18 HSV-P AUT 13:29:00
39. 986 8250305 Stöcher Jacopo M18 WAT AUT 13:33:00
40. 359 8060904 Wieser Lukas M18 HSV-P AUT 13:37:00
41. 651 8030612 Aus Der Schmitten Paul M18 omaha AUT 13:41:00
42. 100 8044022 Salopek Tihon M18 RIS CRO 13:45:00
 
M20 (8940m, 280m)
1. 57 8008801 Zrim Jakob M20 OCFF AUT 12:35:00
2. 513 2120839 Tič Ruben M20 GAJA Orienteering ITA 12:47:00
3. 422 8121102 Friebe Jonas M20 OLA TSV Deggendorf GER 13:23:00
4. 149 2107053 Poženel Natan Maj M20 OK Komenda SLO 13:35:00
 
M21A (8350m, 270m)
1. 922 7030567 Prikryl Petr M21A PBM CZE 11:00:00
2. 626 8014522 Semerád Jan M21A CSNS CZE 11:04:00
3. 628 8170892 Rýdel Jiří M21A KAM CZE 11:08:00
4. 625 8116756 Procházka Josef M21A CSNS CZE 11:12:00
5. 563 8648545 Holas Tomas M21A AOP CZE 11:16:00
6. 624 8003633 Spilka Marek M21A CSNS CZE 11:20:00
7. 629 8499979 Hajek Adam M21A KAM CZE 11:24:00
8. 347 2036467 Boyadzhiev ml. Ivan M21A MOK SLO 11:28:00
9. 19 439275 Bogovič Vid M21A OK Brežice SLO 11:32:00
10. 400 7779702 Vlášek Jakub M21A VjČ + ŤAP CZE 11:40:00
11. 260 1401614 Močnik Nejc M21A OK Azimut SLO 11:44:00
12. 319 8140502 Teichmann Tobias M21A SUSO AUT 11:48:00
13. 265 2120869 Luznar Aljaž M21A OK Azimut SLO 11:52:00
14. 321 7113114 Brantner Martin M21A SUSO AUT 11:56:00
15. 266 8667834 Štanfel Matjaž M21A OK Azimut SLO 12:00:00
16. 401 8662303 Černy Martin M21A VjČ + ŤAP CZE 12:04:00
17. 90 8150590 Obermüller Thomas M21A nfl AUT 12:08:00
18. 850 8116695 Henek Michal M21A ECZT CZE 12:12:00
19. 803 8645185 Györgyi Péter M21A MOM HUN 12:16:00
20. 259 435607 Lazar Nejc M21A OK Azimut SLO 12:20:00
21. 851 8303038 Urban Jan M21A ECZT CZE 12:24:00
22. 320 8250825 Aigmueller Thomas M21A SUSO AUT 12:28:00
23. 799 2050677 Gárdonyi Soma M21A MOM HUN 12:32:00
24. 249 2107057 Obid Marko M21A OK Azimut SLO 12:36:00
25. 318 8011559 Pacher Hannes M21A SUSO AUT 12:40:00
26. 852 8001109 Hulec Filip M21A ECZT CZE 12:44:00
27. 322 8100170 Greiner Markus M21A SUSO AUT 12:48:00
28. 671 8662682 Janů j. Zdeněk M21A KVS Šumperk CZE 12:52:00
29. 142 8072525 Zupan Gregor M21A OK Komenda SLO 12:56:00
30. 672 2073730 Vaník Jakub M21A KVS Šumperk CZE 13:00:00
31. 673 8662428 Hecl František M21A KVS Šumperk CZE 13:04:00
32. 675 8662445 Jílek Jakub M21A KVS Šumperk CZE 13:08:00
33. 170 7211337 Ficur Maurizio M21A OK Komenda SLO 13:12:00
34. 674 8662436 Šrámek Ondřej M21A KVS Šumperk CZE 13:16:00
35. 348 1400447 Jurica Jan M21A THR CZE 13:20:00
36. 787 2083362 Kovařovic Vojtěch M21A Olympia Praha CZE 13:24:00
37. 349 8648633 Němeček Jan M21A THR CZE 13:28:00
38. 780 337706 Iennaco Luca M21A Polbes ITA 13:32:00
39. 870 8648608 Kubánek Adam M21A I. PSKN PRAHA CZE 13:36:00
40. 779 2013248 Mattiroli Cesare M21A Polbes ITA 13:40:00
41. 753 8660441 Hikl Tomáš M21A ZBM CZE 13:44:00
42. 903 8210991 Pachnik Wojciech M21A ORIENTPARK POL 13:48:00
43. 752 8660402 Finstrle Luděk M21A ZBM CZE 13:52:00
 
M21B (5460m, 170m)
1. 282 2045683 Bogataj Boštjan M21B OK Azimut SLO 11:01:00
2. 989 7170364 Daves Silvano M21B Trent-O ITA 11:06:00
3. 955 210279 Milani Diego M21B Orient-Express Verona ITA 11:11:00
4. 516 8662317 Skoupy Jan M21B SCM HO CZE 11:16:00
5. 604 8121213 Pregartner Wolfgang M21B OLGDK AUT 11:21:00
6. 728 2088829 Valič Jakob M21B PD Ajdovščina SLO 11:26:00
7. 11 Janković Jure M21B 11:31:00
8. 220 2229803 Mlakar Tomaž M21B OK Azimut SLO 11:36:00
9. 250 2142777 Kenda Klemen M21B OK Azimut SLO 11:41:00
10. 261 2069845 Vidič Matej M21B OK Azimut SLO 11:46:00
11. 764 8102150 Gárdonyi Márk M21B OSC HUN 11:51:00
12. 262 2142754 Kurtanjek Luka M21B OK Azimut SLO 11:56:00
13. 297 8025362 Steiner Helmut M21B SUSO AUT 12:01:00
14. 272 2142755 Petkovšek Gal M21B OK Azimut SLO 12:06:00
15. 326 8018180 Immervoll Christopher M21B SUSO AUT 12:11:00
16. 271 2077606 Jamšek Benjamin M21B OK Azimut SLO 12:16:00
17. 325 8040768 Pischinger Gerald M21B SUSO AUT 12:21:00
18. 240 1021259 Prezelj Rado M21B OK Azimut SLO 12:26:00
19. 327 2045603 Holzer Georg M21B SUSO AUT 12:31:00
20. 239 1110256 Bizjak Boštjan M21B OK Azimut SLO 12:36:00
21. 226 406720 Rojc Nejc M21B OK Azimut SLO 12:41:00
22. 145 1425102 Zupan Tilen M21B OK Komenda SLO 12:46:00
23. 481 207824 Zelinka Jan M21B LPU CZE 12:51:00
24. 143 2070917 Jarc Andrej M21B OK Komenda SLO 12:56:00
25. 166 1425117 Malus Franc M21B OK Komenda SLO 13:01:00
26. 146 2113841 Šuc Timotej M21B OK Komenda SLO 13:06:00
27. 947 9030498 Gotthardt Daniel M21B HSV Spittal AUT 13:11:00
28. 144 9999940 Seljak Borut M21B OK Komenda SLO 13:16:00
29. 418 8627111 Kolaja Jan M21B VLI CZE 13:21:00
30. 204 8040199 Allwinger Herwig Jun. M21B LAC AUT 13:26:00
31. Šeperić-Grdiša Ivan M21B JEL CRO 13:28:00
32. 816 Andrejc David M21B OK SG SLO 13:31:00
33. 211 7000500 Allwinger Herwig M21B LAC AUT 13:36:00
34. 487 237598 Patekar Matko M21B JAP CRO 13:41:00
35. 653 8007199 Aus Der Schmitten Jakob M21B omaha AUT 13:46:00
36. 203 8050401 Allwinger Otto M21B LAC AUT 13:51:00
37. 102 8077022 Vogl Roland M21B SV Mietraching GER 13:56:00
 
M21E (10600m, 305m)
1. 550 8648541 Sklenář Martin M21E AOP CZE 11:01:00
2. 30 980588 Cankar Uroš M21E ŠOK SLO 11:03:00
3. 105 442838 Ferenc Ales M21E OK Tivoli SLO 11:05:00
4. 1008 8237658 De Vallier Edoardo M21E EREBUS VICENZA ITA 11:07:00
5. 345 1404144 Kropivšek Leon M21E MOK SLO 11:09:00
6. 565 8648578 Valík Adam M21E AOP CZE 11:11:00
7. 118 2114460 Pobega Davor M21E OK Tivoli SLO 11:13:00
8. 564 8656686 Hadac Filip M21E AOP CZE 11:15:00
9. 1007 8237669 Scalzotto Pietro M21E EREBUS VICENZA ITA 11:17:00
10. 566 8008123 Mielec Jarda M21E AOP CZE 11:19:00
11. 1009 8007146 Ronzani Fabio M21E EREBUS VICENZA ITA 11:21:00
12. 923 8518355 Bukovac Maros M21E PBM CZE 11:23:00
13. 1011 8237768 Guarda Giacomo M21E EREBUS VICENZA ITA 11:25:00
14. 727 2120833 Ruter Luka M21E PD Ajdovščina SLO 11:27:00
15. 1010 8237693 Franco Michele M21E EREBUS VICENZA ITA 11:29:00
16. 717 2034091 Čufer David M21E PD Ajdovščina SLO 11:31:00
17. 16 Guarda Giacomo M21E 11:33:00
18. 12 8220976 Molle Mickael M21E 11:35:00
19. 1001 8251810 Bogya Tamas M21E Unirea ROU 11:43:00
20. 802 8280272 Kisvölcsey Ákos M21E MOM HUN 11:45:00
21. 221 2077620 Stanonik Simon M21E OK Azimut SLO 11:47:00
22. 935 8220976 Molle Mickael M21E EFM CO FRA 11:49:00
23. 293 1398955 Hvala Gregor M21E OK Azimut SLO 11:51:00
24. 990 8170898 Nielsen Erik M21E OrTarzo ITA 11:53:00
25. 449 8310301 Bonek Erik M21E nfwien AUT 11:55:00
26. 936 1019018 Fradet Adrien M21E EFM CO FRA 11:57:00
27. 242 2070915 Ravnikar Žan M21E OK Azimut SLO 11:59:00
28. 934 Bouillié Benjamin M21E EFM CO FRA 12:01:00
29. 294 8000018 Bogataj Mark M21E OK Azimut SLO 12:03:00
30. 932 8110609 Daniel Igor M21E EFM CO FRA 12:05:00
31. 985 8642205 Buehrer Thomas M21E CA Rosé SUI 12:07:00
32. 402 8654905 Melišík Martin M21E VjČ + ŤAP CZE 12:09:00
33. 1021 8068908 Berger Xander M21E Berger-C AUT 12:11:00
34. 503 8657246 Despetovic Tihomir M21E OC München GER 12:13:00
35. 403 7201203 Měšťan Ondřej M21E VjČ + ŤAP CZE 12:15:00
36. 284 1401615 Tušar Peter M21E OK Azimut SLO 12:17:00
37. 933 8070487 Boudet Adrien M21E EFM CO FRA 12:19:00
38. 466 8003953 Simkens Geert M21E BMOT BEL 12:25:00
39. 817 8198611 Galicz Karol M21E BKS Wataha POL 12:27:00
40. 464 8005333 Van Hemelen Philip M21E BMOT BEL 12:29:00
41. 701 8655373 Chupek Jakub M21E Slavia ZU Zilina SVK 12:31:00
42. 463 7589310 Laval Maxime M21E BMOT BEL 12:33:00
43. 680 8680357 Vozda Vojtěch M21E KVS Šumperk CZE 12:35:00
44. 465 973560 Kerckhofs Marc M21E BMOT BEL 12:37:00
45. 480 8033157 Vígh Loránd M21E TRS ROU 12:39:00
46. 468 1557799 Anciaux Benjamin M21E BMOT BEL 12:41:00
47. 678 8016299 Gedeon Dominik M21E KVS Šumperk CZE 12:43:00
48. 467 8200795 Vleugels Brent M21E BMOT BEL 12:45:00
49. 677 8230285 Rajnošek Zdeněk M21E KVS Šumperk CZE 12:47:00
50. 462 8000695 Janssens Tomy M21E BMOT BEL 12:49:00
51. 681 8662437 Jílek Ondřej M21E KVS Šumperk CZE 12:51:00
52. 948 8300394 Polster Thomas M21E HSV Spittal AUT 12:53:00
53. 859 2004470 Gösswein Csaba M21E SDS HUN 12:55:00
54. 80 8188088 Leonhardt Matthias M21E OCFF AUT 12:57:00
55. 36 889724 Kračun Rajko M21E Kamniški OK SLO 12:59:00
56. 469 8660033 Moreels Jasper M21E BMOT BEL 13:01:00
57. 682 8662444 Müller Jonáš M21E KVS Šumperk CZE 13:03:00
58. 461 8670510 Campione Michael M21E BMOT BEL 13:05:00
59. 679 8662343 Tomanek Daniel M21E KVS Šumperk CZE 13:07:00
60. 590 7209346 Veselý Kuba M21E PGP CZE 13:09:00
61. 931 887788 Laiho Aapo M21E VeVe FIN 13:11:00
62. 775 8103222 Hereijgers Remco M21E MOT NL NED 13:13:00
63. 479 1006647 György Szabolcs M21E TRS ROU 13:15:00
64. 784 8077710 Mandelli Matteo M21E Polbes ITA 13:17:00
65. 497 8071660 Vujanić Filip M21E JAP CRO 13:19:00
66. 363 8022220 Gremmel Helmut M21E HSV-P AUT 13:21:00
67. 498 8183010 Vujanić Josip M21E JAP CRO 13:23:00
68. 202 8223388 Kubelka Stefan M21E LAC AUT 13:25:00
69. 1023 8048408 Poell Matthias M21E OLC AUT 13:27:00
70. 776 8516462 Giuliani Luigi M21E Polbes ITA 13:29:00
71. 812 Pirnat Tomaž M21E OK SG SLO 13:31:00
72. 786 8010946 Di Stefano Marco Anselmo M21E Polbes ITA 13:33:00
73. 416 8667535 Jonáš Martin M21E BBA SVK 13:35:00
74. 1028 8210293 Todeschini Maurizio M21E Nirvana Verde ITA 13:37:00
75. 954 8002324 Tintar Mihai Andrei M21E CSU Craiova ROU 13:39:00
76. 757 7000134 Civera Tommaso M21E Agorosso ITA 13:41:00
77. 1024 8190819 Sulz Henrik M21E OLC AUT 13:43:00
78. 583 8648835 Dalos Máté M21E TTE HUN 13:45:00
79. 351 8648562 Illner Vojtěch M21E THR CZE 13:47:00
80. 756 1416558 Caraglio Michele M21E Agorosso ITA 13:49:00
81. 34 8255255 Weinig Peter M21E DBT GER 13:51:00
82. 33 8061177 Natho Ronny M21E DBT GER 13:53:00
 
M35 (8940m, 280m)
1. 883 8017701 Ehl Jiri M35 TBM CZE 11:02:00
2. 897 7000511 Mulíček Ondřej M35 ABM CZE 11:08:00
3. 20 2077852 Jevševar Bojan M35 OK Brežice SLO 11:14:00
4. 981 8003181 Aleksov Nayden M35 Mont_O BUL 11:20:00
5. 884 8232425 Dousek Robert M35 TBM CZE 11:26:00
6. 982 8160666 Todorov Tsvetan M35 Mont_O BUL 11:32:00
7. 882 8007835 Cech Radovan M35 TBM CZE 11:38:00
8. 236 1413730 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 11:50:00
9. 446 8410841 Euler-Rolle Nikolaus M35 nfwien AUT 11:56:00
10. 245 8101970 Poljanšek Aleš M35 OK Azimut SLO 12:02:00
11. 995 8005290 Cipriani Andrea M35 Panda O Vals. ITA 12:08:00
12. 276 2107075 Gantar Kristjan M35 OK Azimut SLO 12:14:00
13. 257 1021018 Bačnar Janko M35 OK Azimut SLO 12:20:00
14. 137 8150477 Churkin Sergey M35 OK Komenda SLO 12:32:00
15. 75 8046255 Hudax Thomas M35 OCFF AUT 12:38:00
16. 174 7210500 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 12:44:00
17. 611 435648 Studen Andrej M35 OK Polaris SLO 12:50:00
18. 172 8681449 Gavrilov Igor M35 OK Komenda SLO 12:56:00
19. 622 1566506 Petrovič Dušan M35 OK Polaris SLO 13:02:00
20. 155 2103909 Kremžar Tomaž M35 OK Komenda SLO 13:08:00
21. 778 8010170 Migliore Andrea M35 Polbes ITA 13:20:00
 
M40 (8010m, 255m)
1. 186 45275 Biro Aron M40 BIM HUN 11:03:00
2. 96 8641466 Schwarzenberger Stefan M40 LG Stettlen SUI 11:07:00
3. 392 7005141 Rako Duje M40 Vihor CRO 11:11:00
4. 690 8099000 Körner Ralph M40 OLV Landshut GER 11:47:00
5. 840 8670825 Stachoň Zdeněk M40 ECZT CZE 11:51:00
6. 222 1000555 Eržen Valentin M40 OK Azimut SLO 11:55:00
7. 92 7000317 Vojvodik Martin M40 MOV CZE 11:59:00
8. 839 8008112 Daněk Roman M40 ECZT CZE 12:03:00
9. 770 7703201 Heesakkers Davy M40 MOT NL NED 12:31:00
10. 85 8301082 Veitsberger Thomas M40 OCFF AUT 12:35:00
11. 699 8071303 Chupek Jozef M40 Slavia ZU Zilina SVK 12:39:00
12. 655 8226438 Růžička Lukáš M40 KVS Šumperk CZE 12:43:00
13. 939 8668980 Grasis Ingus M40 Auseklis LAT 13:19:00
14. 485 8083001 Larotella Roberto M40 Or30Ottobre ITA 13:23:00
15. 739 2039117 Dohnal Pavel M40 ZBM CZE 13:27:00
