ŠSOL 1 10.12.2016 22:51:18
Start list by classes (stage 1 - Kvalifikacije)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
M12 (1300m, 0m)
1. 115 2069821 Grum Miklavž M12 OK Komenda SLO 11:02:00
2. 19 895037 Gnezda Žan M12 OK Azimut SLO 11:05:00
3. 87 2069816 Seljak Luka M12 OK Komenda SLO 11:08:00
4. 80 2034088 Štrukelj Žan M12 PD Ajdovščina SLO 11:11:00
5. 88 2069800 Turk Nejc M12 OK Komenda SLO 11:14:00
6. 18 895034 Petrič Timi M12 OK Azimut SLO 11:17:00
7. 116 2070917 Zupan Tilen M12 OK Komenda SLO 11:20:00
8. 79 445673 Premrn Denis M12 PD Ajdovščina SLO 11:23:00
9. 17 2097776 Leban Domen M12 OK Azimut SLO 11:26:00
 
M16 (2200m, 0m)
1. 82 1398947 Vetrih Samo M16 PD Ajdovščina SLO 10:30:00
2. 46 895031 Domnik Nejc M16 OK Azimut SLO 10:32:00
3. 126 7204990 Kunc Gregor M16 OK Tivoli SLO 10:33:00
4. 65 1401763 Keresteš Vid M16 OK Trzin SLO 10:35:00
5. 22 2107061 Logar Enej M16 OK Azimut SLO 10:37:00
6. 132 9999004 Smrekar Peter M16 OK Tivoli SLO 10:39:00
7. 83 349778 Krkoč Urban M16 PD Ajdovščina SLO 10:40:00
8. 44 423994 Salopek Tihon M16 OK Azimut SLO 10:42:00
9. 91 2069806 Žurbi Domen M16 OK Komenda SLO 10:44:00
10. 125 2065594 Dovč Maj M16 OK Tivoli SLO 10:46:00
11. 76 206302 Žvanut Tilen M16 PD Ajdovščina SLO 10:48:00
12. 45 2107069 Obid Aljaž M16 OK Azimut SLO 10:49:00
13. 133 2050437 Kunc Matevž M16 OK Tivoli SLO 10:51:00
14. 90 2069824 Kern Rok M16 OK Komenda SLO 10:53:00
15. 144 446310 Smole Enej M16 OK Polaris SLO 10:54:00
 
M18 (2300m, 0m)
1. 157 8632309 Škarabot Matej M18 OK Polaris SLO 10:35:00
2. 145 8632320 Rebolj Aljoša M18 OK Polaris SLO 10:41:00
3. 48 8632315 Hadalin Iztok M18 OK Azimut SLO 10:47:00
4. 84 8632316 Rodman Maks M18 PD Ajdovščina SLO 10:53:00
5. 47 8632331 Gantar Tjaž M18 OK Azimut SLO 10:59:00
6. 146 8632313 Smole Brin M18 OK Polaris SLO 11:03:00
7. 23 8632332 Rupnik Ambrož M18 OK Azimut SLO 11:07:00
8. 147 8632321 Smole Juš M18 OK Polaris SLO 11:09:00
 
M21 (2600m, 0m)
1. 34 8629713 Bogataj Mark M21 OK Azimut SLO 10:30:00
2. 154 8636098 Kokalj Jernej M21 OK Polaris SLO 10:32:00
3. 124 8629706 Dovč Jan M21 OK Tivoli SLO 10:34:00
4. 155 8629625 Kokalj Matevž M21 OK Polaris SLO 10:36:00
5. 36 8629731 Hvala Gregor M21 OK Azimut SLO 10:38:00
6. 114 8629678 Ravnikar Žan M21 OK Komenda SLO 10:40:00
7. 130 8629712 Golja Elio M21 OK Polaris SLO 10:42:00
8. 86 8629622 Blaž Matic M21 OK Komenda SLO 10:44:00
9. 16 8629664 De Luisa Andraž M21 OK Azimut SLO 10:46:00
10. 35 8629675 Stanonik Simon M21 OK Azimut SLO 10:48:00
 
M35 (2300m, 0m)
1. 20 8629738 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 10:30:00
2. 64 8629642 Keresteš Krešo M35 OK Trzin SLO 10:31:00
3. 39 8629629 Kenda Klemen M35 OK Azimut SLO 10:33:00
4. 57 8629646 Kotnik Luka M35 OK SG SLO 10:34:00
5. 67 8629638 Pretnar Janez M35 Kamniški OK SLO 10:36:00
6. 61 8629658 Dudic Marko M35 OK SG SLO 10:37:00
7. 42 8629695 Poljanšek Aleš M35 OK Azimut SLO 10:39:00
8. 131 8629685 Kunc Robert M35 OK Tivoli SLO 10:40:00
9. 21 8629704 Logar Erik M35 OK Azimut SLO 10:42:00
10. 117 8629701 Pust Tomaž M35 OK Komenda SLO 10:43:00
11. 38 8629694 Obid Marko M35 OK Azimut SLO 10:45:00
12. 59 8629693 Raj Grega M35 OK SG SLO 10:46:00
13. 118 8629720 Zupan Gregor M35 OK Komenda SLO 10:48:00
14. 143 8629686 Foški Valter M35 OK Polaris SLO 10:49:00
15. 156 8629656 Škarabot Miha M35 OK Polaris SLO 10:51:00
16. 60 8629680 Cokan Samo M35 OK SG SLO 10:52:00
17. 41 8636095 Bončina Igor M35 OK Azimut SLO 10:54:00
18. 89 8629659 Seljak Borut M35 OK Komenda SLO 10:55:00
19. 81 8629651 Rozzi Alessio M35 PD Ajdovščina SLO 10:57:00
20. 160 8629635 De Luisa Marko M35 GAJA ITA 10:58:00
21. 71 8629655 Kolman Miran M35 Kamniški OK SLO 11:00:00
22. 43 8629650 Eržen Valentin M35 OK Azimut SLO 11:01:00
23. 40 8629715 Bogataj Boštjan M35 OK Azimut SLO 11:04:00
24. 37 8629689 Salopek Tihomir M35 OK Azimut SLO 11:06:00
 
M50 (1700m, 0m)
1. 141 232445 Smole Dušan M50 OK Polaris SLO 10:43:00
2. 32 406850 Lapajne Janko M50 OK Azimut SLO 10:45:00
3. 78 2034098 Čufer Stanko M50 PD Ajdovščina SLO 10:47:00
4. 14 406846 Leban Marijan M50 OK Azimut SLO 10:49:00
5. 142 406804 Zupan Aleš M50 OK Polaris SLO 10:51:00
6. 13 1004266 Tarabocchia Cesare M50 OK Azimut SLO 10:53:00
7. 129 406885 Borštnik Aleš M50 OK Tivoli SLO 10:55:00
8. 33 445663 Rejec Pavel M50 OK Azimut SLO 10:57:00
9. 15 1398546 Sedej Vlado M50 OK Azimut SLO 10:59:00
 
MŽ10 (1000m, 0m)
1. 101 2069813 Zarnik Maja MŽ10 OK Komenda SLO 10:55:00
2. 58 2102032 Miheljak Tevž MŽ10 OK SG SLO 10:58:00
3. 103 2069825 Seljak Jaka MŽ10 OK Komenda SLO 11:01:00
4. 137 442838 Ferenc Tinka MŽ10 OK Tivoli SLO 11:04:00
5. 107 2070913 Švigelj Zala Mia MŽ10 OK Komenda SLO 11:07:00
6. 55 2052183 Eržen Nea MŽ10 OK Azimut SLO 11:10:00
7. 108 406831 Kölner Brina MŽ10 OK Komenda SLO 11:13:00
8. 63 2102034 Raj Ema Pika MŽ10 OK SG SLO 11:16:00
9. 104 2069834 Cokan Jan MŽ10 OK Komenda SLO 11:19:00
10. 54 2107054 Obid Neža MŽ10 OK Azimut SLO 11:22:00
11. 105 2069798 Trunk Nejc MŽ10 OK Komenda SLO 11:25:00
12. 138 2073099 Kunc Mojca MŽ10 OK Tivoli SLO 11:28:00
13. 106 2070914 Trunk Neža MŽ10 OK Komenda SLO 11:30:00
14. 29 2045663 Bogataj Rok MŽ10 OK Azimut SLO 11:32:00
15. 102 438993 Kern Patricija MŽ10 OK Komenda SLO 11:34:00
16. 100 2069798 Saksida Nina MŽ10 OK Komenda SLO 11:36:00
 
OPEN (1600m, 0m)
1. 161 218959 Krivičić Dragan OPEN OKPT SLO 11:12:00
2. 99 442831 Kurinčič Simon OPEN OK Komenda SLO 11:18:00
3. 28 422512 Boncina Abigael OPEN OK Azimut SLO 11:24:00
4. 98 406745 Kristan Martin OPEN OK Komenda SLO 11:30:00
 
ZAČETNIKI (1300m, 0m)
1. 31 1398546 Sedej David ZAČETNIKI OK Azimut SLO 10:30:00
2. 110 438988 Malus Ožbej ZAČETNIKI OK Komenda SLO 10:57:00
3. 140 895027 Grmek Maša ZAČETNIKI OK Tivoli SLO 11:00:00
4. 113 2069822 Kölner Anže ZAČETNIKI OK Komenda SLO 11:03:00
5. 139 2088832 Ferenc Martin ZAČETNIKI OK Tivoli SLO 11:06:00
6. 112 2069802 Kurinčič Jakob ZAČETNIKI OK Komenda SLO 11:09:00
7. 128 895023 Lavrin Povše Iza ZAČETNIKI OK Tivoli SLO 11:12:00
8. 109 2069801 Malus Drejc ZAČETNIKI OK Komenda SLO 11:15:00
9. 153 435134 Foški Oskar ZAČETNIKI OK Polaris SLO 11:18:00
10. 111 2069808 Kurinčič Jerca ZAČETNIKI OK Komenda SLO 11:21:00
11. 30 406860 Sedej Rok ZAČETNIKI OK Azimut SLO 11:24:00
 
Ž12 (1300m, 0m)
1. 56 355240 Salopek Dorja Ž12 OK Azimut SLO 10:56:00
2. 135 445684 Ferenc Zala Ž12 OK Tivoli SLO 10:59:00
3. 162 438982 Malus Vita Ž12 OK Komenda SLO 11:29:00
 
Ž16 (1600m, 0m)
1. 95 2052388 Pogačar Ana Pia Ž16 OK Komenda SLO 11:11:00
2. 52 2069843 Tušar Teja Ž16 OK Azimut SLO 11:13:00
3. 123 2070918 Zupan Lara Ž16 OK Komenda SLO 11:15:00
4. 51 2077602 Razpet Deja Ž16 OK Azimut SLO 11:17:00
5. 25 2069811 Leban Manja Ž16 OK Azimut SLO 11:19:00
6. 96 2092828 Špenko Zala Ž16 OK Komenda SLO 11:21:00
7. 93 2069815 Babič Katja Ž16 OK Komenda SLO 11:23:00
8. 94 2052394 Ravnikar Nika Ž16 OK Komenda SLO 11:25:00
9. 26 2109673 Leban Tijana Ž16 OK Azimut SLO 11:27:00
10. 159 253346 Škarabot Anja Ž16 OK Polaris SLO 11:29:00
11. 12 2107056 Ipavec Kristina Ž16 11:31:00
12. 122 2069847 Pust Karin Ž16 OK Komenda SLO 11:33:00
 
Ž18 (1700m, 0m)
1. 27 8632318 Leban Mineja Ž18 OK Azimut SLO 10:33:00
2. 97 8632326 Zavrl Zala Ž18 OK Komenda SLO 10:35:00
3. 151 8632306 Foški Brina Ž18 OK Polaris SLO 10:37:00
4. 53 8632312 Poljanšek Nika Ž18 OK Azimut SLO 10:39:00
5. 152 8632314 Štrumbelj Lana Ž18 OK Polaris SLO 10:41:00
 
Ž21 (2300m, 0m)
1. 68 8632322 Pretnar Tanja Ž21 Kamniški OK SLO 10:32:00
2. 92 8632335 Ravnikar Monika Ž21 OK Komenda SLO 10:38:00
3. 127 8632324 Dovč Katja Ž21 OK Tivoli SLO 10:44:00
4. 134 8632311 Pribaković Borštnik Ana Ž21 OK Tivoli SLO 10:50:00
5. 73 8632330 Kmetec Barbara Ž21 Kamniški OK SLO 10:56:00
6. 72 8632328 Flerin Mojca Ž21 Kamniški OK SLO 11:02:00
7. 74 8632319 Drevenšek Suzana Ž21 Kamniški OK SLO 11:08:00
 
Ž35 (2200m, 0m)
1. 121 8629641 Zupan Romana Ž35 OK Komenda SLO 10:31:00
2. 75 8629710 Kobentar Katja Ž35 Kamniški OK SLO 10:34:00
3. 119 8629697 Hacin Kölner Irena Ž35 OK Komenda SLO 10:36:00
4. 70 8636099 Pretnar Irma Ž35 Kamniški OK SLO 10:38:00
5. 120 8629654 Stojan Petra Ž35 OK Komenda SLO 10:41:00
6. 62 8629736 Raj Nastja Ž35 OK SG SLO 10:43:00
7. 148 8629663 Foški Mojca Ž35 OK Polaris SLO 10:45:00
8. 69 8629728 Hribar Lidija Ž35 Kamniški OK SLO 10:47:00
9. 85 8629643 Pravato Lorenza Ž35 PD Ajdovščina SLO 10:50:00
10. 24 8629633 Bogataj Nataša Ž35 OK Azimut SLO 10:52:00
 
Ž45 (1600m, 0m)
1. 158 445705 Škarabot Alenka Ž45 OK Polaris SLO 11:14:00
2. 149 349769 Jerše Damjana Ž45 OK Polaris SLO 11:16:00
3. 66 406887 Babič Anja Ž45 OK Trzin SLO 11:20:00
4. 50 406854 Poljanšek Marjanca Ž45 OK Azimut SLO 11:22:00
5. 136 445687 Kunc Rešek Natalija Ž45 OK Tivoli SLO 11:26:00
6. 77 438027 Kovač Marija Ž45 PD Ajdovščina SLO 11:28:00
7. 49 445666 Rejec Marjana Ž45 OK Azimut SLO 11:32:00