DP Srednje proge / NC Middle distance 30. 09. 2016 09:20:52
Start list by courses (stage1 - DP Srednje)

No. St. No. Chip No. Name Class Course Club Country Start 1
 
M10, Ž10 (1320m, 100m)
1. 142 442838 Ferenc Tinka Ž10 M10, Ž10 OK Tivoli SLO 00:00
2. 39 442804 Pestotnik Stres Luna Ž10 M10, Ž10 OK Polaris SLO 02:00
3. 122 2069822 Kölner Brina Ž10 M10, Ž10 OK Komenda SLO 04:00
4. 75 2052183 Eržen Nea Ž10 M10, Ž10 OK Azimut SLO 06:00
5. 134 2073099 Kunc Mojca Ž10 M10, Ž10 OK Tivoli SLO 08:00
6. 76 422528 Groff Ema Ž10 M10, Ž10 OK Azimut SLO 10:00
7. 156 2800613 Hölzer Tamino M10 M10, Ž10 X-OL SLO 45:00
8. 159 8080705 Bujdosó Márk M10 M10, Ž10 SPA HUN 47:00
9. 15 Vacant M10 M10, Ž10 49:00
10. 12 Vacant M10 M10, Ž10 51:00
11. 114 2069825 Seljak Jaka M10 M10, Ž10 OK Komenda SLO 53:00
12. 84 2045663 Bogataj Rok M10 M10, Ž10 OK Azimut SLO 55:00
13. 115 2069816 Seljak Luka M10 M10, Ž10 OK Komenda SLO 57:00
14. 69 2097776 Leban Domen M10 M10, Ž10 OK Azimut SLO 59:00
 
M12, Ž12 (1800m, 110m)
1. 143 445684 Ferenc Zala Ž12 M12, Ž12 OK Tivoli SLO 01:00
2. 98 2069847 Pust Karin Ž12 M12, Ž12 OK Azimut SLO 03:00
3. 77 2069811 Leban Manja Ž12 M12, Ž12 OK Azimut SLO 05:00
4. 87 423994 Salopek Tihon M12 M12, Ž12 OK Azimut SLO 19:00
5. 19 Vacant M12 M12, Ž12 21:00
6. 18 Vacant M12 M12, Ž12 23:00
7. 66 406722 Hribar Timotej M12 M12, Ž12 OK Brežice SLO 25:00
8. 106 2069800 Turk Nejc M12 M12, Ž12 OK Komenda SLO 27:00
9. 168 253334 Samec Andraž M12 M12, Ž12 PD Ajdovščina SLO 29:00
10. 65 308919 Zorko Nejc M12 M12, Ž12 OK Brežice SLO 31:00
11. 169 253347 Montes Manuel Alberto M12 M12, Ž12 PD Ajdovščina SLO 33:00
12. 117 2069824 Kern Rok M12 M12, Ž12 OK Komenda SLO 35:00
13. 35 895021 Anderluh Luka M12 M12, Ž12 OK Polaris SLO 37:00
14. 170 438031 Krkoč Janoš M12 M12, Ž12 PD Ajdovščina SLO 39:00
15. 71 406715 Groff Žiga M12 M12, Ž12 OK Azimut SLO 41:00
16. 64 2077853 Jevševar Martin M12 M12, Ž12 OK Brežice SLO 43:00
 
M16, Ž35 (2510m, 210m)
1. 78 406843 Zaman Groff Maja Ž35 M16, Ž35 OK Azimut SLO 03:00
2. 41 50289 Anderluh Marija Ž35 M16, Ž35 OK Polaris SLO 05:00
3. 68 2077785 Hribar Anica Ž35 M16, Ž35 OK Brežice SLO 07:00
4. 149 2045587 Plavčak Ana Ž35 M16, Ž35 ŠOK SLO 09:00
5. 79 445666 Rejec Marjana Ž35 M16, Ž35 OK Azimut SLO 11:00
6. 42 1401618 Foški Mojca Ž35 M16, Ž35 OK Polaris SLO 13:00
7. 99 2088810 Bogataj Nataša Ž35 M16, Ž35 OK Azimut SLO 15:00
8. 124 2056924 Vuga Seljak Alenka Ž35 M16, Ž35 OK Komenda SLO 17:00
9. 100 406854 Poljanšek Marjanca Ž35 M16, Ž35 OK Azimut SLO 19:00
10. 123 2052385 Hacin Kölner Irena Ž35 M16, Ž35 OK Komenda SLO 21:00
11. 59 445705 Škarabot Alenka Ž35 M16, Ž35 OK Polaris SLO 23:00
12. 80 406784 Žižek Saša Ž35 M16, Ž35 OK Azimut SLO 25:00
13. 58 349769 Jerše Damjana Ž35 M16, Ž35 OK Polaris SLO 27:00
14. 141 9999004 Smrekar Peter M16 M16, Ž35 OK Tivoli SLO 51:00
15. 107 2069806 Žurbi Domen M16 M16, Ž35 OK Komenda SLO 53:00
16. 96 2077609 Gantar Tjaž M16 M16, Ž35 OK Azimut SLO 55:00
17. 37 422508 Pestotnik Stres Svit M16 M16, Ž35 OK Polaris SLO 57:00
18. 133 7204990 Kunc Gregor M16 M16, Ž35 OK Tivoli SLO 59:00
 
M18, Ž21, M45 (3660m, 275m)
1. 150 8333335 Kirin Dominik M18 M18, Ž21, M45 JAP CRO 00:00
2. 161 8020217 Bujdosó Zoltán M18 M18, Ž21, M45 SPA HUN 02:00
3. 151 7041999 Štambuk Andro Vladimir M18 M18, Ž21, M45 IME CRO 04:00
4. 27 Vacant M18 M18, Ž21, M45 06:00
5. 26 Vacant M18 M18, Ž21, M45 08:00
6. 56 1401504 Petrovič Gašper M18 M18, Ž21, M45 OK Polaris SLO 10:00
7. 97 2077611 Bogataj Mark M18 M18, Ž21, M45 OK Azimut SLO 12:00
8. 121 9101667 Blaž Matic M18 M18, Ž21, M45 OK Komenda SLO 14:00
9. 38 1408998 Rebolj Aljoša M18 M18, Ž21, M45 OK Polaris SLO 16:00
10. 120 2069796 Ravnikar Žan M18 M18, Ž21, M45 OK Komenda SLO 18:00
11. 57 1908999 Šalamun Jan M18 M18, Ž21, M45 OK Polaris SLO 20:00
12. 160 7020217 Bujdosó István M45 M18, Ž21, M45 SPA HUN 26:00
13. 22 Vacant M45 M18, Ž21, M45 28:00
14. 23 Vacant M45 M18, Ž21, M45 30:00
15. 55 406774 Škarabot Miha M45 M18, Ž21, M45 OK Polaris SLO 32:00
16. 73 406846 Leban Marijan M45 M18, Ž21, M45 OK Azimut SLO 34:00
17. 36 1398948 Foški Valter M45 M18, Ž21, M45 OK Polaris SLO 36:00
18. 92 1968213 Bončina Igor M45 M18, Ž21, M45 OK Azimut SLO 38:00
19. 54 406804 Zupan Aleš M45 M18, Ž21, M45 OK Polaris SLO 40:00
20. 140 406885 Borštnik Aleš M45 M18, Ž21, M45 OK Tivoli SLO 42:00
21. 53 406808 Radovan Dalibor M45 M18, Ž21, M45 OK Polaris SLO 44:00
22. 93 2069848 Poljanšek Aleš M45 M18, Ž21, M45 OK Azimut SLO 46:00
23. 30 1404141 Flerin Mojca Ž21 M18, Ž21, M45 Kamniški OK SLO 50:00
24. 32 1404137 Drevenšek Suzana Ž21 M18, Ž21, M45 Kamniški OK SLO 52:00
25. 135 2065593 Dovč Katja Ž21 M18, Ž21, M45 OK Tivoli SLO 54:00
26. 31 1408132 Kmetec Barbara Ž21 M18, Ž21, M45 Kamniški OK SLO 56:00
27. 40 1205995 Foški Tajda Ž21 M18, Ž21, M45 OK Polaris SLO 58:00
28. 29 1404145 Zagorc Tina Ž21 M18, Ž21, M45 Kamniški OK SLO 60:00
 
M20, M21 (4810m, 325m)
1. 50 1398931 Petrovič Blaž M20 M20, M21 OK Polaris SLO 00:00
2. 70 2077620 Stanonik Simon M20 M20, M21 OK Azimut SLO 02:00
3. 131 7003290 Šumečki Žan Luka M20 M20, M21 OK Tivoli SLO 04:00
4. 85 1401615 Tušar Peter M20 M20, M21 OK Azimut SLO 06:00
5. 152 439230 Spasić Vladimir M21 M20, M21 KAP CRO 12:00
6. 17 Vacant M21 M20, M21 14:00
7. 16 Vacant M21 M20, M21 16:00
8. 116 9988877 Zorman Jernej M21 M20, M21 OK Komenda SLO 18:00
9. 163 2102031 Balek Aleš M21 M20, M21 OK SG SLO 20:00
10. 33 305954 Anderluh Gregor M21 M20, M21 OK Polaris SLO 22:00
11. 132 1398938 Dovč Jan M21 M20, M21 OK Tivoli SLO 24:00
12. 28 1404150 Kokelj Denis M21 M20, M21 Kamniški OK SLO 26:00
13. 129 435640 Nagy Ivan M21 M20, M21 DROT SLO 28:00
14. 63 439275 Bogovič Vid M21 M20, M21 OK Brežice SLO 30:00
15. 139 1398944 Borštnik Aljaž M21 M20, M21 OK Tivoli SLO 32:00
16. 62 1398941 Piltaver Jaka M21 M20, M21 OK Brežice SLO 34:00
17. 51 895022 Kračun Rajko M21 M20, M21 OK Polaris SLO 36:00
18. 147 1404144 Kropivšek Leon M21 M20, M21 MOK SLO 38:00
19. 86 406853 Knap Franc M21 M20, M21 OK Azimut SLO 40:00
20. 34 7760057 Golja Elio M21 M20, M21 OK Polaris SLO 42:00
21. 167 2034098 Čufer Stanko M21 M20, M21 PD Ajdovščina SLO 44:00
 
M35 (4100m, 310m)
1. 155 720210 Vukmanović Mladen M35 M35 KAP CRO 01:00
2. 105 500460 Salopek Tihomir M35 M35 RIS CRO 03:00
3. 153 2088246 Meštrović Tomislav M35 M35 KAP CRO 05:00
4. 21 Vacant M35 M35 07:00
5. 20 Vacant M35 M35 09:00
6. 52 1566506 Petrovič Dušan M35 M35 OK Polaris SLO 11:00
7. 72 1000555 Eržen Valentin M35 M35 OK Azimut SLO 13:00
8. 154 2087742 Vodopija Goran M35 M35 KAP CRO 15:00
9. 90 2045683 Bogataj Boštjan M35 M35 OK Azimut SLO 17:00
10. 67 2077852 Jevševar Bojan M35 M35 OK Brežice SLO 19:00
11. 118 2062633 Seljak Borut M35 M35 OK Komenda SLO 21:00
12. 91 2088287 Pust Tomaž M35 M35 OK Azimut SLO 23:00
13. 130 1311078 Nagy Goran M35 M35 DROT SLO 25:00
14. 88 887795 Kenda Klemen M35 M35 OK Azimut SLO 27:00
15. 164 2060387 Raj Grega M35 M35 OK SG SLO 29:00
16. 89 2069845 Vidič Matej M35 M35 OK Azimut SLO 31:00
17. 119 2052358 Kölner Blaž M35 M35 OK Komenda SLO 33:00
 
Odprta (2490m, 180m)
1. 13 Stojan Petra Odprta Odprta 35:00
2. 165 2102032 Marot Blaž Odprta Odprta OK SG SLO 37:00
3. 136 2065597 Černe Aljaž Odprta Odprta OK Tivoli SLO 39:00
4. 14 Žnidarič Andrej Odprta Odprta 41:00
5. 157 7181977 Hölzer Thomas Odprta Odprta X-OL SLO 43:00
6. 162 1080705 Hentes Ildiko Odprta Odprta SPA HUN 45:00
 
Začetniška (1640m, 100m)
1. 145 2088832 Ferenc Martin Začetniška Začetniška OK Tivoli SLO 07:00
2. 172 445668 Mervič Luka Začetniška Začetniška PD Ajdovščina SLO 09:00
3. 174 349778 Komel Nejc Začetniška Začetniška PD Ajdovščina SLO 11:00
4. 171 253349 Batagelj Michel Začetniška Začetniška PD Ajdovščina SLO 13:00
5. 138 406739 Dovč Maj Začetniška Začetniška OK Tivoli SLO 15:00
6. 173 438028 Verč Ana Začetniška Začetniška PD Ajdovščina SLO 17:00
 
Ž16 (2010m, 150m)
1. 144 435642 Ferenc Julija Ž16 Ž16 OK Tivoli SLO 32:00
2. 108 2069815 Babič Katja Ž16 Ž16 OK Komenda SLO 34:00
3. 61 2050470 Jevševar Jedert Ž16 Ž16 OK Brežice SLO 36:00
4. 43 422537 Pestotnik Stres Dora Ž16 Ž16 OK Polaris SLO 38:00
5. 125 2052381 Zavrl Zala Ž16 Ž16 OK Komenda SLO 40:00
6. 101 2077602 Razpet Deja Ž16 Ž16 OK Azimut SLO 42:00
7. 128 2069791 Primožič Patricija Ž16 Ž16 OK Komenda SLO 44:00
8. 44 406896 Anderluh Katarina Eva Ž16 Ž16 OK Polaris SLO 46:00
9. 110 235877 Špenko Zala Ž16 Ž16 OK Komenda SLO 48:00
10. 102 1398929 Poljanšek Nika Ž16 Ž16 OK Azimut SLO 50:00
11. 126 2069809 Kern Tina Ž16 Ž16 OK Komenda SLO 52:00
12. 60 253346 Škarabot Anja Ž16 Ž16 OK Polaris SLO 54:00
13. 127 2052388 Pogačar Ana Pia Ž16 Ž16 OK Komenda SLO 56:00
14. 103 2069843 Tušar Teja Ž16 Ž16 OK Azimut SLO 58:00
15. 109 2052394 Ravnikar Nika Ž16 Ž16 OK Komenda SLO 60:00
 
Ž18, M55 (2830m, 225m)
1. 146 412842 Boyadzhiev Ivan M55 Ž18, M55 MOK SLO 16:00
2. 104 1004266 Taraboccia Cessare M55 Ž18, M55 OK Azimut SLO 18:00
3. 24 Vacant M55 Ž18, M55 20:00
4. 25 Vacant M55 Ž18, M55 22:00
5. 74 445663 Rejec Pavel M55 Ž18, M55 OK Azimut SLO 24:00
6. 148 442575 Sladič Roman M55 Ž18, M55 ŠOK SLO 26:00
7. 95 406852 Knap Črtomir M55 Ž18, M55 OK Azimut SLO 28:00
8. 94 406850 Lapajne Janko M55 Ž18, M55 OK Azimut SLO 30:00
9. 111 9002007 Ravnikar Monika Ž18 Ž18, M55 OK Komenda SLO 35:00
10. 81 2077619 Gantar Lara Ž18 Ž18, M55 OK Azimut SLO 37:00
11. 47 Štrumbelj Lana Ž18 Ž18, M55 OK Polaris SLO 39:00
12. 112 2034095 Jezeršek Polona Ž18 Ž18, M55 OK Komenda SLO 41:00
13. 45 406862 Tekavc Uršič Alja Ž18 Ž18, M55 OK Polaris SLO 43:00
14. 82 2069812 Leban Mineja Ž18 Ž18, M55 OK Azimut SLO 45:00
15. 46 1401548 Foški Brina Ž18 Ž18, M55 OK Polaris SLO 47:00