No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
|
Beginners (1570m, 0m) |
1. | | | Stojan Petra | Beginners | | | 10:00 |
2. | | 2065594 | Dovč Maj | Beginners | OK Tivoli | SLO | 26:00 |
3. | | 435134 | Foški Oskar | Beginners | OK Polaris | SLO | 34:00 |
4. | | 2088832 | Ferenc Martin | Beginners | OK Tivoli | SLO | 50:00 |
5. | | 438997 | Eržen Teja | Beginners | OK Komenda | SLO | 58:00 |
6. | | | Zgonec Anton | Beginners | OK Tivoli | SLO | 66:00 |
7. | | 406879 | Kržič Nagy Martina | Beginners | DROT | SLO | 78:00 |
|
M12 (1570m, 0m) |
1. | | 2070917 | Zupan Tilen | M12 | OK Komenda | SLO | 06:00 |
2. | | 435615 | Čelik Aljaž | M12 | OK Azimut | SLO | 14:00 |
3. | | 2069824 | Kern Rok | M12 | OK Komenda | SLO | 22:00 |
4. | | 423994 | Salopek Tihon | M12 | OK Azimut | SLO | 30:00 |
5. | | 308919 | Zorko Nejc | M12 | OK Brežice | SLO | 38:00 |
6. | | 1401592 | Zgonec Gašper | M12 | OK Tivoli | SLO | 46:00 |
7. | | 2069800 | Turk Nejc | M12 | OK Komenda | SLO | 54:00 |
8. | | 446310 | Smole Enej | M12 | OK Polaris | SLO | 62:00 |
9. | | 2077853 | Jevševar Martin | M12 | OK Brežice | SLO | 74:00 |
10. | | 2050437 | Kunc Matevž | M12 | OK Tivoli | SLO | 82:00 |
|
M14 (1870m, 0m) |
1. | | 2052382 | Hernec Rok | M14 | OK Tivoli | SLO | 05:00 |
2. | | | Obid Aljaž | M14 | OK Azimut | SLO | 11:00 |
3. | | 422508 | Pestotnik Stres Svit | M14 | OK Polaris | SLO | 17:00 |
4. | | 2069806 | Žurbi Domen | M14 | OK Komenda | SLO | 23:00 |
5. | | 2036385 | Grad Filip | M14 | OK Tivoli | SLO | 35:00 |
6. | | | Kavčič Julijan | M14 | OK Azimut | SLO | 41:00 |
7. | | 2069807 | Kavčič Domen | M14 | OK Komenda | SLO | 47:00 |
8. | | | Brus Jakob | M14 | OK Azimut | SLO | 65:00 |
|
M16 (3540m, 0m) |
1. | | 7204990 | Kunc Gregor | M16 | OK Tivoli | SLO | 09:00 |
2. | | 2077609 | Gantar Tjaž | M16 | OK Azimut | SLO | 33:00 |
3. | | 2069553 | Grad Jaka | M16 | OK Tivoli | SLO | 45:00 |
4. | | | Rupnik Ambrož | M16 | OK Azimut | SLO | 69:00 |
5. | | 9999004 | Smrekar Peter | M16 | OK Tivoli | SLO | 75:00 |
|
M18 (5040m, 0m) |
1. | | 1908999 | Škarabot Matej | M18 | OK Polaris | SLO | 15:00 |
2. | | 438980 | Smole Juš | M18 | OK Polaris | SLO | 27:00 |
3. | | 9101667 | Blaž Matic | M18 | OK Komenda | SLO | 39:00 |
4. | | 889716 | Šalamun Jan | M18 | OK Polaris | SLO | 51:00 |
5. | | 2069796 | Ravnikar Žan | M18 | OK Komenda | SLO | 59:00 |
|
M21A (4490m, 0m) |
1. | | 7760057 | Golja Elio | M21A | OK Polaris | SLO | 04:00 |
2. | | 2065881 | Giacometti Carlo | M21A | GAJA | ITA | 16:00 |
3. | | 9909999 | Močnik Rok | M21A | OK Azimut | SLO | 34:00 |
4. | | 2070920 | Zupan Gregor | M21A | OK Komenda | SLO | 40:00 |
5. | | 406853 | Knap Franc | M21A | OK Azimut | SLO | 52:00 |
6. | | 520504 | Eržen Boris | M21A | ŠOK | SLO | 64:00 |
7. | | 1000555 | Eržen Valentin | M21A | OK Azimut | SLO | 70:00 |
|
M21B (3080m, 0m) |
1. | | 2052361 | Pogačar Aljoša | M21B | OK Komenda | SLO | 00:00 |
2. | | 980584 | Plavčak Luka | M21B | ŠOK | SLO | 12:00 |
3. | | 2062633 | Seljak Borut | M21B | OK Komenda | SLO | 20:00 |
4. | | 2069845 | Vidič Matej | M21B | OK Azimut | SLO | 28:00 |
5. | | 2069792 | Kern Boštjan | M21B | OK Komenda | SLO | 36:00 |
6. | | 2088287 | Pust Tomaž | M21B | OK Azimut | SLO | 44:00 |
7. | | 445702 | Humar Matjaž | M21B | | | 52:00 |
8. | | 2045683 | Bogataj Boštjan | M21B | OK Azimut | SLO | 60:00 |
9. | | 2088835 | Pavlič Zdenko | M21B | GAJA | ITA | 68:00 |
10. | | 300748 | Kacin Emil | M21B | OK Azimut | SLO | 76:00 |
|
M21E (5040m, 0m) |
1. | | 1398938 | Dovč Jan | M21E | OK Tivoli | SLO | 07:00 |
2. | | 2015631 | De Luisa Andraž | M21E | OK Azimut | SLO | 11:00 |
3. | | 1398931 | Petrovič Blaž | M21E | OK Polaris | SLO | 19:00 |
4. | | 439275 | Bogovič Vid | M21E | OK Brežice | SLO | 23:00 |
5. | | 1401615 | Tušar Peter | M21E | OK Azimut | SLO | 31:00 |
6. | | 895022 | Kračun Rajko | M21E | OK Polaris | SLO | 35:00 |
7. | | 887797 | Borštnik Andrej | M21E | OK Tivoli | SLO | 43:00 |
8. | | 500459 | Štanfel Matjaž | M21E | OK Azimut | SLO | 47:00 |
9. | | 1404150 | Kokelj Denis | M21E | Kamniški OK | SLO | 55:00 |
|
M35 (4490m, 0m) |
1. | | 435640 | Nagy Ivan | M35 | DROT | SLO | 01:00 |
2. | | | Nagy Goran | M35 | DROT | SLO | 07:00 |
3. | | | Obid Marko | M35 | OK Azimut | SLO | 13:00 |
4. | | 2052358 | Kölner Blaž | M35 | OK Komenda | SLO | 19:00 |
5. | | 2069848 | Poljanšek Aleš | M35 | OK Azimut | SLO | 25:00 |
6. | | 2077852 | Jevševar Bojan | M35 | OK Brežice | SLO | 31:00 |
7. | | 1302717 | Ievstafiev Oleksandr | M35 | | | 37:00 |
8. | | 230683 | Mandl Robert | M35 | SU Klagenfurt | AUT | 43:00 |
9. | | 500460 | Salopek Tihomir | M35 | RIS | CRO | 49:00 |
10. | | 1398949 | Jazbar Jožko | M35 | OK Azimut | SLO | 55:00 |
11. | | 889722 | Kustec Stanislav | M35 | MOK | SLO | 61:00 |
12. | | 887795 | Kenda Klemen | M35 | OK Azimut | SLO | 67:00 |
13. | | 2065880 | Pavlič Gregor | M35 | GAJA | ITA | 73:00 |
14. | | 406895 | Kolman Miran | M35 | Kamniški OK | SLO | 79:00 |
15. | | 895110 | Habenicht Max | M35 | SU Klagenfurt | AUT | 82:00 |
16. | | 1398948 | Foški Valter | M35 | OK Polaris | SLO | 85:00 |
|
M45 (3540m, 0m) |
1. | | 406846 | Leban Marijan | M45 | OK Azimut | SLO | 00:00 |
2. | | 7009400 | Opetnik Siegfried | M45 | HSVK | AUT | 06:00 |
3. | | 1401599 | Močnik Silvij | M45 | OK Azimut | SLO | 12:00 |
4. | | 889721 | Benko Robert | M45 | OK Polaris | SLO | 18:00 |
5. | | 406886 | Pribaković Borštnik Ana | M45 | OK Tivoli | SLO | 24:00 |
6. | | 52797 | Giovannini Marco | M45 | OK Trzin | SLO | 30:00 |
7. | | 232445 | Smole Dušan | M45 | OK Polaris | SLO | 36:00 |
8. | | 2050455 | Čerin Aleš | M45 | OK Tivoli | SLO | 42:00 |
9. | | 406808 | Radovan Dalibor | M45 | OK Polaris | SLO | 48:00 |
10. | | 406885 | Borštnik Aleš | M45 | OK Tivoli | SLO | 54:00 |
11. | | 2032019 | De Luisa Marko | M45 | GAJA | ITA | 60:00 |
12. | | 2073100 | Kunc Robert | M45 | OK Tivoli | SLO | 66:00 |
13. | | 2052362 | Zavrl Janez | M45 | OK Komenda | SLO | 72:00 |
14. | | 1968213 | Bončina Igor | M45 | OK Azimut | SLO | 78:00 |
15. | | 406804 | Zupan Aleš | M45 | OK Polaris | SLO | 84:00 |
|
M55 (3080m, 0m) |
1. | | 1398546 | Sedej Vlado | M55 | OK Azimut | SLO | 04:00 |
2. | | 406850 | Lapajne Janko | M55 | OK Azimut | SLO | 16:00 |
3. | | 445663 | Rejec Pavel | M55 | OK Azimut | SLO | 72:00 |
4. | | 202151 | Nelson Charles | M55 | OK Azimut | SLO | 84:00 |
|
MŽ10 (1590m, 0m) |
1. | | 438999 | Trunk Nejc | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 01:00 |
2. | | 2073099 | Kunc Mojca | MŽ10 | OK Tivoli | SLO | 05:00 |
3. | | 2069813 | Zarnik Maja | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 09:00 |
4. | | 438998 | Kölner Brina | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 17:00 |
5. | | 2097776 | Leban Domen | MŽ10 | OK Azimut | SLO | 21:00 |
6. | | 439000 | Trunk Neža | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 25:00 |
7. | | 2045663 | Bogataj Rok | MŽ10 | OK Azimut | SLO | 29:00 |
8. | | 2069825 | Seljak Jaka | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 33:00 |
9. | | 2069798 | Saksida Nina | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 41:00 |
10. | | 422537 | Pestotnik Stres Luna | MŽ10 | OK Polaris | SLO | 45:00 |
11. | | | Obid Neža | MŽ10 | OK Azimut | SLO | 49:00 |
12. | | 2070913 | Švigelj Zala Mia | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 53:00 |
13. | | 442838 | Ferenc Tinka | MŽ10 | OK Tivoli | SLO | 57:00 |
14. | | 2052183 | Eržen Nea | MŽ10 | OK Azimut | SLO | 61:00 |
15. | | 2069816 | Seljak Luka | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 65:00 |
16. | | | Kavčič Valentin | MŽ10 | OK Azimut | SLO | 69:00 |
|
Open (1870m, 0m) |
1. | | 406739 | Šimenc Blaž | Open | OK Tivoli | SLO | 56:00 |
|
Otroška/Kids (1590m, 0m) |
1. | | | Cokan Jan | Otroška/Kids | | | 13:00 |
2. | | 210051 | Nagy Lovro & Marja | Otroška/Kids | DROT | SLO | 37:00 |
|
Ž12 (1570m, 0m) |
1. | | 2052070 | Bauman Katja | Ž12 | MOK | SLO | 02:00 |
2. | | 2069847 | Pust Karin | Ž12 | OK Azimut | SLO | 18:00 |
3. | | 445684 | Ferenc Zala | Ž12 | OK Tivoli | SLO | 42:00 |
4. | | 2069811 | Leban Manja | Ž12 | OK Azimut | SLO | 70:00 |
|
Ž14 (1870m, 0m) |
1. | | 253346 | Škarabot Anja | Ž14 | OK Polaris | SLO | 02:00 |
2. | | 2070918 | Zupan Lara | Ž14 | OK Komenda | SLO | 14:00 |
3. | | 1401617 | Zgonec Katja | Ž14 | OK Tivoli | SLO | 29:00 |
4. | | 2069809 | Kern Tina | Ž14 | OK Komenda | SLO | 38:00 |
5. | | | Kmetič Zarja | Ž14 | OK Polaris | SLO | 50:00 |
6. | | 2052394 | Ravnikar Nika | Ž14 | OK Komenda | SLO | 59:00 |
7. | | 2069843 | Tušar Teja | Ž14 | OK Azimut | SLO | 71:00 |
|
Ž16 (3080m, 0m) |
1. | | 2052388 | Pogačar Ana Pia | Ž16 | OK Komenda | SLO | 08:00 |
2. | | 435642 | Ferenc Julija | Ž16 | OK Tivoli | SLO | 24:00 |
3. | | 2052381 | Zavrl Zala | Ž16 | OK Komenda | SLO | 32:00 |
4. | | 1398929 | Poljanšek Nika | Ž16 | OK Azimut | SLO | 40:00 |
5. | | 406772 | Šalamun Ana | Ž16 | OK Polaris | SLO | 56:00 |
6. | | 2077602 | Razpet Deja | Ž16 | OK Azimut | SLO | 64:00 |
7. | | 2069791 | Primožič Patricija | Ž16 | OK Komenda | SLO | 80:00 |
|
Ž18 (3540m, 0m) |
1. | | 9002007 | Ravnikar Monika | Ž18 | OK Komenda | SLO | 03:00 |
2. | | 2069812 | Leban Mineja | Ž18 | OK Azimut | SLO | 39:00 |
3. | | 2034095 | Jezeršek Polona | Ž18 | OK Komenda | SLO | 51:00 |
|
Ž21B (1870m, 0m) |
1. | | 445705 | Škarabot Alenka | Ž21B | OK Polaris | SLO | 08:00 |
2. | | 445687 | Kunc Rešek Natalija | Ž21B | OK Tivoli | SLO | 20:00 |
3. | | 2056924 | Vuga Seljak Alenka | Ž21B | OK Komenda | SLO | 26:00 |
4. | | 300750 | Poljanšek Katjuša | Ž21B | OK Azimut | SLO | 32:00 |
5. | | 349769 | Jerše Damjana | Ž21B | OK Polaris | SLO | 44:00 |
6. | | 2088810 | Bogataj Nataša | Ž21B | OK Azimut | SLO | 53:00 |
7. | | 406805 | Jerše Zala | Ž21B | OK Polaris | SLO | 62:00 |
8. | | 2070919 | Zupan Romana | Ž21B | OK Komenda | SLO | 68:00 |
|
Ž21E (4490m, 0m) |
1. | | 1408132 | Kmetec Barbara | Ž21E | Kamniški OK | SLO | 10:00 |
2. | | 2052392 | Jeram Nuša | Ž21E | OK Azimut | SLO | 22:00 |
3. | | 1404137 | Drevenšek Suzana | Ž21E | Kamniški OK | SLO | 28:00 |
4. | | 406713 | Tomažin Urša | Ž21E | OK Azimut | SLO | 46:00 |
5. | | 9440000 | Habenicht Regina | Ž21E | SU Klagenfurt | AUT | 58:00 |
6. | | 1404141 | Flerin Mojca | Ž21E | Kamniški OK | SLO | 76:00 |
|
Ž35 (3540m, 0m) |
1. | | 2052385 | Hacin Kölner Irena | Ž35 | OK Komenda | SLO | 15:00 |
2. | | 2045587 | Plavčak Ana | Ž35 | ŠOK | SLO | 21:00 |
3. | | 2077785 | Hribar Anica | Ž35 | OK Brežice | SLO | 27:00 |
4. | | 406784 | Žižek Saša | Ž35 | OK Azimut | SLO | 57:00 |
5. | | 1401618 | Foški Mojca | Ž35 | OK Polaris | SLO | 63:00 |
6. | | 1404149 | Hribar Lidija | Ž35 | Kamniški OK | SLO | 81:00 |
|
Ž45 (3080m, 0m) |
1. | | 445666 | Rejec Marjana | Ž45 | OK Azimut | SLO | 48:00 |