No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
M12 (1500m, 10m)
1. 2077853 Jevševar Martin M12 OK Brežice SLO 10:31:00
2. 2069824 Kern Rok M12 Orientacijski klub Komenda SLO 10:33:00
3. 2069800 Turk Nejc M12 Orientacijski klub Komenda SLO 10:37:00
4. 232463 Samec Gašper M12 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 10:39:00
5. 253334 Samec Andraž M12 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 10:43:00
6. 423994 Salopek Tihon M12 OK Azimut SLO 10:45:00
7. 253347 Montes Manuel Alberto M12 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 10:47:00
8. 2069822 Gregorc Denis M12 Orientacijski klub Komenda SLO 10:49:00
9. 2070917 Zupan Tilen M12 Orientacijski klub Komenda SLO 10:55:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
M16 (2500m, 35m)
1. 2069835 Taljat Žiga M16 OK Azimut SLO 10:33:00
2. 2069810 Gregorc Erik M16 Orientacijski klub Komenda SLO 10:35:00
3. 349778 Krkoč Urban M16 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 10:39:00
4. 2069807 Kavčič Domen M16 Orientacijski klub Komenda SLO 10:41:00
5. 2056372 Marc Jan M16 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 10:43:00
6. 442829 Čopi Gašper M16 OK Azimut SLO 10:47:00
7. Šorli Žiga M16 OK Azimut SLO 10:51:00
8. 445688 Gregorič Nik M16 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 10:53:00
9. 2069806 Žurbi Domen M16 Orientacijski klub Komenda SLO 10:55:00
10. Pestotnik Stres Svit M16 Individuals/No club SLO 10:57:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
M18 (3600m, 50m)
1. 9101667 Blaž Matic M18 Orientacijski klub Komenda SLO 10:56:00
2. 8000018 Bogataj Mark M18 OK Azimut SLO 11:00:00
3. 2069796 Ravnikar Žan M18 Orientacijski klub Komenda SLO 11:04:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
M21 (3600m, 50m)
1. 1398938 Dovč Jan M21 OK Tivoli SLO 10:36:00
2. 920663 Melecký Martin M21 Orientační b?h Opava CZE 11:12:00
3. 1398944 Borštnik Aljaž M21 OK Tivoli SLO 11:14:00
4. 406720 Rojc Nejc M21 OK Azimut SLO 11:16:00
5. 9988877 Zorman Jernej M21 Orientacijski klub Komenda SLO 11:18:00
6. 887797 Borštnik Andrej M21 OK Tivoli SLO 11:20:00
7. 500459 Štanfel Matjaž M21 OK Azimut SLO 11:22:00
8. 1401615 Tušar Peter M21 OK Azimut SLO 11:26:00
9. 502333 Seppi Andrea M21 Individuals/No club ITA 11:30:00
10. 9909999 Močnik Rok M21 OK Azimut SLO 11:34:00
11. 406853 Knap Franc M21 OK Azimut SLO 11:38:00
12. 7760057 Golja Elio M21 Orientacijski Klub Polaris SLO 11:40:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
M35 (3400m, 35m)
1. 1398949 Jazbar Jožko M35 OK Azimut SLO 10:59:00
2. 9131080 Rozzi Alessio M35 SSD-AŠZ GAJA ITA 11:01:00
3. 435614 Sušnik Rok M35 OK Azimut SLO 11:03:00
4. 895099 Orehoci Robert M35 OK Bjelovar CRO 11:07:00
5. 1000555 Eržen Valentin M35 OK Azimut SLO 11:09:00
6. 2069848 Poljanšek Aleš M35 OK Azimut SLO 11:13:00
7. 2062633 Seljak Borut M35 Orientacijski klub Komenda SLO 11:15:00
8. 2045683 Bogataj Boštjan M35 OK Azimut SLO 11:17:00
9. 2070920 Zupan Gregor M35 Orientacijski klub Komenda SLO 11:21:00
10. 691225 Huss Arno M35 Individuals/No club SLO 11:23:00
11. 406804 Zupan Aleš M35 Orientacijski Klub Polaris SLO 11:25:00
12. Pestotnik Rok M35 Individuals/No club SLO 11:27:00
13. 887795 Kenda Klemen M35 OK Azimut SLO 11:29:00
14. 1398948 Foški Valter M35 Orientacijski Klub Polaris SLO 11:31:00
15. Čujec Sergej M35 OK Azimut SLO 11:33:00
16. 750723 Ocvirk Edi M35 OK Japetic CRO 11:35:00
17. 2069845 Vidič Matej M35 OK Azimut SLO 11:37:00
18. 2077852 Jevševar Bojan M35 OK Brežice SLO 11:39:00
19. 2052358 Kölner Blaž M35 Orientacijski klub Komenda SLO 11:41:00
20. 230683 Mandl Robert M35 SPORTUNION Klagenfurt AUT 11:45:00
21. 500460 Salopek Tihomir M35 OK Ris Delnice CRO 11:47:00
22. 1968213 Bončina Igor M35 OK Azimut SLO 11:49:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
M50 (3100m, 40m)
1. 2066430 Prommer Günther M50 NF St. Veit/Glan AUT 11:42:00
2. 502395 Zonato Stefano M50 Puolangan Ryhti FIN 11:44:00
3. 406885 Borštnik Aleš M50 OK Tivoli SLO 11:46:00
4. 406850 Lapajne Janko M50 OK Azimut SLO 11:50:00
5. 1398546 Sedej Vlado M50 OK Azimut SLO 11:54:00
6. 1401599 Močnik Silvij M50 OK Azimut SLO 11:58:00
7. 406846 Leban Marijan M50 OK Azimut SLO 12:02:00
8. 2034098 Čufer Stanko M50 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 12:04:00
9. 445663 Rejec Pavel M50 OK Azimut SLO 12:06:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MŽ10 (1500m, 10m)
1. Šorli Ck Blaž MŽ10 OK Azimut SLO 10:30:00
2. Pestotnik Stres Luna MŽ10 Individuals/No club SLO 10:32:00
3. 2045663 Bogataj Rok MŽ10 OK Azimut SLO 10:34:00
4. Šorli Bd Blaž MŽ10 OK Azimut SLO 10:38:00
5. 2069804 Kölner Brina MŽ10 Orientacijski klub Komenda SLO 10:40:00
6. 2088832 Ferenc Martin MŽ10 OK Tivoli SLO 10:42:00
7. 2069816 Seljak Luka MŽ10 Orientacijski klub Komenda SLO 10:44:00
8. 2069825 Seljak Jaka MŽ10 Orientacijski klub Komenda SLO 10:52:00
9. 442838 Ferenc Tinka MŽ10 OK Tivoli SLO 10:54:00
10. 2052183 Eržen Nea MŽ10 OK Azimut SLO 10:56:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odprta (2500m, 35m)
1. 2065594 Šparovec Andraž Odprta Individuals/No club SLO 11:19:00
2. 2065593 Šimenc Blaž Odprta OK Tivoli SLO 11:33:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otroška (1500m, 10m)
1. 2069803 Kölner Anže Otroška Orientacijski klub Komenda SLO 10:30:00
2. Šorli Neža Otroška OK Azimut SLO 10:30:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zacetniki (1500m, 10m)
1. Pagon Tine Zacetniki OK Azimut SLO 10:30:00
2. Hvala Kevin Zacetniki OK Azimut SLO 10:30:00
3. Pagon Mateja Zacetniki OK Azimut SLO 10:30:00
4. 406739 Dovč Maj Zacetniki OK Tivoli SLO 10:30:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ž12 (1500m, 10m)
1. 2069811 Leban Manja Ž12 OK Azimut SLO 10:59:00
2. 2056379 Rodman Ema Ž12 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 11:01:00
3. Čujec Alina Ž12 OK Azimut SLO 11:03:00
4. 2056392 Zabukovec Zala Ž12 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 11:05:00
5. 445684 Ferenc Zala Ž12 OK Tivoli SLO 11:07:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ž16 (2400m, 35m)
1. 2052388 Pogačar Ana Pia Ž16 Orientacijski klub Komenda SLO 10:30:00
2. 435642 Ferenc Julija Ž16 OK Tivoli SLO 10:32:00
3. 1398936 Mužina Ivana Ž16 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 10:34:00
4. 2052394 Ravnikar Nika Ž16 Orientacijski klub Komenda SLO 10:36:00
5. 2070918 Zupan Lara Ž16 Orientacijski klub Komenda SLO 10:42:00
6. 2069843 Tušar Teja Ž16 OK Azimut SLO 10:44:00
7. 1398947 Peršič Andreja Ž16 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 10:46:00
8. 2069791 Primožič Patricija Ž16 Orientacijski klub Komenda SLO 10:48:00
9. Pestotnik Stres Dora Ž16 Individuals/No club SLO 10:50:00
10. 2050470 Jevševar Jedert Ž16 OK Brežice SLO 10:52:00
11. 422530 Poljanšek Nika Ž16 OK Azimut SLO 10:54:00
12. 2052381 Zavrl Zala Ž16 Orientacijski klub Komenda SLO 10:56:00
13. 415031 Tarabocchia Francesca Ž16 ORIENTEERING TRIESTE ITA 10:58:00
14. 2069809 Kern Tina Ž16 Orientacijski klub Komenda SLO 11:00:00
15. 2077602 Razpet Deja Ž16 OK Azimut SLO 11:02:00
16. 2069805 Špenko Zala Ž16 Orientacijski klub Komenda SLO 11:04:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ž18 (2500m, 35m)
1. 998020 Ocvirk Pia Ž18 OK Japetic CRO 11:07:00
2. 2034095 Jezeršek Polona Ž18 Orientacijski klub Komenda SLO 11:09:00
3. 2069812 Leban Mineja Ž18 OK Azimut SLO 11:11:00
4. 1401548 Foški Brina Ž18 Orientacijski Klub Polaris SLO 11:13:00
5. 9002007 Ravnikar Monika Ž18 Orientacijski klub Komenda SLO 11:15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ž21 (3400m, 35m)
1. 1404141 Flerin Mojca Ž21 Kamniški orientacijski klub SLO 10:31:00
2. 406713 Tomažin Urša Ž21 OK Azimut SLO 10:33:00
3. 1403140 Pavič Mirja Ž21 OK Japetic CRO 10:35:00
4. 2052392 Jeram Nuša Ž21 OK Azimut SLO 10:37:00
5. 886210 Drevenšek Suzana Ž21 Kamniški orientacijski klub SLO 10:43:00
6. 1008096 Perepelytsya Mariya Ž21 OK Azimut SLO 10:47:00
7. 406886 Pribakovič Borštnik Ana Ž21 OK Tivoli SLO 10:49:00
8. 2077611 Bogataj Tajda Ž21 OK Azimut SLO 10:51:00
9. 1205995 Foški Tajda Ž21 Orientacijski Klub Polaris SLO 10:55:00
10. 1408132 Kmetec Barbara Ž21 Kamniški orientacijski klub SLO 10:57:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ž35 (3100m, 40m)
1. 2069846 Drobnič Jadranka Ž35 OK Azimut SLO 10:30:00
2. 9270178 Pravato Lorenza Ž35 SSD-AŠZ GAJA ITA 10:32:00
3. Novak Lojzka Ž35 Individuals/No club SLO 10:34:00
4. 2077785 Hribar Anica Ž35 OK Brežice SLO 10:40:00
5. 2056924 Vuga Seljak Alenka Ž35 Orientacijski klub Komenda SLO 10:42:00
6. 2088810 Bogataj Nataša Ž35 OK Azimut SLO 10:44:00
7. 1401618 Foški Mojca Ž35 Orientacijski Klub Polaris SLO 10:46:00
8. 2070919 Zupan Romana Ž35 Orientacijski klub Komenda SLO 10:48:00
9. 2052385 Hacin Kölner Irena Ž35 Orientacijski klub Komenda SLO 10:52:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ž45 (2400m, 35m)
1. 46202 Primus Elisabeth Ž45 Individuals/No club SLO 11:10:00
2. 349769 Jerše Damjana Ž45 Orientacijski Klub Polaris SLO 11:12:00
3. 2066435 Prommer Martha Ž45 NF St. Veit/Glan AUT 11:14:00
4. 406854 Poljanšek Marjanca Ž45 OK Azimut SLO 11:18:00
5. 438027 Kovač Marija Ž45 Planinsko Društvo Ajdovščina SLO 11:22:00
6. 445666 Rejec Marjana Ž45 OK Azimut SLO 11:24:00