No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
|
M12 (2200m, 40m) |
1. | | 2069824 | Kern Rok | M12 | OK Komenda | SLO | 11:07:00 |
2. | | 2077853 | Jevševar Martin | M12 | OK Brežice | SLO | 11:13:00 |
3. | | 2069822 | Gregorc Denis | M12 | OK Komenda | SLO | 11:19:00 |
4. | | 406722 | Hribar Timotej | M12 | OK Brežice | SLO | 11:25:00 |
5. | | 2070917 | Zupan Tilen | M12 | OK Komenda | SLO | 11:31:00 |
6. | | 1401592 | Zgonec Gašper | M12 | OK Tivoli | SLO | 11:37:00 |
7. | | 2069795 | Karner Andraž | M12 | OK Komenda | SLO | 11:43:00 |
8. | | 435615 | Čelik Aljaž | M12 | OK Azimut | SLO | 11:49:00 |
9. | | 2069821 | Grum Miklavž | M12 | OK Komenda | SLO | 11:55:00 |
10. | | 423994 | Salopek Tihon | M12 | OK Azimut | SLO | 12:01:00 |
11. | | 2052363 | Turk Nejc | M12 | OK Komenda | SLO | 12:07:00 |
12. | | 895021 | Anderluh Luka | M12 | OK Polaris | SLO | 12:13:00 |
|
M14 (3200m, 100m) |
1. | | 2069807 | Kavčič Domen | M14 | OK Komenda | SLO | 11:10:00 |
2. | | 2036385 | Grad Filip | M14 | OK Tivoli | SLO | 11:16:00 |
3. | | 2069806 | Žurbi Domen | M14 | OK Komenda | SLO | 11:22:00 |
4. | | | Domnik Nejc | M14 | OK Azimut | SLO | 11:28:00 |
5. | | 2069810 | Gregorc Erik | M14 | OK Komenda | SLO | 11:34:00 |
|
M16 (5400m, 160m) |
1. | | 2069553 | Grad Jaka | M16 | OK Tivoli | SLO | 11:06:00 |
2. | | 2077612 | Rupnik Ambrož | M16 | OK Azimut | SLO | 11:12:00 |
3. | | 9999004 | Smrekar Peter | M16 | OK Tivoli | SLO | 11:18:00 |
4. | | 2077609 | Gantar Tjaž | M16 | OK Azimut | SLO | 11:24:00 |
|
M18 (6600m, 230m) |
1. | | 9101667 | Blaž Matic | M18 | OK Komenda | SLO | 12:11:00 |
2. | | 1908999 | Škarabot Matej | M18 | OK Polaris | SLO | 12:16:00 |
3. | | 2069796 | Ravnikar Žan | M18 | OK Komenda | SLO | 12:21:00 |
|
M21A (6600m, 230m) |
1. | | 2036467 | Boyadzhiev ml. Ivan | M21A | MOK | SLO | 11:06:00 |
2. | | 1398955 | Hvala Gregor | M21A | OK Azimut | SLO | 11:11:00 |
3. | | 7003290 | Šumečki Žan Luka | M21A | OK Tivoli | SLO | 11:16:00 |
4. | | 7760057 | Golja Elio | M21A | OK Polaris | SLO | 11:21:00 |
5. | | 700987 | Omersa Dane | M21A | | | 11:26:00 |
6. | | | Zobavnik Aleš | M21A | Kamniški OK | SLO | 11:31:00 |
7. | | 9909999 | Močnik Rok | M21A | OK Azimut | SLO | 11:36:00 |
8. | | | Hribernik Matej | M21A | | | 11:41:00 |
9. | | 1000555 | Eržen Valentin | M21A | OK Azimut | SLO | 11:46:00 |
10. | | 823198 | Furman Zoran | M21A | OK Slovenske Konjice | SLO | 11:51:00 |
11. | | 1401614 | Močnik Nejc | M21A | OK Azimut | SLO | 11:56:00 |
12. | | 2070920 | Zupan Gregor | M21A | OK Komenda | SLO | 12:01:00 |
13. | | 439275 | Bogovič Vid | M21A | OK Brežice | SLO | 12:06:00 |
|
M21B (4000m, 100m) |
1. | | 2069845 | Vidič Matej | M21B | OK Azimut | SLO | 11:05:00 |
2. | | 2045683 | Bogataj Boštjan | M21B | OK Azimut | SLO | 11:20:00 |
3. | | 2069792 | Kern Boštjan | M21B | OK Komenda | SLO | 11:35:00 |
4. | | 406719 | Vodopivec Samo | M21B | | | 11:50:00 |
5. | | 435614 | Sušnik Rok | M21B | OK Azimut | SLO | 12:05:00 |
6. | | 2088287 | Pust Tomaž | M21B | OK Azimut | SLO | 12:15:00 |
7. | | 2062633 | Seljak Borut | M21B | OK Komenda | SLO | 12:25:00 |
8. | | 423845 | Koprivc Matjaž | M21B | OK Azimut | SLO | 12:27:00 |
9. | | | Drešček Andraž | M21B | OK Azimut | SLO | 12:29:00 |
|
M21E (15400m, 400m) |
1. | | 500459 | Štanfel Matjaž | M21E | OK Azimut | SLO | 11:01:00 |
2. | | 406895 | Kolman Miran | M21E | Kamniški OK | SLO | 11:11:00 |
3. | | 887794 | Hribar Andraz | M21E | OK Brežice | SLO | 11:17:00 |
4. | | 2077852 | Jevševar Bojan | M21E | OK Brežice | SLO | 11:23:00 |
5. | | 2077604 | Lapajne Jošt | M21E | OK Azimut | SLO | 11:29:00 |
6. | | 1404144 | Kropivšek Leon | M21E | MOK | SLO | 11:35:00 |
7. | | 1398941 | Piltaver Jaka | M21E | OK Brežice | SLO | 11:41:00 |
8. | | 2077620 | Stanonik Simon | M21E | OK Azimut | SLO | 11:47:00 |
9. | | 1398938 | Dovč Jan | M21E | OK Tivoli | SLO | 11:53:00 |
10. | | 895022 | Kračun Rajko | M21E | OK Polaris | SLO | 11:59:00 |
11. | | 1401615 | Tušar Peter | M21E | OK Azimut | SLO | 12:05:00 |
12. | | 2050455 | Čerin Aleš | M21E | OK Tivoli | SLO | 12:11:00 |
13. | | 1398950 | Mrak Tibor | M21E | OK Azimut | SLO | 12:17:00 |
14. | | 9988877 | Zorman Jernej | M21E | OK Komenda | SLO | 12:23:00 |
|
M35 (6600m, 230m) |
1. | | 406859 | Sedej Matej | M35 | OK Azimut | SLO | 11:04:00 |
2. | | 54654 | Gusel Franz | M35 | NFSOLG | AUT | 11:09:00 |
3. | | 500460 | Salopek Tihomir | M35 | RIS | CRO | 11:14:00 |
4. | | 1080556 | Scherr Bruno | M35 | NFSOLG | AUT | 11:19:00 |
5. | | 889721 | Benko Robert | M35 | OK Polaris | SLO | 11:24:00 |
6. | | 406879 | Nagy Ivan | M35 | DROT | SLO | 11:29:00 |
7. | | 889729 | Šalamun Miro | M35 | OK Polaris | SLO | 11:34:00 |
8. | | 895030 | Kostanjevec Matej | M35 | MOK | SLO | 11:39:00 |
9. | | 887795 | Kenda Klemen | M35 | OK Azimut | SLO | 11:44:00 |
10. | | 889722 | Kustec Stanislav | M35 | MOK | SLO | 11:49:00 |
11. | | 2052358 | Kölner Blaž | M35 | OK Komenda | SLO | 11:54:00 |
12. | | 442822 | Cimerman Janez | M35 | OK Azimut | SLO | 11:59:00 |
13. | | 673167 | Bauman Boris | M35 | MOK | SLO | 12:04:00 |
14. | | 1398948 | Foški Valter | M35 | OK Polaris | SLO | 12:09:00 |
15. | | 1652011 | Pretnar Janez | M35 | Kamniški OK | SLO | 12:14:00 |
16. | | 406715 | Groff Tomaž | M35 | OK Azimut | SLO | 12:19:00 |
17. | | 1398949 | Jazbar Jožko | M35 | OK Azimut | SLO | 12:24:00 |
18. | | 305954 | Anderluh Gregor | M35 | OK Polaris | SLO | 12:29:00 |
|
M45 (5400m, 160m) |
1. | | 406885 | Borštnik Aleš | M45 | OK Tivoli | SLO | 11:08:00 |
2. | | 406846 | Leban Marijan | M45 | OK Azimut | SLO | 11:14:00 |
3. | | 2052362 | Zavrl Janez | M45 | OK Komenda | SLO | 11:20:00 |
4. | | 1401599 | Močnik Silvij | M45 | OK Azimut | SLO | 11:26:00 |
5. | | 406778 | Štiblar Jožef | M45 | OK Polaris | SLO | 11:32:00 |
6. | | 406709 | Kacin Vojko | M45 | OK Azimut | SLO | 11:38:00 |
7. | | 406804 | Zupan Aleš | M45 | OK Polaris | SLO | 11:44:00 |
8. | | 2069819 | Korelc Andrej | M45 | OK Komenda | SLO | 11:50:00 |
9. | | 1968213 | Bončina Igor | M45 | OK Azimut | SLO | 11:56:00 |
10. | | 406774 | Škarabot Miha | M45 | OK Polaris | SLO | 12:02:00 |
|
M55 (4000m, 100m) |
1. | | 445663 | Rejec Pavel | M55 | OK Azimut | SLO | 11:00:00 |
2. | | 412842 | Boyadzhiev Ivan | M55 | MOK | SLO | 11:15:00 |
3. | | 406850 | Lapajne Janko | M55 | OK Azimut | SLO | 11:30:00 |
4. | | 406852 | Knap Črtomir | M55 | OK Azimut | SLO | 11:45:00 |
5. | | 1398546 | Sedej Vlado | M55 | OK Azimut | SLO | 12:00:00 |
|
MŽ10 (2000m, 25m) |
1. | | 442838 | Ferenc Tinka | MŽ10 | OK Tivoli | SLO | 11:08:00 |
2. | | 2069816 | Seljak Luka | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:14:00 |
3. | | 2052183 | Eržen Nea | MŽ10 | OK Azimut | SLO | 11:20:00 |
4. | | 2069801 | Tomažič Maks | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:26:00 |
5. | | 2045663 | Bogataj Rok | MŽ10 | OK Azimut | SLO | 11:32:00 |
6. | | 2069825 | Seljak Jaka | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:38:00 |
|
Otroška (2000m, 25m) |
1. | | 406860 | Sedej David | Otroška | OK Azimut | SLO | 11:00:00 |
2. | | 406739 | Dovč Maj | Otroška | OK Tivoli | SLO | 11:00:00 |
3. | | 2069798 | Saksida Nina | Otroška | OK Komenda | SLO | 11:00:00 |
4. | | 2069802 | Gmajner Miha | Otroška | OK Komenda | SLO | 11:00:00 |
5. | | 2069813 | Zarnik Maja | Otroška | OK Komenda | SLO | 11:00:00 |
6. | | 2070913 | Švigelj Zala Mia | Otroška | OK Komenda | SLO | 11:00:00 |
7. | | | Nagy Lovro & Marja | Otroška | DROT | SLO | 11:00:00 |
8. | | | Kepic Ema | Otroška | Kamniški OK | SLO | 11:00:00 |
9. | | 2069808 | Malus Ožbej | Otroška | OK Komenda | SLO | 11:00:00 |
10. | | | Knez Matija | Otroška | ŠOK | SLO | 11:00:00 |
11. | | | Knez Tinkara | Otroška | ŠOK | SLO | 11:00:00 |
12. | | | Potočnik Manca | Otroška | ŠOK | SLO | 11:00:00 |
13. | | | Potočnik Vesna | Otroška | ŠOK | SLO | 11:00:00 |
|
Začetniška (2200m, 40m) |
1. | | 1409479 | Ilovar Rok | Začetniška | OK Tivoli | SLO | 11:00:00 |
2. | | 2065594 | Jurca Maja | Začetniška | OK Tivoli | SLO | 11:00:00 |
3. | | 889727 | Kepic Lara | Začetniška | Kamniški OK | SLO | 11:00:00 |
4. | | 2088832 | Ferenc Martin | Začetniška | OK Tivoli | SLO | 11:00:00 |
5. | | 2069834 | Cokan Jan | Začetniška | | | 11:00:00 |
6. | | | Groff Ema | Začetniška | OK Azimut | SLO | 11:00:00 |
|
Ž12 (2200m, 40m) |
1. | | 2069820 | Kavčič Lucija | Ž12 | OK Komenda | SLO | 11:01:00 |
2. | | 445684 | Ferenc Zala | Ž12 | OK Tivoli | SLO | 11:57:00 |
3. | | 2069847 | Pust Karin | Ž12 | OK Azimut | SLO | 12:03:00 |
4. | | 2069799 | Grum Anka | Ž12 | OK Komenda | SLO | 12:09:00 |
5. | | 1407832 | Ilovar Pia | Ž12 | OK Tivoli | SLO | 12:15:00 |
6. | | 2069811 | Leban Manja | Ž12 | OK Azimut | SLO | 12:21:00 |
|
Ž14 (2200m, 40m) |
1. | | 2052394 | Ravnikar Nika | Ž14 | OK Komenda | SLO | 11:09:00 |
2. | | 253346 | Škarabot Anja | Ž14 | OK Polaris | SLO | 11:15:00 |
3. | | 2069815 | Babič Katja | Ž14 | OK Komenda | SLO | 11:21:00 |
4. | | 2069843 | Tušar Teja | Ž14 | OK Azimut | SLO | 11:27:00 |
5. | | 2069809 | Kern Tina | Ž14 | OK Komenda | SLO | 11:33:00 |
6. | | 1401617 | Zgonec Katja | Ž14 | OK Tivoli | SLO | 11:39:00 |
7. | | 2070918 | Zupan Lara | Ž14 | OK Komenda | SLO | 11:45:00 |
|
Ž16 (3200m, 100m) |
1. | | 2069791 | Primožič Patricija | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:52:00 |
2. | | 2050470 | Jevševar Jedert | Ž16 | OK Brežice | SLO | 11:58:00 |
3. | | 2052381 | Zavrl Zala | Ž16 | OK Komenda | SLO | 12:04:00 |
4. | | 422530 | Poljanšek Nika | Ž16 | OK Azimut | SLO | 12:10:00 |
5. | | 2052388 | Pogačar Ana Pia | Ž16 | OK Komenda | SLO | 12:16:00 |
6. | | 435642 | Ferenc Julija | Ž16 | OK Tivoli | SLO | 12:22:00 |
|
Ž18 (5400m, 160m) |
1. | | 2077619 | Gantar Lara | Ž18 | OK Azimut | SLO | 11:42:00 |
2. | | 2034095 | Jezeršek Polona | Ž18 | OK Komenda | SLO | 11:48:00 |
3. | | 1401548 | Foški Brina | Ž18 | OK Polaris | SLO | 11:54:00 |
4. | | 2069812 | Leban Mineja | Ž18 | OK Azimut | SLO | 12:00:00 |
5. | | 9002007 | Ravnikar Monika | Ž18 | OK Komenda | SLO | 12:06:00 |
|
Ž21B (3400m, 100m) |
1. | | 7774000 | Wernig Martina | Ž21B | NFSOLG | AUT | 11:18:00 |
2. | | 2069793 | Pavlinič Barbara | Ž21B | OK Komenda | SLO | 11:23:00 |
3. | | 2065593 | Dovč Katja | Ž21B | OK Tivoli | SLO | 11:28:00 |
4. | | | Zaman Groff Maja | Ž21B | OK Azimut | SLO | 11:33:00 |
5. | | 1404147 | Žnidaršič Janja | Ž21B | OK Polaris | SLO | 11:38:00 |
6. | | 2056924 | Vuga Seljak Alenka | Ž21B | OK Komenda | SLO | 11:43:00 |
7. | | 1404148 | Srnel Anja | Ž21B | OK Polaris | SLO | 11:48:00 |
8. | | 2070919 | Zupan Romana | Ž21B | OK Komenda | SLO | 11:53:00 |
9. | | 445705 | Škarabot Alenka | Ž21B | OK Polaris | SLO | 11:58:00 |
10. | | 2088810 | Bogataj Nataša | Ž21B | OK Azimut | SLO | 12:03:00 |
11. | | 50289 | Anderluh Marija | Ž21B | OK Polaris | SLO | 12:08:00 |
|
Ž21E (10600m, 280m) |
1. | | 1008096 | Perepelytsya Mariya | Ž21E | OK Azimut | SLO | 11:03:00 |
2. | | 520523 | Bernik Jerca | Ž21E | ŠOK | SLO | 11:12:00 |
3. | | 886210 | Drevenšek Suzana | Ž21E | Kamniški OK | SLO | 11:17:00 |
4. | | 406886 | Pribaković Borštnik Ana | Ž21E | OK Tivoli | SLO | 11:22:00 |
5. | | 1398953 | Pretnar Tanja | Ž21E | Kamniški OK | SLO | 11:27:00 |
6. | | 2052392 | Jeram Nuša | Ž21E | OK Azimut | SLO | 11:32:00 |
7. | | 1408132 | Kmetec Barbara | Ž21E | Kamniški OK | SLO | 11:37:00 |
8. | | 1205995 | Foški Tajda | Ž21E | OK Polaris | SLO | 11:42:00 |
9. | | 1404145 | Zagorc Tina | Ž21E | Kamniški OK | SLO | 11:47:00 |
10. | | 406713 | Tomažin Urša | Ž21E | OK Azimut | SLO | 11:52:00 |
11. | | 1404141 | Flerin Mojca | Ž21E | Kamniški OK | SLO | 11:57:00 |
|
Ž35 (4000m, 100m) |
1. | | 2052385 | Hacin Kölner Irena | Ž35 | OK Komenda | SLO | 11:10:00 |
2. | | 1398945 | Pretnar Irma | Ž35 | Kamniški OK | SLO | 11:25:00 |
3. | | 2077785 | Hribar Anica | Ž35 | OK Brežice | SLO | 11:40:00 |
4. | | 1401618 | Foški Mojca | Ž35 | OK Polaris | SLO | 11:55:00 |
5. | | 406784 | Žižek Saša | Ž35 | OK Azimut | SLO | 12:10:00 |
6. | | 1404149 | Hribar Lidija | Ž35 | Kamniški OK | SLO | 12:20:00 |
|
Ž45 (3400m, 100m) |
1. | | 445666 | Rejec Marjana | Ž45 | OK Azimut | SLO | 11:03:00 |
2. | | 6866 | Scherr Hildegard | Ž45 | NFSOLG | AUT | 11:08:00 |
3. | | 406854 | Poljanšek Marjanca | Ž45 | OK Azimut | SLO | 11:13:00 |