No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
|
M12 (1890m, 45m) |
1. | 156 | 253347 | Montes Manuel Alberto | M12 | PD Ajdovščina | SLO | 11:01:00 |
2. | 80 | 235900 | Kern Rok | M12 | OK Komenda | SLO | 11:04:00 |
3. | 133 | | Pečar Sebastjan | M12 | GAJA | ITA | 11:07:00 |
4. | 54 | 435615 | Čelik Aljaž | M12 | OK Azimut | SLO | 11:10:00 |
5. | 155 | 253334 | Samec Andraž | M12 | PD Ajdovščina | SLO | 11:13:00 |
6. | 81 | 235877 | Gregorc Denis | M12 | OK Komenda | SLO | 11:16:00 |
7. | 53 | 406715 | Groff Žiga | M12 | OK Azimut | SLO | 11:19:00 |
8. | 151 | 430689 | Chiocca Daniel | M12 | GOCAI | ITA | 11:22:00 |
9. | 134 | | Kriscjak Sebastian | M12 | GAJA | ITA | 11:25:00 |
10. | 157 | 2056378 | Bratož Jani | M12 | PD Ajdovščina | SLO | 11:28:00 |
11. | 82 | 2052363 | Turk Nejc | M12 | OK Komenda | SLO | 11:31:00 |
12. | 13 | 895021 | Anderluh Luka | M12 | OK Polaris | SLO | 11:34:00 |
13. | 158 | 438031 | Krkoč Janoš | M12 | PD Ajdovščina | SLO | 11:37:00 |
14. | 83 | 2070917 | Zupan Tilen | M12 | OK Komenda | SLO | 11:40:00 |
|
M16 (2530m, 50m) |
1. | 139 | 2065884 | Kalc Kristjan | M16 | GAJA | ITA | 11:44:00 |
2. | 38 | | Domnik Nejc | M16 | OK Azimut | SLO | 11:49:00 |
3. | 159 | 349778 | Krkoč Urban | M16 | PD Ajdovščina | SLO | 11:54:00 |
4. | 140 | 2032013 | Bonfiglioli Leonardo | M16 | GAJA | ITA | 11:59:00 |
5. | 86 | 235878 | Gregorc Erik | M16 | OK Komenda | SLO | 12:04:00 |
6. | 124 | 1401763 | Keresteš Vid | M16 | OK Trzin | SLO | 12:09:00 |
7. | 141 | | Gulic Francesco | M16 | GAJA | ITA | 12:14:00 |
|
M18 (3240m, 55m) |
1. | 30 | 1908999 | Škarabot Matej | M18 | OK Polaris | SLO | 11:49:00 |
2. | 142 | 2050436 | Vidali Jernej | M18 | GAJA | ITA | 11:52:00 |
3. | 87 | 2069796 | Ravnikar Žan | M18 | OK Komenda | SLO | 11:55:00 |
4. | 61 | 8000018 | Bogataj Mark | M18 | OK Azimut | SLO | 11:58:00 |
5. | 89 | 2052361 | Pogačar Aljoša | M18 | OK Komenda | SLO | 12:01:00 |
6. | 60 | 2077609 | Gantar Tjaž | M18 | OK Azimut | SLO | 12:04:00 |
7. | 88 | 9101667 | Blaž Matic | M18 | OK Komenda | SLO | 12:07:00 |
8. | 25 | 1401504 | Petrovič Gašper | M18 | OK Polaris | SLO | 12:10:00 |
|
M21E (3640m, 60m) |
1. | 46 | | Rojc Nejc | M21E | OK Azimut | SLO | 11:26:00 |
2. | 117 | 2065593 | Jurca Matej | M21E | OK Tivoli | SLO | 11:29:00 |
3. | 48 | 2077620 | Stanonik Simon | M21E | OK Azimut | SLO | 11:32:00 |
4. | 170 | 888042 | Muchidinov Sergiy | M21E | U.S. Aldo Moro Paluzza | ITA | 11:35:00 |
5. | 69 | 1401615 | Tušar Peter | M21E | OK Azimut | SLO | 11:38:00 |
6. | 128 | 439275 | Bogovič Vid | M21E | OK Brežice | SLO | 11:41:00 |
7. | 47 | 1398950 | Mrak Tibor | M21E | OK Azimut | SLO | 11:44:00 |
8. | 71 | 500459 | Štanfel Matjaž | M21E | OK Azimut | SLO | 11:47:00 |
9. | 166 | 2034091 | Čufer David | M21E | PD Ajdovščina | SLO | 11:50:00 |
10. | 70 | 1398955 | Hvala Gregor | M21E | OK Azimut | SLO | 11:53:00 |
11. | 102 | 9988877 | Zorman Jernej | M21E | OK Komenda | SLO | 11:56:00 |
12. | 44 | 2077614 | Pavšič Aljaž | M21E | OK Azimut | SLO | 11:59:00 |
13. | 114 | 1398944 | Borštnik Aljaž | M21E | OK Tivoli | SLO | 12:02:00 |
14. | 43 | 1398934 | Lapajne Jošt | M21E | OK Azimut | SLO | 12:05:00 |
15. | 21 | 7777222 | Rojc Iztok | M21E | OK Polaris | SLO | 12:08:00 |
16. | 45 | 2077605 | Močnik Matic | M21E | OK Azimut | SLO | 12:11:00 |
17. | 116 | 1398938 | Dovč Jan | M21E | OK Tivoli | SLO | 12:14:00 |
18. | 68 | | Drešček Andraž | M21E | OK Azimut | SLO | 12:17:00 |
19. | 29 | 1398931 | Petrovič Blaž | M21E | OK Polaris | SLO | 12:20:00 |
|
M35 (3240m, 55m) |
1. | 24 | 1398948 | Foški Valter | M35 | OK Polaris | SLO | 11:00:00 |
2. | 55 | 1398949 | Jazbar Jožko | M35 | OK Azimut | SLO | 11:03:00 |
3. | 14 | 305954 | Anderluh Gregor | M35 | OK Polaris | SLO | 11:06:00 |
4. | 35 | 442822 | Cimerman Janez | M35 | OK Azimut | SLO | 11:09:00 |
5. | 119 | 2078975 | Lovrečič Sandi | M35 | OKPT | SLO | 11:12:00 |
6. | 85 | 2052358 | Kölner Blaž | M35 | OK Komenda | SLO | 11:15:00 |
7. | 120 | 2073782 | Mancini Marco | M35 | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 11:18:00 |
8. | 36 | 2069845 | Vidič Matej | M35 | OK Azimut | SLO | 11:21:00 |
9. | 137 | 2015607 | Ferluga Peter | M35 | GAJA | ITA | 11:24:00 |
10. | 84 | 7785899 | Kavšek Iztok | M35 | OK Komenda | SLO | 11:27:00 |
11. | 135 | 2065880 | Pavlič Gregor | M35 | GAJA | ITA | 11:30:00 |
12. | 59 | 2069850 | Groff Tomaž | M35 | OK Azimut | SLO | 11:33:00 |
13. | 78 | 2062633 | Seljak Borut | M35 | OK Komenda | SLO | 11:36:00 |
14. | 56 | 2045683 | Bogataj Boštjan | M35 | OK Azimut | SLO | 11:39:00 |
15. | 16 | 889729 | Šalamun Miro | M35 | OK Polaris | SLO | 11:42:00 |
16. | 101 | 2070920 | Zupan Gregor | M35 | OK Komenda | SLO | 11:45:00 |
17. | 37 | 435614 | Sušnik Rok | M35 | OK Azimut | SLO | 11:48:00 |
18. | 15 | 406804 | Zupan Aleš | M35 | OK Polaris | SLO | 11:51:00 |
19. | 58 | 2069848 | Poljanšek Aleš | M35 | OK Azimut | SLO | 11:54:00 |
20. | 138 | 250407 | Rozzi Alessio | M35 | GAJA | ITA | 11:57:00 |
21. | 108 | 2027937 | Foschian Andrea | M35 | Semiperdo | ITA | 12:00:00 |
22. | 75 | 887795 | Kenda Klemen | M35 | OK Azimut | SLO | 12:03:00 |
23. | 123 | 581321 | Keresteš Krešo | M35 | OK Trzin | SLO | 12:06:00 |
24. | 136 | 2032019 | De Luisa Marko | M35 | GAJA | ITA | 12:09:00 |
25. | 57 | 1968213 | Bončina Igor | M35 | OK Azimut | SLO | 12:12:00 |
26. | 23 | 8625256 | Petrovič Dušan | M35 | OK Polaris | SLO | 12:15:00 |
|
M50 (2710m, 40m) |
1. | 118 | 218959 | Krivičić Dragan | M50 | OKPT | SLO | 11:00:00 |
2. | 131 | 2013162 | Clemente Mauro | M50 | GAJA | ITA | 11:05:00 |
3. | 49 | 406850 | Lapajne Janko | M50 | OK Azimut | SLO | 11:10:00 |
4. | 112 | 406885 | Borštnik Aleš | M50 | OK Tivoli | SLO | 11:15:00 |
5. | 150 | 210070 | Chiocca Davide | M50 | GOCAI | ITA | 11:20:00 |
6. | 50 | 1004266 | Tarabocchia Cesare | M50 | OK Azimut | SLO | 11:25:00 |
7. | 126 | 210007 | Zambiasi Alberto | M50 | Punto K | ITA | 11:30:00 |
8. | 130 | 7823774 | Pizzamus Paolo | M50 | GAJA | ITA | 11:35:00 |
9. | 51 | 445663 | Rejec Pavel | M50 | OK Azimut | SLO | 11:40:00 |
10. | 77 | 2052362 | Zavrl Janez | M50 | OK Komenda | SLO | 11:45:00 |
11. | 132 | 2015604 | Ruzzier Fiorenzo | M50 | GAJA | ITA | 11:50:00 |
12. | 52 | 1398546 | Sedej Vlado | M50 | OK Azimut | SLO | 11:55:00 |
13. | 153 | 2034084 | Kete Ivo | M50 | PD Ajdovščina | SLO | 12:00:00 |
14. | 129 | 253331 | Pacor Fulvio | M50 | GAJA | ITA | 12:05:00 |
15. | 33 | 406709 | Kacin Vojko | M50 | OK Azimut | SLO | 12:10:00 |
16. | 154 | 2034098 | Čufer Stanko | M50 | PD Ajdovščina | SLO | 12:15:00 |
17. | 34 | 1401599 | Močnik Silvij | M50 | OK Azimut | SLO | 12:20:00 |
|
MŽ10 (1350m, 30m) |
1. | 149 | | Ferluga Matej | MŽ10 | GAJA | ITA | 12:03:00 |
2. | 72 | 2045663 | Bogataj Rok | MŽ10 | OK Azimut | SLO | 12:08:00 |
3. | 148 | | De Luisa Anja | MŽ10 | GAJA | ITA | 12:13:00 |
4. | 22 | 235897 | Anderluh Ana Maja | MŽ10 | OK Polaris | SLO | 12:18:00 |
|
REKREATIVNA (2710m, 40m) |
1. | 107 | 7566 | Lin Fiorella | REKREATIVNA | Semiperdo | ITA | |
2. | 11 | | Stojan Petra | REKREATIVNA | | | |
3. | 12 | | Pust Tomaž | REKREATIVNA | | | |
4. | 74 | 406843 | Zaman Groff Maja | REKREATIVNA | OK Azimut | SLO | |
|
ZAČETNIKI (1890m, 45m) |
1. | 167 | 232466 | Ličen Mia | ZAČETNIKI | PD Ajdovščina | SLO | |
2. | 168 | 1398936 | Slokar Hana | ZAČETNIKI | PD Ajdovščina | SLO | |
3. | 73 | 422528 | Groff Ema | ZAČETNIKI | OK Azimut | SLO | |
4. | 100 | 2070919 | Zupan Romana | ZAČETNIKI | OK Komenda | SLO | |
|
Ž12 (1890m, 45m) |
1. | 110 | 210018 | Pecorari Iris Aurora | Ž12 | Semiperdo | ITA | 11:02:00 |
2. | 145 | | Starc Veronika | Ž12 | GAJA | ITA | 11:05:00 |
3. | 160 | 2056392 | Zabukovec Zala | Ž12 | PD Ajdovščina | SLO | 11:08:00 |
4. | 39 | 2069811 | Leban Manja | Ž12 | OK Azimut | SLO | 11:11:00 |
5. | 144 | 2065888 | Ferluga Nastja | Ž12 | GAJA | ITA | 11:14:00 |
6. | 161 | 438028 | Krušec Mia | Ž12 | PD Ajdovščina | SLO | 11:17:00 |
|
Ž16 (2530m, 50m) |
1. | 94 | 2052388 | Pogačar Ana Pia | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:02:00 |
2. | 20 | 1404137 | Šalamun Ana | Ž16 | OK Polaris | SLO | 11:07:00 |
3. | 65 | | Razpet Deja | Ž16 | OK Azimut | SLO | 11:12:00 |
4. | 163 | 1398947 | Peršič Andreja | Ž16 | PD Ajdovščina | SLO | 11:17:00 |
5. | 95 | 406831 | Primožič Patricija | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:22:00 |
6. | 32 | 253346 | Škarabot Anja | Ž16 | OK Polaris | SLO | 11:27:00 |
7. | 164 | 445678 | Bratina Lara | Ž16 | PD Ajdovščina | SLO | 11:32:00 |
8. | 93 | 438982 | Mikeli Urša | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:37:00 |
9. | 66 | 422530 | Poljanšek Nika | Ž16 | OK Azimut | SLO | 11:42:00 |
10. | 91 | 2052394 | Ravnikar Nika | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:47:00 |
11. | 165 | 445670 | Durn Sara | Ž16 | PD Ajdovščina | SLO | 11:52:00 |
12. | 115 | 2065594 | Dovč Rebeka | Ž16 | OK Tivoli | SLO | 11:57:00 |
13. | 96 | 2070918 | Zupan Lara | Ž16 | OK Komenda | SLO | 12:02:00 |
14. | 41 | 2069843 | Tušar Teja | Ž16 | OK Azimut | SLO | 12:07:00 |
15. | 92 | 406724 | Kern Tina | Ž16 | OK Komenda | SLO | 12:12:00 |
16. | 19 | 406896 | Anderluh Katarina Eva | Ž16 | OK Polaris | SLO | 12:17:00 |
|
Ž18 (3250m, 55m) |
1. | 28 | 1401548 | Foški Brina | Ž18 | OK Polaris | SLO | 11:01:00 |
2. | 42 | 2069812 | Leban Mineja | Ž18 | OK Azimut | SLO | 11:06:00 |
3. | 98 | 2052381 | Zavrl Zala | Ž18 | OK Komenda | SLO | 11:11:00 |
4. | 67 | 2077619 | Gantar Lara | Ž18 | OK Azimut | SLO | 11:16:00 |
5. | 97 | 9002007 | Ravnikar Monika | Ž18 | OK Komenda | SLO | 11:21:00 |
6. | 122 | 210059 | Jerman Michela | Ž18 | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 11:26:00 |
7. | 99 | 2034095 | Jezeršek Polona | Ž18 | OK Komenda | SLO | 11:31:00 |
|
Ž21 (3250m, 55m) |
1. | 143 | 415071 | Pravato Lorenza | Ž21 | GAJA | ITA | 11:36:00 |
2. | 76 | | Jeram Nuša | Ž21 | OK Azimut | SLO | 11:41:00 |
3. | 113 | 406886 | Pribaković Borštnik Ana | Ž21 | OK Tivoli | SLO | 11:46:00 |
4. | 105 | 1408132 | Kmetec Barbara | Ž21 | Kamniški OK | SLO | 11:51:00 |
5. | 62 | 406713 | Tomažin Urša | Ž21 | OK Azimut | SLO | 11:56:00 |
6. | 109 | 500338 | Zambiasi Clizia | Ž21 | Semiperdo | ITA | 12:01:00 |
7. | 171 | 520523 | Bernik Jerca | Ž21 | ŠOK | SLO | 12:06:00 |
8. | 169 | 1404499 | Sikerina Marina | Ž21 | U.S. Aldo Moro Paluzza | ITA | 12:11:00 |
9. | 103 | 1404141 | Flerin Mojca | Ž21 | Kamniški OK | SLO | 12:16:00 |
10. | 26 | 1205995 | Foški Tajda | Ž21 | OK Polaris | SLO | 12:21:00 |
|
Ž35 (2710m, 40m) |
1. | 111 | 2073799 | Kuzmin Anka | Ž35 | Semiperdo | ITA | 11:03:00 |
2. | 121 | 2065850 | Tadina Elisabetta | Ž35 | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 11:08:00 |
3. | 106 | 2056723 | Visintin Federica | Ž35 | Semiperdo | ITA | 11:13:00 |
4. | 40 | 2069846 | Drobnič Jadranka | Ž35 | OK Azimut | SLO | 11:18:00 |
5. | 27 | 1401618 | Foški Mojca | Ž35 | OK Polaris | SLO | 11:23:00 |
6. | 90 | 2052385 | Hacin Kölner Irena | Ž35 | OK Komenda | SLO | 11:28:00 |
7. | 146 | 2065886 | Pavlič Margareta | Ž35 | GAJA | ITA | 11:33:00 |
8. | 104 | 1404149 | Hribar Lidija | Ž35 | Kamniški OK | SLO | 11:38:00 |
9. | 79 | 2056924 | Vuga Seljak Alenka | Ž35 | OK Komenda | SLO | 11:43:00 |
10. | 125 | 406887 | Babič Anja | Ž35 | OK Trzin | SLO | 11:48:00 |
11. | 147 | 2015603 | Sepin Chiara | Ž35 | GAJA | ITA | 11:53:00 |
|
Ž45 (2530m, 50m) |
1. | 17 | | Jerše Damjana | Ž45 | OK Polaris | SLO | 11:04:00 |
2. | 63 | 445666 | Rejec Marjana | Ž45 | OK Azimut | SLO | 11:09:00 |
3. | 162 | 438027 | Kovač Marija | Ž45 | PD Ajdovščina | SLO | 11:14:00 |
4. | 64 | 406854 | Poljanšek Marjanca | Ž45 | OK Azimut | SLO | 11:19:00 |
5. | 152 | 210072 | Jarc Vlasta | Ž45 | GOCAI | ITA | 11:24:00 |
6. | 127 | 210009 | Dalpiaz Daniela | Ž45 | Punto K | ITA | 11:29:00 |
7. | 18 | 50289 | Anderluh Marija | Ž45 | OK Polaris | SLO | 11:34:00 |
8. | 31 | 445705 | Škarabot Alenka | Ž45 | OK Polaris | SLO | 11:39:00 |