No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
|
M12 (2200m, 55m) |
1. | | 2050437 | Kunc Matevž | M12 | OK Tivoli | SLO | 11:01:00 |
2. | | 235878 | Gregorc Erik | M12 | OK Komenda | SLO | 11:19:00 |
3. | | 445693 | Petrovič Domen | M12 | OK Polaris | SLO | 11:37:00 |
4. | | 422508 | Pestotnik Stres Svit | M12 | OK Polaris | SLO | 11:55:00 |
5. | | 2077853 | Jevševar Martin | M12 | OKB | SLO | 12:13:00 |
6. | | 235900 | Kern Rok | M12 | OK Komenda | SLO | 12:31:00 |
|
M14 (3600m, 65m) |
1. | | 445697 | Petrovič Filip | M14 | OK Polaris | SLO | 11:04:00 |
2. | | 2073099 | Kunc Gregor | M14 | OK Tivoli | SLO | 11:28:00 |
3. | | 235898 | Kavčič Domen | M14 | OK Komenda | SLO | 11:52:00 |
|
M16 (5000m, 150m) |
1. | | 2056377 | Rodman Maks | M16 | PD Ajdovščina | SLO | 11:32:00 |
2. | | 2077609 | Gantar Tjaž | M16 | OK Azimut | SLO | 12:26:00 |
|
M18 (7900m, 160m) |
1. | | 2077620 | Stanonik Simon | M18 | OK Azimut | SLO | 11:00:00 |
2. | | 9101668 | Ravnikar Žan | M18 | OK Komenda | SLO | 11:12:00 |
3. | | 2015631 | De Luisa Andraž | M18 | OK Azimut | SLO | 11:24:00 |
4. | | 2077614 | Pavšič Aljaž | M18 | OK Azimut | SLO | 11:36:00 |
5. | | 1908999 | Škarabot Matej | M18 | OK Polaris | SLO | 11:48:00 |
6. | | 2052361 | Pogačar Aljoša | M18 | OK Komenda | SLO | 12:00:00 |
7. | | 2077611 | Bogataj Mark | M18 | OK Azimut | SLO | 12:12:00 |
8. | | 889716 | Šalamun Jan | M18 | OK Polaris | SLO | 12:18:00 |
9. | | 9101667 | Blaž Matic | M18 | OK Komenda | SLO | 12:24:00 |
10. | | 1401504 | Petrovič Gašper | M18 | OK Polaris | SLO | 12:30:00 |
|
M21A (7900m, 160m) |
1. | | 9909999 | Močnik Rok | M21A | OK Azimut | SLO | 11:06:00 |
2. | | 439275 | Bogovič Vid | M21A | OKB | SLO | 11:18:00 |
3. | | 235870 | Pišljar Jaka | M21A | OK Komenda | SLO | 11:30:00 |
4. | | 1398953 | Pretnar Tanja | M21A | Kamniški OK | SLO | 11:42:00 |
5. | | 1401614 | Močnik Nejc | M21A | OK Azimut | SLO | 11:54:00 |
6. | | 823198 | Furman Zoran | M21A | OK Slovenske Konjice | SLO | 12:06:00 |
7. | | 886220 | Zobavnik Aleš | M21A | Kamniški OK | SLO | 12:27:00 |
|
M21B (4100m, 70m) |
1. | | 2062633 | Seljak Borut | M21B | OK Komenda | SLO | 11:01:00 |
2. | | 2052362 | Zavrl Janez | M21B | OK Komenda | SLO | 11:17:00 |
3. | | 2078975 | Lovrečič Sandi | M21B | OKPT | SLO | 11:33:00 |
4. | | 2070920 | Zupan Gregor | M21B | OK Komenda | SLO | 11:49:00 |
5. | | | Korelc Andrej | M21B | OK Komenda | SLO | 12:05:00 |
|
M21E (17700m, 350m) |
1. | | 1398950 | Mrak Tibor | M21E | OK Azimut | SLO | 11:05:00 |
2. | | 2050432 | Čerin Boštjan | M21E | OK Tivoli | SLO | 11:11:00 |
3. | | 1401615 | Tušar Peter | M21E | OK Azimut | SLO | 11:17:00 |
4. | | 887794 | Jevševar Bojan | M21E | OKB | SLO | 11:23:00 |
5. | | 7003290 | Šumečki Žan Luka | M21E | OK Tivoli | SLO | 11:29:00 |
6. | | 2050455 | Čerin Aleš | M21E | OK Tivoli | SLO | 11:35:00 |
7. | | 9988877 | Zorman Jernej | M21E | OK Komenda | SLO | 11:41:00 |
8. | | 895022 | Kračun Rajko | M21E | OK Polaris | SLO | 11:47:00 |
9. | | 895033 | Rihtarič David | M21E | MOK | SLO | 11:53:00 |
10. | | 1398931 | Petrovič Blaž | M21E | OK Polaris | SLO | 11:59:00 |
11. | | 1398941 | Piltaver Jaka | M21E | OKB | SLO | 12:05:00 |
12. | | 520504 | Eržen Boris | M21E | ŠOK | SLO | 12:11:00 |
13. | | 1652011 | Pretnar Janez | M21E | Kamniški OK | SLO | 12:17:00 |
14. | | 2034098 | Čufer Stanko | M21E | PD Ajdovščina | SLO | 12:23:00 |
15. | | 887794 | Hribar Andraz | M21E | OKB | SLO | 12:29:00 |
|
M35 (7900m, 160m) |
1. | | 406806 | Petrovič Uroš | M35 | OK Polaris | SLO | 11:03:00 |
2. | | 895040 | Savinšek Primož | M35 | OK Polaris | SLO | 11:09:00 |
3. | | 887795 | Kenda Klemen | M35 | OK Azimut | SLO | 11:15:00 |
4. | | 895030 | Kostanjevec Matej | M35 | MOK | SLO | 11:21:00 |
5. | | 1398948 | Foški Valter | M35 | OK Polaris | SLO | 11:27:00 |
6. | | 235882 | Mikložič Primož | M35 | MOK | SLO | 11:33:00 |
7. | | 886218 | Cimerman Andrej | M35 | OK Polaris | SLO | 11:39:00 |
8. | | 7785899 | Kavšek Iztok | M35 | OK Komenda | SLO | 11:45:00 |
9. | | 2052358 | Kölner Blaž | M35 | OK Komenda | SLO | 11:51:00 |
10. | | 673167 | Bauman Boris | M35 | MOK | SLO | 11:57:00 |
11. | | 889722 | Kustec Stanislav | M35 | MOK | SLO | 12:03:00 |
12. | | 406778 | Štiblar Jožef | M35 | OK Polaris | SLO | 12:09:00 |
13. | | 7000500 | Allwinger Herwig | M35 | MOK | SLO | 12:15:00 |
14. | | 442804 | Pestotnik Rok | M35 | OK Polaris | SLO | 12:21:00 |
15. | | 889729 | Šalamun Miro | M35 | OK Polaris | SLO | 12:33:00 |
|
M45 (5000m, 150m) |
1. | | 445685 | Šumečki Janez | M45 | OK Tivoli | SLO | 11:02:00 |
2. | | 406899 | Pernek Vinko | M45 | MOK | SLO | 11:08:00 |
3. | | 2073100 | Kunc Robert | M45 | OK Tivoli | SLO | 11:20:00 |
4. | | 218959 | Krivičić Dragan | M45 | OKPT | SLO | 11:26:00 |
5. | | 1968213 | Bončina Igor | M45 | OK Azimut | SLO | 11:38:00 |
6. | | 2032019 | De Luisa Marko | M45 | GAJA | ITA | 11:44:00 |
7. | | 1401599 | Močnik Silvij | M45 | OK Azimut | SLO | 11:56:00 |
8. | | 406808 | Radovan Dalibor | M45 | OK Polaris | SLO | 12:02:00 |
9. | | 49796 | Pregartner Georg | M45 | OLGDK | AUT | 12:14:00 |
10. | | 1398949 | Jazbar Jožko | M45 | OK Azimut | SLO | 12:20:00 |
11. | | 406885 | Borštnik Aleš | M45 | OK Tivoli | SLO | 12:32:00 |
|
M55 (4900m, 110m) |
1. | | 520501 | Pirman Srečo | M55 | ŠOK | SLO | 11:16:00 |
2. | | 406852 | Knap Črtomir | M55 | OK Azimut | SLO | 11:28:00 |
3. | | 442575 | Sladič Roman | M55 | OKPT | SLO | 11:40:00 |
4. | | 1398546 | Sedej Vlado | M55 | OK Azimut | SLO | 11:52:00 |
5. | | 445663 | Rejec Pavel | M55 | OK Azimut | SLO | 12:04:00 |
6. | | 406850 | Lapajne Janko | M55 | OK Azimut | SLO | 12:16:00 |
|
MŽ10 (2100m, 50m) |
1. | | 2070917 | Zupan Tilen | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:02:00 |
2. | | 235894 | Seljak Luka | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:18:00 |
3. | | 2069796 | Turk Nejc | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:34:00 |
|
otroška (2100m, 50m) |
1. | | | Žižek Lev | otroška | OK Azimut | SLO | 11:00:00 |
2. | | | Kostanjevec Teo | otroška | MOK | SLO | 11:00:00 |
|
ZAČETNIKI (2200m, 55m) |
1. | | 445687 | Kunc Mojca | ZAČETNIKI | OK Tivoli | SLO | 11:00:00 |
2. | | 2070918 | Zupan Lara | ZAČETNIKI | OK Komenda | SLO | 11:00:00 |
|
Ž12 (2200m, 55m) |
1. | | 253346 | Škarabot Anja | Ž12 | OK Polaris | SLO | 11:07:00 |
2. | | | Kostanjevec Špela | Ž12 | MOK | SLO | 11:25:00 |
3. | | 206983 | Lah Maja | Ž12 | OK Komenda | SLO | 11:43:00 |
4. | | 2052394 | Ravnikar Nika | Ž12 | OK Komenda | SLO | 12:01:00 |
5. | | 406724 | Kern Tina | Ž12 | OK Komenda | SLO | 12:19:00 |
|
Ž14 (2200m, 55m) |
1. | | 232463 | Mužina Ivana | Ž14 | PD Ajdovščina | SLO | 11:13:00 |
2. | | 2054466 | De Luisa Veronika | Ž14 | GAJA | ITA | 11:49:00 |
3. | | 422537 | Pestotnik Stres Dora | Ž14 | OK Polaris | SLO | 12:25:00 |
|
Ž16 (3600m, 65m) |
1. | | 2034095 | Jezeršek Polona | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:12:00 |
2. | | 406835 | Korelc Mihala | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:20:00 |
3. | | 1398947 | Peršič Andreja | Ž16 | PD Ajdovščina | SLO | 11:36:00 |
4. | | 2032012 | De Luisa Tjaša | Ž16 | GAJA | ITA | 11:44:00 |
5. | | 2052381 | Zavrl Zala | Ž16 | OK Komenda | SLO | 12:00:00 |
6. | | 445670 | Harej Daša | Ž16 | PD Ajdovščina | SLO | 12:08:00 |
7. | | 406831 | Primožič Patricija | Ž16 | OK Komenda | SLO | 12:16:00 |
|
Ž18 (5000m, 150m) |
1. | | 9002007 | Ravnikar Monika | Ž18 | OK Komenda | SLO | 11:14:00 |
2. | | 1401548 | Foški Brina | Ž18 | OK Polaris | SLO | 11:50:00 |
3. | | 2077619 | Gantar Lara | Ž18 | OK Azimut | SLO | 12:08:00 |
|
Ž21B (3600m, 65m) |
1. | | 1408132 | Kmetec Barbara | Ž21B | Kamniški OK | SLO | 11:08:00 |
2. | | 445705 | Škarabot Alenka | Ž21B | OK Polaris | SLO | 11:16:00 |
3. | | 1404145 | Zagorc Tina | Ž21B | Kamniški OK | SLO | 11:24:00 |
4. | | 2056924 | Vuga Seljak Alenka | Ž21B | OK Komenda | SLO | 11:32:00 |
5. | | 445666 | Rejec Marjana | Ž21B | OK Azimut | SLO | 11:40:00 |
6. | | 416678 | Zacharias Viktoria | Ž21B | LAC | AUT | 11:48:00 |
7. | | 886210 | Drevenšek Suzana | Ž21B | Kamniški OK | SLO | 11:56:00 |
8. | | 2045587 | Plavčak Ana | Ž21B | ŠOK | SLO | 12:04:00 |
9. | | 2070919 | Zupan Romana | Ž21B | OK Komenda | SLO | 12:12:00 |
|
Ž21E (11500m, 230m) |
1. | | 2052392 | Jeram Nuša | Ž21E | OK Azimut | SLO | 11:06:00 |
2. | | 1401618 | Foški Mojca | Ž21E | OK Polaris | SLO | 11:14:00 |
3. | | 1404141 | Flerin Mojca | Ž21E | Kamniški OK | SLO | 11:22:00 |
4. | | 406886 | Pribaković Borštnik Ana | Ž21E | OK Tivoli | SLO | 11:30:00 |
|
Ž35 (4900m, 110m) |
1. | | 2077785 | Hribar Anica | Ž35 | OKB | SLO | 11:10:00 |
2. | | 1398945 | Pretnar Irma | Ž35 | Kamniški OK | SLO | 11:22:00 |
3. | | 406784 | Žižek Saša | Ž35 | OK Azimut | SLO | 11:34:00 |
4. | | 1404149 | Hribar Lidija | Ž35 | Kamniški OK | SLO | 11:46:00 |
5. | | 1501000 | Allwinger Tünde | Ž35 | MOK | SLO | 11:58:00 |
6. | | 307642 | Maget Brigitte | Ž35 | OLGDK | AUT | 12:10:00 |