No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
|
M12 (1700m, 40m) |
1. | 23 | | De Luisa Tjaša | M12 | GAJA | ITA | 01:00 |
2. | 18 | 438999 | Zavrl Zala | M12 | OK Komenda | SLO | 09:00 |
3. | 26 | 349769 | Zupan Peter | M12 | OK Polaris | SLO | 13:00 |
4. | 19 | 438982 | Ravnikar Žan | M12 | OK Komenda | SLO | 17:00 |
5. | 24 | 439276 | Smole Brin | M12 | OK Polaris | SLO | 21:00 |
6. | 27 | 438986 | Kavčič Matjaž | M12 | OK Komenda | SLO | 25:00 |
7. | 22 | | Kunc Gregor | M12 | OK Tivoli | SLO | 29:00 |
8. | 25 | 443943 | Močnik Saš | M12 | OK Polaris | SLO | 33:00 |
9. | 20 | 438987 | Blaž Matic | M12 | OK Komenda | SLO | 37:00 |
|
M14 (2500m, 45m) |
1. | 37 | 406889 | Šalamun Jan | M14 | OK Polaris | SLO | 16:00 |
2. | 36 | 253349 | Škvarč Sašo | M14 | PD Ajdovščina | SLO | 20:00 |
3. | 39 | 406801 | Petrovič Gašper | M14 | OK Polaris | SLO | 24:00 |
4. | 43 | 406822 | Vogrin Matej | M14 | ŠOK | SLO | 28:00 |
5. | 41 | 406774 | Škarabot Matej | M14 | OK Polaris | SLO | 36:00 |
6. | 42 | 520506 | Hladky Turk Christian | M14 | ŠOK | SLO | 40:00 |
7. | 40 | 438980 | Smole Juš | M14 | OK Polaris | SLO | 44:00 |
8. | 33 | 436935 | Pahor Nejc | M14 | PD Ajdovščina | SLO | 52:00 |
9. | 32 | 1398951 | Rejec Gašper | M14 | OK Azimut | SLO | 56:00 |
|
M16 (3700m, 95m) |
1. | 53 | 2015631 | De Luisa Andraž | M16 | GAJA | ITA | 05:00 |
2. | 49 | 1398930 | Tušar Peter | M16 | OK Azimut | SLO | 11:00 |
3. | 50 | 438994 | Gorjan Novak Anže | M16 | OK Komenda | SLO | 14:00 |
4. | 54 | 1398931 | Petrovič Blaž | M16 | OK Polaris | SLO | 17:00 |
5. | 48 | 435620 | Rupnik Andraž | M16 | OK Azimut | SLO | 20:00 |
6. | 51 | 438993 | Kotnik Žiga | M16 | OK Komenda | SLO | 23:00 |
|
M20 (5800m, 100m) |
1. | 59 | 442809 | Lapajne Jošt | M20 | OK Azimut | SLO | 82:00 |
2. | 64 | 1398944 | Borštnik Aljaž | M20 | OK Tivoli | SLO | 85:00 |
3. | 61 | 1398955 | Hvala Gregor | M20 | OK Azimut | SLO | 88:00 |
4. | 63 | 439275 | Bogovič Vid | M20 | OKB | SLO | 91:00 |
5. | 62 | 235870 | Pišljar Jaka | M20 | OK Komenda | SLO | 94:00 |
6. | 60 | 1398942 | Rupnik Tilen | M20 | OK Azimut | SLO | 97:00 |
|
M21A (5800m, 100m) |
1. | 194 | 423845 | Koprivc Matjaž | M21A | OK Azimut | SLO | 01:00 |
2. | 198 | 801011 | Alewijnse Feike | M21A | OK Trzin | SLO | 04:00 |
3. | 195 | 406719 | Vodopivec Samo | M21A | OK Azimut | SLO | 99:00 |
4. | 200 | 406839 | Močnik Nejc | M21A | OK Azimut | SLO | 101:00 |
5. | 196 | 308917 | Piltaver Jaka | M21A | OKB | SLO | 103:00 |
6. | 193 | 406853 | Knap Franc | M21A | OK Azimut | SLO | 105:00 |
7. | 199 | 232464 | Ravnikar Andraž | M21A | OK Polaris | SLO | 107:00 |
8. | 201 | 1000555 | Eržen Valentin | M21A | OK Azimut | SLO | 109:00 |
|
M21B (3700m, 95m) |
1. | 213 | 2032019 | De Luisa Marko | M21B | GAJA | ITA | 00:00 |
2. | 217 | 2041797 | Aldegheri Luca | M21B | Semiperdo | ITA | 02:00 |
3. | 210 | 406727 | Dolenc Tadej | M21B | OK Azimut | SLO | 77:00 |
4. | 212 | 445680 | Vukajlovič Vladan | M21B | OK Azimut | SLO | 80:00 |
5. | 215 | 520502 | Draksler Matjaž | M21B | ŠOK | SLO | 83:00 |
6. | 207 | 435612 | Čelik Damjan | M21B | OK Azimut | SLO | 86:00 |
7. | 209 | 349777 | Dremel Bojan | M21B | OK Trzin | SLO | 89:00 |
8. | 206 | 300748 | Kacin Emil | M21B | OK Azimut | SLO | 92:00 |
9. | 216 | 520505 | Turk Stašo | M21B | ŠOK | SLO | 95:00 |
10. | 211 | 435616 | Kovačič Blaž | M21B | OK Azimut | SLO | 98:00 |
11. | 214 | 406815 | Močnik Griša | M21B | OK Polaris | SLO | 101:00 |
|
M21E (8200m, 180m) |
1. | 71 | 301627 | Hošek Radim | M21E | DOB | CZE | 00:00 |
2. | 80 | 554000 | Zmrzlikar Jure | M21E | OK Komenda | SLO | 12:00 |
3. | 70 | 435653 | Sterle Miloš | M21E | OK Slov. Konjice | SLO | 18:00 |
4. | 69 | 887794 | Hribar Andraz | M21E | OKB | SLO | 24:00 |
5. | 77 | 438981 | Čebašek Jure | M21E | OK Komenda | SLO | 30:00 |
6. | 73 | 886745 | Kropivšek Leon | M21E | OK Polaris | SLO | 36:00 |
7. | 75 | 438990 | Kolner Blaž | M21E | OK Komenda | SLO | 42:00 |
8. | 76 | 235878 | Zorman Jernej | M21E | OK Komenda | SLO | 54:00 |
9. | 72 | 895022 | Kračun Rajko | M21E | OK Polaris | SLO | 60:00 |
10. | 74 | 438991 | Rakar Miha | M21E | OK Komenda | SLO | 66:00 |
11. | 83 | 887797 | Borštnik Andrej | M21E | OK Tivoli | SLO | 72:00 |
12. | 84 | 688066 | Kokelj Denis | M21E | OK Komenda | SLO | 78:00 |
13. | 81 | 887795 | Kenda Klemen | M21E | OK Azimut | SLO | 84:00 |
14. | 82 | 1398950 | Mrak Tibor | M21E | OK Azimut | SLO | 96:00 |
|
M35 (5800m, 100m) |
1. | 93 | 761015 | Bosisio Kristian | M35 | OK Trzin | SLO | 07:00 |
2. | 101 | 500460 | Salopek Tihomir | M35 | RIS | CRO | 10:00 |
3. | 97 | 1398948 | Foški Valter | M35 | OK Polaris | SLO | 13:00 |
4. | 96 | 406806 | Petrovič Uroš | M35 | OK Polaris | SLO | 16:00 |
5. | 89 | 300746 | Jazbar Jožko | M35 | OK Azimut | SLO | 19:00 |
6. | 90 | 406892 | Benko Robert | M35 | OK Polaris | SLO | 22:00 |
7. | 100 | 435614 | Sušnik Rok | M35 | OK Azimut | SLO | 25:00 |
8. | 92 | 889716 | Šalamun Miro | M35 | OK Polaris | SLO | 28:00 |
9. | 94 | 442822 | Cimerman Janez | M35 | OK Azimut | SLO | 31:00 |
10. | 95 | 308918 | Jevševar Bojan | M35 | OKB | SLO | 34:00 |
11. | 91 | 886218 | Cimerman Andrej | M35 | OK Polaris | SLO | 37:00 |
12. | 99 | 438985 | Korosec Janez | M35 | OK Komenda | SLO | 40:00 |
13. | 98 | 253333 | Rojc Iztok | M35 | OK Polaris | SLO | 43:00 |
|
M45 (3700m, 95m) |
1. | 108 | 406858 | Močnik Silvij | M45 | OK Azimut | SLO | 44:00 |
2. | 109 | 406883 | Volčič Roman | M45 | OK Tivoli | SLO | 47:00 |
3. | 110 | | Smole Dušan | M45 | OK Polaris | SLO | 50:00 |
4. | 112 | 406885 | Borštnik Aleš | M45 | OK Tivoli | SLO | 53:00 |
5. | 107 | 406709 | Kacin Vojko | M45 | OK Azimut | SLO | 56:00 |
6. | 111 | 406804 | Zupan Aleš | M45 | OK Polaris | SLO | 59:00 |
|
M50 (2700m, 60m) |
1. | 119 | 337660 | Casarin Alessandro | M50 | SWALLOWS | ITA | 10:00 |
2. | 117 | 412842 | Boyadzhiev Ivan | M50 | SKO | BUL | 14:00 |
3. | 122 | 218959 | Krivičić Dragan | M50 | OKPT | SLO | 18:00 |
4. | 118 | 445663 | Rejec Pavel | M50 | OK Azimut | SLO | 22:00 |
5. | 120 | 406808 | Radovan Dalibor | M50 | OK Polaris | SLO | 26:00 |
6. | 121 | 442575 | Sladič Roman | M50 | OKPT | SLO | 30:00 |
|
M55 (2700m, 60m) |
1. | 130 | 406860 | Sedej Vlado | M55 | OK Azimut | SLO | 70:00 |
2. | 127 | 520501 | Pirman Srečo | M55 | ŠOK | SLO | 74:00 |
3. | 129 | 406850 | Lapajne Janko | M55 | OK Azimut | SLO | 78:00 |
4. | 128 | 406852 | Knap Črtomir | M55 | OK Azimut | SLO | 82:00 |
|
MŽ10 (1500m, 25m) |
1. | 13 | 253346 | Škarabot Anja | MŽ10 | OK Polaris | SLO | 03:00 |
2. | 10 | 438992 | Pogačar Ana Pia | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 07:00 |
3. | 12 | 253343 | Zupan Neža | MŽ10 | OK Polaris | SLO | 11:00 |
4. | 11 | 445697 | Petrovič Filip | MŽ10 | OK Polaris | SLO | 15:00 |
|
OTR |
1. | 256 | 305954 | Anderluh Luka | OTR | OK Polaris | SLO | |
2. | 257 | 443942 | Močnik Fedja | OTR | OK Polaris | SLO | |
|
REK (2700m, 60m) |
1. | 246 | | Špan Anton | REK | DGNC | SLO | 00:00 |
2. | 247 | | Benčina Marjeta | REK | DGNSP | SLO | 02:00 |
3. | 245 | | Golob Tine | REK | DGNC | SLO | 04:00 |
4. | 248 | | Leskovec Marijan | REK | DGNSP | SLO | 06:00 |
5. | 244 | | Oblak Simon | REK | DGNC | SLO | 08:00 |
|
ZAČ (1500m, 25m) |
1. | 235 | | Radovan Ema | ZAČ | | | 19:00 |
2. | 234 | | Pavšič Petra | ZAČ | | | 27:00 |
3. | 233 | 2034093 | Slejko Nik | ZAČ | PD Ajdovščina | SLO | 31:00 |
4. | 237 | 445693 | Petrovič Domen | ZAČ | OK Polaris | SLO | 35:00 |
5. | 236 | 435621 | Sedmak Olaf | ZAČ | GAJA | ITA | 43:00 |
6. | 238 | 446310 | Smole Enej | ZAČ | OK Polaris | SLO | 51:00 |
7. | 239 | | Obersnel Beatrice | ZAČ | Semiperdo | ITA | 55:00 |
|
Ž14 (2500m, 45m) |
1. | 136 | 438984 | Ravnikar Monika | Ž14 | OK Komenda | SLO | 60:00 |
2. | 141 | 406737 | Papac Lucija | Ž14 | OKB | SLO | 64:00 |
3. | 140 | 2034095 | Kop Eva | Ž14 | OK Tivoli | SLO | 68:00 |
4. | 137 | 438988 | Lipužič Marjeta | Ž14 | OK Komenda | SLO | 72:00 |
5. | 139 | 445684 | Pečan Nika | Ž14 | OK Tivoli | SLO | 76:00 |
6. | 142 | 406722 | Otaševič Nives | Ž14 | OKB | SLO | 80:00 |
7. | 138 | 2036385 | Bambič Urša | Ž14 | OK Tivoli | SLO | 84:00 |
8. | 135 | 206250 | Černigoj Nina | Ž14 | PD Ajdovščina | SLO | 88:00 |
|
Ž16 (3700m, 95m) |
1. | 147 | 1398940 | Cvek Manca | Ž16 | OK Azimut | SLO | 26:00 |
2. | 150 | 422513 | Jerman Lara | Ž16 | OK Trzin | SLO | 29:00 |
3. | 148 | 232474 | Škvarč Teja | Ž16 | PD Ajdovščina | SLO | 32:00 |
4. | 151 | 406724 | Poljanšek Katjuša | Ž16 | OK Azimut | SLO | 35:00 |
|
Ž18 (3700m, 95m) |
1. | 157 | 1398932 | Dremel Ula | Ž18 | OK Trzin | SLO | 65:00 |
2. | 158 | 406884 | Volčič Maša | Ž18 | OK Tivoli | SLO | 68:00 |
3. | 159 | 1205995 | Foški Tajda | Ž18 | OK Polaris | SLO | 71:00 |
|
Ž21A (5800m, 100m) |
1. | 166 | 235896 | Smolej Katarina | Ž21A | OK Azimut | SLO | 46:00 |
2. | 168 | 308920 | Hribar Anica | Ž21A | OKB | SLO | 49:00 |
3. | 170 | 886211 | Rudolf Nina | Ž21A | OK Polaris | SLO | 52:00 |
4. | 175 | 886220 | Flerin Mojca | Ž21A | OK Komenda | SLO | 55:00 |
5. | 172 | 2036371 | Flašker Ajda | Ž21A | OK Komenda | SLO | 58:00 |
6. | 173 | 520523 | Bernik Jerca | Ž21A | ŠOK | SLO | 61:00 |
7. | 165 | 781126 | Udovic Metka | Ž21A | OK Trzin | SLO | 64:00 |
8. | 164 | 406880 | Mirnik Jona | Ž21A | OK Komenda | SLO | 67:00 |
9. | 174 | 406886 | Pribaković Borštnik Ana | Ž21A | OK Tivoli | SLO | 70:00 |
10. | 171 | 2036379 | Aljančič Natasa | Ž21A | OK Komenda | SLO | 76:00 |
11. | 169 | 1310968 | Foški Mojca | Ž21A | OK Polaris | SLO | 79:00 |
|
Ž21B (2700m, 60m) |
1. | 223 | 406838 | Kalan Petra | Ž21B | ŠOK | SLO | 86:00 |
2. | 222 | 406738 | Stojčevski Loreta | Ž21B | OKB | SLO | 90:00 |
3. | 224 | 406827 | Ojstrež Alja | Ž21B | ŠOK | SLO | 94:00 |
|
Ž35 (2700m, 60m) |
1. | 183 | 445666 | Rejec Marjana | Ž35 | OK Azimut | SLO | 34:00 |
2. | 188 | 445705 | Škarabot Alenka | Ž35 | OK Polaris | SLO | 38:00 |
3. | 182 | 438027 | Kovač Marija | Ž35 | PD Ajdovščina | SLO | 42:00 |
4. | 181 | 406794 | Keresteš Mateja | Ž35 | OK Trzin | SLO | 46:00 |
5. | 185 | 406831 | Pretnar Irma | Ž35 | OK Azimut | SLO | 50:00 |
6. | 187 | 406805 | Zupan Polona | Ž35 | OK Polaris | SLO | 54:00 |
7. | 180 | 406887 | Babič Anja | Ž35 | OK Trzin | SLO | 58:00 |
8. | 184 | 406854 | Poljanšek Marjanca | Ž35 | OK Azimut | SLO | 62:00 |
9. | 186 | 406816 | Debeljak Maruša | Ž35 | OK Polaris | SLO | 66:00 |