No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
|
M12 (1510m, 60m) |
1. | 117 | 2036385 | Grad Filip | M12 | OK Tivoli | SLO | 11:01:00 |
2. | 16 | 235900 | Kern Rok | M12 | OK Komenda | SLO | 11:09:00 |
3. | 110 | 2077853 | Jevševar Martin | M12 | OK Brežice | SLO | 11:17:00 |
4. | 148 | 2034088 | Žvanut Tilen | M12 | PD Ajdovščina | SLO | 11:25:00 |
5. | 116 | 2050461 | Miklavec Maj Jurij | M12 | OK Tivoli | SLO | 11:33:00 |
6. | 17 | 235878 | Gregorc Erik | M12 | OK Komenda | SLO | 11:41:00 |
7. | 93 | 422508 | Pestotnik Stres Svit | M12 | OK Polaris | SLO | 11:45:00 |
8. | 147 | 2056383 | Maiti Matija | M12 | PD Ajdovščina | SLO | 11:53:00 |
9. | 115 | 2052382 | Hernec Rok | M12 | OK Tivoli | SLO | 11:57:00 |
|
M14 (1880m, 85m) |
1. | 52 | 435615 | Čelik Aljaž | M14 | OK Azimut | SLO | 11:50:00 |
2. | 118 | 2069553 | Grad Jaka | M14 | OK Tivoli | SLO | 11:54:00 |
3. | 11 | 9999004 | Smrekar Peter | M14 | | | 11:58:00 |
4. | 30 | 406797 | Kavcic Matjaz | M14 | OK Komenda | SLO | 12:02:00 |
5. | 121 | 7204990 | Kunc Gregor | M14 | OK Tivoli | SLO | 12:06:00 |
|
M16 (2400m, 110m) |
1. | 78 | 2077609 | Gantar Tjaž | M16 | OK Azimut | SLO | 11:13:00 |
2. | 101 | 443943 | Močnik Saš | M16 | OK Polaris | SLO | 11:21:00 |
3. | 134 | 300800 | Allwinger Herwig Jr. | M16 | MOK | SLO | 11:29:00 |
4. | 149 | 2056377 | Rodman Maks | M16 | PD Ajdovščina | SLO | 11:37:00 |
5. | 59 | 442827 | Čopi Gašper | M16 | OK Azimut | SLO | 11:45:00 |
|
M18 (3020m, 150m) |
1. | 61 | 2077612 | Erznožnik Matic | M18 | OK Azimut | SLO | 11:50:00 |
2. | 19 | 2052361 | Pogačar Aljoša | M18 | OK Komenda | SLO | 11:54:00 |
3. | 81 | 2077620 | Stanonik Simon | M18 | OK Azimut | SLO | 11:58:00 |
4. | 31 | 9101668 | Ravnikar Žan | M18 | OK Komenda | SLO | 12:02:00 |
5. | 80 | 2077611 | Bogataj Mark | M18 | OK Azimut | SLO | 12:06:00 |
6. | 107 | 1908999 | Škarabot Matej | M18 | OK Polaris | SLO | 12:10:00 |
7. | 79 | 2015631 | De Luisa Andraž | M18 | OK Azimut | SLO | 12:14:00 |
8. | 32 | 9101667 | Blaž Matic | M18 | OK Komenda | SLO | 12:18:00 |
9. | 60 | 2077614 | Pavšič Aljaž | M18 | OK Azimut | SLO | 12:22:00 |
10. | 143 | 2050436 | Vidali Jernej | M18 | GAJA | ITA | 12:26:00 |
|
M21A (3020m, 150m) |
1. | 145 | 9995566 | Dimitrov Dimitar | M21A | S Gora | BUL | 11:00:00 |
2. | 87 | 1000555 | Eržen Valentin | M21A | OK Azimut | SLO | 11:04:00 |
3. | 142 | 2065881 | Giacometti Carlo | M21A | GAJA | ITA | 11:08:00 |
4. | 66 | 439137 | Burič Uroš | M21A | OK Azimut | SLO | 11:12:00 |
5. | 140 | 823198 | Furman Zoran | M21A | OK Slovenske Konjice | SLO | 11:16:00 |
6. | 65 | 1401614 | Močnik Nejc | M21A | OK Azimut | SLO | 11:20:00 |
7. | 153 | 2034098 | Čufer Stanko | M21A | PD Ajdovščina | SLO | 11:24:00 |
8. | 48 | 520504 | Eržen Boris | M21A | ŠOK | SLO | 11:28:00 |
9. | 64 | 406853 | Knap Franc | M21A | OK Azimut | SLO | 11:32:00 |
|
M21B (2400m, 110m) |
1. | 39 | 438995 | Korelc Andrej | M21B | OK Komenda | SLO | 11:09:00 |
2. | 46 | 2078975 | Lovrečič Sandi | M21B | OKPT | SLO | 11:17:00 |
3. | 23 | 2062633 | Seljak Borut | M21B | OK Komenda | SLO | 11:25:00 |
4. | 49 | 980584 | Plavčak Luka | M21B | ŠOK | SLO | 11:33:00 |
5. | 40 | 2070920 | Zupan Gregor | M21B | OK Komenda | SLO | 11:41:00 |
6. | 104 | 406815 | Močnik Griša | M21B | OK Polaris | SLO | 11:49:00 |
7. | 88 | 2069845 | Vidič Matej | M21B | OK Azimut | SLO | 11:53:00 |
|
M21E (4110m, 235m) |
1. | 89 | 1401615 | Tušar Peter | M21E | OK Azimut | SLO | 11:02:00 |
2. | 139 | 1404144 | Kropivšek Leon | M21E | MOK | SLO | 11:06:00 |
3. | 129 | 7003290 | Šumečki Žan Luka | M21E | OK Tivoli | SLO | 11:10:00 |
4. | 114 | 439275 | Bogovič Vid | M21E | OK Brežice | SLO | 11:14:00 |
5. | 128 | 2050432 | Čerin Boštjan | M21E | OK Tivoli | SLO | 11:18:00 |
6. | 113 | 1398941 | Piltaver Jaka | M21E | OK Brežice | SLO | 11:22:00 |
7. | 90 | 1398955 | Hvala Gregor | M21E | OK Azimut | SLO | 11:26:00 |
8. | 127 | 887797 | Borštnik Andrej | M21E | OK Tivoli | SLO | 11:30:00 |
9. | 67 | 9909999 | Močnik Rok | M21E | OK Azimut | SLO | 11:34:00 |
10. | 41 | 9988877 | Zorman Jernej | M21E | OK Komenda | SLO | 11:38:00 |
11. | 126 | 1398944 | Borštnik Aljaž | M21E | OK Tivoli | SLO | 11:42:00 |
12. | 68 | 1398950 | Mrak Tibor | M21E | OK Azimut | SLO | 11:46:00 |
|
M35 (3020m, 150m) |
1. | 155 | | Nagy Goran | M35 | DROT | SLO | 11:36:00 |
2. | 18 | 2052358 | Kölner Blaž | M35 | OK Komenda | SLO | 11:40:00 |
3. | 54 | 442822 | Cimerman Janez | M35 | OK Azimut | SLO | 11:44:00 |
4. | 94 | 886733 | Benko Robert | M35 | OK Polaris | SLO | 11:48:00 |
5. | 111 | 2077852 | Jevševar Bojan | M35 | OK Brežice | SLO | 11:52:00 |
6. | 97 | 1398948 | Foški Valter | M35 | OK Polaris | SLO | 11:56:00 |
7. | 74 | 2069848 | Poljanšek Aleš | M35 | OK Azimut | SLO | 12:00:00 |
8. | 96 | 886218 | Cimerman Andrej | M35 | OK Polaris | SLO | 12:04:00 |
9. | 132 | 800000 | Allwinger Herwig | M35 | MOK | SLO | 12:08:00 |
10. | 73 | 887795 | Kenda Klemen | M35 | OK Azimut | SLO | 12:12:00 |
11. | 98 | 889729 | Šalamun Miro | M35 | OK Polaris | SLO | 12:16:00 |
12. | 138 | 673167 | Bauman Boris | M35 | MOK | SLO | 12:20:00 |
13. | 95 | 442804 | Pestotnik Rok | M35 | OK Polaris | SLO | 12:24:00 |
14. | 133 | 895030 | Kostanjevec Matej | M35 | MOK | SLO | 12:28:00 |
15. | 53 | 406859 | Sedej Matej | M35 | OK Azimut | SLO | 12:32:00 |
|
M45 (2450m, 100m) |
1. | 123 | 2073100 | Kunc Robert | M45 | OK Tivoli | SLO | 11:00:00 |
2. | 45 | 218959 | Krivičić Dragan | M45 | OKPT | SLO | 11:04:00 |
3. | 122 | 406885 | Borštnik Aleš | M45 | OK Tivoli | SLO | 11:12:00 |
4. | 99 | 406808 | Radovan Dalibor | M45 | OK Polaris | SLO | 11:16:00 |
5. | 124 | 2050455 | Čerin Aleš | M45 | OK Tivoli | SLO | 11:24:00 |
6. | 125 | 445685 | Šumečki Janez | M45 | OK Tivoli | SLO | 11:28:00 |
7. | 56 | 1401599 | Močnik Silvij | M45 | OK Azimut | SLO | 11:36:00 |
8. | 100 | 406804 | Zupan Aleš | M45 | OK Polaris | SLO | 11:40:00 |
9. | 55 | 406709 | Kacin Vojko | M45 | OK Azimut | SLO | 11:48:00 |
10. | 75 | 1968213 | Bončina Igor | M45 | OK Azimut | SLO | 11:56:00 |
|
M55 (2190m, 90m) |
1. | 77 | 1398546 | Sedej Vlado | M55 | OK Azimut | SLO | 11:03:00 |
2. | 76 | 406850 | Lapajne Janko | M55 | OK Azimut | SLO | 11:15:00 |
3. | 47 | 442575 | Sladič Roman | M55 | OKPT | SLO | 11:27:00 |
4. | 58 | 445663 | Rejec Pavel | M55 | OK Azimut | SLO | 11:39:00 |
5. | 57 | 1004208 | Tarabocchia Cesare | M55 | OK Azimut | SLO | 11:51:00 |
|
MŽ10 (1440m, 40m) |
1. | 27 | 235877 | Gregorc Denis | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:03:00 |
2. | 43 | 2070917 | Zupan Tilen | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:11:00 |
3. | 28 | 438982 | Turk Nejc | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:15:00 |
4. | 136 | 45148 | Allwinger Otto | MŽ10 | MOK | SLO | 11:23:00 |
5. | 120 | 442838 | Ferenc Tinka | MŽ10 | OK Tivoli | SLO | 11:27:00 |
6. | 26 | 235894 | Seljak Luka | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:35:00 |
|
Open (1880m, 85m) |
1. | 144 | | Grgič Tatjan | Open | GAJA | ITA | 11:57:00 |
|
Otroška (890m, 10m) |
1. | 72 | 406860 | Sedej David | Otroška | OK Azimut | SLO | |
2. | 137 | | Kostanjevec Teo | Otroška | MOK | SLO | |
3. | 29 | 438997 | Seljak Jaka | Otroška | OK Komenda | SLO | |
4. | 51 | 2052183 | Eržen Nea | Otroška | ŠOK | SLO | |
|
Začetniki (1440m, 40m) |
1. | 154 | 2056392 | Zabukovec Zala | Začetniki | PD Ajdovščina | SLO | 11:07:00 |
2. | 44 | 2070918 | Zupan Lara | Začetniki | OK Komenda | SLO | 11:19:00 |
3. | 106 | 443942 | Močnik Fedja | Začetniki | OK Polaris | SLO | 11:31:00 |
|
Ž12 (1510m, 60m) |
1. | 108 | 253346 | Škarabot Anja | Ž12 | OK Polaris | SLO | 11:05:00 |
2. | 150 | 2056379 | Rodman Ema | Ž12 | PD Ajdovščina | SLO | 11:13:00 |
3. | 33 | 2052394 | Ravnikar Nika | Ž12 | OK Komenda | SLO | 11:21:00 |
4. | 20 | 406724 | Kern Tina | Ž12 | OK Komenda | SLO | 11:29:00 |
5. | 119 | 445684 | Ferenc Zala | Ž12 | OK Tivoli | SLO | 11:37:00 |
6. | 82 | 2069843 | Tušar Teja | Ž12 | OK Azimut | SLO | 11:49:00 |
|
Ž14 (1830m, 65m) |
1. | 151 | 232463 | Mužina Ivana | Ž14 | PD Ajdovščina | SLO | 11:01:00 |
2. | 34 | 2052388 | Pogačar Ana Pia | Ž14 | OK Komenda | SLO | 11:05:00 |
|
Ž16 (1880m, 85m) |
1. | 36 | 406835 | Korelc Mihala | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:39:00 |
2. | 83 | 422530 | Poljanšek Nika | Ž16 | OK Azimut | SLO | 11:43:00 |
3. | 22 | 2070916 | Jamsek Klara | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:47:00 |
4. | 37 | 406831 | Primožič Patricija | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:51:00 |
5. | 152 | 1398947 | Peršič Andreja | Ž16 | PD Ajdovščina | SLO | 11:55:00 |
6. | 35 | 2052381 | Zavrl Zala | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:59:00 |
|
Ž18 (2190m, 90m) |
1. | 62 | 2077617 | Beguš Urša | Ž18 | OK Azimut | SLO | 11:07:00 |
2. | 103 | 1401548 | Foški Brina | Ž18 | OK Polaris | SLO | 11:19:00 |
3. | 86 | 2077612 | Trček Petra | Ž18 | OK Azimut | SLO | 11:31:00 |
4. | 38 | 9002007 | Ravnikar Monika | Ž18 | OK Komenda | SLO | 11:43:00 |
5. | 84 | 2077619 | Gantar Lara | Ž18 | OK Azimut | SLO | 11:55:00 |
6. | 63 | 2077608 | Humar Anja | Ž18 | OK Azimut | SLO | 12:03:00 |
7. | 85 | 1398929 | Poljanšek Katjuša | Ž18 | OK Azimut | SLO | 12:11:00 |
|
Ž21B (1880m, 85m) |
1. | 42 | 2070919 | Zupan Romana | Ž21B | OK Komenda | SLO | 11:02:00 |
2. | 146 | 9555406 | Dimitrova Tanya | Ž21B | S Gora | BUL | 11:06:00 |
3. | 130 | 445687 | Kunc Rešek Natalija | Ž21B | OK Tivoli | SLO | 11:10:00 |
4. | 24 | 2056924 | Vuga Seljak Alenka | Ž21B | OK Komenda | SLO | 11:14:00 |
5. | 69 | | Zagode Saša | Ž21B | OK Azimut | SLO | 11:18:00 |
6. | 14 | 1408132 | Kmetec Barbara | Ž21B | Kamniški OK | SLO | 11:22:00 |
7. | 91 | 406854 | Poljanšek Marjanca | Ž21B | OK Azimut | SLO | 11:26:00 |
8. | 50 | 2045587 | Plavčak Ana | Ž21B | ŠOK | SLO | 11:30:00 |
9. | 13 | 1404145 | Zagorc Tina | Ž21B | Kamniški OK | SLO | 11:34:00 |
10. | 105 | 406816 | Debeljak Maruša | Ž21B | OK Polaris | SLO | 11:38:00 |
11. | 70 | 445666 | Rejec Marjana | Ž21B | OK Azimut | SLO | 11:42:00 |
12. | 109 | 445705 | Škarabot Alenka | Ž21B | OK Polaris | SLO | 11:46:00 |
|
Ž21E (2450m, 100m) |
1. | 92 | 2052392 | Jeram Nuša | Ž21E | OK Azimut | SLO | 11:08:00 |
2. | 71 | 1008096 | Perepelytsya Mariya | Ž21E | OK Azimut | SLO | 11:20:00 |
3. | 25 | 2036371 | Flašker Ajda | Ž21E | OK Komenda | SLO | 11:32:00 |
4. | 131 | 406886 | Pribaković Borštnik Ana | Ž21E | OK Tivoli | SLO | 11:44:00 |
5. | 15 | 1404141 | Flerin Mojca | Ž21E | Kamniški OK | SLO | 11:52:00 |
|
Ž35 (2190m, 90m) |
1. | 102 | 1401618 | Foški Mojca | Ž35 | OK Polaris | SLO | 11:11:00 |
2. | 21 | 2052385 | Hacin Kölner Irena | Ž35 | OK Komenda | SLO | 11:23:00 |
3. | 141 | 2065882 | Rajgelj Chiara | Ž35 | GAJA | ITA | 11:35:00 |
4. | 112 | 2077785 | Hribar Anica | Ž35 | OK Brežice | SLO | 11:47:00 |
5. | 12 | 1404149 | Hribar Lidija | Ž35 | Kamniški OK | SLO | 11:59:00 |
6. | 135 | 1501000 | Allwinger Tünde | Ž35 | MOK | SLO | 12:07:00 |