Pl Stno Name Club Nat S1 S2 S3 Time
MW10 (6)
1 58 Salopek, Tihon OK Ris Delnice CRO 14:14 1 13:40 2 14:40 2 42:34
2 221 Lesnicka, Agnieszka UKS Azymut Debow POL 18:57 2 12:44 1 11:47 1 43:28
3 138 Ferenc, Zala OK Tivoli SLO 35:29 3 15:18 3 18:17 3 1:09:04
4 166 Kmetič, Zarja Orientacijski Klub Polar SLO 1:13:13 4 24:39 4 20:06 4 1:57:58
179 Zupan, Neža Orientacijski Klub Polar SLO 24:43 5
174 Škarabot, Anja Orientacijski Klub Polar SLO 25:49 6
M12 (5)
1 154 Tikhonov, Dmitry Omega Moscow RUS 34:20 1 13:00 1 12:45 1 1:00:05
159 Kavčič, Matjaž Orientacijski klub Komen SLO 38:32 4 19:03 2
180 Zupan, Peter Orientacijski Klub Polar SLO 24:02 2
142 Kunc, Gregor OK Tivoli SLO 1:27:35 5
156 Blaž, Matic Orientacijski klub Komen SLO 27:37 3 dns
M14 (9)
1 103 Rejec, Gašper OK Azimut SLO 52:06 1 39:55 4 15:21 1 1:47:22
2 250 Štremfelj, Anže OK Azimut SLO 1:06:20 2 1:05:39 7 45:55 4 2:57:54
43 Wilson, Nicholas Leicestershire Orienteer GBR 1:43:35 3 30:20 2
28 Valente, Sebastiano Gruppo Orientamento CAI ITA mp 44:29 3
175 Škarabot, Matej Orientacijski Klub Polar SLO 28:29 1
168 Petrovič, Gašper Orientacijski Klub Polar SLO 41:27 5
172 Šalamun, Jan Orientacijski Klub Polar SLO 33:21 3
193 Bonfiglioli, Leonardo SSD GAJA ITA 23:02 2
44 Gutman, Roee Modiin O club ISR 52:00 6
M16 (6)
1 189 Netuka, Vojtěch Slavia Hradec Kralove CZE 54:11 1 32:04 1 29:50 1 1:56:05
2 64 Čelik, Patrik OK Azimut SLO 1:02:07 2 37:58 2 33:41 4 2:13:46
3 55 Malnar, Patrik OK Ris Delnice CRO 1:05:15 3 44:05 3 37:48 5 2:27:08
4 107 Rupnik, Andraž OK Azimut SLO 1:11:37 4 47:26 4 30:30 2 2:29:33
5 195 De Luisa, Andraž SSD GAJA ITA 1:23:59 6 57:22 5 31:21 3 2:52:42
6 245 Mavri, Žiga OK Azimut SLO 1:17:30 5 1:07:19 6 40:06 6 3:04:55
M18 (5)
1 74 Hvala, Gregor OK Azimut SLO 1:09:00 2 43:31 2 1:00:57 1 2:53:28
2 106 Rupnik, Tilen OK Azimut SLO 1:19:57 4 39:21 1 1:05:43 2 3:05:01
3 136 Borštnik, Aljaž OK Tivoli SLO 1:10:59 3 45:07 3 1:33:57 4 3:30:03
75 Hvala, Tomaž OK Azimut SLO dns mp 1:13:55 3
88 Lapajne, Jošt OK Azimut SLO 55:57 1 dns dns
M21B (13)
1 116 Allwinger, Herwig OK Brežice SLO 1:02:48 1 27:33 1 39:16 1 2:09:37
2 56 Nikola, Toni OK Ris Delnice CRO 1:11:38 3 30:17 3 43:06 3 2:25:01
3 2 Stringher, Luca A.S.D. Mareno Orienteeri ITA 1:18:48 5 28:11 2 43:49 4 2:30:48
4 61 Šubat, Andrej OK Ris Delnice CRO 1:15:31 4 36:54 5 40:10 2 2:32:35
5 77 Kacin, Emil OK Azimut SLO 1:10:25 2 35:37 4 57:09 6 2:43:11
6 1 Moret, Albino A.S.D. Mareno Orienteeri ITA 1:24:32 6 39:56 7 45:03 5 2:49:31
7 53 Kezele, Kristijan OK Ris Delnice CRO 1:50:48 8 48:16 9 1:11:43 7 3:50:47
11 Campana, Albino ASCO Lugano SUI 1:44:03 7 43:14 8 dns
86 Gianotti, Andrea Stankanov ITA mp dns dns
205 Rozzi, Alessio SSD GAJA ITA 1:12:34 8
111 Vukajlovič, Vladan OK Azimut SLO 1:34:19 10
201 Germani, Marko SSD GAJA ITA 1:28:15 9
999 Dučak, Igor Individuals/No club 39:11 6 dns
M21A (8)
1 82 Knap, Franc OK Azimut SLO 1:22:19 1 1:08:24 2 1:07:53 2 3:38:36
2 80 Kerčmar, Matjaž OK Azimut SLO 1:32:25 2 1:05:40 1 1:04:32 1 3:42:37
3 63 Cimerman, Janez OK Azimut SLO 1:45:51 3 1:12:10 4 1:09:07 3 4:07:08
4 72 Eržen, Valentin OK Azimut SLO 2:07:37 5 1:10:02 3 1:15:56 5 4:33:35
5 222 Lesnicki, Marcin UKS Azymut Debow POL 2:22:36 6 1:27:17 6 1:19:28 6 5:09:21
92 Močnik, Nejc OK Azimut SLO 1:54:53 4 1:40:41 7 dns
84 Koprivc, Matjaž OK Azimut SLO 1:26:03 5
192 Bartulovich, Lorenzo SSD GAJA ITA 1:13:56 4
M21E (21)
1 248 Kerschbaumer, Gernot HSV Pinkafeld AUT 1:07:23 1 32:58 1 52:18 3 2:32:39
2 60 Štanfel, Matjaž OK Ris Delnice CRO 1:10:51 2 36:55 2 51:13 1 2:38:59
3 247 Lang, Markus HSV Pinkafeld AUT 1:16:38 3 37:11 3 54:45 4 2:48:34
4 124 Prochazka, David OK Lokomotiva Pardubice CZE 1:18:58 4 40:17 4 57:10 6 2:56:25
5 243 Scharnagl, Lukas ASKO Henndorf AUT 1:26:52 7 41:48 5 59:28 7 3:08:08
6 130 Pospisil, Vitek OK Sparta Praha CZE 1:25:53 6 47:46 7 55:22 5 3:09:01
7 122 Razum, Matija OK Japetic CRO 1:23:50 5 47:40 6 59:36 8 3:11:06
8 123 Kamenicky, Matej OK Lokomotiva Pardubice CZE 1:38:09 10 50:05 8 51:34 2 3:19:48
9 150 Koerner, Ralph OLV Landshut GER 1:27:37 8 51:39 10 1:02:51 11 3:22:07
10 220 Kruk, Piotr UKS Azymut Debow POL 1:35:47 9 55:33 11 59:51 9 3:31:11
11 164 Zorman, Jernej Orientacijski klub Komen SLO 1:43:00 11 51:33 9 1:01:05 10 3:35:38
12 151 Schoeps, Thomas OLV Landshut GER 1:44:25 12 1:05:40 13 1:24:56 12 4:15:01
13 225 Morla Vanrell, Josep WAKHAN RAIDERS ESP 2:12:56 13 1:20:26 15 1:26:51 13 5:00:13
14 152 Kuhnast, Alex Omega BEL 2:51:39 14 1:22:14 18 1:30:27 14 5:44:20
27 Tremul, Michael Gruppo Orientamento CAI ITA dns 1:21:26 17 1:30:52 15
167 Mikložič, Primož Orientacijski Klub Polar SLO 1:17:43 14
160 Kokelj, Denis Orientacijski klub Komen SLO dns 1:36:32 19 dns
117 Kropivšek, Leon Orientacijski Klub Polar SLO 56:13 12 dns
110 Tušar, Peter OK Azimut SLO mp dns dns
246 Mrak, Tibor OK Azimut SLO mp
1201 Čufer, David PD Ajdovščina SLO 1:20:26 15 dns
M35 (21)
1 59 Salopek, Tihomir OK Ris Delnice CRO 1:07:33 1 51:40 1 55:55 3 2:55:08
2 120 Ocvirk, Edi OK Japetic CRO 1:14:24 2 53:24 3 1:06:24 5 3:14:12
3 115 Orehoci, Robert OK Bjelovar CRO 1:18:37 4 57:34 4 1:01:55 4 3:18:06
4 215 Gottardi, Stefano Stankanov ITA 1:29:05 6 1:03:58 8 55:44 2 3:28:47
5 131 Zemla, Tomas OK Sparta Praha CZE 1:23:44 5 1:01:35 7 1:10:55 6 3:36:14
6 217 Eržen, Boris Škofjeloški orientacijsk SLO 2:05:22 10 1:52:29 14 1:37:54 9 5:35:45
7 25 Cignini, Enrico Gruppo Orientamento CAI ITA 3:16:10 11 2:11:16 15 1:35:11 8 7:02:37
212 Bocchiola, Paolo Stankanov ITA mp mp 1:35:00 7
126 Merunka, Darko OK Maksimir CRO 1:34:09 8 1:09:55 10 mp
191 Angeli, Fabio SSD GAJA ITA 3:52:02 12 mp mp
165 Anderluh, Gregor Orientacijski Klub Polar SLO 1:17:19 3 1:01:17 6 dns
100 Pretnar, Janez OK Azimut SLO dns 53:16 2 51:01 1
188 Netuka, Jan Slavia Hradec Kralove CZE 1:33:09 7
95 Poljanšek, Aleš OK Azimut SLO dns 59:47 5 dns
176 Škarabot, Miha Orientacijski Klub Polar SLO 1:11:19 12
125 Kaniški, Tomislav OK Maksimir CRO dns dns mp
173 Šalamun, Miro Orientacijski Klub Polar SLO 1:23:19 13
178 Vukmanović, Svetozar Orientacijski Klub Polar SLO 2:02:20 9 dns dns
169 Petrovič, Dušan Orientacijski Klub Polar SLO 1:07:39 9
199 Ferluga, Peter SSD GAJA ITA 1:48:33 10
1010 Kmetič, Sandi Orientacijski Klub Polar SLO 1:10:02 11 dns
M45 (14)
1 32 Opetnik, Siegfried HSV KLAGENFURT AUT 1:07:22 1 35:09 1 54:31 2 2:37:02
2 153 Tikhonov, Nikolay Omega Moscow RUS 1:12:26 2 35:26 2 58:25 3 2:46:17
3 149 Goeschl, Erich OLC Wienerwald AUT 1:34:02 3 48:55 7 1:01:47 4 3:24:44
4 15 Morales, Fabrice ASM FRA 1:43:58 7 41:41 4 1:08:42 5 3:34:21
5 204 Pizzamus, Paolo SSD GAJA ITA 1:43:08 5 44:59 5 1:22:34 8 3:50:41
6 134 Borštnik, Aleš OK Tivoli SLO 1:39:00 4 1:02:33 8 1:12:51 6 3:54:24
7 78 Kacin, Vojko OK Azimut SLO 1:43:12 6 1:04:15 9 1:32:35 10 4:20:02
8 197 De Luisa, Marko SSD GAJA ITA 1:47:10 9 1:14:18 13 1:37:35 11 4:39:03
41 Wilson, Ian Leicestershire Orienteer GBR 1:45:02 8 1:09:03 10
170 Radovan, Dalibor Orientacijski Klub Polar SLO 1:09:10 11 1:25:15 9
21 Krischan, Klaus Ennstal AUT dns 46:06 6 50:13 1
181 Zupan, Aleš Orientacijski Klub Polar SLO 1:09:50 12
202 Leoni, Gianluca SSD GAJA ITA 1:21:32 7
10000 Močnik, Silvij OK Azimut SLO 40:55 3
M50 (7)
1 127 Olesk, Raul OK Põlva Kobras EST 1:30:14 2 42:11 1 47:00 1 2:59:25
2 145 Rosenkranz, Guenther OL Andritz AUT 1:24:22 1 49:47 2 47:27 3 3:01:36
3 184 Maxwell, Ian Roxburgh Reivers GBR 1:58:27 3 56:01 3 47:13 2 3:41:41
104 Rejec, Pavel OK Azimut SLO mp 2:09:14 5 mp
128 Krivičić, Dragan OK Perkmandeljc Trbovlje SLO 1:28:12 4 dns
194 Clemente, Mauro SSD GAJA ITA 55:23 4
206 Ruzzier, Fiorenzo SSD GAJA ITA 1:10:34 5
M55 (10)
1 9 Haines, Peter Aire GB GBR 1:06:43 1 38:22 1 47:02 1 2:32:07
2 87 Lapajne, Janko OK Azimut SLO 1:53:23 5 1:06:08 4 56:39 3 3:56:10
108 Sedej, Vlado OK Azimut SLO 1:51:36 4 49:36 2 dns
23 Cereatti, Roberto Friuli MTB & Orienteerin ITA 1:00:23 4
203 Pacor, Fulvio SSD GAJA ITA dns 55:42 2
30 Nordbroden, Eirik Halden SK NOR 1:18:34 2 dns dns
81 Knap, Črtomir OK Azimut SLO 1:30:29 3
209 Siega, Gianfranco SSD GAJA ITA 1:17:38 5
45 Gutman, Yehuda Modiin O club ISR 1:53:58 5
1200 Kete, Ivo PD Ajdovščina SLO 57:51 3 dns
M60 (11)
1 6 Dawson, Roy ADOL ESP 1:05:49 1 45:31 1 38:28 1 2:29:48
2 16 Ludford, Tony Basingstoke Andover Dist GBR 1:36:54 3 1:01:03 7 43:11 5 3:21:08
3 49 Prommer, Guenther Naturfreunde Villach Ori AUT 1:40:02 4 55:33 4 48:20 7 3:23:55
4 47 Germ, Wolfgang Naturfreunde Kuehnsdorf AUT 1:59:07 5 46:10 2 38:50 2 3:24:07
5 19 Croasdell, Neil East Pennine Orienteerin GBR 2:03:12 6 59:26 5 46:32 6 3:49:10
33 Kaefer, Franz HSV Pinkafeld AUT mp 59:55 6 50:47 8
31 Nelson, Charles Harlequins OC GBR 51:20 3 41:05 3
187 Kopanicak, Vladimir Samur Myslava SVK 1:33:39 2 1:05:57 8 dns
24 Specogna, Giuseppe Friuli MTB & Orienteerin ITA 42:26 4
208 Sepin, Claudio SSD GAJA ITA 58:23 9
34 Cereatti, Lucio Individuals/No club 1:01:41 10
W12 (5)
1 137 Ferenc, Julija OK Tivoli SLO 36:25 1 19:35 1 14:33 1 1:10:33
2 98 Poljanšek, Nika OK Azimut SLO 40:57 2 25:24 2 25:03 3 1:31:24
3 14 Da Rocha, Ines ASM FRA 53:53 5 27:22 4 23:07 2 1:44:22
4 196 De Luisa, Tjaša SSD GAJA ITA 53:34 4 25:30 3 41:23 4 2:00:27
40 Wilson, Imogen Leicestershire Orienteer GBR 41:59 3 28:49 5
W14 (5)
1 7 Haines, Lucy Aire GB GBR 49:22 2 27:57 1 18:20 2 1:35:39
121 Ocvirk, Pia OK Japetic CRO 44:37 1 mp 15:57 1
141 Kop, Eva OK Tivoli SLO 1:31:12 3
133 Bambič, Urša OK Tivoli SLO 54:04 2
99 Kete, Jana PD Ajdovščina SLO 27:56 3
W16 (5)
1 76 Jeram, Nuša OK Azimut SLO 1:19:12 1 42:30 1 37:12 1 2:38:54
2 96 Poljanšek, Katjuša OK Azimut SLO 1:31:49 3 56:12 3 42:42 3 3:10:43
3 223 Sekreta, Anna UKS Azymut Debow POL 1:41:00 4 51:15 2 52:42 4 3:24:57
4 114 Orehoci, Roberta OK Bjelovar CRO 1:26:13 2 1:37:19 4 38:19 2 3:41:51
38 Radovan, Ema Individuals/No club 4:19:21 5
W18 (2)
1 219 Kowal, Izabela UKS Azymut Debow POL 2:30:27 1 2:29:20 2 1:00:56 1 6:00:43
46 Gutman, Adi Modiin O club ISR 43:21 1
W21B (7)
1 18 Ludford, Joanna Basingstoke Andover Dist GBR 1:22:16 1 41:22 1 44:24 1 2:48:02
2 97 Poljanšek, Marjanca OK Azimut SLO 1:33:57 2 43:03 2 1:18:43 2 3:35:43
3 105 Rejec, Marjana OK Azimut SLO 2:48:17 3 1:15:09 4 1:28:03 3 5:31:29
198 Donini, Adriana SSD GAJA ITA mp mp mp
177 Škarabot, Alenka Orientacijski Klub Polar SLO 50:29 3
211 Spinelli, Paola SSD GAJA ITA 2:07:38 5
210 Sinigaglia, Antonella SSD GAJA ITA 1:38:17 4
W21A (7)
1 109 Tomažin, Urša OK Azimut SLO 1:49:57 1 1:00:55 2 1:15:45 1 4:06:37
2 57 Petranović, Barbara OK Ris Delnice CRO 2:10:15 2 58:16 1 1:16:55 2 4:25:26
3 213 Gariboldi, Alessandra Stankanov ITA 2:13:17 3 1:08:39 3 1:22:01 3 4:43:57
4 244 Chmelikova, Tereza OK Sparta Praha CZE 2:33:50 4 1:10:25 5 1:32:16 5 5:16:31
5 93 Plavčak, Ana OK Azimut SLO 2:49:19 5 1:13:39 6 1:28:25 4 5:31:23
224 Cabedo Serrano, Patric WAKHAN RAIDERS ESP mp 1:20:29 7 1:46:03 6
161 Mirnik, Jona Orientacijski klub Komen SLO 1:10:17 4
W21E (9)
1 183 Maxwell, Kirstin Roxburgh Reivers GBR 1:24:09 2 38:29 1 1:03:57 3 3:06:35
2 144 Pribaković Borštnik, A OK Tivoli SLO 1:23:54 1 49:32 4 1:07:22 4 3:20:48
3 10 Haines, Chloe Aire GB GBR 1:32:56 3 49:59 5 1:11:27 5 3:34:22
4 158 Flerin, Mojca Orientacijski klub Komen SLO 1:54:48 5 39:58 2 1:01:31 2 3:36:17
5 8 Haines, Sarah Aire GB GBR 2:14:33 6 1:02:23 7 1:11:36 6 4:28:32
6 157 Drevenšek, Suzana Orientacijski klub Komen SLO 2:36:46 7 1:14:56 8 2:24:38 8 6:16:20
91 Cvek, Manca OK Azimut SLO dnf 48:31 3 59:42 1
102 Pretnar, Tanja OK Azimut SLO dns 56:43 6 1:37:06 7
119 Ocvirk, Eva OK Japetic CRO 1:36:13 4 dns dns
W35 (10)
1 155 Tikhonova, Elena Omega Moscow RUS 1:43:08 1 48:28 1 1:30:57 4 4:02:33
2 50 Calvet, Christine Naturfreunde Wien AUT 2:12:22 2 1:09:12 3 1:20:16 2 4:41:50
3 132 Zemlova, Eva OK Sparta Praha CZE 3:10:48 3 1:42:59 5 1:35:06 5 6:28:53
190 Netukova, Hana Slavia Hradec Kralove CZE 1:54:58 7 2:06:32 7
101 Pretnar, Irma OK Azimut SLO 1:21:02 4 mp
3 Hechich, Marirosa AAC Friuli Venezia Giuli ITA 1:13:18 1
113 Žižek, Saša OK Azimut SLO 54:40 2
182 Zupan, Polona Orientacijski Klub Polar SLO 1:50:45 6
4 Zambiasi, Clizia AAC Friuli Venezia Giuli ITA 1:20:23 3
207 Sepin, Chiara SSD GAJA ITA 1:49:46 6
W45 (7)
1 146 Wagner, Ulrike Gabriel OL Andritz AUT 1:30:31 1 42:44 2 52:25 1 3:05:40
2 29 Haugen, Anne Julsrud Halden SK NOR 1:48:59 5 38:56 1 55:23 2 3:23:18
3 26 Ruini, Cristina Gruppo Orientamento CAI ITA 1:38:48 3 46:48 3 59:35 3 3:25:11
4 17 Ludford, Serena Basingstoke Andover Dist GBR 1:41:54 4 1:06:28 6 1:10:01 4 3:58:23
13 Bonnefon, Christelle ASM FRA 2:37:52 7 mp 1:19:09 5
12 Zemp Campana, Silvia ASCO Lugano SUI 1:31:56 2 49:35 4 dns
185 Butkovska, Iveta Samur Myslava SVK 1:55:27 6 59:20 5 dns
W55 (4)
1 48 Prommer, Martha Naturfreunde Villach Ori AUT 1:34:23 2 47:42 1 52:20 1 3:14:25
2 5 Dawson, Caty ADOL ESP 1:43:48 3 50:28 2 59:02 2 3:33:18
3 51 Schandor, Gerti OC Fuerstenfeld AUT 1:51:07 4 1:16:29 3 1:07:33 3 4:15:09
4 20 hayles, Linda East Pennine Orienteerin GBR 1:30:29 1 1:46:25 4 1:14:50 4 4:31:44
KIDS (4)
1 1001 Kerčmar, Brina OK Azimut SLO 23:27 1 16:03 1 20:58 2 1:00:28
2 140 Ferenc, Tinka OK Tivoli SLO 26:08 2 24:00 2 27:10 4 1:17:18
1000 Eržen, Nea OK Azimut SLO 19:20 1
1012 Primožič, Maja OK Azimut SLO 23:52 3
BEGINNERS (5)
1 62 Urbanc, Patricija OK Ris Delnice CRO 1:00:40 1 32:06 1 31:58 1 2:04:44
216 Lampugnani, Davide Stankanov ITA mp 1:16:37 3 34:41 2
143 Kunc, Matevž OK Tivoli SLO 34:05 2
214 Gianotti, Andrea Stankanov ITA 1:18:30 4 dns
1011 Pecorari, Iris, Alessa AAC Friuli Venezia Giuli ITA 34:50 3
OPEN1 (3)
1 52 Kezele, Borna OK Ris Delnice CRO 3:27:35 1 1:30:19 1 51:56 2 5:49:50
39 Šiler, Petra Individuals/No club 1:51:08 2
1005 Podobnik, Matjaž Individuals/No club 35:55 1