No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
|
M14 (2570m, 80m) |
1. | 127 | 2073099 | Kunc Gregor | M14 | OK Tivoli | SLO | 11:29:00 |
|
M16 (4330m, 180m) |
1. | 53 | 442827 | Čopi Gašper | M16 | OK Azimut | SLO | 11:08:00 |
2. | 52 | 2077609 | Gantar Tjaž | M16 | OK Azimut | SLO | 11:24:00 |
3. | 134 | 9999004 | Smrekar Peter | M16 | OK Tivoli | SLO | 11:40:00 |
|
M18 (5260m, 260m) |
1. | 54 | 2077614 | Pavšič Aljaž | M18 | OK Azimut | SLO | 11:05:00 |
2. | 88 | 9101667 | Blaž Matic | M18 | OK Komenda | SLO | 11:11:00 |
3. | 56 | 2077611 | Bogataj Mark | M18 | OK Azimut | SLO | 11:17:00 |
4. | 55 | 2015631 | De Luisa Andraž | M18 | OK Azimut | SLO | 11:23:00 |
5. | 57 | 2077612 | Erznožnik Matic | M18 | OK Azimut | SLO | 11:29:00 |
6. | 58 | 2077620 | Stanonik Simon | M18 | OK Azimut | SLO | 11:35:00 |
7. | 87 | 9101668 | Ravnikar Žan | M18 | OK Komenda | SLO | 11:41:00 |
|
M21A (5310m, 260m) |
1. | 65 | 1401614 | Močnik Nejc | M21A | OK Azimut | SLO | 11:14:00 |
2. | 141 | 2065881 | Giacometti Carlo | M21A | GAJA | ITA | 11:26:00 |
|
M21B (4330m, 180m) |
1. | 66 | | Čopi Simon | M21B | OK Azimut | SLO | 11:02:00 |
2. | 78 | 300748 | Kacin Emil | M21B | OK Azimut | SLO | 11:10:00 |
3. | 90 | 2052362 | Zavrl Janez | M21B | OK Komenda | SLO | 11:18:00 |
4. | 146 | 980584 | Plavčak Luka | M21B | ŠOK | SLO | 11:26:00 |
5. | 91 | 2062633 | Seljak Borut | M21B | OK Komenda | SLO | 11:34:00 |
6. | 79 | 2069845 | Vidič Matej | M21B | OK Azimut | SLO | 11:42:00 |
7. | 108 | 2070920 | Zupan Gregor | M21B | OK Komenda | SLO | 11:50:00 |
|
M21E (6520m, 350m) |
1. | 137 | 406879 | Nagy Ivan | M21E | DROT | SLO | 11:00:00 |
2. | 120 | 895022 | Kračun Rajko | M21E | OK Polaris | SLO | 11:04:00 |
3. | 67 | 1401615 | Tušar Peter | M21E | OK Azimut | SLO | 11:12:00 |
4. | 84 | 1404144 | Kropivšek Leon | M21E | MOK | SLO | 11:16:00 |
|
M35 (5260m, 260m) |
1. | 118 | 7777222 | Rojc Iztok | M35 | OK Polaris | SLO | 11:01:00 |
2. | 83 | 7000500 | Allwinger Herwig | M35 | MOK | SLO | 11:03:00 |
3. | 85 | 7785899 | Kavšek Iztok | M35 | OK Komenda | SLO | 11:07:00 |
4. | 41 | 406895 | Kolman Miran | M35 | Kamniški OK | SLO | 11:13:00 |
5. | 86 | 2052358 | Kölner Blaž | M35 | OK Komenda | SLO | 11:15:00 |
6. | 113 | 2077852 | Jevševar Bojan | M35 | OK Brežice | SLO | 11:21:00 |
7. | 123 | 895040 | Savinšek Primož | M35 | OK Polaris | SLO | 11:25:00 |
8. | 82 | 673167 | Bauman Boris | M35 | MOK | SLO | 11:27:00 |
9. | 48 | 300750 | Poljanšek Aleš | M35 | OK Azimut | SLO | 11:31:00 |
10. | 81 | 235882 | Mikložič Primož | M35 | MOK | SLO | 11:33:00 |
11. | 117 | 305954 | Anderluh Gregor | M35 | OK Polaris | SLO | 11:39:00 |
12. | 124 | 886218 | Cimerman Andrej | M35 | OK Polaris | SLO | 11:43:00 |
13. | 136 | | Nagy Goran | M35 | DROT | SLO | 11:45:00 |
|
M45 (4330m, 180m) |
1. | 128 | 2073100 | Kunc Robert | M45 | OK Tivoli | SLO | 11:00:00 |
2. | 142 | 581321 | Keresteš Krešo | M45 | OK Trzin | SLO | 11:04:00 |
3. | 140 | 2032019 | De Luisa Marko | M45 | GAJA | ITA | 11:12:00 |
4. | 75 | 1968213 | Bončina Igor | M45 | OK Azimut | SLO | 11:20:00 |
5. | 125 | 406808 | Radovan Dalibor | M45 | OK Polaris | SLO | 11:28:00 |
6. | 129 | 2050455 | Čerin Aleš | M45 | OK Tivoli | SLO | 11:32:00 |
7. | 74 | 1398949 | Jazbar Jožko | M45 | OK Azimut | SLO | 11:36:00 |
8. | 133 | 406885 | Borštnik Aleš | M45 | OK Tivoli | SLO | 11:48:00 |
9. | 49 | 1401599 | Močnik Silvij | M45 | OK Azimut | SLO | 11:52:00 |
10. | | 406899 | Pernek Vinko | M45 | OK Brežice | SLO | 11:56:00 |
|
M55 (3400m, 150m) |
1. | | 202151 | Nelson Charles | M55 | OK Azimut | SLO | 11:10:00 |
2. | 50 | 445663 | Rejec Pavel | M55 | OK Azimut | SLO | 11:20:00 |
3. | 77 | 1398546 | Sedej Vlado | M55 | OK Azimut | SLO | 11:30:00 |
4. | 76 | 406850 | Lapajne Janko | M55 | OK Azimut | SLO | 11:40:00 |
5. | 51 | 406852 | Knap Črtomir | M55 | OK Azimut | SLO | 11:48:00 |
|
MŽ10 (1120m, 20m) |
1. | 97 | 2070917 | Zupan Tilen | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:01:00 |
2. | 96 | 2052361 | Turk Nejc | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:05:00 |
3. | 121 | 895021 | Anderluh Luka | MŽ10 | OK Polaris | SLO | 11:07:00 |
4. | 95 | 235877 | Gregorc Denis | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:09:00 |
5. | 94 | 235894 | Seljak Luka | MŽ10 | OK Komenda | SLO | 11:11:00 |
|
MŽ12 (1600m, 40m) |
1. | 116 | | Hribar Timotej | MŽ12 | OK Brežice | SLO | 11:13:00 |
2. | 130 | 2050437 | Kunc Matevž | MŽ12 | OK Tivoli | SLO | 11:15:00 |
3. | 112 | 406738 | Pšeničnik Anže | MŽ12 | OK Brežice | SLO | 11:19:00 |
4. | 99 | 235900 | Kern Rok | MŽ12 | OK Komenda | SLO | 11:21:00 |
5. | 115 | 2077853 | Jevševar Martin | MŽ12 | OK Brežice | SLO | 11:25:00 |
6. | 122 | 235899 | Anderluh Katarina Eva | MŽ12 | OK Polaris | SLO | 11:27:00 |
7. | 100 | 406724 | Kern Tina | MŽ12 | OK Komenda | SLO | 11:31:00 |
8. | 110 | 308919 | Lekše Tilen | MŽ12 | OK Brežice | SLO | 11:33:00 |
9. | 145 | 1401763 | Keresteš Vid | MŽ12 | OK Trzin | SLO | 11:37:00 |
10. | 72 | 2069843 | Tušar Teja | MŽ12 | OK Azimut | SLO | 11:39:00 |
11. | 73 | | Čelik Aljaž | MŽ12 | OK Azimut | SLO | 11:43:00 |
12. | 98 | 2052394 | Ravnikar Nika | MŽ12 | OK Komenda | SLO | 11:45:00 |
13. | 101 | 235878 | Gregorc Erik | MŽ12 | OK Komenda | SLO | 11:49:00 |
14. | 111 | 406737 | Rožman Anej | MŽ12 | OK Brežice | SLO | 11:51:00 |
|
Odprta (3400m, 150m) |
1. | 11 | 1771007 | Belc Sabina | Odprta | | | 11:08:00 |
2. | 12 | | Kulovec Dušan | Odprta | | | 11:18:00 |
3. | 13 | | Škrjanc Petra | Odprta | | | 11:28:00 |
|
Otroška (1120m, 20m) |
1. | 102 | 2069792 | Kavšek Lara | Otroška | OK Komenda | SLO | |
2. | 103 | 438985 | Seljak Jaka | Otroška | OK Komenda | SLO | |
3. | 138 | | Nagy Lovro & Marja | Otroška | DROT | SLO | |
4. | 139 | | Nagy Brina & Arne & Asja | Otroška | DROT | SLO | |
5. | 131 | 445687 | Kunc Mojca | Otroška | OK Tivoli | SLO | |
|
Začetniki (1600m, 40m) |
1. | 132 | 445687 | Kunc Rešek Natalija | Začetniki | OK Tivoli | SLO | |
2. | 109 | 2070918 | Zupan Lara | Začetniki | OK Komenda | SLO | |
|
Ž14 (2570m, 80m) |
1. | 104 | 2052388 | Pogačar Ana Pia | Ž14 | OK Komenda | SLO | 11:21:00 |
|
Ž16 (2570m, 80m) |
1. | 105 | 2070916 | Jamsek Klara | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:01:00 |
2. | 107 | 406835 | Korelc Mihala | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:09:00 |
3. | 59 | | Razpet Deja | Ž16 | OK Azimut | SLO | 11:17:00 |
4. | 60 | 422530 | Poljanšek Nika | Ž16 | OK Azimut | SLO | 11:25:00 |
5. | 106 | 2052381 | Zavrl Zala | Ž16 | OK Komenda | SLO | 11:33:00 |
|
Ž18 (4330m, 180m) |
1. | 89 | 9002007 | Ravnikar Monika | Ž18 | OK Komenda | SLO | 11:06:00 |
2. | 64 | 2077608 | Humar Anja | Ž18 | OK Azimut | SLO | 11:14:00 |
3. | 126 | 435134 | Foški Brina | Ž18 | OK Polaris | SLO | 11:22:00 |
4. | 61 | 2077619 | Gantar Lara | Ž18 | OK Azimut | SLO | 11:30:00 |
5. | 62 | 2077617 | Beguš Urša | Ž18 | OK Azimut | SLO | 11:46:00 |
6. | 63 | 2077610 | Dobravec Pia | Ž18 | OK Azimut | SLO | 11:54:00 |
|
Ž21A (5310m, 260m) |
1. | 43 | 1404141 | Flerin Mojca | Ž21A | Kamniški OK | SLO | 11:02:00 |
2. | 44 | 886210 | Drevenšek Suzana | Ž21A | Kamniški OK | SLO | 11:10:00 |
3. | 135 | 406886 | Pribaković Borštnik Ana | Ž21A | OK Tivoli | SLO | 11:18:00 |
4. | 45 | 1398953 | Pretnar Tanja | Ž21A | Kamniški OK | SLO | 11:30:00 |
|
Ž21B (3400m, 150m) |
1. | 68 | 445666 | Rejec Marjana | Ž21B | OK Azimut | SLO | 11:00:00 |
2. | 69 | 406854 | Poljanšek Marjanca | Ž21B | OK Azimut | SLO | 11:06:00 |
3. | 71 | | Ortar Miranda | Ž21B | OK Azimut | SLO | 11:12:00 |
4. | 70 | | Drobnič Jadranka | Ž21B | OK Azimut | SLO | 11:16:00 |
5. | 92 | 2056924 | Vuga Seljak Alenka | Ž21B | OK Komenda | SLO | 11:26:00 |
6. | 46 | 1408132 | Kmetec Barbara | Ž21B | Kamniški OK | SLO | 11:32:00 |
7. | 93 | 2070919 | Zupan Romana | Ž21B | OK Komenda | SLO | 11:42:00 |
8. | 47 | 889727 | Kobentar Katja | Ž21B | Kamniški OK | SLO | 11:46:00 |
9. | 80 | | Govekar Manica | Ž21B | OK Azimut | SLO | 11:50:00 |
|
Ž35 (3400m, 150m) |
1. | 42 | 1404149 | Hribar Lidija | Ž35 | Kamniški OK | SLO | 11:04:00 |
2. | 144 | 406794 | Keresteš Mateja | Ž35 | OK Trzin | SLO | 11:14:00 |
3. | 143 | 406887 | Babič Anja | Ž35 | OK Trzin | SLO | 11:24:00 |
4. | 114 | 2077785 | Hribar Anica | Ž35 | OK Brežice | SLO | 11:34:00 |
5. | 119 | 50289 | Anderluh Marija | Ž35 | OK Polaris | SLO | 11:44:00 |